U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Avondnijverheidsschool - Tekenschool
Avondnijverheidsschool - Tekenschool[1][bewerken | brontekst bewerken]
In 1907 werd Christiaan van Liempd directeur van de Schijndelse Avondnijverheidsschool, ook wel Tekenschool genoemd, die hij samen met kapelaan Jacobus van der Vleuten oprichtte. Hij bleef directeur tot 1941. Dit staat op de pagina van Christiaan van Liempd in Schijndelwiki.
In deel 2 van het boek over de Historie van het onderwijs in Schijndel van A.P.J.M. van Dijk (2008) schrijft de auteur dat hij niet weet wanneer precies de school begonnen is. De eerste vermelding van de school vindt hij in 1919. Later in het boek concludeert hij naar aanleiding van het jaarverslag over 1959 dat het beginjaar van de school 1909 is.
In 1919 vraagt het bestuur van de vaktekenschool in de persoon van N. Baekers en J. Meyer gemeentesubsidie aan.
In 1920 zijn er 19 leerlingen: 9 timmerlieden, 1 metselaar, 3 schilders, 4 smeden, 1 koperslager en 1 zonder beroep.
De school vindt in het begin onderdak in het gebouw van de openbare school aan de Grootestraat. In 1923 blijkt de school te zetelen in het patronaatsgebouw en wordt dan voortaan aangeduid als Patronaats-Tekenschool. Het aantal leerlingen bedraagt dan 35. Brieven zijn ondertekend door pastoor Donders en Remeijer, secretaris.
In 1928 is pastoor Donders nog steeds voorzitter en De Smet secretaris. In 1929 zijn als leraren aan de school verbonden: A. van Domburg, kunstschilder en Ch. J. van Liempd, architect.
Op 25 januari 1930 blijkt pastoor Donders nog steeds voorzitter te zijn. In maart 1930 vraagt het bestuur subsidie aan voor 1928. Het verzoek is ondertekend door Van Bussel, ondervoorzitter en Tibosch, secretaris.
Op 12 februari 1931 blijkt de nieuwe pastoor G.L.J. van Dijk voorzitter te zijn met naast zich M. Jansen als secretaris. Pastoor Donders is in 1930 om gezondheidsredenen gestopt en overlijdt op 21 oktober 1932.
Op 21 november 1942 schrijft de heer Hofstede van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming aan het bestuur van de avondschool: Tegen de tijdelijke benoeming van H.J. Mandos bestaat geen bezwaar; de benoeming van H.J. Blox en A.H. Wouters voor ten hoogste 4 maanden en een leraar Nederlandse taal wordt goedgekeurd onder voorbehoud dat er uit hoofde van afstamming (niet-Jood) geen bezwaar bestaat. Op 21 maart 1944 schrijft dezelfde instantie: In de herbenoeming van Blox, Van Oss, Wouters en Stultiëns zal ik berusten.
De bijzondere avondvaktekenschool heeft een ambitieus leerplan:
Adres: r.k. Avondnijverheidsschool te Schijndel, Grootestraat.
Opleiding voor: timmerlieden, smeden, bankwerkers, lood- en zinkwerkers, metselaars en schilders.
Toelatingseisen: zij die met vrucht het lager onderwijs genoten hebben en geen technische dagschool bezoeken.
Doel: tekenvaardigheid en algemene ontwikkeling bij te brengen.
Vakken: Lijntekenen, vaktekenen en vaktheorie; projectieleer; land- en vormtekenen; ambachtsrekenen en meetkunde; Nederlandse taal.
Een 5-jarige opleiding met eventueel vervolgklas. 26 weken per jaar, 8 uur per week van 1 oktober tot en met 31 maart.
Kerstvakantie 23 december tot en met 2 januari.
Inwerkingtreding 1 oktober 1936. Getekend: G.L.J. van Dijk en H.P.C. Jansen.
Vernieuwd per 1 januari 1943.
Adres: Hoofdstraat 39. Directeur H.J. Tibosch.
Opleiding voor: afdeling A: timmerlieden, smeden, bankwerkers, metselaars;
Afdeling B: textielarbeiders;
Afdeling C: schilders.
Vakanties: Kerstvakantie; Paasvakantie; Witte Donderdag; Beloken Pasen; 1 november Allerheiligen; 5 december surpriseavond en 6 januari Driekoningen.
Vakken: A. Lijntekenen, vaktekenen, projectieleer, technisch schetsen, ambachtsrekenen, meetkunde en algebra, Nederlandse taal.
B. Als A, + natuurkunde, werktuigkunde, theorie breimachines, kennis van spinvezels.
C. hand- en vormtekenen, boetseren, rekenen, meetkunde en algebra, Nederlandse taal.
Op 1 oktober 1943 waren de leraren: H.J. Tibosch, J.P.M. van Rooy, A.J. van Oss, H.J. Blox, A.H. Wouters en A. Stultiëns.
Op 1 september 1949 wordt gestart met een nieuw leerplan:
Afdeling A: Bouwvakarbeiders: timmerlieden, smeden-bankwerkers, lood- en zinkwerkers, metselaars. Duur 3 jaren + vervolgklas.
Afdeling B.: Textielarbeiders. Duur 2 jaren.
Beide gedurende 9 maanden, 6 lesuren per week.
Vakanties: ook vastenavond-maandag en -dinsdag. Inhaaldagen worden op het rooster vermeld.
Op 11 november 1949 blijkt de vaktekenschool de naam te hebben gekregen van: avondnijverheidsschool.
Uit het jaarverslag 1949 blijkt dat A. Bolsius is gestopt, J. Hovenier, wethouder, wordt in zijn plaats benoemd.
Samenstelling bestuur: G.L.J. van Dijk, voorzitter, H.P.C. Jansen, secretaris, Ch. J. van Liempd, J.P. van Bussel en J. Hovenier.
Leraren: H.J. Tibosch, directeur, wiskunde, 2 lesuren; A.J. van Oss, Nederlandse taal en ambtelijk rekenen, 6 lesuren; A. de Vries, bouwkundig tekenen, 4 lesuren; A. Wouters, vaktheorie, 4 lesuren; A. v.d. Heuvel, lijn- en vaktekenen en kennis van spinvezels, 4 lesuren.
Op 18 september 1950 blijkt uit een gehouden volkstelling dat in Schijndel in het onderwijs werkzaam zijn: 29 mannen en 93 vrouwen.
In verband met het overlijden van H.P.C. Jansen wordt zijn plaats in het bestuur ingenomen door W.A.C. Jansen.
Uit het verslag van de vergadering van het bestuur van de avondnijverheidsschool op 3 september 1958 blijkt dat de heer Tibosch de wenselijkheid schetst van het samengaan van de avondnijverheidsschool met de zojuist opgerichte gemeentelijke Lagere Technische School. (1 september 1958)
Op 18 september 1958 wordt weer een bestuursvergadering gehouden: Tibosch heeft ontslag gevraagd per 1 oktober 1958 als directeur van de avondschool. De heer Van Houten wordt benoemd tot directeur per 1 oktober 1958. De heer Tibosch wordt benoemd tot leraar maatschappijleer.
Het adres van de school is voortaan Kluisstraat 11.
Op 10 oktober 1958 besluit de gemeenteraad dat oprichting en instandhouding van een gemeentelijke avondnijverheidsschool noodzakelijk geoordeeld wordt.
Het schoolbestuur is van mening dat de avondnijverheidsschool aan de dagschool verbonden moet worden op één locatie en onder één bestuur. De heer M.W.L. van Houten, directeur van de L.T.S. wordt benoemd tot directeur. Bestuursoverdracht zal plaatsvinden op 1 oktober 1959. Het bestuur bestond in dit jaar uit: G.L.J. van Dijk, voorzitter; mevrouw W.A.C. Jansen – Eras te Vught, secretaris en de heren Van Liempd en Hovenier. De heer Van Bussel heeft in 1958 ontslag genomen. Administrateur was de heer S.E. van Berkum, later geassisteerd door P.J. van Oss, administrateur van de L.T.S.
Op 28 september 1959 deelt het schoolbestuur aan het personeel mede dat op 1 oktober 1959 de school wordt opgeheven. De gemeenteraad benoemde op 11 september 1959 alle leraren die dit wensten aan de gemeentelijke avondnijverheidsschool.
Het personeel van 1 januari tot en met 30 september 1959 bestond uit: Van Houten, directeur, De Vries, Wouters, V.d. Riet, Schreurs, Van Rens en Geijselaers.
Uit een ambtelijk advies van mei 1970 blijkt dat de directeur van de gemeentelijke avondnijverheidsschool verzocht heeft deze school per 1 oktober 1970 op te heffen. Voorgesteld wordt de school per 1 oktober 1970 op te heffen. Op 1 juni 1970 besluiten burgemeester en wethouders daartoe. De minister besluit op 13 oktober 1972 de opheffing goed te keuren en de bekostiging gerekend vanaf 1 oktober 1970 te beëindigen.
Leerlingen R.K. Avondtekenschool [2][bewerken | brontekst bewerken]
Leerlingen R.K. Avondtekenschool 1931[bewerken | brontekst bewerken]
Voorletter | Tussenvoegsel | Achternaam | Geboortedatum |
---|---|---|---|
H. | van | Kasteren | 12-02-1911 |
A. | Timmermans | 07-04-1917 | |
A. | Sterks | 21-10-1917 | |
G. | Schoenmakers | 15-03-1915 | |
J. | v.d. | Eerden | 08-07-1916 |
M. | van | Osch | 10-05-1917 |
L. | Wouters | 30-05-1915 | |
A. | Wouters | 30-10-1913 | |
L. | van | Uden | 24-08-1917 |
J. | v.d. | Broek | 29-04-1917 |
P. | Eykemans | 04-07-1916 | |
A. | van | Gestel | 21-11-1915 |
J. | Broeren | 03-12-1914 | |
Ch. | van | Osch | 03-04-1915 |
F. | van | Rooy | 13-04-1907 |
Q. | Schellekens | 14-07-1913 | |
J. | van | Ieperen | 26-04-1909 |
A. | de | Groot | 29-12-1913 |
A. | de | Groot | 07-11-1915 |
H. | Eijmberts | 22-04-1906 | |
B. | Bolwerk | 09-02-1904 | |
H. | Verhagen | 25-07-06 | |
Th. | Hoogaars | 26-09-1905 | |
A. | van | Schaik | 18-04-1912 |
A. | van | Geffen | 04-09-1916 |
J. | Daamen | 21-11-1908 | |
C. | Schellekens | 20-08-1905 | |
J. | Kusters | 23-10-1915 | |
J. | van | Tartwijk | 20-03-1908 |
H. | van | Liempd | 09-12-1912 |
J. | van | Liempd | 14-08-1912 |
A. | van | Liempd | 01-??-1915 |
F. | Zangl | 04-11-1907 | |
J. | Wetemans | 12-08-1918 | |
H. | van | Schaik | 25-09-1916 |
C. | Seegers | 13-08-1917 | |
A. | Kastelijn | 15-10-1917 | |
J. | van | Loon | 19-07-1915 |
Leerlingen R.K. Tekenschool 1938[bewerken | brontekst bewerken]
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Geboortedatum | Adres |
---|---|---|---|---|
Alb. | Peijnenburg | 24-12-1922 | Heikant B 66 | |
Joh. | Gevers | 09-04-1924 | Stationsstraat B 159 | |
Th. | Gevers | 15-04-1920 | Stationsstraat B 159 | |
Adr. | van | Dungen | 14-09-1922 | Wijbosscheweg B 145 |
W. | van | Kaathoven | 18-10-1921 | Wijbosscheweg B 135 |
F. | de | Greef | 20-01-1923 | Bundert A 433 |
A. | de | Greef | 14-12-1922 | Bundert A 433 |
L. | v.d. | Heijden | 19-08-1923 | Plein B 72 |
P. | van | Balkum | 21-07-1921 | Sint Servatiusstraat A 285 |
M. | van | Balkum | 16-04-1924 | Sint Servatiusstraat A 285 |
Joh. | van | Vught | 08-02-1923 | Sint Servatiusstraat A 257 |
Hans | Granitz | 07-07-1922 | Rooisedijk | |
M. | v.d. | Rijt | 10-05-1923 of 1924 | Stationsstraat B 161 |
Joh. | v.d. | Rijt | 16-05-1921 | Stationsstraat B 161 |
Aug. | Ketels | 05-03-1923 | Boschweg C 129 | |
Jac. | Ketels | 24-12-1920 | Boschweg C 129 | |
H. | Mathijssen | 22-02-1922 | Molenstraat A 208 | |
J. | v.d. | Wassenberg | 16-06-1923 | Stationsstraat B 238 |
Chr. | van | Liempd | 03-02-1923 | Sint Servatiusstraat |
Joh. | v.d. | Heijden | 28-09-1921 | Heikant 353 |
Erich | Heijder | 11-06-1922 | Stationsstraat B 225 | |
Theo | Gevers | 03-05-1920 | Toon Bolsiusstraat | |
Ant. | v.d. | Heuvel | 11-06-1922 | Stationsstraat B 162 |
Jac. | v.d. | Heuvel | 11-09-1921?? | Stationsstraat B 162 |
W. | Steenbakkers | 15-05-1920 | ||
P. | Doreleijers | 27-05-1921 | Molenstraat A 218 | |
Jos | v. | Oirschot | 21-05-1921 | Stationsstraat B 237 |
Chr. | Mathijssen | 09-09-1922 | Molenstraat H 209 | |
J. | v.d. | Brand | 23-08-1923 | Sint Servatiusstraat A 667 |
J. | Mutsaars | 06-06-1922 | Toon Bolsiusstraat A 396 | |
Joh. | Martens | 25-08-1923 | Bunderstraat A 442 | |
Herm. | Memel | 07-01-1922 | Kerkstraat | |
Ger. | de | Wit | 25-01-1925 | Hoofdstraat A 160 |
Harrie | Memel | 04-05-1923 | Kerkstraat | |
E. | v.d. | Leest | 26-02-1923 | Wijbosch F 60 |
J.A. | Gevers | 30-11-1921 | Wijbosch F 39 | |
W. | Dijkhoff | 12-08-1920 | Heeswijkse brug | |
Lamb. | Wonders | 23-06-1921 | ||
Jo. | Peijnenburg | 07-03-1921 | Heikant B 66 | |
P. | v.d. | Hogenhof | 06-06-1922 | Heikant B 120 |
G. | Bozelie | 10-05-1921 | Wijbosscheweg B 155 | |
Ant. | de | Greef | 17-02-1922 | Wijbosscheweg A 207 |
J. | v.d. | Heijden | 18-08-1921 | Heikant B 72 |
P. | v.d. | Dungen | 07-02-1923 | Sint Servatiusstraat A 251 |
C. | Mutsaars | 24-09-1920 | Toon Bolsiusstraat A 400 | |
Adr. | Bijnen | 12-05-1921 | Kluisstraat A 359 | |
H. | v. | Kaathoven | 08-06-1920 | Hermalen B 237 |
H. | Verhoeven | 20-04-1921 | Wijbosch Locht | |
Chr. | Jonkers | 30-01-1922 | Molenheide E 170 | |
Ger. | v. | Schijndel | 18-03-1919 | Toon Bolsiusstraat A 402 |
Jan | Mutsaars | 08-07-1922 | Elschotseweg | |
G. | v.d. | Wijdeven | 01-09-1919 | Toon Bolsiusstraat A 494 |
M. | de | Laat | 14-03-1919 | Heikant B 60 |
V.M. | van | Liempd | 02-08-1922 | Hoofdstraat A 163 |
Adr. | van | Geffen | 05-09-1921 | |
A. | Schellekens | 29-03-1921 | ||
L. | van | Tartwijk | 21-07-1920 | |
A. | Doreleijers | 10-02-1918 | ||
A. | Kemps | 22-11-1920 | ||
P. | Rooyakkers | 01-04-1922 | ||
A. | Timmermans | 07-04-1917 | ||
J. | Broeren | 30-12-1914 | ||
H. | Bernards | 03-12-1913 |
Leerlingen R.K. Tekenschool 1939[bewerken | brontekst bewerken]
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Geboortedatum | Adres |
---|---|---|---|---|
Fr. | Persons | 24-05-1924 | Boschweg | |
Mar. | Broeren | 11-11-1919 | Jan van Amstelstraat C 79 | |
Joh. | Mutsaars | 07-06-???? | Toon Bolsiusstraat | |
G. | v.d. | Voort | 22-11-1922 | Molenstraat A 212 |
Chr. | Rijkers | 24-05-1923 | Vossenberg | |
Ant. | v. | Beek | Hoofdstraat | |
Fr. | Michiels | 19-07-1923 | Kluisstraat E 7 | |
W. | Doreleijers | 06-11-1923 | Molenstraat A 218 | |
Bern. | Mutsaars | 07-06-1924 | Toon Bolsiusstraat A 396 | |
Jac. | v.d. | Velden | 17-01-1924 | Hoofdstraat A 148 |
J. | Wassenberg | 16-06-1923 | Stationsstraat B 239 | |
Joh. | Mathijssen | 25-08-1924 | Wijbosscheweg B 152 | |
Cor. | van | Uden | 25-07-1921 | Wijbosch |
H. | van | Helvoirt | 19-03-1923 | Bunderstraat |
Alb. | van | Tartwijk | 10-05-1924 | Hoofdstraat A 162 |
P. | van | Wanrooij | 09-07-1924 | Molenheide E 192 |
Wim | Wonders | 19-12-1922 | Stationsstraat B 172 | |
Fr. | Steenbakkers | 19-10-1922 | Boschweg C 103 | |
Joh. | van | Rooij | Molenheide D 16a | |
Ant. | Steenbakkers | Vossenberg | ||
Joh. | Verhagen | 24-11-1923 | Bunderstraat A 429 | |
Ant. | van | Liempd | 07-01-1921 | Schoot B 42 |
W. | van | Kaathoven | 18-10-1921 | Wijbosscheweg B 135 |
Alb. | Peijnenburg | 24-12-1922 | Heikant B 66 | |
Joh. | Gevers | 09-04-1924 | Stationsstraat B 159 | |
Th. | Gevers | 15-04-1920 | Stationsstraat B 159 | |
W. | van | Kaathoven | 18-10-1921 | Wijbosscheweg B 135 |
L. | v.d. | Heijden | 19-08-1923 | Plein B 72 |
Joh. | v. | Vugt | 08-02-1923 | Sint Servatiusstraat A 257 |
Hans | Granitz | 07-07-1922 | Rooisedijk | |
M. | v.d. | Rijt | 10-05-1924 | Stationsstraat B 161 |
Joh. | v.d. | Rijt | 16-05-1921 | Stationsstraat B 161 |
Aug. | Ketels | 05-03-1923 | Boschweg C 129 | |
Jac. | Ketels | 24-12-1920 | Boschweg C 129 | |
H. | Mathijssen | 22-02-1922 | Molenstraat A 208 | |
Joh. | v.d. | Heijden | 28-09-1921 | Heikant 353 |
Erich | Heijder | 11-06-1922 | Stationsstraat B 225 | |
Adr. | Kastelijn | 03-06-1922 | Molendijk D 9 | |
Ant. | van | Heeswijk | Boschweg | |
Joh. | Smits | Wijbosch | ||
Joh. | van | Tartwijk | 26-02-1923 | Grote straat A 162 |
Joh. | Kooijmans | 04-04-1924 | Meijgraaf | |
Joh. | van | Liempd | 07-09-1924 | Molendijk D 233 |
Joh. | Kluitmans | 29-04-1924 | Boschweg D 59 | |
Joh. | v.d. | Heijden | 28-09-1921 | Heikantstraat D 353 |
Hub. | van | Bokhoven | 28-01-1924 | Grote straat A 40 |
Cor | Ketels | 16-01-1925 | Boschweg C 129 | |
Henri | van | Liempd | 01-08-1924 | Boschweg C 134 |
Cor | van | Oorschot | 21-11-1924 | Heikantstraat B 85 |
P. | Doreleijers | 27-05-1921 | Molenstraat A 218 | |
Jos | van | Oirschot | 31-05-1921 | Stationsstraat B 237 |
Chr. | Mathijssen | 09-09-1922 | Molenstraat H 209 | |
J. | v.d. | Brand | 23-08-1923 | Sint Servatiusstraat A 667 |
J. | Mutsaars | 06-06-1922 | Toon Bolsiusstraat A 396 | |
Herm. | Memel | 07-01-1922 | Kerkstraat | |
Ger. | de | Wit | 25-01-1925 | Hoofdstraat A 160 |
E. | v.d. | Leest | 26-02-1923 | Wijbosch F 60 |
J.A. | Gevers | 30-11-1921 | Wijbosch F 39 | |
W. | Dijkhoff | 12-08-1920 | Heeswijksebrug F 228 | |
Lamb. | Wonders | 23-06-1921 | Stationsweg B 171 | |
Jo | Peijnenburg | 07-03-1921 | Heikant B 66 | |
P. | v.d. | Hogenhof | 06-06-1922 | Heikant B 120 |
G. | Bozelie | 10-05-1921 | Wijbosscheweg B 155 | |
Ant. | de | Greef | 17-02-1922 | Sint Servatiusstraat A 207 |
J. | v.d. | Heijden | 18-08-1921 | Heikant B 72 |
P. | v.d. | Dungen | 07-02-1923 | Sint Servatiusstraat A 251 |
H. | van | Kaathoven | 08-06-1920 | Hermalen B 237 |
H. | Verhoeven | 20-04-1921 | Wijbosch Locht | |
Ger. | van | Schijndel | 18-03-1919 | Toon Bolsiusstraat A 402 |
G. | v.d. | Wijdeven | 01-09-1919 | Toon Bolsiusstraat A 494 |
Adr. | v. | Geffen | 05-09-1921 | Toon Bolsiusstraat A 388 |
A. | Schellekens | 29-03-1921 | Boschweg C 114 | |
L. | van | Tartwijk | 21-07-1920 | Hoofdstraat A 149 |
A. | Kemps | 22-11-1920 | Boschweg | |
P. | Rooijakkers | 01-04-1922 | Hoofdstraat A 126 |
Leerlingen R.K. Tekenschool 1940[bewerken | brontekst bewerken]
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Geboortedatum | Adres |
---|---|---|---|---|
H. | Bijsterbosch | 01-11-1924 | D 42 | |
W. | Schuurmans | 13-05-1923 | B 227 | |
Joh. | van | Heeswijk | 31-10-1924 | A 332 |
Jac. | Michels | 31-07-1925 | E 7 | |
Joh. | Glaudemans | 24-01-1923 | A 405 | |
Alb. | van | Meersbergen | 02-12-1924 | B 243 |
M. | Dekkers | 23-04-1923 | B 15 | |
Hub. | den | Otter | 19-04-1925 | A 175 |
P. | Ebbenn | 02-11-1924 | A 234 | |
W. | Hellings | 16-09-1925 | E 53 | |
Chr. | Mettler | 20-02-1926 | E 58 | |
Ger. | van | Dijk | 01-07-1925 | B 269 |
Adr. | Steenbakkers | 06-11-1924 | C 144 | |
M. | Koolen | 07-08-1924 | A 235 | |
Ant. | van | Erp | 08-08-1923 | E 12 |
W. | v.d. | Brand | 18-08-1924 | A 276 |
Joh. | van | Ham | 21-11-1924 | A 236 |
Ant. | Bloks | 15-07-1925 | C 181 | |
Jan | Bloks | 10-11-1923 | C 181 | |
H. | van | Schaik | 03-06-1925 | C 137 |
H. | van | Rooij | 12-02-1925 | D 16a |
M. | van | Geffen | 13-09-1925 | F 1 |
H. | van | Liempd | 17-07-1925 | A 301 |
H. | van | Kaathoven | 07-09-1923 | B 135 |
Ant. | Hellings | 16-01-1925 | A 31 | |
Jan | Bijnen | 23-11-1925 | B 64 | |
W. | Jonkers | 04-12-1925 | B 236 | |
Bern. | van | Heertum | 25-02-1925 | F 55a |
G. | Beekmans | 17-08-1923 | B 214 | |
H. | v.d. | Rijdt | 20-11-1925 | B 161 |
P. | v.d. | Heijden | 03-11-1925 | B 62 |
Jos. | v.d. | Aa | 11-10-1925 | E 47 |
Joh. | Daniels | 04-04-1923 | A 241 | |
H. | van | Breugel | 20-08-1924 | A 252 |
Adr. | Martens | 02-11-1924 | A 442 | |
Joh. | de | Greef | 18-06-1925 | A 207 |
Jos | van | Houtum | 03-08-1925 | C 8a |
L. | van | Rooij | 12-05-1926 | A 411 |
Chr. | Doreleijers | 21-12-1923 | B 110 | |
A. | de | Hommel | 21-10-1925 | A 441 |
A. | van den | Brand | 24-08-1925 | A 265 |
M. | van | Rullen | 10-01-1925 | B 74 |
Joh. | van | Liempd | 07-09-1924 | D 133 |
Bor. | van | Oorschot | 01-08-1924 | B 85 |
W. | Wonders | 19-12-1922 | B 172 | |
Joh. | van | Woezik | 24-07-1923 | B 259 |
Alb. | Mutsaars | 08-07-1922 | A 396 | |
Joh. | Kluijtmans | 29-05-1924 | D 59 | |
W. | Doreleijers | 06-11-1923 | A 128 | |
Joh. | Mathijsen | 25-08-1924 | B 152 | |
Alb. | van | Tartwijk | 10-05-1924 | A 162 |
H. | Memel | 07-01-1922 | A 335 | |
Jac. | van de | Velden | 17-01-1924 | A 148 |
Joh. | van | Tartwijk | 26-02-1923 | A 162 |
Cor | Ketels | 16-01-1925 | C 129 | |
P. | van | Wanrooij | 09-07-1924 | E 192 |
Joh. | Wassenberg | 16-06-1923 | B 239 |
Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1941[bewerken | brontekst bewerken]
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Geboortedatum | Adres |
---|---|---|---|---|
Ant. | Beekmans | 01-02-1926 | A 32 | |
Piet | van | Oorschot | 10-10-1927 | A 54 |
H. | Snoeks | 20-03-1927 | Hoofdstraat 28 | |
Jo | Hermes | 16-11-1926 | Sint Servatiusstraat 65 | |
Mar. | v.d. | Oetelaar | 17-02-1917 | E 155 |
Joh. | v.d. | Oetelaar | 22-11-1927 | E 155 |
Hub. | Steenbakkers | 27-08-1925 | Schutsboom 4 | |
Hendr. | van | Meersbergen | 17-03-1926 | A 14 |
Alb. | van | Meersbergen | 02-12-1924 | A 14 |
Mart. | den | Otter | 01-07-1926 | Hoofdstraat 212 |
Hub. | den | Otter | 19-04-1925 | Hoofdstraat 212 |
Mart. | Mutsaars | 31-05-1927 | Tramweg 17 | |
Jan | den | Otter | 19-08-1928 | Sint Servatiusstraat 23 |
Wim | van | Doremalen | 08-12-1927 | B 40 |
Ant. | van | Houtum | 03-07-1927 | B 35 |
Jos | van | Houtum | 03-09-1925 | B 35 |
Henr. | van | Dijk | De Pegstukken 13 | |
Fr. | van | Breugel | 02-02-1926 | Parallelweg 16 |
Jo | Schuurmans | 21-10-1927 | E 172 | |
Henr. | Eijkemans | 05-04-1927 | D 1 | |
Ant. | Bijnen | 27-03-1927 | Grote Heikantstraat 36 | |
Joh. | Bijnen | 23-11-1925 | Grote Heikantstraat 36 | |
Hub. | van | Rozendaal | 10-10-1927 | Meijgraaf 2 |
Ant. | van | Extel | 17-10-1925 | B 31 |
Wilh. | v.d. | Coevering | 11-08-1924 | B 93 |
Alb. | v.d. | Dungen | 23-10-1926 | Sint Servatiusstraat 74 |
Ant. | Hellings | 16-01-1926 | Hoofdstraat 48 | |
Piet | van | Wanrooij | 09-07-1924 | E 135 |
Wim | v.d. | Heijden | 24-08-1925 | A 2 |
Lamb. | v.d. | Heijden | 19-08-1923 | A 2 |
Adr. | v.d. | Brand | 24-08-1925 | Sint Servatiusstraat 62 |
Joh. | de | Greef | 18-06-1925 | Wijbosscheweg 1 |
Bern. | van | Heertum | 15-02-1925 | F 16 |
Wilh. | Jonkers | 04-12-1925 | Stationsstraat 85 | |
Aug. | Keetels | 05-03-1923 | Boschweg 40 | |
Henr. | van | Liempd | 17-07-1925 | Sint Servatiusstraat |
Adri | Martens | 02-11-1924 | Bunderstraat 23 | |
Lamb. | van | Rooij | 12-05-1926 | Toon Bolsiusstraat |
Henr. | v.d. | Rijt | 20-11-1925 | Stationsstraat 53 |
Joh. | Mathijssen | 25-08-1924 | Wijbosscheweg 27 | |
Ant. | de | Hommel | 21-10-1925 | Groeneweg 12 |
Wim | van | Galen | 17-02-1926 | Bunderstraat 14 |
Leo | van | Galen | 04-04-1927 | Bunderstraat 14 |
Ger. | van | Dijk | 01-07-1925 | A 49 |
Hub. | van | Rozendaal | 09-11-1925 | Sint Servatiusstraat 31 |
Arn. | v.d. | Brand | 31-07-1920 | Sint Servatiusstraat 50 |
Adr. | Coppens | 19-02-1925 | Stationsstraat 43 | |
Hans | van | Liempd | 14-12-1923 | Boschweg 42 |
Adr. | Pijnenburg | 10-04-1924 | Grote Heikantstraat 38 | |
Joh. | van | Liempd | 07-09-1924 | D 8 |
Wim | Wonders | 19-12-1922 | Stationsstraat 68 | |
Joh. | Maas | 01-08-1925 | De Pegstukken 40 | |
Henr. | van | Liempd | 01-08-1924 | Boschweg 50 |
Karel | Keetels | 30-08-1926 | Boschweg 40 | |
Ant. | van | Tartwijk | 03-06-1927 | Hoofdstraat 167 |
Ant. | de | Groot | 18-02-1926 | Sint Servatiusstraat 83 |
P. | v.d. | Heijden | 15-02-1924 | Grote Heikantstraat |
Mart. | v.d. | Heuvel | 15-02-1924 | B 397? |
Wim | van | Rhee | 23-12-1924 | Parallelweg 1 |
Jos | v.d. | Aa | 11-10-1925 | Elschotseweg 36 |
Leon. | van | Dijk | 22-03-1925 | De Pegstukken 13 |
Adr. | Mettler | 02-04-1925 | Bunderstraat 40 | |
Joh. | Cromsigt | 15-01-1925 | Pompstraat 21 | |
Cor | van | Oirschot | 21-11-1924 | Grote Heikantstraat 42 |
Alb. | van | Tartwijk | 10-05-1924 | Hoofdstraat 167 |
Joh. | Gevers | 09-04-1924 | Stationsstraat 51 | |
Theo | Gevers | 07-05-1923 | Stationsstraat 51 | |
Jan | v.d. | Heijden | 30-03-1925 | Lutteleind 7 |
Fr. | de | Louwere | 25-09-1927 | Hoofdstraat 168 |
W. | Dijkhoff | 10-08-1920 | ||
J. | v.d. | Brand | 23-08-1923 | A 276 |
Lamb. | Wonders | 23-06-1921 | Stationsstraat 68 | |
Willy | Doreleijers | 06-11-1923 | A 128 | |
Joh. | van | Woezik | 24-07-1923 | B 259 |
Jac. | Michels | 31-07-1925 | E 7 | |
Frans | Vousten | 05-05-1921 | Boschweg | |
Willy | v.d. | Brand | 18-08-1924 | A 276 |
Joh. | van | Ham | 21-11-1924 | A 236 |
Jo | v.d. | Heijden | 06-04-1924 | E 187 |
J. | van | Heertum | 24-05-1926 | F 16 |
Jo | Rooijakkers | 08-10-1923 | Hoofdstraat |
Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1942[bewerken | brontekst bewerken]
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Geboortedatum | Adres |
---|---|---|---|---|
Piet | van | Oorschot | 10-10-1927 | A 54 |
Henk | Snoeks | 20-03-1927 | Hoofdstraat 28 | |
