U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Bunderstraat
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Bunderstraat[1][bewerken | brontekst bewerken]
Raadsbesluit 26 augustus 1937.[bewerken | brontekst bewerken]
Deze straat wordt sinds mensenheugenis zo genoemd. Ook reeds in 1773.
Bewoners van de Bunderstraat in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
---|---|---|---|---|
41 | Hendrikus | Wouters | ||
41 | Wed. M. | Gevers | Inwonend | |
37 | Wilhelmus | van | Helvoort | |
35 | Johannes | van | Zutphen | e.a. |
33 | Adrianus | van | Helvoort | |
31 | Adrianus M.J. | Timmermans | ||
34 | Adrianus | Verhagen | ||
32 | Johannes | Smits | e.a. | |
32 | Petronella | Smits | ||
32 | Gerardus | Smits | ||
26 | Antonius W. | de | Hommel | |
24 | Adrianus J. | van der | Aa | |
25 | Hendrikus | van de | Greef | |
25 | Johannes C. | Hermes | Doorgehaald/Inwonend | |
Ongenummerd | P.J. | van der | Heijden | |
23 | Hendrikus | Martens | ||
21 | Lambertus | Mutsaars | ||
19 | Wed. Wilh. | Eijkemans | ||
17 | Antonius | van den | Langenberg | |
Ongenummerd | Bouwterrein | |||
11 | Wed. Christianus | Mettler | ||
14 | Petrus J.M, | van | Galen | |
5 | Johannes H. | de | Bitter | |
2 | Wilhelmus | van | Esch | |
4 | Adrianus | van | Houtum | |
8 | Johannes | Dekkers | ||
44 | Johannes | Verhagen | ||
40 | Martinus J. | Mettler | ||
38 | Adrianus | Eijkemans | ||
48 | J.M. | Schellekens | ||
50 | Antonius H. | Kooijmans | ||
52 | Johannes | Kooijmans | ||
52 | Henri | van | Tartwijk | Inwonend |
56 | Elisabeth | Verhoeven | Doorgehaald | |
56 | Adrianus A. | van | Gestel | Doorgehaald/Inwonend |
56 | Adrianus | Kooijmans | ||
58 | Marinus | Verhoeven | Doorgehaald | |
58 | Elisabeth | Verhoeven |
Bewoners van de Bunderstraat in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
---|---|---|---|---|
2 | Cth. | van | Esch | Toegevoegd: Van Esch, Adrianus inwonend |
4 | Adr. | van | Houtum | Toegevoegd: Van Houtum inwonend |
5 | Joh. H. | de | Bitter | |
8 | Joh. | Dekkers | ||
11 | Wed. C. | Mettler | ||
14 | P.J. | van | Galen | |
17 | Ant. | van den | Langenberg | |
19 | Weduwe W. | Eijkemans | Doorgehaald; toegevoegd: J.G.J. Kemps van Heeswijk | |
21 | Lamb. | Mutsaars | ||
23 | Hendr. | Martens | ||
24 | ADR. J. | van der | Aa | |
25 | Hendr. | van de | Greef | Steenbakkers, Leonardus inwonend |
26 | Ant. | Eijkemans | ||
31 | Andr. M.J. | Timmermans | ||
32 | Petra en Gez. | Smits | Doorgehaald Van Liempd, J.H. (inwonend) | |
33 | Adr. | van | Helvoort | |
34 | Adr. | Verhagen | ||
35 | Joh. - J.J. - A. | van | Zutphen | |
37 | W. | van | Helvoort | |
38 | Adr. | Eijkemans | en Eijkemans, Joh. M. (inwonend) | |
40 | Mart. J. | Mettler | ||
41 | Wed. M. | Gevers | ||
44 | Joh. | Verhagen | ||
48 | Joh. M. | Schellekens | ||
50 | Ant. H. | Kooijmans | ||
52 | Joh. | Kooijmans | Doorgehaald. Toegevoegd: stelenfabriek | |
56 | Adr. | Kooijmans | ||
58 | Eth. M. | Verhoeven | en Steenbakkers, Mart. (inwonend) |
Bewoners van de Bunderstraat in 1952 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|
8 | J.J. | Verhagen | ||
13 | H. | v. | Kaathoven | |
14 | P. | v. | Galen | |
15 | J. | v. | Kaathoven | |
24 | L. | Constant | ||
25 | Chr. | Mettler | ||
32 | J. | v. | Liempd | |
40 | M.J. | Mettler | ||
42 | H. | v. | Tartwijk | |
44 | J. | Verhagen | ||
46 | J.J.G. | Verhagen | ||
48 | J.H. | Rutten | ||
50 | A.M. | Kooijmans | ||
58 | M. | Steenbakkers | ||
77 | A.M. | de | Vries | |
87 | C.J. | Bisschop | ||
101 | A.M.J. | Timmermans | ||
101 | J.H. | v.d. | Heuvel |
Bewoners van de Bunderstraat in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]
De Bunderstraat behoorde bij de Servatiusparochie centrum. Daar waar dit afwijkt staat dit vermeld in de kolom “opmerking”.
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|
1 | Wilh. C. | Hellings | ||
2 | Elis. M. | van | Esch | |
4 | Andr. | van den | Boogaard | Doorgehaald |
6 | Johan J. | Verhagen | ||
8 | B.L.O. School | |||
10 | Maria | Merks | Wed. van Galen | |
11 | Adr. | Brouwers | ||
12 | Theod. A. | van | Gimst | |
13 | Hendr. | van | Kaathoven | |
14 | Wilh. H. | van | Kaathoven | Doorgehaald |
14 | Adr. J. | Oerlemans | ||
15 | Petr. C. | van | Kaathoven | |
16 | Hendr. J. | van | Els | |
18 | Joh. J. | van de | Vleuten | |
18 | Fr. J.M. | Verhoeven | ||
20 | Petr. G. | Verhagen | ||
20a | Wilh. P. | Sleutjes | ||
20b | Petr. | de | Graaf | |
20c | Ger. J. | van | Heertum | |
20d | Theod. M. | van | Erp | Wed. van de Ven/doorgehaald |
20d | W.L. | Spijkers | Doorgehaald | |
20d | Martin | Steenbakkers | ||
20e | J.A. | Groenendaal | Wed. Mar. van Uden/doorgehaald | |
20e | M. | Steenbakkers | ||
20f | Gijsb. | Smits | Doorgehaald | |
20f | J.K. | van | Roosmalen | |
20g | Wilh. | van | Uden | Doorgehaald |
20g | Joh. | van de | Ven | Wed. van Uden |
20g | Adr. G.M. | Kastelijn | Inwonend | |
20h | Maria | Heesakkers | Wed. Vorstenbosch | |
20h | Adr. J.L.M. | Vorstenbosch | Inwonend | |
20k | Wilh. R. | den | Otter | |
20l | Wilh. | Terneuzen | ||
20l | Corn. | van | Hemmen | |
20m | Johan | Beekmans | ||
20n | Lamb. J. | van der | Heijden | |
20o | Wilh. | Smulders | Wed. van Zandvoort | |
20p | Mart. L. | van der | Heijden | |
20q | Theod. | van | Osch | |
20r | Mart. M. | van | Roosmalen | |
21 | Ant. C. | Schuurmans | ||
23 | Ant. | Geerts | ||
24 | Hendr. | van den | Nieuwenhuisen | Doorgehaald |
24 | Josina | van den | Bergh | |
25 | Maria | van | Roosmalen | Wed. Mettler |
26 | Joh. | van der | Heijden | Doorgehaald |
26 | Franc. P. | Bekkers | ||
27 | Christ. | Mettler | ||
29 | Joh. W.H. | Steenbakkers | ||
30 | Christ | van den | Dungen | |
31 | Jan. O. | Schepens | ||
32 | Ant. J.O. | van der | Laar | |
33 | Joh. M. | van der | Linden | |
34 | Adr. H. | Louwerensen | ||
34a | Jozef A.M. | Peeters | ||
34b | Joh. A.J. | van den | Heiligenberg | |
35 | Mart. P.J. | Claassen | ||
36 | Henr. J. | van | Esch | |
37 | Wilh. M. | Mutsaars | ||
38 | Petr. | van | Boxtel | Parochie Boschweg |
39 | Johan | van | Meersbergen | |
42 | Johan J. | Timmermans | Parochie Boschweg | |
43 | Ant. | van den | Langenberg | |
44 | Ant. F. | van | Houtum | Doorgehaald. Parochie Boschweg |
44 | Arn. M.W. | Hermes | Parochie Boschweg | |
45 | Hendr. | Eijkemans | Wed. Mutsaars | |
46 | Jos. M.M. | van | Heertum | Parochie Boschweg |
47 | Bern. C. | Mettler | ||
48 | Hendr. J. | Verhagen | Parochie Boschweg | |
50 | Hendr. J. | Habraken | Parochie Boschweg | |
51 | Christ. C. | van der | Heijden | |
52 | Hendr. | van | Tartwijk | Parochie Boschweg |
54 | Adr. J. | van der | Aa | Parochie Boschweg |
55 | Hendr. | van de | Graaf | |
56 | Jan. J.G. | Verhagen | Parochie Boschweg | |
57 | Joh. C. | Speeks | ||
58 | Joh. B. | van | Uden | Parochie Boschweg |
59 | Wilh. M. | Speeks | ||
60 | Hendr. J.M. | van de | Leest | Doorgehaald. Parochie Boschweg |
60 | Opslagplaats fa. Kooijmans | |||
66 | Franc. G. | Kooijmans | ||
68 | Mart. | Steenbakkers | ||
69 | Adr. | van | Rozendaal | |
71 | Joh. M. | van | Delst | Wed. van Extel |
73 | Ger. M. | Steenbakkers | ||
75 | Ger. G. | Verhagen | ||
77 | Joh. H. | van | Houtum | |
79 | Wilh. | Kooijmans | ||
79 | Corn. | Keetels | Inwonend | |
81 | Lamb. F. | van der | Pas | |
83 | Ant. C. | de | Jong | |
85 | Joan. | Verhagen | ||
87 | Adr. J. | van der | Eerden | Doorgehaald |
87 | Andries A. | van den | Boogaard | |
89 | Car. T.A. | van der | Wielen | |
91 | Henr. M. | Tibosch | ||
101 | Adr. M.J. | Timmermans | Doorgehaald | |
101 | Wilh. P. | Corsten | Wed. Timmermans | |
101 | Joh. H. | van den | Heuvel | Inwonend |
105 | Adr. | van | Helvoort | |
107 | Mart. | Kluijtmans | Doorgehaald | |
107 | Maria | Hellings | Wed. Kluijtmans/doorgehaald | |
109 | Jan J. | Brus | ||
111 | Joh. | van | Helvoort | |
111 | Ger. T.M.M. | Hollanders | Inwonend | |
127 | Wilh. | van den | Heuvel | |
127 | Wilh. H. | van | Oers | Inwonend/doorgehaald |
129 | Leon. | Voets | ||
129 | Corn. A.J. | Koolen | Inwonend/doorgehaald | |
133 | Ferd. A. | van | Hooft | |
135 | Josina | van | Breugel | Wed. Kooijmans |
137 | Joan. A. | van der | Vleuten | |
139 | Transformatorhuisje PNEM | |||
141 | Ant. M.H.M. | Schreppers |
Bronnen, noten en/of referenties |