U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Servatiusparochie centrum
Servatiusparochie centrum[1][bewerken | brontekst bewerken]
We kennen anno 2015 binnen de Westerse samenleving de teruggang van het aantal praktiserende gelovigen, de daling van het kerkbezoek, de moderne opvattingen over beleving van religie, de kritiek op het instituut ‘kerk’, de sluiting van kerken en fusies van parochies binnen ons eigen bisdom om maar enkele recente ontwikkelingen te noemen. Dat staat in schril contrast met de beleving 60 jaren geleden, toen men zorgvuldige statistieken bijhield van allerlei uitingen die de katholiciteit en de geloofsbeleving van de bevolking illustreerden. Tekenend in dit verband is de statistiek betreffende de centrum-parochie.
Traditiegetrouw gaf de toenmalige pastoor-deken Gabriël van Dijk een jaaroverzicht over het wel en wee binnen de Servatiusparochie, kenmerkend voor de opvattingen binnen het Rijke Roomsche Leven van die dagen. De bevolking van Schijndel bedroeg op 1 januari 1955 precies 12.182 inwoners, van wie er 4600 tot de Servatiusparochie behoorden (bijna 38%). Het aantal doopsels bedroeg 121 (gemiddeld 10 per maand), maar hierbij hebben de meisjes de overhand nl. 65 tegen 56 jongens. Van niet minder dan 44 bruidsparen werd het huwelijk kerkelijk ingezegend.
Door de dood verloren 31 volwassenen (21 mannen en 10 vrouwen) en 6 kinderen het leven. In totaal weden er 1750 H. Missen opgedragen en 135.000 H. Communies uitgereikt. Op Hemelvaartsdag deden 97 communicantjes hun Eerste H. Communie en op de 2e zondag van juli 47 jongens en 36 meisjes hun Plechtige Communie.
Dat de jeugd nog goed vertegenwoordigd is moge blijken uit het feit dat de meisjesschool 342 leerlingen telt, de jongensschool 267 en de kleuterschool 235.
De huishoudschool wordt bezocht door 526 cursisten van wie er 192 dagonderwijs ontvangen en 133 avondonderwijs.
De Mater Amabilisschool telt 138 deelneemsters en de Laetitiaclub 63.
Van de godsdienstige verenigingen werd het volgende gezegd: de grote Heilige Familie telde 460 leden en de kleine 90. Bij de Maria-congregatie was dat resp. 370 en 160.
Tot slot volgde een algemeen overzicht over de bloei van de standsorganisaties en diverse verenigingen.
De Hoogeerwaarde Deken G.L.J. van Dijk sprak de hoop uit dat 1955 opnieuw een gezegend jaar zou mogen zijn en dat het komende jaar voor eenieder een Zalig Nieuwjaar zou betekenen.
Parochianen Servatiusparochie centrum in 1943[2]:[bewerken | brontekst bewerken]
Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Straat/gebied | Nummer | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
A. | Daamen | A | 18 | ||
W. | Schuurmans | A | 19 | ||
H. | Verhoeven | A | 21 | ||
L. | Munsters | A | 22 | ||
A. | Mettler | A | 23 | ||
L.C.J. | van | Veghel | A | 24 | Venushoek en Hermalen |
L. | van | Geffen | A | 25 | over het spoor |
M. | van | Geffen | A | 26 | over het spoor |
M. | van | Wanrooij | A | 27 | over het spoor |
C.J. | Neefs | A | 28 | over het spoor | |
C. | Kuys | A | 29 | over het spoor | |
Th. | Rijkers | A | 31 | over het spoor | |
F. | van | Gorkum | A | 33 | over het spoor |
H. | Kivits | A | 34 | over het spoor | |
P. | van | Lijssel | A | 35 | over het spoor |
A. | van | Alebeek | A | 36 | over het spoor |
G.J. | Jansen | A | 37 | over het spoor | |
J. | Vogels | A | 38 | over het spoor | |
J. | Jansen | A | 39 | over het spoor | |
J. | van de | Eerden | A | 40 | over het spoor |
T. | van | Geffen | A | 41 | over het spoor |
Th. | van | Geffen | A | 42 | over het spoor |
P. | van | Zoggel | A | 43 | over het spoor |
J. | Verhoeven | A | 44 | over het spoor | |
A. | Hellings | A | 45 | Venushoek en Hermalen | |
Alb. | de | Greef | A | 46 | Venushoek en Hermalen |
J. | Santegoeds | A | 47 | Venushoek en Hermalen | |
Heesakkers van Dijk | A | 48 | Venushoek en Hermalen | ||
G. | van | Dijk | A | 49 | Venushoek en Hermalen |
J. | Schevers | A | 50 | Venushoek en Hermalen | |
Adr. | van der | Spank | A | 51 | Venushoek en Hermalen |
H. | Verhagen | A | 52 | Venushoek en Hermalen | |
Th. | van den | Oetelaar | A | 53 | Venushoek en Hermalen |
C. | van | Oorschot | A | 54 | Venushoek en Hermalen |
Ant. | van den | Vorstenbosch | A | 55 | Venushoek en Hermalen |
J. | van de | Ven | A | 56 | Venushoek en Hermalen |
J. | Timmermans | A | 57 | Venushoek en Hermalen | |
A. | van den | Berg | A | 58 | Venushoek en Hermalen |
Th. | Wouters | A | 59 | Venushoek en Hermalen | |
A. | Timmermans | A | 61 | Venushoek en Hermalen | |
A. | van de | Spank | A | 62 | Venushoek en Hermalen |
A.J. | van de | Ven | A | 63 | Venushoek en Hermalen |
A. | van | Heesch | A | 64 | Venushoek en Hermalen |
Joh. | Gooyaarts | A | 65 | Venushoek en Hermalen | |
M. | van der | Spank | A | 66 | Venushoek en Hermalen |
H. | van der | Heijden | A | 67 | Venushoek en Hermalen |
H. | Pijnappels | A | 68 | Venushoek en Hermalen | |
J. | van | Heeswijk | A | 69 | Venushoek en Hermalen |
P. | Schevers | A | 70 | Venushoek en Hermalen | |
L. | van | Kaathoven | A | 71 | Venushoek en Hermalen |
H. | Schevers | A | 73 | Venushoek en Hermalen | |
A. | van der | Heijden | A | 74 | Venushoek en Hermalen |
H.C. | Middengaal | A | 75 | Venushoek en Hermalen | |
J. | van der | Ven | A | 76 | Venushoek en Hermalen |
J.J. | van de | Vleuten | A | 77 | Venushoek en Hermalen |
Alph. | Sleutjes | A | 78 | Hermalen | |
M. | van | Heeswijk | A | 79 | Hermalen |
P. | van den | Berg | A | 80 | Hermalen |
W. | van de | Ven | A | 81 | Hermalen |
L. | van | Kaathoven | A | 82 | Hermalen |
P.C. | Steenbakkers | A | 83 | Hermalen | |
A. | den | Ouden | A | 84 | Hermalen |
Ant. | van den | Donk | A | 85 | Hermalen |
Wed. L. | van | Alebeek | A | 86 | Hermalen |
P. | van den | Heuvel | A | 87 | Hermalen |
Chr. A. | van | Kaathoven | A | 88 | Hermalen |
H. | van | Kaathoven | A | 89 | Hermalen |
M. | van | Schijndel | A | 91 | Hermalen |
W. | van | Helvert | A | 92 | Hermalen |
Adr. | de | Kort | A | 93 | Hermalen |
Fr. | van | Heertum | A | 94 | Hermalen |
P.H. | Claessens | Akkerstraat | 3 | ||
P.W. | van | Osch | Akkerstraat | 5 | |
Wed. H. | van der | Laar | Akkerstraat | 6 | |
J.M.P. | Schenk | Akkerstraat | 8 | ||
L. | van de | Ven | B | 23 | Elde |
H.P. | van den | Oetelaar | B | 24 | Elde |
Adr. | van den | Heuvel | B | 25 | Elde |
H. | Verhagen | B | 26 | Elde | |
Wed. H. | Louwerensen | B | 27 | Elde | |
Kind. M. | van | Rooij | B | 66 | |
J.M. | van de | Spank | B | 67 | |
Th. | van | Esch | B | 68 | Hermalen |
M. | Venmans | B | 69 | Hermalen | |
A. | van de | Heijden | B | 70 | Hermalen |
L. | van de | Vleuten | B | 72 | Hermalen |
M. | Schevers | B | 75 | Hermalen | |
Adr. | Pijnappels | B | 76 | Hermalen | |
G. | Pijnappels | B | 77 | Hermalen | |
Wed. A. | van den | Berg | B | 78 | Hermalen |
Th. | Schevers | B | 79 | Hermalen | |
G. | Hellings | B | 80 | Hermalen | |
P. | Venmans | B | 81 | Hermalen | |
H.A. | van der | Heijden | B | 82 | Hermalen |
A.M. | van | Aarle | B | 83 | Hermalen |
A. | van der | Steen | B | 84 | Hermalen |
J. | Steenbakkers | B | 85 | Hermalen | |
M. | van | Oers | B | 86 | Hermalen |
Wed. A. | van | Aarle | B | 87 | Hermalen |
Fr. | den | Ouden | B | 88 | Hermalen |
J. | van de | Vleuten | B | 89 | Hermalen |
G. | van | Sanden | B | 90 | Hermalen |
G. | van der | Schoot | B | 91 | Hermalen |
Chr. | Merks | B | 92 | Hermalen | |
M. | Habraken | B | 94 | Hermalen | |
van | Hoof | B (?) | 42 | Borne | |
Heesakkers | B (?) | 42 | Borne | ||
J.J. | van der | Spank | B (?) | 43 | Borne |
A.M. | Eimberts | B (?) | 44 | Borne | |
P. | Smits | B (?) | 45 | Borne | |
Chr. | Smits | B (?) | 46 | Borne | |
J. | Broks | B (?) | 47 | Borne | |
J.J. | Smits | B (?) | 48 | Borne | |
J. | Verhagen | B (?) | 49 | Borne | |
M. | Schevers | B (?) | 50 | Borne | |
Eimb. | Timmermans | B (?) | 52 | Keur | |
J. | van | Heeswijk | B (?) | 53 | Keur |
Adr. | van | Heeswijk | B (?) | 54 | Keur |
G. | Mettler | B (?) | 55 | Keur | |
Wed. J. | van den | Oetelaar | B (?) | 56 | Keur |
H. | Venmans | B (?) | 57 | Keur | |
F. | van den | Berg | B (?) | 58 | Keur |
A. | van | Weert | B (?) | 59 | Keur en Putsteeg |
M. | Timmermans | B (?) | 60 | Keur en Putsteeg | |
J.J. | van | Veghel | B (?) | 61 | Keur en Putsteeg |
C. | van | Eindhoven | B (?) | 62 | Keur en Putsteeg |
A.A. | van | Esch | B (?) | 63 | Keur en Putsteeg |
Wed. W. | Geerts | B (?) | 64 | Keur en Putsteeg | |
Wed. J. | Steenbakkers | B (?) | 65 | Keur en Putsteeg | |
H. | van de | Ven | B (?) | 73 | Keur |
A. | van de | Pol | B (?) | 74 | Keur |
M. | van | Herpen | Binnenpad | 1 | |
P.Th. | Bolwerk | Binnenpad | 3 | ||
Wed. | van de | Hoogenhof | Binnenpad | 5 | |
Jac. | van | Oorschot | Binnenpad | 7 | |
H. | van | Oorschot | Binnenpad | 9 | |
van | Esch | Bunderstraat | 2 | ||
A. | van | Houtum | Bunderstraat | 4 | |
H.J. | Bitter | Bunderstraat | 5 | ||
J. | Dekkers | Bunderstraat | 8 | ||
Wed. Chr. | Mettler | Bunderstraat | 11 | ||
P. | van | Galen | Bunderstraat | 14 | |
A. | van de | Langenberg | Bunderstraat | 17 | |
Wed. A. | Eijkemans | Bunderstraat | 19 | ||
L. | Mutsaerts | Bunderstraat | 21 | ||
H. | Martens | Bunderstraat | 23 | ||
A.J. | van der | Aa | Bunderstraat | 24 | |
H. | de | Greef | Bunderstraat | 25 | |
A.W. | de | Hommel | Bunderstraat | 26 | |
A.J.M. | Timmermans | Bunderstraat | 31 | ||
J. | Smits | Bunderstraat | 32 | ||
A. | van | Helvoirt | Bunderstraat | 33 | |
Adr. | Verhagen | Bunderstraat | 34 | ||
J. | van | Zutphen | Bunderstraat | 35 | |
W. | van | Helvoirt | Bunderstraat | 37 | |
Wed. M. | Gevers | Bunderstraat | 41 | ||
W. | van de | Wijdeven | Drietip | 1 | |
C. | van | Kasteren | Drietip | 3 | |
Bea. | Offermans | Drietip | 5 | ||
H. | Steenbakkers | Drietip | 9 | ||
A.F. | Markgraaf | Drietip | 9 | ||
P. | van | Wanrooy | E | 9 | Hopstraat |
Wed. P. | van | Liempd | E | 11 | Hopstraat |
M. | van der | Sangen | E | 13 | Hopstraat |
M. | Dirckx | E | 15 | Hopstraat | |
M. | Mettler | E | 19 | Hopstraat | |
H. | van | Liempd | E | 20 | Hopstraat |
Adr. | Speeks | E | 29 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
Th. & Adr. | Hermes | E | 30 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
P. | de | Laat | E | 31 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
A. | van den | Boogaard | E | 32 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
Ant. | van de | Mee | E | 33 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
P. | Kemps | E | 34 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
L. | Vervoort | E | 41 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
M. | Hurkens | E | 42 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
W. | Hurkens | E | 43 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
L. | van | Engeland | E | 44 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
M. | Beekmans | E | 63 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
H.H. | van der | Donk | E | 64 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
W. | Havinga | E | 65 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
H. | Schellekens | E | 66 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
J. | van | Oeffelt | E | 67 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
G. | van de | Elzen | E | 68 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
Hub. | Kerkhof | E | 74 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
J.Th. | Schuurmans | E | 75 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
H. | van | Oorschot | E | 76 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
W. | Santegoeds | E | 77 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
M. | Schellekens | E | 78 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd | |
R. | van | Alebeek | E | 79 | Vossenberg, Hopstraat, Houterd |
H. | Looman | E | 80 | Houterd | |
E. | Pijnappels | E | 81 | Houterd | |
M. | van de | Ven | E | 82 | Houterd |
H. | van der | Heijden | E | 83 | Houterd |
P. | van | Houtum | E | 84 | Houterd |
P. | Strik | E | 85 | Houterd en Molenheide | |
J. | van | Oorschot | E | 86 | Houterd en Molenheide |
L. | Heesakkers | E | 87 | Houterd en Molenheide | |
Wed. H. | van de | Ven | E | 88 | Houterd en Molenheide |
Adr. | den | Otter | E | 89 | Houterd en Molenheide |
M. | Geerts | E | 90 | Houterd en Molenheide | |
A. | van den | Boogaard | E | 91 | Houterd en Molenheide |
J. | van den | Meerendonk | E | 92 | Houterd en Molenheide |
W. | Broeren | E | 93 | Houterd en Molenheide | |
Hub. | Broeren | E | 94 | Houterd | |
Joh. | van der | Vleuten | E | 95 | Houterd |
P.A. | van der | Velden | E | 96 | Houterd |
M. | de | Laat | E | 97 | Houterd |
Ant. | Verbruggen | E | 98 | Houterd | |
L. | van | Zoggel | E | 99 | Houterd |
M. | van den | Broek | E | 100 | Houterd |
H. | Verhoeven | E | 101 | Houterd | |
M. | van der | Pol | E | 102 | Houterd |
A. | de | Graaf | E | 103 | Houterd |
H. | van | Zoggel | E | 104 | Houterd |
Joh. | Verhoeven | E | 105 | Houterd | |
L. | van | Beekveld | E | 106 | Houterd |
H. | de | Laat | E | 107 | Houterd |
B. | van den | Broek | E | 108 | Houterd |
H. | Verhoeven | E | 109 | Houterd | |
Mart. | Verhoeven | E | 110 | Houterd | |
Adr. | Langenhuizen | E | 111 | Houterd | |
W. | de | Laat | E | 112 | Houterd |
A. | van der | Steen | E | 113 | Houterd en Molenheide |
A. | Voets | E | 114 | Houterd en Molenheide | |
J. | van | Roosmalen | E | 115 | Houterd en Molenheide |
J. | van den | Braak | E | 116 | Houterd en Molenheide |
L. | de | Brouwer | E | 117 | Houterd en Molenheide |
W. | van | Zelst | E | 118 | Houterd en Molenheide |
J. | van | Zutphen | E | 118 | Houterd en Molenheide |
H.M. | de | Groot | E | 119 | Houterd en Molenheide |
B.H. | de | Groot | E | 120 | Houterd en Molenheide |
J. | van der | Zanden | E | 121 | Houterd en Molenheide |
Alb. | de | Groot | E | 121 | Houterd en Molenheide |
C.A. | van | Osch | E | 122 | Houterd en Molenheide |
M. | van der | Zanden | E | 123 | Houterd en Molenheide |
M. | Langenhuizen | E | 124 | Houterd en Molenheide | |
A.J. | Verkuijlen | E | 127 | Houterd en Molenheide | |
A. | Langenhuizen | E | 130 | Houterd en Molenheide | |
Adr. | van de | Ven | E | 131 | Houterd en Molenheide |
A. | van der | Heijden | E | 132 | Houterd en Molenheide |
F. | Schellekens | E | 133 | Houterd en Molenheide | |
Chr. | van | Erp | E | 134 | Houterd en Molenheide |
W. | van | Wanrooij | E | 135 | Houterd en Molenheide |
A. | van | Zoggel | E | 136 | Houterd en Molenheide |
Adr. | van den | Broek | E | 138 | Houterd en Molenheide |
H. | van de | Tillaart | E | 1 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
A.A. | van den | Boogaard | E | 2 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Wed. P. | Santegoeds | E | 3 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
Adr. | Verhagen | E | 4 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
Alb. | van | Geffen | E | 5 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
H. | van | Heeswijk | E | 6 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Wed. H. | van den | Boogaard | E | 7 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
J. | Habraken | E | 8 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
Fr. | van | Heertum | E | 10 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Ant. | Cooymans | E | 11 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
H. | Steenbakkers | E | 12 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
M. | Vorstenbosch | E | 13 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
H. | van den | Broek | E | 14 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Fr. | van den | Boogaard | E | 19 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Kind. | Timmermans | E | 20 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
M. | van | Heeswijk | E | 21 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
J.C. | Hermes | E | 22 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
P.H. | van | Kasteren | E | 23 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Kraayenvanger | E | 24 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | ||
Chr. | van | Heertum | E | 25 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
J.J. | Heesakkers | E | 26 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
J. | van de | Laar | E | 27 | Boogaard, Steeg, Lariestraat |
Adr. | Kemps | E | 28 | Boogaard, Steeg, Lariestraat | |
A. | van der | Heijden | Elschotseweg | 1 | |
Kind. | van | Gestel | Elschotseweg | 2 | |
A. | Jonkers & Schakenraad | Elschotseweg | 3 | ||
J.N.J. | Broeren | Elschotseweg | 8 | ||
H. | Santegoeds | Elschotseweg | 10 | ||
Ant. | Schellekens | Elschotseweg | 13 | ||
Chr. | van den | Vorstenbosch | Elschotseweg | 14 | |
Wed. F. | van | Lijssel | Elschotseweg | 16 | |
M. | Aarts | Elschotseweg | 17 | ||
H.C. | Kluytmans | Elschotseweg | 18 | ||
J.J. | Hensen | Elschotseweg | 19 | ||
P. | den | Otter | Elschotseweg | 20 | |
J.J. | van der | Heijden | Elschotseweg | 21 | |
L. | Kluytmans | Elschotseweg | 22 | ||
J.J. | Broeren | Elschotseweg | 24 | ||
L. | Hellings | Elschotseweg | 25 | ||
W. | Aarts | Elschotseweg | 26 | ||
J.M. | van | Oorschot | Elschotseweg | 27 | |
M. | Mettler | Elschotseweg | 28 | ||
Jord. | van | Leest | Elschotseweg | 29 | |
J. | Sanders | Elschotseweg | 32 | ||
A. | Geerts | Elschotseweg | 32 | ||
P. | van | Liempd | Elschotseweg | 33 | |
H. | Bolwerk | Elschotseweg | 34 | ||
J. | van der | Aa | Elschotseweg | 36 | |
Aa. | de | Hommel | Elschotseweg | 38 | |
H. & J. | van | Geffen | Elschotseweg | 42 | |
J.A. | van | Kasteren | Elschotseweg | 46 | |
J. | Raaijmakers | G | 1 | ||
G. | van den | Vorstenbosch | G | 2 | |
S. | van den | Boogaard | G | 3 | |
M. | Rovers (?) | G | 4 | ||
A. | Schevers | G | 5 | ||
Ant. | van den | Vorstenbosch | G | 14 | |
J. | van | Heertum | G | 15 | |
A. | Langenhuizen | G | 15 | ||
Wed. | van | Breugel | G | 16 | |
Chr. | van den | Vorstenbosch | G | 17 | |
H. | van den | Vorstenbosch | G | 18 | |
C. | Dekkers | G | 19 | ||
Corn. | Kuys | G | 20 | over het spoor | |
M. | van | Oirschot | G | 21 | over het spoor |
J.A. | Verhagen | G | 22 | over het spoor | |
Adr. | Buuts | G | 23 | over het spoor | |
J. | van | Houtum | G | 24 | over het spoor |
H. | van de | Schoot | G | 25 | over het spoor |
Ant. | Brus | G | 26 | over het spoor | |
M. | van | Doremalen | G | 27 | over het spoor |
J.(?) | Verhagen | G | 28 | over het spoor | |
H. | van | Houtum | G | 29 | over het spoor |
M. | van | Heeswijk | G | 30 | over het spoor |
J. | van den | Oetelaar | G | 31 | over het spoor |
J.H. | Vorstenbosch | G | 32 | over het spoor | |
Adr. | Vorstenbosch | G | 33 | over het spoor | |
Wed. J. | Heesakkers | G | 34 | over het spoor | |
Adr. | Vorstenbosch | G | 34 | over het spoor | |
Wilh. | Koolen | G | 35 | over het spoor | |
A. | Vorstenbosch | G | 36 | over het spoor | |
G.M. | de | Wit | G | 37 | over het spoor |
J.J. | van de | Rijdt | G | 38 | over het spoor |
Alb. | Heesakkers | G | 39 | over het spoor | |
G. | Vorstenbosch | G | 40 | over het spoor | |
L.F. | Martens | Groeneweg | 5 | ||
Th. | Speeks | Groeneweg | 7 | ||
Jos. | Bolwerk | Groeneweg | 8 | ||
Aa. | van | Doleweerd | Groeneweg | 9 | |
Wed. J. | Martens | Groeneweg | 11 | ||
H. | van | Nuland | Groeneweg | 11 | |
Adr. | de | Hommel | Groeneweg | 12 | |
J. | Verhagen | Groeneweg | 13 | ||
A. | Merks | Heikantstraat | 1 | ||
L. | van | Rozendaal | Heikantstraat | 5 | |
A. | van | Rozendaal | Heikantstraat | 7 | |
M.S. | Duffhuës | Heikantstraat | 9 | ||
Th. | van | Breugel | Heikantstraat | 13 | |
Adr. | Steenbakkers | Heikantstraat | 15 | ||
Wed. H. | de | Wit | Heikantstraat | 16 | |
Wed. J. | van | Kaathoven | Heikantstraat | 17 | |
W. | Louwerensen | Heikantstraat | 18 | ||
J. | van der | Heijden | Heikantstraat | 19 | |
Ma. | Louwerensen | Heikantstraat | 20 | ||
M. & G. | van | Oorschot | Heikantstraat | 21 | |
M. | van der | Eerden | Heikantstraat | 23 | |
J. | Mettler | Heikantstraat | 24 | ||
P. | de | Laat | Heikantstraat | 26 | |
C. | van der | Heijden | Heikantstraat | 30 | |
G. | van der | Heijden | Heikantstraat | 32 | |
M. | Schevers | Heikantstraat | 34 | ||
Adr. J. | Bijnen | Heikantstraat | 36 | ||
C. | Steenbakkers | Heikantstraat | 37 | ||
Th.M. | Pijnenburg | Heikantstraat | 38 | ||
A.H. | van | Kessel | Heikantstraat | 39 | |
W. | van | Weert | Heikantstraat | 40 | |
M.J. | Verhagen | Heikantstraat | 41 | ||
H. | van | Oorschot | Heikantstraat | 42 | |
M. | van den | Dungen | Heikantstraat | 44 | |
Adr. | van | Rullen | Heikantstraat | 45 | |
W. | van den | Besselaar | Heikantstraat | 46 | |
Wed. M. | van | Rullen | Heikantstraat | 47 | |
H. | van de | Ven | Heikantstraat | 48 | |
H. | Sleutjens | Heikantstraat | 49 | ||
M. | Schevers | Heikantstraat | 53 | ||
Chr. | Lamers | Heikantstraat | 55 | ||
A. | van den | Langenberg | Heikantstraat | 57 | |
Wed. J. | van | Schijndel | Heikantstraat | 59 | |
M. | Verhagen | Heikantstraat | 67 | ||
L. | van der | Heijden | Heikantstraat | 71 | |
Wed. | van | Kaathoven | Heikantstraat | 73 | |
J.W. | Doreleyers | Holle Steeg | 2 | ||
H. | van | Delft | Holle Steeg | 3 | |
Nic. | Kerkhof | Holle Steeg | 4 | ||
M.A. | van | Delft | Holle Steeg | 5 | |
Adr. | Kerkhof | Holle Steeg | 6 | ||
Steenbergen | Holle Steeg | ? | |||
G. | Brunst | Hoofdstraat | 1 | ||
Zijlmans | Hoofdstraat | 1 | |||
P. | Bekkers | Hoofdstraat | 2 | ||
Joh. | van | Thiel | Hoofdstraat | 2 | |
J. | van | Weesenbeek | Hoofdstraat | 3 | |
P. | van de | Velden | Hoofdstraat | 5 | |
J. | van | Weert | Hoofdstraat | 6 | |
C.J. | Wouters | Hoofdstraat | 10 | ||
G. | de | Laat | Hoofdstraat | 12 | |
A.H. | Hermes | Hoofdstraat | 14 | ||
Th. | van de | Veerdonk | Hoofdstraat | 16 | |
L.L.A. | Wollaart | Hoofdstraat | 17 | ||
Wed. G. | Verhagen | Hoofdstraat | 18 | ||
Hub. | van de | Eerden | Hoofdstraat | 22 | |
L.J. | van | Roessel | Hoofdstraat | 23 | |
J. | van | Bakel | Hoofdstraat | 24 | |
J.M. | van | Geffen | Hoofdstraat | 25 | |
A. | Markgraaf & zoon | Hoofdstraat | 26 | ||
Joh. | van den | Oetelaar | Hoofdstraat | 27 | |
H. | Snoeks | Hoofdstraat | 28 | ||
H.P.C. | Jansen | Hoofdstraat | 29 | ||
W.J.N. | Wijs | Hoofdstraat | 30 | ||
L. | van | Esch | Hoofdstraat | 31 | |
G. | van | Denken | Hoofdstraat | 32 | |
J.F. | Baggen | Hoofdstraat | 33 | ||
M. | Verhagen | Hoofdstraat | 34 | ||
H. | Verstraaten | Hoofdstraat | 35 | ||
Chr. | Hellings | Hoofdstraat | 36 | ||
J.C. | Nefkens | Hoofdstraat | 38 | ||
J. | van | Schijndel | Hoofdstraat | 42 | |
H. | van | Hoof | Hoofdstraat | 43 | |
L. | Westelaken | Hoofdstraat | 44 | ||
C. | Swinkels | Hoofdstraat | 45 | ||
F. | van | Alebeek | Hoofdstraat | 46 | |
C.J. | Geerkens | Hoofdstraat | 47 | ||
A. | Hellings | Hoofdstraat | 48 | ||
J. | van | Balkom | Hoofdstraat | 49 | |
J. | Geerkens | Hoofdstraat | 50 | ||
A. | Geerts | Hoofdstraat | 51 | ||
F. | Bierens | Hoofdstraat | 52 | ||
Kind. | Beekmans | Hoofdstraat | 53 | ||
Wed. | van | Dijk | Hoofdstraat | 54 | |
J. | Fassbender | Hoofdstraat | 55 | ||
J.A. | Wouters | Hoofdstraat | 56 | ||
G. | Schellekens | Hoofdstraat | 57 | ||
E. | van | Rooy | Hoofdstraat | 58 | |
A. | van | Heeswijk | Hoofdstraat | 59 | |
L. | Roosendaal | Hoofdstraat | 60 | ||
J. | van | Liempd | Hoofdstraat | 61 | |
J.J.G. | Verhagen | Hoofdstraat | 62 | ||
J. | Bos | Hoofdstraat | 63 | ||
J. | Braat | Hoofdstraat | 64 | ||
Chr.W.J. | Jansen | Hoofdstraat | 65 | ||
H.J.G. | Bolsius | Hoofdstraat | 67 | ||
L. | van | Gogh | Hoofdstraat | 68 | |
A.H.J. | Vughts | Hoofdstraat | 69 | ||
M. | Bos | Hoofdstraat | 73 | ||
L. | Timmermans | Hoofdstraat | 74 | ||
J. | Klerkx | Hoofdstraat | 75 | ||
H. | Bosmans | Hoofdstraat | 75 | ||
P.H. | Bosmans | Hoofdstraat | 77 | ||
J.W. | Hovenier | Hoofdstraat | 79 | ||
J. | Jeuken | Hoofdstraat | 80 | ||
A.M. | Ausems | Hoofdstraat | 81 | ||
P.A. | Vughts | Hoofdstraat | 83 | ||
W. | Oppenraay | Hoofdstraat | 84 | ||
P.J.M. | van der | Spank | Hoofdstraat | 85 | |
A.J. | van | Heeswijk | Hoofdstraat | 86 | |
A. | de | Vries | Hoofdstraat | 87 | |
F.C.J. | Hartman | Hoofdstraat | 91 | ||
L. | Kemps | Hoofdstraat | 92 | ||
M. | Goyaards | Hoofdstraat | 93 | ||
Kinderen | van | Heertum | Hoofdstraat | 96 | |
W. | van | Rooy | Hoofdstraat | 97 | |
W. | van de | Weyenberg | Hoofdstraat | 98 | |
L. | van den | Heuvel | Hoofdstraat | 99 | |
F.J. | van | Roessel | Hoofdstraat | 100 | |
Wed. H. | Steenbakkers | Hoofdstraat | 102 | ||
J. | van | Vroomhoven | Hoofdstraat | 103 | |
