U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Voortstraat
Voortstraat[bewerken | brontekst bewerken]
Raadsbesluit 26 augustus 1937.[1][bewerken | brontekst bewerken]
Deze straat had vroeger geen naam. Om de “Voort” blijvend in herinnering te doen voortleven, werd aan deze straat de benaming Voortstraat gegeven.
De Voort in de Schijndelse spraak voirt; zal den naam verkregen hebben van weg of baan, dat klinkt duister zult gij misschien zeggen en toch zouden wij zulks met zekerheid kunnen opgeven.
Hoort! Vroeger dagen noemden men alhier weg of zijweg dikwijls “voirt” en zeiden men algemeen tegen rijden “voiren” en op ze groote lui’s varen; en om reden door dit gehucht de groote baan loopt naar ’s Bosch, en ook vroeger naar den molen in de heide liep moet er ter dier plaatse een drukke voirt, rijderij of passage zijn geweest zooals de overlevering zegt.
Tot staving is dienende dat op een oude kaart staat aangetekend betreffende den weg aan gene zijde van voorzegden molen “voort of weg naar den molen”.
Bewoners van de Voortstraat in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
---|---|---|---|---|
15 | Martinus A. | van | Pinxteren | |
13 | Antoon | Eijkemans | ||
11 | Hendrikus | van den | Heuvel | |
11 | Henricus | van | Oers | |
11 | H. | Warringa | ||
12 | Adrianus | Doedé | Inwonend | |
10 | Frits W. | Martin | ||
9 | Marinus | Mutsaars | ||
7 | Marinus | van den | Brand | |
5 | Johannes | van | Kampen | |
5 | Cornelis A. | van | Kampen | Inwonend |
35 | Lambertus | Hagelaars | Doorgehaald | |
35 | J. | van de | Velden | Doorgehaald |
35 | J. | van der | Heijden | |
31 | Adrianus | Hellings | ||
29 | Marinus | Hellings | ||
25 | Jacobus | de | Greef | Doorgehaald |
25 | Wed. A. | de | Greef | |
27 | Petrus | Mettler | ||
22 | Albertus | van | Engeland | |
22 | Wed. M. | van | Erp | Inwonend |
26 | L.H. | van | Goch | |
26 | J.W. | van | Orsouw | Inwonend |
28 | Ant. G.H. | de | Laat | |
30 | Corn. | Goossens | ||
34 | Cornelis | den | Ouden |
Bewoners van de Voortstraat in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
---|---|---|---|---|
5 | J. | van | Kampen | |
7 | J.A. | Mutsaars | ||
9 | M. | Mutsaars | ||
10 | Fr. W. | Martin | ||
11 | H. | v.d. | Heuvel | en Van Venrooij, J.A. inwonend |
12 | Kinderen | Doedé | en Verhagen, H.H. inwonend | |
13 | A.W. | de | Hommel | |
15 | M.A. | van | Pinxteren | |
22 | Alb. | van | Engeland | |
25 | Weduwe A. | de | Graaf | |
26 | L.H. | van | Goch | Doorgehaald: Van Orsouw, J.W. inwonend |
27 | P. | Mettler | ||
28 | A.G.H. | de | Laat | |
29 | A. | Hellings | en Hellings, Adr. inwonend | |
30 | C. | Goossens | Doorgehaald: Van Engeland, L. inwonend | |
31 | L. | van | Uden | |
34 | C. | den | Ouden | |
35 | J. | v.d. | Heijden |
Bewoners van de Voortstraat in 1952 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|
3 | G. | Schellekens | ||
15 | M. | v. | Pinxteren | |
21 | A. | Verkuijlen | ||
22 | A. | v. | Engeland | |
23 | K. | Sax | ||
26 | M. | v.d. | Zanden | |
30 | Corn. | Goossens | ||
34 | Wed. C. | den | Ouden |
Bewoners van de Voortstraat in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]
De Voortstraat behoorde bij de Servatiusparochie centrum.
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|
3 | Gijsb. | Schellekens | ||
3a | Bern. J. | Mettler | ||
4 | Hendr. | van der | Donk | |
5 | Christ. H. | Mettler | ||
6 | Hub. H. | van | Duijnhoven | |
7 | Ant. J.G. | van der | Heijden | Doorgehaald |
7 | Joh. | Mettler | ||
8 | Jan. E.F. | Eijmberts | ||
9 | Joh. | van den | Berg | Wed. Habraken |
10 | Jan. J.M. | van | Heertum | |
11 | Ant. | Kastelijn | ||
12 | Corn. | Foolen | ||
13 | Sim. | Beekmans | ||
15 | Karel M. | Mettler | ||
17 | Mar. | Mettler | ||
17a | Joh. F.H. | Hanegraaf | ||
19 | Theod. H.M. | Oerlemans | ||
20 | Adr. J. | van der | Sangen | |
21 | Ant. G.M. | de | Laat | |
22 | Alb. | van | Engeland | Doorgehaald |
22 | Christ. | van | Erp | Wed. Rijkers/doorgehaald |
22 | Alb. J.L.M. | van | Engeland | Inwonend |
22 | Alb. | van | Engeland | |
23 | Henr. A.M. | van | Aspert | |
23 | Mart. | van den | Heuvel | Wed. den Ouden/doorgehaald |
24 | Joh. N. | van | Dijk | |
25 | Arn. C. | Verhoeven | Wed. van de Westelaken | |
26 | Franc. L.M. | Oerlemans | ||
27 | Jos. | van | Erp | |
28 | Joh. W.M. | Oerlemans | ||
29 | Joh. J. | van | Nuland | |
30 | Hendr. P. | Santegoeds | ||
30 | Mar. J.N.M. | Santegoeds | Inwonend | |
31 | Petr. A. | van | Hal | |
32 | Petr. J. | van | Heeswijk | |
33 | Wilh. A.M. | de | Laat | |
35 | Joh. | van der | Heijden | Doorgehaald |
35 | M. | van der | Heijden | |
36 | Henr. | Vissers | Doorgehaald | |
36 | Jac. F.A.A. | Blummel | ||
38 | Ant. | van | Aarle |
Bronnen, noten en/of referenties |