U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Groeneweg
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Groeneweg[bewerken | brontekst bewerken]
Raadsbesluit 26 augustus 1937.[1][bewerken | brontekst bewerken]
Deze straat wordt, niet slechts sinds mensenheugenis, maar ook al in de 15e en 17e eeuw zo genoemd.
Bewoners van de Groeneweg in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Johannes | Verhagen | ||
| 11 | Petrus C. | Steenbakkers | Doorgehaald | |
| 11 | Dirk | Dufourne | Doorgehaald | |
| 11 | Wed. J. | Martens | Inwonend | |
| 11 | H. | van | Nuland | |
| 9 | A. | van | Doleweerd | Geb. Pellegrino |
| 7 | Antonius | van | Eijndhoven | Doorgehaald |
| 7 | Theodorus J. | Speeks | ||
| 5 | Leonardus F. | Martens | ||
| 8 | Josephus F. | Bolwerk | ||
| 12 | Adrianus | de | Hommel |
Bewoners van de Groeneweg in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
|---|---|---|---|---|
| 5 | L. Fr. | Martens | ||
| 7 | Th. J. | Speeks | Doorgehaald. Toegevoegd: Weduwe H. Bekkers | |
| 8 | Jos | Bolwerk | ||
| 9 | M. | van | Doleweerd-Pelegrino | |
| 11 | Weduwe J. | Martens | Toegevoegd: Van Nuland inwonend gezin | |
| 12 | Adr. | de | Hommel | |
| 13 | Joh. | Verhagen e.a. | Toegevoegd: v.d. Langenberg inwonend |
Bewoners van de Groeneweg in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]
De Groeneweg behoorde bij de Servatiusparochie centrum.
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr. T.P. | van den | Oetelaar | Doorgehaald |
| 1 | Adr. W.J. | van den | Oetelaar | |
| 5 | Theod. | van den | Dungen | |
| 6 | Al. T.J.H. | van | Tuijl | |
| 7 | Jacq. H.P. | van de | Ven | Doorgehaald |
| 7 | Joz. M.C.A.Q. | van | Heeswijk | |
| 8 | Jac. A.H. | de | Wit | |
| 9 | Bern. M.A. | van | Heeswijk | |
| 10 | Praktijkingang tandarts | |||
| 11 | Henr. T.J. | Keeris | Doorgehaald | |
| 11 | Wilh. J. | Berkelmans | ||
| 12 | Mar. | Verbruggen | ||
| 14 | Petr. T.P. | van den | Oetelaar | |
| 15 | Petr. J. | Rooijakkers | ||
| 16 | Joh. P.L. | Kemps | ||
| 17 | Adr. L.J. | Klerkx | ||
| 18 | Alph. M. | de | Vries | |
| 19 | Wilh. M.J. | Verkuijlen | ||
| 20 | Jan | van den | Boer | |
| 21 | Lamb. I.C. | Smulders | ||
| 21 | Mart. J. | Mettler | Inwonend | |
| 22 | Jan H.J. | Wiessing | ||
| 24 | Mar. J.A. | Merks | Doorgehaald | |
| 24 | Joh. C. | Venneman | ||
| 26 | Joh. L. | Emmaneel | ||
| 28 | Franc. J.C. | van den | Boer | |
| 29 | Franc. M. | Leuvering | ||
| 30 | Antoon M. | Hellings | ||
| 30 | Petr. | Bekkers | Inwonend | |
| 31 | Corn. H. | van de | Greef | |
| 32 | Jos. | Bolwerk | ||
| 33 | Joh. F.C. | van | Alebeek |
| Bronnen, noten en/of referenties |