U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Rijkspostspaarbank, spaarbankboekjes 1915 tot en met 1921
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Uitgegeven spaarbankboekjes Rijkspostspaarbank, 1 maart 1915 tot en met 14 december 1921[1][bewerken | brontekst bewerken]
Boekjesnummer | Inschrijvingsdatum | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Adres | Beroep/betrekking | Geboortedatum | Geboorteplaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 maart 1915 | Wilhelmina | Fransen | dienstbode | 8 augustus 1892 | |||||
2 | 6 maart 1915 | Clasina | de | Backer van den Heuvel | Heikant B 149 | zonder | 16 januari 1886 | |||
3 | 8 maart 1915 | Marinus | Wetemans | Kluis G | besteller | 13 augustus 1882 | ||||
4 | 23 maart 1915 | Adriana | Mulders-Baas | Straat B | 24 juli 1859 | |||||
5 | 23 maart 1915 | Henricus | Timmermans | Schoot G 1 | landbouwer | 13 maart 1870 | ||||
6 | 28 april 1915 | Antonius | van | Rullen | Heikant B | klompenmaker | 26 september 1861 | |||
7 | 7 mei 1915 | Henricus Gijsbertus | van | Sleeuwen | Wijbosch 155 | landbouwer | 14 juli 1871 | Schijndel | ||
8 | 10 mei 1915 | Johannes | Rooijakkers | timmermanknecht | 13 december 1895 | Bij W. van Kaathoven | ||||
9 | 18 mei 1915 | Johanna | Eijkemans | Eldersbroek C 103 | 4 maart 1903 | |||||
10 | 10 juni 1915 | Petrus | de | Laat | Houtert F | landbouwer | 21 januari 1846 | |||
11 | 17 juni 1915 | Christiana | van | Goch | G 190 | zonder | 26 september 1907 | Sint Oedenrode | ||
12 | 21 juni 1915 | Maria | van de | Rijdt | Vossenberg F 65 | 17 mei 1882 | ||||
13 | 22 juni 1915 | Johanna | Voets-Hoogzaad | Wijbosch | 26 juni 1883 | Schijndel | ||||
14 | 25 juni 1915 | Maria | van den | Oetelaar | Borne D 94 | arbeidster | 15 juli 1892 | |||
15 | 28 juni 1915 | Wilhelmus | Hoogzaad | Wijbosch A | hoepelmaker | 10 november 1874 | ||||
16 | 30 juni 1915 | Johannus | Hoogzaad | Wijbosch A | hoepelmaker | 10 juni 1876 | ||||
17 | 1 juli 1915 | Josina | Eekels-Beekmans | Straat G | 19 juni 1887 | |||||
18 | 1 juli 1915 | Martha | Hoogzaad | Wijbosch A | 31 januari 1890 | |||||
19 | 1 juli 1915 | Johannes Franciscus | de | Backer | Heikant B 149 | 13 september 1913 | ||||
20 | 15 juli 1915 | Maria | van den | Boogaard-Leeën | Elschot F 136 | 13 juli 1857 | ||||
21 | 21 juli 1915 | Adrianus | van den | Akker | Eerde | slager | 12 januari 1870 | |||
22 | 27 juli 1915 | Martinus | van de | Ven | Borne D 88 | landbouwer | 15 maart 1868 | |||
23 | 2 augustus 1915 | Adriana | van de | Wiel | Straat B | dienstbode | 22 januari 1895 | |||
24 | 13 augustus 1915 | Johanna | van de | Heuvel van Heeswijk | Heikant B 123 | 26 mei 1858 | ||||
25 | 20 augustus 1915 | Josina | de | Laat-Leeën | Lariestraat | zonder | 20 september 1882 | |||
26 | 30 augustus 1915 | Carel | Hutten | Schijndel | Dir. Post- Telegraafkant. | 15 februari 1859 | Boxmeer | |||
27 | 4 september 1915 | Theodorus | Beekmans | Schoot G 1 | dienstknecht | 10 maart 1896 | ||||
28 | 10 september 1915 | Antonius | Hermes | Straat G 214 | tailleur | 30 april 1895 | ||||
29 | 19 september 1915 | Johannes | Smits | Wijbosch A 82 | klompenmaker | 19 augustus 1888 | ||||
30 | 29 september 1915 | Petrus | van | Rozendaal | Borne D 98 | klompenmaker | 16 januari 1883 | |||
31 | 11 oktober 1915 | Hubertus | Bolwerk | Heikant B 118 | hoepelmaker | 10 mei 1851 | ||||
32 | 21 oktober 1915 | Martinus Franciscus | van | Veghel | G 64 | zonder | 5 november 1911 | |||
33 | 21 oktober 1915 | Johannes Adrianus | van | Veghel | G 64 | 16 november 1914 | ||||
34 | 6 november 1915 | Anne | van den | Berg | Straat G 118 | 17 november 1901 | Nieuwkoop | |||
35 | 15 november 1915 | Christianus | van den | Dungen | Heikant B | voerman | 23 december 1854 | |||
36 | 19 november 1915 | Renier | Steenbakkers | Gasthuis B 15 | 11 februari 1896 | |||||
37 | 21 november 1915 | Johan | van | Tartwijk | Heikant | zonder | 13 februari 1897 | Schijndel | ||
38 | 6 december 1915 | Henricus (Hendrikus Carolus) | van der | Camp | kapelaan | 15 januari 1888 | Gemert | |||
39 | 29 december 1915 | Martinus | Habraken | Lariestraat 104 | landbouwer | 29 mei 1850 | Dinther | |||
40 | 4 januari 1916 | Hendrikus Lambertus | van den | Broek | Lieseind | bierhuishouder | 13 november 1844 | Dinther | ||
41 | 6 januari 1916 | Martina | van | Herpen | dienstbode | 14 juni 1893 | Schijndel | dienstbode bij Wed. Bolsius | ||
42 | 7 januari 1916 | Harrij | van | Osch | Wijbosch | boomkweker | 13 maart 1893 | Schijndel | ||
43 | 10 januari 1916 | Hendrikus | Gooden | Kluis | hoofdonderwijzer | 16 september 1883 | Meijel | |||
44 | 14 januari 1916 | Anna Maria | Wouters van Helvoirt | Oetelaar | 24 maart 1883 | Berlicum | ||||
45 | 19 januari 1916 | Christiaan | Pijnappels | Elschot 1 | landbouwer | 15 november 1855 | Schijndel | |||
46 | 20 januari 1916 | Maria Henriette | van | Son | Wijbosch | dienstbode | 14 juni 1893 | Dinther | ||
47 | 25 januari 1916 | Alberta | Koolen | Kluis | 25 februari 1899 | Schijndel | ||||
48 | 1 februari 1916 | Catharina | van | Oorschot | dienstbode | 8 maart 1891 | Schijndel | dienstbode Dr. Koolen | ||
49 | 23 februari 1916 | Willem | Eijkemans | Elde C 107 | 20 maart 1904 | Schijndel | ||||
50 | 23 februari 1916 | Petronella | Eijkemans | Elde C 107 | 27 juni 1905 | Schijndel | ||||
51 | 28 februari 1916 | Johannes | van den | Dungen | Heikant | klompenmakersknecht | 2 april 1898 | Schijndel | ||
52 | 2 maart 1916 | Leonardus | van der | Vleuten | Hermalen C 64 | klompenmakersbaas | 2 februari 1885 | Best | ||
53 | 11 maart 1916 | Anna Maria | van de | Eerden | Heikant 293 | zonder | 20 mei 1911 | Schijndel | ||
54 | 11 april 1916 | Johannes | Kastelijn | Voorheide E 19 | boerenknecht | 17 februari 1904 | Schijndel | |||
55 | 1 mei 1916 | Hendricus Lodovicus | Beijers | hoofdonderwijzer | 15 april 1893 | Amsterdam | Schaesbergerweg 22 Heerlen | |||
56 | 11 mei 1916 | Piet | van den | Brand | Molendijk | fabrieksarbeider | 19 februari 1889 | Schijndel | ||
57 | 24 mei 1916 | Martinus | Rullen | Heikant B 56 | Mr. klompenmaker | 8 oktober 1864 | Schijndel | |||
58 | 13 juni 1916 | Maria Catharina Cornelia | van den | Berg | kinderjuffrouw | 3 april 1892 | Leiden | woonplaats Rijnswaterwoude | ||
59 | 13 juni 1916 | Theodorus | Oerlemans | Heikant B 97 | klompenmakersbaas | 8 februari 1867 | Sint Oedenrode | |||
60 | 14 juni 1916 | Adriana | van der | Pol | Houtert F 37 | landbouwster (loondienst) | 18 december 1890 | Schijndel | ||
61 | 27 juni 1916 | Hermine Irene Maria | Bolsius | 1 juni 1916 | Schijndel | Nieuwegaard | ||||
62 | 27 juni 1916 | Godefridus Maria | Bolsius | 28 april 1914 | Schijndel | Nieuwegaard | ||||
63 | 10 juli 1916 | Catharina Henrica | de | Backer | B 149 | 5 augustus 1915 | Schijndel | |||
64 | 11 juli 1916 | Henrica | Spijkers van Uden | Heikant B 179 | 24 februari 1883 | Oss | ||||
65 | 11 juli 1916 | Wilhelmus Franciscus | Heesters | G 100 | 20 september 1901 | Den Bosch | ||||
66 | 19 juli 1916 | Cornelia Klazina Maria | Michels | 5 mei 1891 | Schijndel | |||||
67 | 28 juli 1916 | Bernardus | Jansen | landbouwer | 11 april 1896 | Ambt Doetichem | woonplaats Wijnbergen | |||
68 | 31 juli 1916 | Johannes | Jansen | Pompstraat | kleermaker | 28 januari 1885 | Tilburg | |||
69 | 29 augustus 1916 | Wilhelmus | Steenbakkers | 11 oktober 1905 | Schijndel | |||||
70 | 29 augustus 1916 | Henricus | Steenbakkers | 26 augustus 1904 | Schijndel | |||||
71 | 29 augustus 1916 | Jan Joh. | Steenbakkers | 18 oktober 1902 | Schijndel | |||||
72 | 29 augustus 1916 | Antoon | Steenbakkers | 1 april 1901 | Schijndel | |||||
73 | 29 augustus 1916 | Franciscus | Steenbakkers | 3 september 1899 | Schijndel | |||||
74 | 29 augustus 1916 | Adriana | Steenbakkers | 21 mei 1897 | Schijndel | |||||
75 | 4 september 1916 | Gijsberdina | van der | Leest van Uden | Nieuwe weg | 29 juli 1864 | Schijndel | |||
76 | 6 september 1916 | Johannes Marinus | Freriks | 7 november 1893 | Velp (Gelderland) | woonplaats K.R.d. Car. Brig. | ||||
77 | 6 september 1916 | Wilhelmina | Smits-Rijken | 1 oktober 1877 | Sint Michielsgestel | Stokhoek Sint Michielsgestel | ||||
78 | 18 september 1916 | Gerardina Maria | van | Liempd | Schoot | 12 november 1893 | Schijndel | |||
79 | 20 september 1916 | Theodorus | Smits | 1 december 1892 | Veghel | woonplaats Veghel | ||||
80 | 9 oktober 1916 | Agnes Adriana Anna | van | Rossem | G 32 | 7 maart 1900 | Rotterdam | |||
81 | 14 oktober 1916 | Josina | van | Breugel | Meigraaf | 2 oktober 1899 | Schijndel | |||
82 | 19 oktober 1916 | Cornelia Maria Henrica | van den | Berg | Dorpstr. | 1 juni 1893 | Leiden | |||
83 | 30 oktober 1916 | Helena Antonia | de | Groot | 17 januari 1899 | Hoogerheide | ||||
84 | 31 oktober 1916 | Lamberdina | van der | Heijden | Hermalen | 11 februari 1883 | Schijndel | |||
85 | 1 november 1916 | Wed. Henrica | Korsten van Liempd | F 128 | 10 september 1855 | Schijndel | ||||
86 | 13 november 1916 | Hubertus | van den | Heuvel | Grootestraat B 123 | klompenmakersknecht | 10 april 1901 | Schijndel | ||
87 | 14 november 1916 | Antoinette Francisca | Aarts | G 169 | naaister | 8 oktober 1887 | Eindhoven | |||
88 | 25 november 1916 | Maria | Klerkx | dienstbode | 2 mei 1896 | Berlicum | dienstbode Dr. Oppenraaij | |||
89 | 29 november 1916 | Petrus | van | Wanrooij | Boschweg | landbouwer | 31 mei 1885 | Dinther | ||
90 | 30 november 1916 | Leonardus | van der | Heijden | Hermalen | landbouwer | 17 juni 1881 | Schijndel | ||
91 | 1 december 1916 | Adrianus Jacobus | van | Osch | Hermalen | landbouwer | 3 april 1886 | Schijndel | ||
92 | 2 december 1916 | Anna | van | Goch | Kerkhof 190 | 31 augustus 1909 | Schijndel | |||
93 | 16 december 1916 | Jan | van | Raamsdonk | G 80 | kapper | 22 mei 1896 | Den Bosch | ||
94 | 18 december 1916 | Johannes | van | Kaathoven | Heikant B 43 | klompenmaker | 18 november 1890 | Schijndel | ||
95 | 27 december 1916 | Pieter | van | Lieshout | Heikant B 49 | koopman | 31 mei 1868 | Schijndel | ||
96 | 28 december 1916 | Martina | Steenbakkers | dienstbode | 3 oktober 1893 | Schijndel | dienstbode F. Bolsius | |||
97 | 30 december 1916 | Josephine Albertine | Mijin | 31 mei 1906 | Antwerpen | p/a H. Schippers | ||||
98 | 2 januari 1917 | Caecilia | van den | Berg | Grootestraat | 18 mei 1899 | Nieuwkoop | |||
99 | 6 januari 1917 | Johannes | van der | Steen | Lieseind | provinciale wegwerker | 23 april 1889 | Schijndel | ||
100 | 9 januari 1917 | Gerardus | Constant | Boschweg | stroodekker/klompenmaker | 16 juli 1890 | Eerde | p/a H. van den Heuvel | ||
101 | 31 januari 1917 | Gemeente Schijndel | ||||||||
102 | 1 februari 1917 | Petrus | Mijin | slagersknecht | 14 september 1899 | Antwerpen | ||||
103 | 2 februari 1917 | Jan Frans | Baggen | candidaat notaris | 1 augustus 1881 | Geleen | ||||
104 | 17 februari 1917 | Antoon | de | Hommel | Heikant B 102 | zonder | 12 juni 1912 | Schijndel | ||
105 | 21 februari 1917 | Anna | van | Schaik | Heikant B 102 | 17 mei 1872 | Schijndel | |||
106 | 26 februari 1917 | Gerardus | van | Dijk | Steeg | klompenmakersknecht | 16 januari 1889 | Gemonde | ||
107 | 8 maart 1917 | Petrus | Kastelijn | Lieseind | houtzagerknecht | 23 maart 1872 | Berlicum | zie 500 | ||
107 | 13 maart 1917 | Victor | van | Hecken | landbouwersknecht | 31 januari 1880 | Hoboken | |||
108 | 2 april 1917 | Marinus | van | Aarle | landbouwer | 18 april 1889 | Schijndel | |||
109 | 3 april 1917 | Adriana | van | Schijndel | Pompstraat | zonder | 7 april 1904 | Schijndel | ||
110 | 4 april 1917 | Gijsbertus | van | Aarle | Olieeind D 46 | hoepelmaker (hoofd) | 10 mei 1876 | Schijndel | ||
111 | 6 april 1917 | Johanna Maria | van den | Berg | Grootestraat | onderwijzeres | 24 juli 1895 | Leiden | ||
112 | 6 april 1917 | Antoon | van | Aarle | Oetelaar D 46 | landbouwer (hoofd) | 20 november 1886 | Schijndel | ||
113 | 13 april 1917 | Henrica Maria | van | Liempd | Elschot F 107 | 24 oktober 1890 | Eerde | |||
114 | 17 april 1917 | Cornelis Johannes | Schouten | luitenant K.R.A. | 10 oktober 1888 | Alkmaar | ||||
115 | 28 april 1917 | Johannes Wilhelmus | van | Liempd | E 5 | 7 september 1914 | Schijndel | |||
116 | 30 april 1917 | Wilhelmina | van | Rossem | G 32 | 1 juni 1901 | Rotterdam | |||
117 | 9 mei 1917 | Adrianus | Glaudemans | zonder | 29 september 1912 | Dinther | won. Doodenhoek Dinther | |||
118 | 9 mei 1917 | Petronella | Glaudemans | zonder | 13 april 1914 | Dinther | won. Doodenhoek Dinther | |||
119 | 11 mei 1917 | Henri | Spijkers | Vossenberg F 77 | landbouwersknecht | 3 februari 1897 | Schijndel | |||
120 | 15 mei 1917 | Johannes Edmund | Barten | Boterstraat | expediteur | 1 december 1884 | Boxmeer | |||
121 | 20 mei 1917 | Cato | van | Lamoen-Schrijvers | Kluis | 7 augustus 1865 | Schijndel | |||
122 | 26 mei 1917 | Marinus | Gintelenberg | Heikant | klompenmaker (hoofd) | 1 november 1881 | ||||
123 | 1 juni 1917 | Antoon | van | Liempd | 30 januari 1906 | |||||
124 | 1 juni 1917 | Maria | van | Liempd | 17 juli 1909 | |||||
125 | 8 juni 1917 | Jan | Kerkhof | landbouwer | 9 oktober 1847 | Den Dungen | ||||
126 | 8 juni 1917 | Anna | Gintelenberg | fabrieksarbeidster | 1 januari 1892 | Schijndel | ||||
127 | 11 juni 1917 | Antoon | Korsten | klompenmakersknecht | 22 november 1891 | Schijndel | p/a P. Mulders Wijbosch | |||
128 | 11 juni 1917 | Wilhelmina | Constant | dienstbode | 27 mei 1896 | Eerde | ||||
129 | 15 juni 1917 | Frans | de | Laat | Keur C 50 | hoepelmaker (hoofd) | 21 juni 1851 | Schijndel | ||
130 | 29 juni 1917 | Adrianus | Smits | Heeswijksche brug | voerman | 7 april 1889 | Schijndel | |||
131 | 2 juli 1917 | Wilhelmus | van den | Hoogenhof | Heikant B 74 | klompenmakersknecht | 29 januari 1890 | Dinther | ||
132 | 6 juli 1917 | Antonia | van | Eijk-Rovers | Houtert | 17 juni 1869 | Schijndel | |||
133 | 9 juli 1917 | Christina | Verhagen | Boschweg E 27 | zonder | 21 augustus 1905 | Schijndel | |||
134 | 10 juli 1917 | Arnoldus Petrus | van | Lier | kleermaker K.R.A. | 22 augustus 1892 | Herwen | |||
135 | 13 juli 1917 | Anna | Verhagen | G 88 | 18 oktober 1906 | Schijndel | ||||
136 | 18 juli 1917 | Theodorus | Gevers | Heikant B 24a | klompenmakersknecht | 27 februari 1900 | Schijndel | |||
137 | 18 juli 1917 | Petrus Adrianus | Gevers | Heikant B 24a | klompenmakersknecht | 5 februari 1901 | Schijndel | |||
138 | 23 juli 1917 | Johan | van | Ballekom | Heikant | klompenmakersknecht | 6 oktober 1892 | Schijndel | ||
139 | 25 juli 1917 | Marinus Jan | van | Rooij | Boschweg E 39 | landbouwersknecht | 9 april 1881 | Schijndel | ||
140 | 8 augustus 1917 | Johanna | Heesakkers | zonder | 17 april 1871 | Schijndel | Krankzinnigengesticht Voorburg | |||
141 | 9 augustus 1917 | Hans Tony | Bolsius | zonder | 11 juli 1917 | Schijndel | Huize Colorito | |||
142 | 10 augustus 1917 | Marinus Christianus | van den | Dungen | Heikant B 40 | klompenmakersknecht | 30 juli 1901 | Schijndel | ||
143 | 14 augustus 1917 | Wed. Geertruda | van | Aarle-Koolen | Oetelaar D 46 | zonder | 15 augustus 1853 | Schijndel | ||
144 | 18 augustus 1917 | Jan Francis | Gevers | ambtenaar station | 12 april 1869 | Schijndel | ||||
145 | 31 augustus 1917 | Josef | van | Kaathoven | Wijbosch A 221 | 17 mei 1909 | Schijndel | |||
146 | 4 september 1917 | Antonius Josef | Verhagen | Heikant | 15 augustus 1905 | Schijndel | ||||
147 | 5 september 1917 | Hendrikus | Sterks | Olieeind D 46 | landbouwer (hoofd) | 14 december 1890 | Boxtel | |||
148 | 10 september 1917 | Antonius Wouterus | van der | Heijden | G 201 | 18 december 1910 | Schijndel | |||
149 | 10 september 1917 | Wouterus Adrianus | van der | Heijden | G 201 | 28 april 1912 | Schijndel | |||
150 | 10 september 1917 | Henricus Lambertus | van der | Heijden | G 201 | 24 december 1913 | Schijndel | |||
151 | 17 september 1917 | Marinus | van | Wanrooij | Houtert F 35 | landbouwer | 15 september 1891 | Heeswijk | ||
152 | 8 oktober 1917 | Bernadina | Vervuurt | Grootestraat | zonder | 15 november 1899 | Maasbree | p/a A. v.d. Oetelaar | ||
153 | 12 oktober 1917 | Liza | Rutten | 3 december 1903 | Leende | p/a dames Vissers | ||||
154 | 15 oktober 1917 | Piet | Smulders | Wijbosch | landbouwer (hoofd) | 4 december 1868 | Rosmalen | |||
155 | 24 oktober 1917 | Johannes Marinus | van der | Pol | Houtert | landbouwersknecht | 21 juni 1887 | Schijndel | ||
156 | 27 oktober 1917 | Johanna | Mutsaers | Boschweg | zonder | 14 oktober 1890 | Schijndel | |||
157 | 3 november 1917 | Johanna Maria | van den | Dungen | Pompstraat B 157 | fabrieksarbeidster | 7 september 1896 | Olland | ||
158 | 12 november 1917 | Cornelis | van de | Wijdeven | A 143 | klompenmaker (baas) | 5 mei 1848 | Sint Oedenrode | ||
159 | 16 november 1917 | Anna Maria | Hurkens van den Vorstenbosch | Heikant B 58 | zonder | 10 oktober 1888 | Schijndel | |||
160 | 18 december 1917 | Lucia | Schellekens-Timmers | Heikant B 142 | zonder | 15 mei 1865 | Waspik | |||
161 | 19 december 1917 | Joanna | Jurgens van Kempen | zonder | 4 september 1857 | Arcen | station | |||
162 | 31 december 1917 | Adriana | Lammers | Kluis G 93 | zonder | 26 juli 1908 | Schijndel | |||
163 | 5 januari 1918 | Johannes Josephus | van den | Oever | Wijbosch | landbouwer (hoofd) | 6 februari 1885 | Uden | op de Locht | |
164 | 21 januari 1918 | Wed. Petronella | Kuijpers van Kasteren | Elschot | zonder | 10 november 1844 | Schijndel | |||
165 | 23 januari 1918 | Antonius Christianus Manuel | Kuijpers | Kluis | zonder | 25 december 1907 | Sint Michielsgestel | |||
166 | 23 januari 1918 | Wilhelmus Theodorus | Pasch | militair K.R.A. | 16 oktober 1899 | Rotterdam | Cavalerie Brigade | |||
167 | 25 januari 1918 | Martijn | van | Liempd | G 103 | zonder | 22 september 1904 | Schijndel | ||
168 | 28 januari 1918 | Johanna | van | Doremalen | Over het spoor | zonder | 16 oktober 1898 | Schijndel | p/a A. van de Rijdt | |
169 | 30 januari 1918 | Maria | van | Heesch | Elschot F 147 | zonder | 22 juli 1889 | Schijndel | ||
170 | 18 februari 1918 | Gijsberdina Francisca | Verhagen van den Meerakker | B 208 | zonder | 1 november 1874 | Schijndel | |||
171 | 19 februari 1918 | Petrus | van den | Brand | Boschweg E 57 | landbouwer (hoofd) | 26 november 1858 | Schijndel | ||
172 | 22 februari 1918 | Marinus | Gordijn | Molenheide E 146 | zonder | 18 augustus 1901 | Schijndel | |||
173 | 27 februari 1918 | Martina | van | Oorschot-Manders | Wijboschbroek 152 | zonder | 13 december 1878 | Schijndel | ||
174 | 28 februari 1918 | Gijsbertus | van | Roij | Boschweg E 21a | hoepelmaker (hoofd) | 11 januari 1886 | Schijndel | ||
175 | 28 februari 1918 | Dina | Schellekens van Vucht | zonder | 3 januari 1895 | Sint Michielsgestel | Dennenboom | |||
176 | 2 maart 1918 | Johannes Gerard Frans | Verhulst | G 171 | kantoorbediende | 21 januari 1899 | Schijndel | postkantoor | ||
177 | 2 maart 1918 | Adrianus | Speeks | Grootestraat 126 | klompenmakersknecht | 6 oktober 1892 | Schijndel | |||
178 | 6 maart 1918 | Henrica | van | Herpen | Kerkstraat G 89 | werkster | 26 oktober 1897 | Schijndel | ||
179 | 6 maart 1918 | Betsie | van | Liempd | G 103 | zonder | 20 maart 1903 | Schijndel | ||
180 | 14 maart 1918 | Jan | van | Rooij | Boschweg E 39 | hoepelmakersbaas | 15 april 1882 | Schijndel | ||
181 | 18 maart 1918 | Maria | Lammers | G 93 | zonder | 1 december 1907 | Schijndel | |||
182 | 9 april 1918 | Theodorus Petrus | van den | Boomen | mijnwerker | 7 januari 1900 | Schijndel | Heerlen post Hoensbroek | ||
183 | 9 april 1918 | Petronella Maria | van den | Boomen | dienstbode | 2 februari 1902 | Schijndel | Heerlen post Hoensbroek | ||
184 | 9 april 1918 | Hendrika Maria | van den | Boomen | zonder | 31 mei 1905 | Schijndel | Heerlen post Hoensbroek | ||
185 | 12 april 1918 | Johannes Henricus | Kuijpers | Kluis G 220 | smidsknecht | 27 mei 1905 | Helmond | |||
186 | 13 april 1918 | Johannes | Wouters | Wijbosch A 207 | zonder | 6 april 1907 | Schijndel | |||
187 | 16 april 1918 | Marinus | Santegoeds | Elschot F 144 | fabrieksarbeider | 11 april 1897 | Schijndel | |||
188 | 16 april 1918 | Henricus | van de | Leijgraaf | Kluis 155 | gemeenteveldwachter | 23 februari 1893 | Uden | p/a M. Kollen Kluis | |
189 | 19 april 1918 | Joseph Victor | Hecken | arbeider | 31 januari 1880 | Hoboken | p/a M. Goijaarts Grootestraat | |||
190 | 20 april 1918 | Hendrika | van den | Dungen-Pijnenburg | zonder | 24 november 1878 | Schijndel | oud gasfabriek | ||
191 | 24 april 1918 | Maria Johanna Catharina | van | Grinsven | Heikant B 58 | zonder | 19 augustus 1908 | Schijndel | ||
192 | 24 april 1918 | Adrianus Antonius Johannes | van | Grinsven | Heikant B 58 | zonder | 19 december 1911 | Schijndel | ||
193 | 26 april 1918 | Helena Johanna | Goijaerts van Baalen | G 1 | zonder | 9 mei 1884 | Nieuwkuijk | |||
194 | 26 april 1918 | Marinus Petrus Joseph | Goijaerts | G 1 | zonder | 22 maart 1914 | Schijndel | |||
195 | 26 april 1918 | Francisca Bernadina Theodora | Goijaerts | G 1 | zonder | 5 maart 1915 | Schijndel | |||
196 | 13 mei 1918 | Anna Antoinetta Caecilia | Verhulst | Kluis G 171 | zonder | 22 januari 1893 | Schijndel | |||
197 | 13 mei 1918 | Johanna Gerarda Francisca | Verhulst | Kluis G 171 | onderwijzeres | 6 augustus 1897 | Schijndel | |||
198 | 14 mei 1918 | Johanna Jan | Timmermans | Schoot C 39 | zonder | 10 april 1877 | Schijndel | |||
199 | 16 mei 1918 | Martina | Sanders | Venushoek C 11 | dienstbode | 16 oktober 1898 | Schijndel | |||
200 | 16 mei 1918 | Marinus | Kuenen | landbouwersknecht | 12 mei 1900 | Schijndel | ||||
201 | 21 mei 1918 | De Nederlandse Militaire Zadelmakersvereniging | Ede | |||||||
202 | 24 mei 1918 | Adriana | van de | Weijenberg van de Sanden | Wijbosch | zonder | 22 mei 1894 | Schijndel | ||
203 | 5 juni 1918 | Wilhelmus | Hurkens | Wijbosch | klompenmakersknecht | 22 december 1862 | Schijndel | |||
204 | 7 juni 1918 | Jans | van | Boxtel | Houtert F 33 | zonder | augustus 1903 | Schijndel | ||
205 | 7 juni 1918 | Petronella | Kerkhof | Kluis G 175 | zonder | 28 augustus 1903 | Schijndel | |||
206 | 14 juni 1918 | Dionisius Josephus Petrus | Doijen | Kluis G 195 | bakker (hoofd) | 16 maart 1864 | Geertruidenberg | |||
207 | 25 juni 1918 | Petronella | van | Breugel van den Bergh | Meigraaf 172 | zonder | 6 april 1859 | Schijndel | ||
208 | 2 juli 1918 | Adrianus | van | Herpen | Heikant | klompenmakersknecht | 27 maart 1901 | Schijndel | ||
209 | 4 juli 1918 | Wilhelmina | van den | Biggelaar | Grootestraat G 24 | zonder | 15 november 1863 | Ravenstein | ||
210 | 10 juli 1918 | Catharina | Kerkhof | G 174 | zonder | 20 juni 1908 | Schijndel | |||
211 | 11 juli 1918 | Willem | van den | Brand | slager | 24 augustus 1896 | Tilburg | p/a Bosmans | ||
212 | 11 juli 1918 | Adrianus Wilhelmus | van | Roosmalen | G 212 | zonder | 20 juli 1861 | Schijndel | ||
213 | 13 juli 1918 | Willem | Speeks | G 126 | klompenmakersknecht | 14 februari 1894 | Schijndel | |||
214 | 16 juli 1918 | Nicolaas | Verhagen | G 188 | zonder | 10 oktober 1908 | Schijndel | |||
215 | 17 juli 1918 | Johannes Martinus Maria | Jansen | zonder | 13 juli 1911 | Oeffelt | station N.B.D.S. | |||
216 | 24 juli 1918 | Antoinette | van | Eijk | Molendijk 15 | werkvrouw | 17 juli 1869 | Schijndel | ||
217 | 25 juli 1918 | Cornelis | Kuijs | Heikant B 62 | mandenmakersknecht | 20 april 1889 | Vlijmen | |||
218 | 5 augustus 1918 | Johanna | Broeren de Bever | Wijbosch A 182 | zonder | 14 januari 1868 | Schijndel | |||
219 | 6 augustus 1918 | Jacomine | Jakobsen | B 145 | dienstbode | 1 november 1893 | Serooskerke | |||
220 | 7 augustus 1918 | Mina | van | Liempd van Roosmalen | Kluis 173 | zonder | 4 juni 1877 | Schijndel | ||
221 | 7 augustus 1918 | Maria | van | Liempd | Kluis 173 | zonder | 6 april 1910 | Schijndel | ||
222 | 16 augustus 1918 | Frederik Rogier Marie | van de | Wakker | Wijbosch A 225 | zonder | 17 augustus 1901 | Schijndel | ||
223 | 16 augustus 1918 | Cornelus Antonius Jozef | van de | Wakker | Wijbosch A 225 | zonder | 1 maart 1903 | Schijndel | ||
224 | 16 augustus 1918 | Wilhelmina Antoinetta Bernardina | van de | Wakker | Wijbosch A 225 | zonder | 17 juni 1900 | Schijndel | ||
225 | 16 augustus 1918 | Everardus Bernardina Alexander | van de | Wakker | Wijbosch A 225 | zonder | 18 januari 1904 | Schijndel | ||
226 | 21 augustus 1918 | Antoon Josephus | Wouters | Wijbosch A 207 | zonder | 23 november 1908 | Schijndel | |||
227 | 24 augustus 1918 | Bertha | van | Schijndel | Heikant B 41 | zonder | 4 september 1907 | Schijndel | ||
228 | 24 augustus 1918 | Adrianus | van | Schijndel | Heikant B 41 | zonder | 1 januari 1909 | Schijndel | ||
