U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Rijkspostspaarbank, overgeschreven spaarbankboekjes 1915 tot en met 1922
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Overgeschreven spaarbankboekjes Rijkspostspaarbank, 1 maart 1915 tot en met 24 september 1922[1][bewerken | brontekst bewerken]
Boekjesnummer | Inschrijvingsdatum | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Adres | Beroep/betrekking | Geboortedatum | Geboorteplaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 2 maart 1915 | Antonius | Jonkers | Kluis G | gemeenteveldwachter | 13 december 1865 | |||
1002 | 4 maart 1915 | Het Burgerlijk Algemeen Armenbestuur | |||||||
1003 | 5 maart 1915 | Martinus Adrianus | Goijaerts | Straat G 1 | molenaar | 16 december 1889 | |||
1004 | 6 maart 1915 | Gijsberdina | Steenbakkers | Schutsboom D 11 | zonder | 9 september 1880 | |||
1005 | 6 maart 1915 | Gerarda | van de | Burgt van Osch | Steeg F 122 | zonder | 15 januari 1884 | ||
1006 | 8 maart 1915 | Johanna | van | Dijk | Pompstraat | dienstbode | 11 november 1876 | ||
1007 | 8 maart 1915 | Hermina | Bos | Straat 1122 | zonder | 6 mei 1895 | |||
1008 | 8 maart 1915 | Petronella | van | Lieshout | Schoot | zonder | 5 april 1891 | p/a A. van Boxtel | |
1009 | 9 maart 1915 | Franciscus Johannes | van | Dijk | Straat G 123 | broodbakker | 9 april 1873 | ||
1010 | 10 maart 1915 | Wilhelmus | van de | Ven | Spoor B 245 | hoepelmaker | 18 mei 1863 | ||
1011 | 10 maart 1915 | Antonius | de | Louwere | Pompstraat G 36 | koperslager | 24 februari 1888 | ||
1012 | 12 maart 1915 | Andreas Mathias | Nieuwhart | Liefdesgesticht B 150 | timmerman | 30 augustus 1869 | |||
1013 | 12 maart 1915 | Henrica | van | Liempd | Elschot F 143 | zonder | 5 januari 1897 | ||
1014 | 13 maart 1915 | Wilhelmina | van | Rooij | Straat G 58 | zonder | 8 april 1900 | ||
1015 | 13 maart 1915 | Martina | Schippers | Straat G 71 | zonder | 2 maart 1904 | |||
1016 | 15 maart 1915 | Martinus | van de | Ven | Borne | landbouwer | 15 maart 1868 | ||
1017 | 15 maart 1915 | Antonius | van | Veghel | Straat G 64 | timmerman | 14 februari 1894 | ||
1018 | 18 maart 1915 | Anna | Verhagen | Kluis G | 31 maart 1852 | ||||
1019 | 18 maart 1915 | Martina (Martha) | van | Schaijk-Valks | Pompstraat 41 | dienstbode | 19 maart 1875 | ||
1020 | 22 maart 1915 | R.K. Klompenmakersgilde St. Jacob | Heikant B | Gem. A. van Rullen | |||||
1021 | 22 maart 1915 | Pieter | van de | Wijdeven | Straat G | zonder | 4 februari 1907 | ||
1022 | 24 maart 1915 | Martinus | Voets | Lieseind E 41 | zonder | 6 december 1868 | |||
1023 | 24 maart 1915 | Herman | Meuffels | Dorpstraat | logementhouder | 19 mei 1873 | |||
1024 | 25 maart 1915 | Johanna | van den | Broek | G 193 | dienstbode | 29 mei 1867 | pastorie | |
1025 | 26 maart 1915 | Hendrikus | van | Oorschot | Heikant B 84 | 22 april 1892 | |||
1026 | 27 maart 1915 | Hendrika | Timmermans | Schoot G 1 | 6 september 1905 | ||||
1027 | 27 maart 1915 | Franciscus | Timmermans | Schoot G 1 | 6 april 1903 | ||||
1028 | 27 maart 1915 | Johan | Timmermans | Schoot G 1 | 3 augustus 1907 | ||||
1029 | 29 maart 1915 | Marie | van | Liempd | Elschot F 150 | 26 augustus 1895 | |||
1030 | 30 maart 1915 | Wilhelmina | Leeën | Dorp G 29 | 9 mei 1893 | ||||
1031 | 30 maart 1915 | Antoinette | Koolen-Mathijsen | Straat G 10 | 25 mei 1862 | Tilburg | |||
1032 | 31 maart 1915 | Mathilda | van | Liempd | Elschot F 143 | 30 juli 1902 | |||
1033 | 31 maart 1915 | Johanna | van | Liempd | Elschot F 143 | 18 januari 1906 | |||
1034 | 31 maart 1915 | Adrianus | Lammers | Heikant B 55 | 24 juni 1849 | ||||
1035 | 2 april 1915 | Jacobus Johannes | van der | Schoot | Borne D 73 | 16 juli 1889 | |||
1036 | 6 april 1915 | Jacobus | Tausch | Straat G 77 | 12 februari 1906 | ||||
1037 | 6 april 1915 | Jacoba | Tausch | Straat G 77 | 25 oktober 1903 | ||||
1038 | 7 april 1915 | Antonius | Verkuijlen | Kluis G 191 | 16 maart 1882 | Heesch | |||
1039 | 7 april 1915 | Adriana Maria | Verkuijlen | Kluis G 191 | 24 augustus 1909 | ||||
1040 | 7 april 1915 | Adrianus Josephus | Verkuijlen | Kluis G 191 | 7 september 1911 | ||||
1041 | 8 april 1915 | Johanna Christina | van | Liempd | Elschot F 105 | 28 december 1865 | |||
1042 | 8 april 1915 | Gerardus | de | Hommel | Heikant B 102 | 4 augustus 1873 | |||
1043 | 8 april 1915 | Leonardus | Rozendaal | Heikant B | 27 november 1885 | ||||
1044 | 12 april 1915 | Marinus | van | Liempd | Borne D 98 | 18 februari 1871 | |||
1045 | 13 april 1915 | Maria | van den | Broek | 7 maart 1862 | pastorie | |||
1046 | 14 april 1915 | Hendrikus | de | Laat | Houtert F 22 | 8 december 1879 | |||
1047 | 15 april 1915 | Petronella | van den | Dungen-Bolwerk | Heikant B 273 | 6 februari 1863 | |||
1048 | 17 april 1915 | Elisabeth | Timmermans | Schoot G 19 | 22 september 1874 | ||||
1049 | 17 april 1915 | Johan Matthijs | Heijerman | Lieseind E | 29 december 1907 | ||||
1050 | 20 april 1915 | Antonia | Gerits | Heikant B | 25 juli 1879 | ||||
1051 | 21 april 1915 | Hendrika | van | Pinxteren | Straat G 125 | dienstbode | 17 februari 1873 | ||
1052 | 21 april 1915 | Petrus Johannes | van | Liempd | Elschot F 143 | 15 juli 1894 | |||
1053 | 21 april 1915 | Josephus Adrianus | Buenen | Dorp G 1084 | bakkersknecht | 17 februari 1869 | |||
1054 | 21 april 1915 | Petrus Antonius | van | Dooren | koperslager | 8 januari 1877 | p/a A. Verkuijlen brievenbesteller | ||
1055 | 22 april 1915 | Herman | Bos | Straat G 105 | zonder | 12 januari 1899 | |||
1056 | 22 april 1915 | Christina | Vissers | Straat G 81 | zonder | 17 oktober 1860 | |||
1057 | 26 april 1915 | Wilhelmus | Eijkemans | Borne D 79 | zonder | 9 februari 1858 | |||
1058 | 26 april 1915 | Rogier Lodewijk Alexander | van de | Wakker | Wijbosch A 220 | 31 mei 1864 | |||
1059 | 27 april 1915 | Judocus | van | Domburg | Dorp 334 | huisschilder | 7 april 1854 | Roozendaal | |
1060 | 27 april 1915 | Maria | van | Eindhoven | Putsteeg C 49 | zonder | 19 juni 1900 | Boxtel | |
1061 | 27 april 1915 | Marinus | van | Eindhoven | Putsteeg C 49 | zonder | 22 april 1901 | Gemonde | |
1062 | 27 april 1915 | Marinus | van den | Dungen | Heikant B 320 | koopman | 16 juli 1871 | ||
1063 | 27 april 1915 | Marie | Pennings | Kluis G 153 | modiste | 28 oktober 1881 | |||
1064 | 29 april 1915 | Antonius Adrianus Josephus | Voets | Wijbosch A 207 | slager | 4 december 1880 | |||
1065 | 2 mei 1915 | Wilhelmina | de | Louwere | Pompstraat G 81 | dienstbode | 12 maart 1889 | ||
1066 | 3 mei 1915 | Antonius | van | Boxtel | Steeg F 91 | landbouwer | 9 december 1869 | ||
1067 | 8 mei 1915 | Johanna | de | Hommel | Heikant B 102 | zonder | 7 juni 1909 | ||
1068 | 10 mei 1915 | Martinus | van | Heertum | Wijbosch A 199 | landbouwer | 20 juni 1861 | ||
1069 | 12 mei 1915 | Anna | van | Roosmalen | Hermalen G 65 | zonder | 7 maart 1851 | ||
1070 | 13 mei 1915 | Antonius | van | Doremalen | Straat B | koopman | 1 augustus 1868 | ||
1071 | 14 mei 1915 | Maria | van | Lieshout | Straat G | zonder | 3 oktober 1866 | ||
1072 | 15 mei 1915 | Johannes | van | Rozendaal | Boschweg 48 | klompenmaker | 5 april 1895 | ||
1073 | 17 mei 1915 | Hendrikus | Verhagen | Straat G 66 | magazijnhouder | 8 juni 1875 | |||
1074 | 18 mei 1915 | Martina | Verheggen-Hellings | Heikant B | arbeidster | 2 januari 1890 | |||
1075 | 19 mei 1915 | Hendrikus | Heijmans | Elschot F | arbeider | 20 maart 1877 | |||
1076 | 24 mei 1915 | Marinus | Verhoeven | Wijbosch A 203 | arbeider | 10 maart 1881 | |||
1077 | 25 mei 1915 | Hendrikus | van | Osch | Wijbosch A 227 | gemeenteveldwachter | 29 maart 1856 | ||
1078 | 25 mei 1915 | Maria | Verhagen | Heikant B 208 | zonder | 14 juni 1898 | |||
1079 | 26 mei 1915 | Eimbertus | van der | Heijden | G 201 | brouwersknecht | 5 september 1873 | ||
1080 | 27 mei 1915 | Maria | Docters | Straat G | dienstbode | 1 augustus 1881 | |||
1081 | 27 mei 1915 | Gerardus Wilhelmus | Buenen | Pompstraat G 50 | bakker | 27 oktober 1861 | |||
1082 | 27 mei 1915 | Cornelia Theodora | Vos | dienstbode | 18 mei 1888 | Sint Michielsgestel | p/a Gen. van Vlijmen | ||
1083 | 29 mei 1915 | Gerardus | van | Liempd | Voort F | schoenmaker | 30 maart 1876 | ||
1084 | 29 mei 1915 | Marinus | Koolen | Kluis G 155 | 16 augustus 1879 | ||||
1085 | 1 juni 1915 | Marinus | van | Schaik | Heikant B 101 | timmerman | 2 november 1868 | ||
1086 | 3 juni 1915 | Henriette | Hermes | Steeg F 126 | 3 augustus 1905 | ||||
1087 | 3 juni 1915 | Petronella | Hermes | Steeg F 126 | 14 september 1906 | ||||
1088 | 4 juni 1915 | Johannes Cornelis | Nefkens | Straat G 165 | 14 mei 1878 | Berlicum | |||
1089 | 4 juni 1915 | Dijmpha | Nefkens | Straat G 165 | 13 november 1886 | ||||
1090 | 4 juni 1915 | Henrica | Eikemans | Eldersbroek G 107 | 8 augustus 1901 | ||||
1091 | 7 juni 1915 | Johanna Maria | van | Herpen | Kluis G 123 | zonder | 27 oktober 1895 | ||
1092 | 8 juni 1915 | Petronella | Schevers | Straat G 36 | 18 februari 1872 | ||||
1093 | 8 juni 1915 | Theodora | van der | Wiel | B 105 | 10 maart 1892 | |||
1094 | 12 juni 1915 | Johanna | Molenkamp | Straat G 119 | 19 november 1903 | ||||
1095 | 14 juni 1915 | Cornelia Martha | van den | Boomen | Kerkstraat G 86 | 15 februari 1892 | |||
1096 | 16 juni 1915 | Christianus | van den | Zanden | Wijbosch A 163 | landbouwer | 28 februari 1873 | ||
1097 | 16 juni 1915 | Elisabeth | Leeën | Elschot F 136 | arbeidster | 1 juni 1894 | |||
1098 | 17 juni 1915 | Lamberta | van | Goch | G 190 | 6 april 1905 | |||
1099 | 17 juni 1915 | Katharina | van | Goch | G 190 | 29 augustus 1906 | |||
1100 | 18 juni 1915 | Hendrika | van den | Heuvel | Schoot C 28 | zonder | 1 juli 1855 | Den Dungen | |
1101 | 19 juni 1915 | Adrianus | Bossong | Hermalen G | dienstknecht | 17 juni 1900 | |||
1102 | 23 juni 1915 | Johannes | Eijkemans | Heikant B 84 | bierbottelaar | 20 maart 1889 | |||
1103 | 25 juni 1915 | Johannes | van | Kaathoven | Straat G 120 | winkelier | 7 januari 1851 | Rosmalen | |
1104 | 25 juni 1915 | Clasina | van | Kuringen | Oetelaar D 54 | 29 juni 1877 | Boxtel | ||
1105 | 26 juni 1915 | Anna | Lammers | Kluis G 93 | zonder | 13 februari 1904 | |||
1106 | 29 juni 1915 | Johannes | van der | Heijden | Keur F 507 | 6 december 1859 | |||
1107 | 2 juli 1915 | Francijna | Klerkx | G 70 | dienstbode | 21 november 1869 | Berlicum | ||
1108 | 5 juli 1915 | Adriana | Mutsaarts | Boschweg E 18 | zonder | 9 oktober 1897 | |||
1109 | 5 juli 1915 | Marie | van den | Dungen-Schakenraad | Heikant B 93 | zonder | 30 juli 1874 | Sint Michielsgestel | |
1110 | 5 juli 1915 | Marinus | van den | Dungen | hoepelmaker | 16 januari 1871 | Schijndel | ||
1111 | 7 juli 1915 | Mathijs | Verhagen | Heikant B 208 | landbouwer | 20 juni 1871 | |||
1112 | 12 juli 1915 | Marie | Steenbakkers | Straat G | dienstbode | 26 januari 1889 | |||
1113 | 14 juli 1915 | Christiaan | van den | Velden | Heikant B 119 | hoepelmaker | 26 mei 1879 | ||
1114 | 16 juli 1915 | Christianus | Wouters | Wijbosch A 139 | klompenmaker | 17 augustus 1877 | |||
1115 | 17 juli 1915 | Johannes | Speeks | Kluis B 86 | hoepelmaker | 5 april 1885 | |||
1116 | 19 juli 1915 | Wilhelmina | de | Laat | Keur G 50 | zonder | 21 november 1897 | ||
1117 | 20 juli 1915 | Adrianus | de | Laat | Keur G 50 | hoepelmaker | 10 juni 1895 | ||
1118 | 21 juli 1915 | Maria | van | Rijswijk-Vorstenbosch | Oetelaar E 620 | zonder | 1 maart 1870 | ||
1119 | 26 juli 1915 | Marinus | de | Laat | Keur G 50 | klompenmaker | 30 april 1893 | ||
1120 | 29 juli 1915 | Adriana | van | Kaathoven | Oetelaar D 15 | zonder | 1 februari 1871 | ||
1121 | 31 juli 1915 | Willem | van | Steen | Straat G 122 | zonder | 21 februari 1858 | Dinteloord | |
1122 | 5 augustus 1915 | Franciscus | de | Louwere | Pompstraat G | koperslager | 28 november 1849 | ||
1123 | 9 augustus 1915 | Adriana | Verhagen | Heikant B 208 | zonder | 23 januari 1901 | |||
1124 | 9 augustus 1915 | Martina | Kluijtmans-Habraken | Bunder | zonder | 6 oktober 1855 | |||
1125 | 10 augustus 1915 | Bertha | Gintelenberg | Heikant B | dienstbode | 30 juni 1889 | |||
1126 | 13 augustus 1915 | Willem Johannes | Geerts | Heikant B 62 | arbeider | 22 december 1885 | wachtpost 8/adres doorgehaald | ||
1127 | 14 augustus 1915 | Gijsbertus Bernardus | van | Veghel | Straat G | zonder | 2 maart 1903 | ||
1128 | 17 augustus 1915 | Carolus | van den | Wielen | Pompstraat G 43 | zonder | 4 juni 1905 | 's-Hertogenbosch | |
1129 | 20 augustus 1915 | Lauwerentina | der | Kinderen-Schuurmans | Kluis G | zonder | 28 december 1866 | ||
1130 | 21 augustus 1915 | Petrus | Hellings | Hermalen C 69 | hoepelmaker | 15 april 1876 | |||
1131 | 26 augustus 1915 | Theodorus | van den | Dungen | Kluis G 228w | klompenmaker | 29 september 1848 | ||
1132 | 27 augustus 1915 | Wilhelmina | van de | Bosch van de Besselaar | Steeg G 121 | zonder | 5 september 1888 | ||
1133 | 30 augustus 1915 | Lambertus | van de | Besselaar | Wijbosch | dienstknecht | 31 oktober 1872 | M. Verhagen | |
1134 | 30 augustus 1915 | Maria Catharina | Aarts | Kluis G 169 | modiste | 26 april 1882 | Stratum | ||
1135 | 31 augustus 1915 | Hubertus | Oerlemans | Elschot E 2 | klompenmaker | 28 maart 1871 | |||
1136 | 2 september 1915 | Anna | van der | Eerden van de Ven | Heikant 271 | zonder | 24 juni 1876 | Schijndel | |
1137 | 8 september 1915 | Marinus | van | Wanrooij | Roderheide B 244 | landbouwer | 15 december 1877 | ||
1138 | 11 september 1915 | Theodorus | Boomen | Kerkstraat G 86 | zonder | 7 januari 1900 | Schijndel | ||
1139 | 13 september 1915 | Adrianus Johannes | Vorstenbosch | Oetelaar D | landbouwer | 28 oktober 1878 | |||
1140 | 14 september 1915 | Anna Maria | van de | Ven | Pompstraat G 157 | arbeidster | 23 januari 1874 | ||
1141 | 21 september 1915 | Marinus | Wouters | Oetelaar D 645 | klompenmaker | 13 oktober 1878 | Schijndel | ||
1142 | 29 september 1915 | Petrus | Gordijn | Molenhei E 146 | landbouwer | 3 maart 1860 | Berlicum | ||
1143 | 20 november 1915 | Marinus | van der | Heijden | Keur G 507 | landbouwer | 25 december 1864 | ||
1144 | 27 september 1915 | Derk | Molenkamp | Dorp G 130 | brigadier rijksveldwachter | 5 mei 1849 | Dedemsvaart | ||
1145 | 27 september 1915 | Maria | van den | Oetelaar | Dorp G 22 | zonder | 7 augustus 1875 | ||
1146 | 11 oktober 1915 | Pieter | van der | Heijden | Keur G 55 | landbouwer | 19 mei 1869 | ||
1147 | 11 oktober 1915 | Wouter | van der | Spank | Lieseind 121 | landbouwer | 19 maart 1873 | ||
1148 | 11 oktober 1915 | Johannes | van der | Schoot | Borne | klompenmaker | 12 september 1855 | ||
1149 | 11 oktober 1915 | Martinus | Verhagen | Heikant B 166 | landbouwer | 28 augustus 1869 | |||
1150 | 12 oktober 1915 | Cornelis | Schellekens | Heikant B 142 | klompenmaker | 14 februari 1868 | Vlijmen | ||
1151 | 14 oktober 1915 | Josephus Antonius | van | Liempd | Elschot F 141 | winkelier | 5 april 1869 | ||
1152 | 15 oktober 1915 | Wilhelmina | van der | Aa van de Ven | Molendijk 139 | 8 februari 1863 | |||
1153 | 16 oktober 1915 | Jacobus | Schellekens | Heikant B 142 | 25 augustus 1847 | Vlijmen | |||
1154 | 22 oktober 1915 | Maria Johanna | van | Veghel | G 64 | zonder | 14 mei 1907 | Schijndel | |
1155 | 22 oktober 1915 | Adriana Lamberdina Maria | van | Veghel | zonder | 14 mei 1907 | |||
1156 | 22 oktober 1915 | Wilhelmina Woutrina Antonia | van | Veghel | zonder | 1 maart 1902 | |||
1157 | 23 oktober 1915 | Franciscus | van | Zoggel | spoorwegwachter | 7 november 1884 | Mill | wachtpost 7 | |
1158 | 23 oktober 1915 | Johanna | van de | Ven van de Meijden | Heikant B 125 | 17 februari 1869 | Gemonde | ||
1159 | 23 oktober 1915 | Hendrikus | van | Meersbergen | Heikant B 79 | klompenmaker | 22 januari 1881 | ||
1160 | 1 november 1915 | Willem | van der | Kraan | fabriekswerker | 12 juni 1864 | Hurwenen | steenfabriek | |
1161 | 1 november 1915 | Adrianus Christinus | van | Veghel | Kluis G | ? | 15 juni 1891 | ||
1162 | 3 november 1915 | Vereniging de Heilige Familie | H. Meijer | ||||||
1163 | 5 november 1915 | Maria | Mettler | Heikant B 98 | 3 december 1873 | ||||
1164 | 5 november 1915 | Frederika | Louwers | Straat G 74 | modiste | 14 januari 1880 | |||
1165 | 6 november 1915 | Antoon | Jansen | stationschef | 26 april 1880 | Ottersum | |||
1166 | 6 november 1915 | Sophie | Louwers | Straat G 74 | zonder | 20 april 1875 | |||
1167 | 12 november 1915 | Gijsbertus | van | Weert | Straat G 17 | rentenier | 23 januari 1854 | ||
1168 | 18 november 1915 | Elisabeth | Koppelmans | Rectoraat | dienstbode | 19 oktober 1861 | |||
1169 | 19 november 1915 | Adriana | van | Liempd | Schoot G 37 | zonder | 5 december 1897 | ||
1170 | 20 november 1915 | Adrianus | van der | Heijden | Hermalen G | landbouwer | 7 april 1887 | ||
1171 | 24 november 1915 | Maria | Korsten | Boschweg | dienstbode | 19 oktober 1896 | p/a A. van de Steen | ||
1172 | 29 november 1915 | Martinus | Bos | Dorp G 1144 | huisschilder | 18 juni 1865 | Boxmeer | ||
1173 | 15 december 1915 | Hendrikus | van der | Ven | Hermalen C 61 | landbouwer | 12 september 1874 | ||
1174 | 20 december 1915 | Wilhelmus | van der | Ven | Hermalen C 80 | landbouwer | 13 augustus 1878 | Schijndel | |
1175 | 20 december 1915 | Josina | Voets | Wijbosch A 222 | naaister | 27 januari 1877 | Schijndel | ||
1176 | 20 december 1915 | Kommer | Verhagen | Heikant B 141 | zonder | 4 mei 1849 | Wilhelminapolder | ||
1177 | 20 december 1915 | Adriaan | van den | Bergh | Elderbroek | landbouwer | 8 mei 1856 | ||
1178 | 7 februari 1916 | Johannes | Schuurmans | Kluis G 1188 | winkelier | 9 juni 1861 | Schijndel | ||
1179 | 7 februari 1916 | Hendrika | van der | Steen | Boschweg | zonder | 8 april 1885 | Schijndel | |
1180 | 7 februari 1916 | Antoon | van der | Steen | Boschweg | zonder | 23 december 1898 | Schijndel | |
1181 | 7 februari 1916 | Adrianus | van der | Steen | Boschweg | zonder | 18 mei 1906 | Schijndel | |
1182 | 7 februari 1916 | Maria | van der | Steen | Boschweg | zonder | 29 juni 1901 | Schijndel | |
1183 | 7 februari 1916 | F.M. | Verhagen | Heikant B 377 | landbouwer | 24 oktober 1836 | Schijndel | ||
1184 | 7 februari 1916 | Johanna | Peeters | dienstbode | 21 januari 1887 | Haps | p/a Wed. Bolsius | ||
1185 | 7 februari 1916 | Jan | van der | Heijden | Keur C 507 | landbouwer | 3 augustus 1863 | Schijndel | |
1186 | 7 februari 1916 | Aloisius | van | Oers | E 37 | landbouwersknecht | 16 november 1862 | Schijndel | |
1187 | 10 februari 1916 | Gerarda | van | Delft | Heikant B 77 | zonder | 4 april 1884 | Schijndel | |
1188 | 11 februari 1916 | Maria | Verhagen | Dorp G 66 | zonder | 13 november 1910 | Schijndel | ||
1189 | 12 februari 1916 | Piet | Triekels | timmermansknecht | 21 april 1897 | Hertogenbosch | bij M. van Schaijk | ||
1190 | 14 februari 1916 | Allegonda | van de | Wielen | Pompstraat G 43 | zonder | 8 maart 1899 | Hertogenbosch | |
1191 | 16 februari 1916 | Wilhelmus Josephus | Vugts | Heikant B 145 | smid | 25 juni 1860 | Schijndel | ||
1192 | 19 februari 1916 | Marinus | Eijkemans | Borne D 79 | klompenmaker | 30 juni 1892 | |||
1193 | 21 februari 1916 | Gijsbertus | Rozendaal | Dorp B 102 | klompenmakersknecht | 8 augustus 1884 | Schijndel | ||
1194 | 22 februari 1916 | Wouter | Dorussen | Pompstraat G 1007 | winkelier | 18 juni 1860 | Mill | ||
1195 | 23 februari 1916 | Adriana | van | Aarle van der Burgt | Pompstraat B.N. 170 | arbeidster | 10 april 1845 | Berlicum | |
1196 | 25 februari 1916 | Johannes | Smits | Pompstraat G 1007 | timmermansbaas | 6 juli 1849 | Veghel | ||
1197 | 28 februari 1916 | Martina | Verhagen | Spoor | dienstbode | 29 december 1894 | Veghel | p/a A. van Oorschot | |
1198 | 1 maart 1916 | Francina | van | Berlicum-Maas | Boschweg | zonder | 3 september 1871 | Boxtel | |
1199 | 1 maart 1916 | Mechelina | Verhagen de Bever | Heikant B 192 | zonder | 18 augustus 1850 | Schijndel | ||
1200 | 2 maart 1916 | Martina | van | Oirschot van Liempd | Kluis G 182 | zonder | 23 april 1841 | Schijndel | |
1201 | 3 maart 1916 | Adriana | van | Oorschot | Heikant B 54 | zonder | 3 augustus 1899 | Schijndel | |
1202 | 3 maart 1916 | Maria | van | Oorschot | Heikant B 54 | zonder | 14 juli 1898 | Sint Oedenrode | |
1203 | 3 maart 1916 | Antonius | van | Oorschot | Heikant B 54 | klompenmakersknecht | 13 april 1896 | Sint Oedenrode | |
1204 | 6 maart 1916 | Franciscus | de | Backer | Heikant B 149 | molenaar | 2 juni 1878 | Schijndel | |
1205 | 7 maart 1916 | Johanna | van | Helvoort-Broeren | Houterd F 25 | zonder | 6 april 1884 | Schijndel | |
1206 | 8 maart 1916 | Helena Maria | Gintelenberg | Heikant | zonder | 25 december 1885 | Schijndel | ||
1207 | 10 maart 1916 | Marinus | van der | Eerden | Heikant B 193 | voerman | 28 december 1879 | Schijndel | |
1208 | 10 maart 1916 | Johanna Maria | van de | Linden | Heikant B 32 | naaister | 5 juli 1874 | Schijndel | |
1209 | 15 maart 1916 | Adrianus | Schevers | Heikant B 318 | voerman | 24 september 1856 | Schijndel | ||
1210 | 15 maart 1916 | Henricus | Tausch | Straat G 79 | zonder | 2 februari 1907 | Schijndel | ||
1211 | 17 maart 1916 | Johannes | Broks | Veghelsedijk A 72 | klompenmaker | 30 juni 1849 | Schijndel | ||
1212 | 27 maart 1916 | Johanna | Verhagen | Heikant B 208 | zonder | 26 september 1902 | Schijndel | ||
1213 | 27 maart 1916 | Johanna | van | Heeswijk-Gerits | Heikant B 204 | zonder | 4 juli 1882 | Schijndel | |
1214 | 31 maart 1916 | Antonius Johannes | Vugts | G 53 | broodbakker | 26 maart 1868 | Schijndel | ||
1215 | 6 april 1916 | Hendrik Carel Louis | Stenz | Kl.P.s T. 1e kl. | 4 maart 1883 | Breda | Hotel de Zon Winterswijk | ||
1216 | 1 mei 1916 | Maria Jacoba | Hutten-Thijse | zonder | 30 maart 1860 | Schiedam | |||
1217 | 7 juni 1916 | Johannes | van den | Oetelaar | G 7 | klompenmaker | 24 september 1873 | Schijndel | |
1218 | 10 juni 1916 | Joseph Johannes | Meersbergen | B 40 | ploegarbeider | 14 augustus 1883 | Schijndel | ||
1219 | 13 juni 1916 | Petrus | de | Kort | zonder | 9 april 1851 | Helvoirt | liefdesgesticht | |
1220 | 20 juni 1916 | Antonius | Russens | Molendijk E 19 | dagloner | 11 oktober 1845 | Sint Michielsgestel | ||
1221 | 21 juni 1916 | Christianus Jan | van | Liempd | G 192 | R.K. koster | 14 september 1881 | Schijndel | |
1222 | 3 juli 1916 | Hendrika Maria Helena | Hermes-Verbakel | Kluis | zonder | 10 april 1887 | Uden | ||
1223 | 4 juli 1916 | Johannes Wilhelmus | van | Grinsven | Heikant B 279 | winkelier | 11 juni 1874 | Sint Oedenrode | |
1224 | 5 juli 1916 | Johannes | Broeren | Wijbosch A 185 | landbouwer | 10 juli 1862 | Schijndel | ||
1225 | 8 juli 1916 | Antonius | Tausch | G 79 | zonder | 17 februari 1905 | Schijndel | ||
1226 | 10 juli 1916 | Wilhelmus | Schevers | Dorp G 87/88 | broodbakker | 15 juli 1874 | Schijndel | ||
1227 | 15 juli 1916 | Hendrikus | Aarts | Nieuweweg G 147 | fabrieksarbeider | 30 september 1884 | Schijndel | ||
1228 | 18 juli 1916 | Hendrikus | Verhagen | Kluis G 188 | slager | 2 december 1876 | Schijndel | ||
1229 | 18 juli 1916 | Anna | van de | Wiel | B 105 | zonder | 30 november 1898 | Schijndel | |
1230 | 22 juli 1916 | Cornelia | Verhagen van der Heijden | G 188 | zonder | 20 oktober 1875 | Schijndel | ||
1231 | 29 juli 1916 | Maria | van der | Zanden | Molenheide | dienstmeid | 15 september 1892 | Heeswijk | p/a A.J. Boland |
1232 | 31 juli 1916 | Adriana | Schellekens van den Boogaard | Lariestraat | landbouwster | 8 december 1846 | Schijndel | p/a Wed. C. Leeën | |
1233 | 11 augustus 1916 | Antonia | Mutsaarts | Boschweg E 28 | zonder | 6 maart 1899 | Schijndel | ||
1234 | 14 augustus 1916 | Lambertus | Maas | Boschweg E 24 | zonder | 10 september 1843 | Boxtel | ||
1235 | 14 augustus 1916 | Jeanette Wilhelmina Maria | Kriellaars | Heikant B 330 | zonder | 4 juli 1897 | Schijndel | ||
1236 | 25 augustus 1916 | Cato | van | Munster | G 1162a | zonder | 29 oktober 1896 | Vlissingen | |
1237 | 25 augustus 1916 | Anna | van | Munster | G 1162a | zonder | 20 november 1892 | Vlissingen | |
1238 | 30 augustus 1916 | Christiaan | van de | Ven | Oetelaar D 629 | 10 oktober 1869 | Schijndel | ||
1239 | 1 september 1916 | Henrica Josephina Maria | Scheffers | kinderjuffrouw | 18 september 1887 | ‘s-Hertogenbosch | Nieuwegaard | ||
1240 | 9 september 1916 | Josephine | van | Munster | G 135 | zonder | 10 november 1893 | Vlissingen | |
1241 | 12 september 1916 | Johannes | van den | Mugheuvel | Meildoorn E 54 | landbouwer | 22 oktober 1873 | Sint Michielsgestel | |
