U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Stationsstraat
Stationsstraat[bewerken | brontekst bewerken]
Raadsbesluit 26 augustus 1937.[1][bewerken | brontekst bewerken]
Ook deze benaming spreekt voor zichzelf.
Deze straat is de hoofdweg naar het station van de spoorwegen.
Vroeger werd deze straat in de volksmond Rooiseweg genoemd.
Raadsbesluit 9 april 1941.[bewerken | brontekst bewerken]
Het besluit van 26 augustus 1937 wordt gewijzigd in dier voege dat het gestelde achter Stationsstraat wordt gewijzigd in: vanaf H. van der Steen A.180 naar en tot de spoorwegovergang in de provinciale weg Schijndel – Sint Oedenrode, in plaats van H. v.d. Steen naar station S.S.
Raadsbesluit 12 oktober 1956.[bewerken | brontekst bewerken]
In afwijking van het raadsbesluit van 26 augustus 1937
De straataanduiding en nummering van de huizen aan het einde van de Hoofdstraat en begin van de Stationsstraat is niet geheel juist.
Een gedeelte van de Hoofdstraat loopt parallel met een gedeelte van de Stationsstraat waar tussen door nog de hoofdverkeersweg loopt.
Het gedeelte Hoofdstraat lopende langs de huizen van Mathijsen en Tartwijk (van Molenstraat tot Wijbosscheweg) sluit niet aan op de Hoofdstraat langs de kousenfabriek.
Deze ventweg buigt reeds voor de Molenstraat af.
Ook het oude gedeelte van de Stationsstraat langs v.d. Steen tot café van Houtum moet als ventweg gezien worden, evenals het nieuwe gedeelte langs de garage van Vugts tot Hubers.
Deze twee straten vormen ook geen geheel met het verdere gedeelte van de Stationsstraat.
Bedoelde ventwegen met de daartussen gelegen hoofdverkeersweg zouden als plein kunnen worden aangeduid.
Als gevolg van de in de maanden september/oktober 1944 aangerichte zware oorlogsverwoesting werd het wederopbouwplan Stationsstraat voor het onderhavige gedeelte der gemeente vastgesteld en werd ter uitvoering daarvan, omstreeks mei 1956 het huidige wegennet voltooid.
Omdat derhalve deze huidige situatie hoofdzakelijk is ontstaan als gevolg van de aangerichte verwoesting wordt het op zijn plaats gevonden om aan het genoemde gebied de benaming “Plein 1944” te geven.
Raadsbesluit 14 februari 1958.[bewerken | brontekst bewerken]
Naam gewijzigd in Europalaan.
Bewoners van de Stationsstraat in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
---|---|---|---|---|
31 | Christiaan | van | Kaathoven | |
33 | Gerardus | van | Kaathoven | |
35 | Hendrikus | Schevers | ||
24 | Cornelis J. | Neefs | Doorgehaald | |
24 | Jac. M. | van | Reij | |
22 | Martinus | van den | Bersselaar | Doorgehaald |
22 | Harm | Warringa | ||
39 | Wilhelmus M. | Hubers | ||
43 | Martinus | Evers | Doorgehaald | |
43 | Henricus | Evers | Doorgehaald | |
43 | Johannes | Evers | Doorgehaald | |
43 | Adr. | Langenhuizen | Doorgehaald | |
43 | Petrus | Coppens | ||
45 | Leendert | Schreuders | Doorgehaald | |
45 | Petrus | Coppens | Doorgehaald | |
45 | Adr. | Langenhuizen | ||
49 | Marinus | Kivits | ||
49 | Marinus J. | Kivits | Inwonend | |
51 | Marinus | Gevers | ||
53 | Hendrikus | van de | Rijdt | |
42 | Wed. Adr. | van de | Heuvel | Doorgehaald/Inwonend |
42 | Jan J. | van de | Heuvel | |
Ongenummerd | Wed. Adr. | van de | Heuvel | |
52 | Johannes B.N. | Rademakers | ||
54 | Johan M. | van | Doleweerd | |
56 | Adrianus | van | Doleweerd | |
64 | Everardus | van | Hal | |
66 | Emil M. | Gruner | ||
68 | Hendrikus | van | Kaathoven | |
Ongenummerd | Bouwterrein | |||
70 | Lambertus | van de | Vorstenbosch | |
72 | Paul G. | Gränitz | ||
74 | Johannes | Nienhaus | Doorgehaald | |
74 | Johannes | Verhagen | ||
76 | Antoon | Jansen | ||
10 | Christianus | van den | Dungen | |
39 | Andreas K.K. | van der | Heijden | Doorgehaald |
39 | Mart. Arn. | van der | Voort | |
37 | Wed. Adriaan | de | Graaf | Doorgehaald |
37 | Marinus | van der | Schoot | |
87 | Petrus L. | Hendriks | ||
85 | Wed. Pieter J.M. | Jonkers | ||
83 | Franciscus | van | Oorschot | |
81 | Martinus | Deelen | ||
79 | Petrus | van de | Wassenberg | |
77 | Kurt G. | Eismann | Doorgehaald | |
77 | Pieter A. | van | Schijndel | |
75 | Walther C. | Otto | Doorgehaald | |
75 | G. | Müller | ||
73 | Paul H. | Esping | ||
1 | Hubertus | van der | Steen | |
3 | Wilhelmus | van der | Steen | |
5 | Johannes H. | Speeks | ||
4 | Johannes | Deelen | ||
6 | J. | Swaneberg | ||
9 | Adrianus | van der | Steen | |
13 | Johannes M. | Gevers | ||
15 | Adrianus E.M. | Lammers | Doorgehaald | |
15 | Johannes H. | van | Herpen | Doorgehaald |
15 | Cornelis | Schepers | ||
17 | Jan Johannes | den | Otter | |
8 | Emil Fr. | Larsch | Doorgehaald | |
9 | Petrus | van | Tartwijk | |
10 | Jan F. | Gevers | ||
12 | Johannes P. | Toelen | ||
14 | Antonius A. | van | Hemmen | |
21 | Marinus | Frunt | ||
27 | Adrianus | Steenbakkers | ||
18 | Theodorus M. | Martens |
Bewoners van de Stationsstraat in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
---|---|---|---|---|
1 | Hub. | v.d. | Steen | Doorgehaald |
3 | W. | v.d. | Steen | |
4 | Joh. | Deelen | ||
5 | J.P. | van | Boxtel | |
6 | Joh. | Swanenberg | ||
7 | J.H. | Speeks | ||
8 | P. | van | Tartwijk | Doorgehaald |
9 | Adr. | v.d. | Steen | e.a. Toegevoegd: V.d. Steen, Hub. |
10 | J.F. | Gevers | Toegevoegd: Weduwe | |
11 | W.A. | Weling | ||
12 | J.P. | Toelen | ||
13 | Joh. M. | Gevers | Toegevoegd: Weduwe | |
14 | Ant. A. | van | Hemmen | |
15 | C. | Schepers | ||
17 | J.J. | den | Otter | |
18 | Th. M. | Martens | ||
21 | Mar. | Frunt | ||
22 | H. | Warringa | Doorgehaald. Toegevoegd: Scheepers | |
24 | J.M. | van | Reij | Doorgehaald |
27 | Adr. H. | Steenbakkers | ||
31 | Chr. | van | Kaathoven | |
33 | G. | van | Kaathoven | |
35 | H. | Schevers | ||
39 | W.M. | Hubers | Doorgehaald | |
41 | Winkel | Hubers | Doorgehaald | |
42 | J.J. | v.d. | Heuvel | |
43 | Weduwe P. | Coppens | Doorgehaald. Toegevoegd: Lammers, Christianus | |
45 | Adr. | Langenhuizen | ||
49 | M. | Kivits | ||
51 | M. | Gevers | ||
52 | J.B.H. | Rademaker | ||
53 | H. | v.d. | Rijdt | |
54 | J.M. | van | Doleweerd | |
56 | Adr. | van | Doleweerd | en Hermes, Adr. inwonend |
64 | E. | van | Hal | en Van Oorschot, Adr. inwonend |
66 | E.M. | Grüner | Toegevoegd: Van Oorschot, Joh. | |
68 | H. | van | Kaathoven | |
70 | L. | v.d. | Vorstenbosch | en V.d. Vorstenbosch, H. Beiden doorgehaald |
72 | P.G. | Gränitz | Toegevoegd: V.d. Vorstenbosch, H. | |
74 | Joh. | Verhagen | Toegevoegd: Van Veghel, Bernardus | |
75 | G.F. | Müller | ||
76 | A. | Jansen | ||
77 | P.A. | van | Schijndel | Doorgehaald |
79 | P. | v.d. | Wassenberg | |
81 | M. | Deelen | ||
83 | Fr. | van | Oorschot | |
85 | Weduwe P.J.M. | Jonkers | Doorgehaald. Toegevoegd: Van Liempd, Egidius | |
87 | P.L. | Hendriks |
Bewoners van de Stationsstraat in 1952 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|
4 | J. | Deelen | ||
5 | M. | v. | Erp | |
9 | W. | v.d. | Steen | |
10 | G.W.L. | Termeer | ||
11 | H. | v.d. | Steen | |
17 | J. | den | Otter | |
20 | W. | Hubers | ||
20 | H. | Bron | ||
21 | M. | Frunt | ||
23 | J. | v. | Houtum | |
26 | E. | Lammers | ||
33 | G. | v. | Kaathoven | |
35 | H. | Schevers | ||
43 | Chr. | Lammers | ||
45 | C.H.C. | Lauret | ||
45a | C. | v. | Venrooij | |
47 | H.H. | Martens | ||
47a | Th. | Martens | ||
51 | M. | Gevers | ||
76 | A. | Jansen | ||
76 | J.H.J. | Wiesing | ||
76 | D. | van | Moorselaar | |
77 | N. | Gintelenberg | ||
87 | A. | v.d. | Meer |
Bronnen, noten en/of referenties |