Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Plein 1944: verschil tussen versies

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 117: Regel 117:
|}
|}


== '''Fotoalbum''' ==
== '''Overige afbeeldingen.''' ==
Fotoalbum [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-b9629c6a-8232-11e5-b441-bbd39aa8e082/ Plein 1944]
 
<gallery caption="Plein 1944." widths="200" hieghts="200">
Bestand:P00544.jpeg|Plein 1944 in aanleg. Rechts op de foto het oude verloop van de provinciale weg St Oedenrode - St Michielsgestel, links op de foto het nieuwe tracé. Midden links T-kruising naar Wijbosch, op de tussenstrook mettertijd gesloopte woningen, hier in 1963 nog aanwezig. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-575ea64a-e2dc-ded7-4bca-0b780bdb0331/ hier.]
Bestand:P00544.06.jpeg|De aanleg van Plein 1944 in 1963. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-06b8987f-8abe-dfee-8e73-34ccb1866cdf/ hier.]
Bestand:P00544.03.jpeg|De woningen aan de linkerzijde langs de toenmalige Stationsstraat die na de aanleg van Plein 1944 werden gesloopt. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-eb156774-816b-c81b-b15e-5c154a8d1651/ hier.]
Bestand:P00544.04.jpeg|De woningen aan de linkerzijde langs de toenmalige Stationsstraat die na de aanleg van Plein 1944 werden gesloopt. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-d8d6b6b0-e884-f61c-f6f6-3ef3e42b0641/ hier.]
Bestand:P00544.02.jpeg|De aanleg van Plein 1944 gezien vanaf de fabriek van Jansen de Wit in de Hoofdstraat. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-51a1bb0d-f169-8a5d-a7ac-a472e48540af/ hier.]
Bestand:P00544.05.jpeg|Plein 1944 gezien in de richting van café Hubers. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-a71bb2f4-0420-73dc-9c8e-e50923278412/ hier.]
Bestand:P00544.01.jpeg|De aanleg van Plein 1944 gezien vanaf de Wijbosscheweg richting de fabriek van Jansen de Wit. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-d1e5d462-dde0-75e5-613e-c6e08dd17472/ hier.]
Bestand:P00395.01.jpeg|Plein 1944 gezien vanaf de bushalte van de BBA bij café Hubers. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-8ab374be-decb-db88-08b3-0ac932812966/ hier.]
Bestand:P00395.jpeg|Plein 1944 gezien vanuit café Hubers richting Jansen de Wit. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-c0bad40a-8232-11e5-bead-b3a5c3cd7858/ hier.]
Bestand:P00692.jpeg|Plein 1944 gezien vanaf de kruising Hertog Jan II laan met de Europalaan. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-b7cdc474-8232-11e5-bddf-0f8cae26fde7/ hier.]
Bestand:P00544.07.jpeg|Woningen langs Plein 1944 tussen de Molenstraat en de Wijbosscheweg. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-443e42cf-8c09-4525-04ee-cc8017e68891/ hier.]
Bestand:P00544.08.jpeg|Woningen langs Plein 1944 tussen de Molenstraat en de Wijbosscheweg. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-1625e28d-d6f4-3953-c96f-90e443af93f0/ hier.]
Bestand:P00690.jpeg|De kruising van Plein 1944 met de Wijbosscheweg. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-b7ca5154-8232-11e5-bdcf-73df2b1066e7/ hier.]
Bestand:P03576.jpeg|De kruising van Plein 1944 met de Wijbosscheweg en de Mozartstraat. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-9f666c92-54ff-2bde-968d-9ecb1f1dc8a5/ hier.]
Bestand:P01993.jpeg|Plein 1944 met rechts de Wijbosscheweg met daarvoor garage Vugts. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-ab2fe0f7-1e16-25f5-b7ba-916fe6118837/ hier.]
Bestand:P00544.09.jpeg|De verschillende verkeersroutes voorafgaand aan de aanleg van Plein 1944 in 1963. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-0f5a8d31-446a-a8ea-346a-62da2fcb90b4/ hier.]
</gallery>
 


[[Categorie:Straten/Adressen]]
[[Categorie:Straten/Adressen]]
{{appendix}}
{{appendix}}

Huidige versie van 20 feb 2024 om 15:42

Plein 1944[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 12 oktober 1956.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Plein 1944.
Voor meer details klik hier.
Plein 1944.
Voor meer details klik hier.

De straataanduiding en nummering van de huizen aan het einde van de Hoofdstraat en begin van de Stationsstraat is niet geheel juist.
Een gedeelte van de Hoofdstraat loopt parallel met een gedeelte van de Stationsstraat waar tussen door nog de hoofdverkeersweg loopt.
Het gedeelte Hoofdstraat lopende langs de huizen van Mathijsen en Tartwijk (van Molenstraat tot Wijbosscheweg) sluit niet aan op de Hoofdstraat langs de kousenfabriek.
Deze ventweg buigt reeds voor de Molenstraat af.
Ook het oude gedeelte van de Stationsstraat langs v.d. Steen tot café van Houtum moet als ventweg gezien worden, evenals het nieuwe gedeelte langs de garage van Vugts tot Hubers.
Deze twee straten vormen ook geen geheel met het verdere gedeelte van de Stationsstraat.
Bedoelde ventwegen met de daartussen gelegen hoofdverkeersweg zouden als plein kunnen worden aangeduid.
Als gevolg van de in de maanden september/oktober 1944 aangerichte zware oorlogsverwoesting werd het wederopbouwplan Stationsstraat voor het onderhavige gedeelte der gemeente vastgesteld en werd ter uitvoering daarvan, omstreeks mei 1956 het huidige wegennet voltooid.
Omdat derhalve deze huidige situatie hoofdzakelijk is ontstaan als gevolg van de aangerichte verwoesting wordt het op zijn plaats gevonden om aan het genoemde gebied de benaming “Plein 1944” te geven.

Bewoners van Plein 1944 in 1967[2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Plein 1944 behoorde bij de Paulusparochie.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Jac. M. Keetels
1 J.P. van Tartwijk Wed. Mathijsen/doorgehaald
2 Gijsb. Schoenmakers
3 Joh. H. Hermes
4 Joh. M. van Tartwijk
4 Thom. W.J. Schevers Inwonend/doorgehaald
4 Wilh. J. Vorstenbosch
5 Hendrik J. Memel
6 Nic. T.A. van Oorschot
7 Henr. L.J.M. van Eindhoven
8 Henr. Verhaag
8 Ant. J.M. Verhaag Doorgehaald
10 Hub. J. Pelders
11 Garage Vugts
12 Henr. M.T. van Roessel Doorgehaald
12 A.J.H. Wouters
13 Henr. Schevers
14 Krieno Duinkerken Wed. Adr. M. van der Burgt
15 Hendr. J. Memel
16 Hendr. Memel
17 Corn. W. van Boxtel
18 Joh. Aarts Wed. van Delft/doorgehaald
18 L.A. Verkampen
19 Jos. A. de Veer
20a P.J.L. Rijkers Doorgehaald
20a Mar. J. van de Leest
20 J.H. Johanus
21 Joh. M. Goijaarts Doorgehaald
21 Mart. H. Hubers
22 Mart. J.M. Schevers
23 Hub. van der Steen
24 Antoon Broeren
25 Corn. A.C. Hazenberg
25 M. Steenbakkers Wed. van Kaathoven
26 Lamb. van der Heijden Doorgehaald
26 Adr. J. van der Heijden Inwonend
30 Joh. van Houtum Doorgehaald
30 Henr. J. van Oorschot
32 Mar. Frunt
35 Jan J. den Otter
36 Const. L.M. Ulehake
37 Arie de Raden
38 Alb. A. van Zandvoort
39 Slagerij van der Steen
40 Corn. H. van der Steen
40 A.M. Coppens Wed. van der Steen

Overige afbeeldingen.[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)