U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Zwembadweg
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Zwembadweg[bewerken | brontekst bewerken]
Raadsbesluit 9 april 1941.[1][bewerken | brontekst bewerken]
Deze weg had voordien in de volksmond geen naam.
Deze naam is gegeven, omdat hij vanaf de Boschweg toegang geeft naar het Zwembad Molenheide.
Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken | brontekst bewerken]
Benaming doorgetrokken.
Bewoners van de Zwembadweg in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianus | Gevers |
Bewoners van de Zwembadweg in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Bijschrift |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adr. | Gevers |
Vernummering van de Zwembadweg in 1954[4]:[bewerken | brontekst bewerken]
Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Zwembadweg vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.
| Nr. | Oude straat/buurtschap | Nr. | Voorletters | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vossenberg | E 57 | P.J.J. | Aldenhoven | ||
| 12 | Molenheide | E 57 | Zwembad De Molenheide | |||
| 13 | Vossenberg | E 56 | J. | van | Uden |
Bewoners van de Zwembadweg in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]
De Zwembadweg behoorde bij de Parochie Boschweg.
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bern. A. | Kivits | ||
| 1 | Henr. P.M. | van | Boxtel | Doorgehaald |
| 3 | Petr. A.L. | Janssen | ||
| 4 | Plastiekfabriek “Plastabo-Internationaal” | |||
| 5 | Henr. | van | Es | |
| 7 | Ant. W.H. | Smits | ||
| 9 | Gijsb. A. | Mutsaars | ||
| 10 | Joh. M. | van de | Weijer | |
| 11 | Joh. A.C. | Schellekens | ||
| 13 | Mar. H. | Mauriks | ||
| 15 | Adr. L. | Santegoeds | ||
| 17 | Hendr. A. | Verkuijlen | ||
| 19 | Anth. S.P. | Teeuwen | ||
| 21 | Ant. G.P. | Vos | ||
| 21 | Hub. J. | van | Uden | Inwonend |
| 23 | Corn. J. | van den | Helm | |
| 25 | Wilh. | van | Herpen | |
| 25a | Transformatorhuisje PNEM | |||
| 27 | Theod. A.J. | van | Gestel | Doorgehaald |
| 27 | Hendr. | van de | Leest | |
| 29 | Hendr. J. | van | Veghel | |
| 31 | Franc. M. | Pennings | ||
| 33 | Jan J. | Smits | Doorgehaald | |
| 33 | Gon. | van de | Ven | Wed. Smits |
| 33 | E.T.A. | Baijens | Inwonend | |
| 35 | Hendr. | van | Doornik | |
| 37 | Johan | van | Houtum | |
| 39 | Lamb. F. | Heesakkers | ||
| 41 | Pieter | Lucius | ||
| 43 | Martien G. | Spierings | ||
| 45 | Adr. A.J.M. | van | Engeland | |
| 47 | Ant. | Tinnenbroek | ||
| 47 | Mar. H. | Hoezen | Inwonend | |
| 49 | Ant. | de | Kraaij | |
| 51 | Pieter | de | Kleijn | |
| 51 | Ger. J.M. | van den | Broek | Inwonend |
| 51 | Joh. K. | van | Rosmalen | Inwonend/doorgehaald |
| 53 | Ger. H. | Kastelijn | ||
| 55 | Ant. J. | van den | Brandt | |
| 99 | Joh. | van | Uden |
| Bronnen, noten en/of referenties |