Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bevolkingsverloop: verschil tussen versies

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 99: Regel 99:
| 1 januari 1877 || 5013 || Gemeentelijke archieven ||  
| 1 januari 1877 || 5013 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| 1 januari 1880 || Voorbeeld || Voorbeeld ||  
| 1 januari 1880 || 5193 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| 1 januari 1881 || 5206 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 5205
| 1 januari 1881 || 5206 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 5205
Regel 125: Regel 125:
| 1 januari 1910 || 5983 || Gemeentelijke archieven ||  
| 1 januari 1910 || 5983 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1911 || 6034 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 6034
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1915 || 6235 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1916 || 6305 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1920 || 6724 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1921 || 6837 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 6820
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1922 || 6926|| CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1923 || 7038 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1924 || 7166 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1925 || 7283 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 7283
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1926 || 7407 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 7407
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1927 || 7541 || CBS || Volgens De [[Schijndelse Krant]] (DSK) 7541
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1928 || 7644 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1929 || 7754 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1930 || 7896 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 7896
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1931 || 8059 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 8010
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1932 || 8110 || CBS || Volgens DSK 8110
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1933 || 8225 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1934 || 8450 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1935 || 8642 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 8642 en volgens Provinciale almanak 8642
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1936 || 8807 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 8807 en volgens Provinciale almanak 8807
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1937 || 8965 || CBS || Volgens Provinciale almanak 8965 en volgens DSK 8965
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1938 || 9191 || CBS || Volgens Provinciale almanak 9191
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1939 || 9354 || CBS || Volgens Provinciale almanak 9354
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1940 || 9454 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 9454 en volgens Provinciale almanak 9600
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1941 || 9600 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 9600 en volgens Provinciale almanak 9600
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1942 || 9660 || CBS || Volgens Provinciale almanak 9660 en volgens DSK 9660
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1943 || 9817 || CBS || Volgens Provinciale almanak 9871
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1943 || 10000 || Gemeentelijke archieven || 15 november 1943 Jan Gerardus Smits<ref>BHIC 5183-0405 </ref>
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1944 || 10050 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1945 || 9963 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 9963
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1946 || 10008 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 10008 en volgens Provinciale almanak 10008
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1947 || 10187 || CBS || Volgens Provinciale almanak 10187 en volgens DSK 10187
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1948 || 10339 || CBS || Volgens Provinciale almanak 10339
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1949 || 10688 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 10688 en volgens Provinciale almanak 10717
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1950 || 10938 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 10938 en volgens Provinciale almanak 10938
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 juli 1950 || 11070 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1951 || 11172 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 11172 en volgens Provinciale almanak 11172
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1952 || 11357 || CBS || Volgens Provinciale almanak 11357 en volgens DSK 11357
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1953 || 11545 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 11545 en volgens Provinciale almanak 11545
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1954 || 11861 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 11861 en volgens Provinciale almanak 11861
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1955 || 12180 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 12180 en volgens Provinciale almanak 12180
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1956 || 12516 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 12516 en volgens Provinciale almanak 12516
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1957 || 12864 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 12864 en volgens DSK 12864
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1958 || 13074 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 13074 en volgens Provinciale almanak 12864
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1959 || 13362 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 13362 en volgens Provinciale almanak 12864
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1960 || 13645 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 13645 en volgens Provinciale almanak 13362
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1961 || 13876 || CBS || Volgens Provinciale almanak 13645
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1962 || 14188 || CBS || Volgens Provinciale almanak 14187 en volgens DSK 14188
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1963 || 14455 || CBS || Volgens Provinciale almanak 14455
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1964 || 14809 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 14809 en volgens Provinciale almanak 14809
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1964 || 15000 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1965 || 15153 || CBS || Volgens Provinciale almanak 15154
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1966 || 15559 || CBS || Volgens Provinciale almanak 15567
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1967 || 15927 || CBS || Volgens Provinciale almanak 15926 en volgens DSK 15927
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1968 || 16098 || CBS || Volgens Provinciale almanak 16097
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1969 || 16282 || CBS || Volgens Provinciale almanak 16283
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1970 || 16362 || CBS || Volgens Provinciale almanak 16362
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1971 || 16651 || CBS || Volgens Provinciale almanak 16651
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1971 || 16700 || Volkstelling ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1972 || 17104 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1973 || 17496 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1974 || 18053 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1975 || 18266 || CBS || Volgens Provinciale almanak 18185
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1976 || 18658 || CBS || Volgens Provinciale almanak 18266
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1977 || 18882 || CBS || Volgens Provinciale almanak 18658
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1978 || 19175 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1979 || 19230 || CBS || Volgens Provinciale almanak 19175
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1980 || 19364 || CBS || Volgens Provinciale almanak 19357
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1981 || 19673 || CBS || Volgens Provinciale almanak 19480
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1982 || 19810 || CBS || Volgens Provinciale almanak 19700
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1982 || 20000 || Gemeentelijke archieven ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1983 || 20148 || CBS || Volgens Provinciale almanak 19810
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1984 || 20510 || CBS || Volgens Provinciale almanak 20148
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1985 || 20701 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1986 || 20907 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1987 || 21023 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1988 || 21181 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1989 || 21397 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1990 || 21509 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1991 || 21585 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1992 || 21688 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 21689
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1993 || 21922 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1994 || 22164 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1995 || 22556 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 22563
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1996 || 22280 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1997 || 22249 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1998 || 22307 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 1999 || 22428 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 22434
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2000 || 22658 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2001 || 22996 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 22967
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2002 || 23426 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 23441
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2003 || 23400 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2004 || 23319 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2005 || 22990 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2006 || 22935 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2007 || 22912 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2008 || 22878 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2009 || 22889 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2010 || 22991 || CBS || Volgens Wikipedia 22990
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2011 || 23044 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2012 || 23016 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2013 || 23262 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2014 || 23360 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2015 || 23539 || Gemeentelijke archieven || Volgens CBS 23543
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2016 || 23625 || CBS ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 april 2016 || 23621 || CBS || Volgens Wikipedia 23621
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 1 januari 2017 || 23722 || CBS || Volgens Wikipedia 23624
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|}
|}


1688 1304/Gem<br>
1795 3116/Gem<br>
1806 3404/Gem<br>
1811 3548/Gem<br>
20 januari 1827         3859/Beverwijk<br>
1 januari 1830 3980/Gem<br>
1 januari 1840 4064/Gem<br>
1 januari 1842 4142/Gem<br>
1 januari 1849 4379/PA<br>
19 november 1849 4564/Gem<br>
1 januari 1850 4564/Gem/4407/PA<br>
1 januari 1851 4577/Gem/4570/PA<br>
1 januari 1852 4570/Gem/4577/PA<br>
1 januari 1853 4570/PA<br>
1 januari 1854 4590/PA<br>
1 januari 1855 4610/Gem/4636/PA<br>
1 januari 1856 4609/Gem/4610/PA<br>
1 januari 1857 4609/PA<br>
1 januari 1858 4622/PA<br>
1 januari 1859 4622/PA<br>
31 december 1859 4754/Gem<br>
1 januari 1860 4747/Gem/4754/Gem/4641/PA<br>
1 januari 1861 4758/Gem/4702/PA<br>
1 januari 1862 4702/PA<br>
1 januari 1863 4762/PA<br>
1 januari 1864 4752/PA<br>
1 januari 1865 4815/Gem/4766/PA<br>
1 januari 1866 4819/Gem/4766/PA<br>
1 januari 1867 4819/PA<br>
1 januari 1868 4882/PA<br>
1 januari 1869 4882/PA<br>
1 december 1869         4812/Gem<br>
1 januari 1870 4811/Gem/4801/Gem/4882/PA<br>
1 januari 1871 4801/Gem<br>
1 januari 1875 4917/Gem<br>
1 januari 1876 4939/Gem<br>
1876 5000/Gem<br>
1 januari 1877 5013/Gem<br>
1 januari 1880 5193/Gem<br>
1 januari 1881 5206/CBS/5205/Gem<br>
1 januari 1885 5373/Gem<br>
1 januari 1886 5447/Gem<br>
1 januari 1890 5478/Gem<br>
1 januari 1891 5459/CBS/5457/Gem<br>
1 januari 1895 5468/Gem<br>
1 januari 1896 5455/Gem<br>
1 januari 1900 5539/Gem/5585/Gem<br>
1 januari 1901 5585/Gem-CBS<br>
1 januari 1905 5790/Gem<br>
1 januari 1906 5824/Gem<br>
1 januari 1910 5983/Gem<br>
1 januari 1911 6034/Gem-CBS<br>
1 januari 1915 6235/Gem<br>
1 januari 1916 6305/Gem<br>
1 januari 1920 6724/Gem<br>
1 januari 1921 6820/CBS/6837/Gem/6840/Gem<br>
1 januari 1922 6926/CBS<br>
1 januari 1923 7038/CBS<br>
1 januari 1924 7166/CBS<br>
1 januari 1925 7283/Gem-CBS/7407/Gem<br>
1 januari 1926 7407/Gem-CBS<br>
1 januari 1927 7541/DSK-CBS<br>
1 januari 1928 7644/CBS<br>
1 januari 1929 7754/CBS<br>
1 januari 1930 7896/Gem-CBS<br>
1 januari 1931 8010/CBS/8059/Gem<br>
1 januari 1932 8110/DSK-CBS<br>
1 januari 1933 8225/CBS<br>
1 januari 1934 8450/CBS<br>
1 januari 1935 8642/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1936 8807/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1937 8965/PA-DSK-CBS<br>
1 januari 1938 9191/PA-CBS<br>
1 januari 1939 9354/PA-CBS<br>
1 januari 1940 9454/Gem-CBS/9600-PA<br>
1 januari 1941 9600/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1942 9660/PA-DSK-CBS<br>
1 januari 1943 9817/CBS/9871/PA<br>
1943 10000/Gem<br>
1 januari 1944 10050/CBS<br>
1 januari 1945 9963/Gem-CBS/9989/Gem<br>
1 januari 1946 10008/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1947 10187/PA-DSK-CBS<br>
1 januari 1948 10339/PA-CBS<br>
1 januari 1949 10688/Gem-CBS/10717/PA<br>
1 januari 1950 10938/PA-Gem-CBS/11127/Gem<br>
1 juli 1950 11070/Gem<br>
1 januari 1951 11172/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1952 11357/PA-DSK-CBS<br>
1 januari 1953 11545/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1954 11861/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1955 12180/PA-Gem-CBS<br>
1 januari 1956 12516/Gem-CBS-PA<br>
1 januari 1957 12864/Gem-DSK-CBS<br>
1 januari 1958 13074/Gem-CBS/12864/PA<br>
1 januari 1959 13362/Gem-CBS/12864/PA<br>
1 januari 1960 13645/CBS-Gem-CBS/13362/PA<br>
1 januari 1961 13876/CBS/13645/PA<br>
1 januari 1962 14188/DSK-CBS/14187/PA<br>
1 januari 1963 14455/CBS-PA<br>
1 januari 1964 14809/Gem-CBS-PA<br>
1964 15000/Gem<br>
1 januari 1965 15153/CBS/15154/PA<br>
1 januari 1966 15559/CBS/15567/PA<br>
1 januari 1967 15927/DSK-CBS/15926/PA<br>
1 januari 1968 16098/CBS/16097/PA<br>
1 januari 1969 16282/CBS/16283/PA<br>
1 januari 1970 16362/CBS-PA<br>
1 januari 1971 16651/CBS-PA<br>
1971 16700/volkstelling<br>
1 januari 1972 17104/CBS<br>
1 januari 1973 17496/CBS<br>
1 januari 1974 18053/CBS<br>
1 januari 1975 18266/CBS/18185/PA<br>
1 januari 1976 18658/CBS/18266/PA<br>
1 januari 1977 18882/CBS/18658/PA<br>
1 januari 1978 19175/CBS<br>
1 januari 1979 19230/CBS/19175/PA<br>
1 januari 1980 19364/CBS/19357/PA<br>
1 januari 1981 19673/CBS/19480/PA<br>
1 januari 1982 19810/CBS/19700/PA<br>
1982 20000/Gem<br>
1 januari 1983 20148/CBS/19810/PA<br>
1 januari 1984 20510/CBS/20148/PA = 1 januari 1983<br>
1 januari 1985 20701/CBS<br>
1 januari 1986 20907/CBS<br>
1 januari 1987 21023/CBS<br>
1 januari 1988 21181/CBS<br>
1 januari 1989 21397/CBS<br>
1 januari 1990 21509/CBS<br>
1 januari 1991 21585/CBS<br>
1 januari 1992 21689/CBS/21688/Gem<br>
1 januari 1993 21922/CBS<br>
1 januari 1994 22164/CBS<br>
1 januari 1995 22563/CBS/22556/Gem<br>
1 januari 1996 22280/CBS<br>
1 januari 1997 22249/CBS<br>
1 januari 1998 22307/CBS<br>
1 januari 1999 22434/CBS/22428/Gem<br>
1 januari 2000 22658/CBS<br>
1 januari 2001 22967/CBS/22996/Gem<br>
1 januari 2002 23441/CBS/23426/Gem<br>
1 januari 2003 23400/CBS<br>
1 januari 2004 23319/CBS<br>
1 januari 2005 22990/CBS<br>
1 januari 2006 22935/CBS<br>
1 januari 2007 22912/CBS<br>
1 januari 2008 22878/CBS<br>
1 januari 2009 22889/CBS<br>
1 januari 2010 22991/CBS/22990/Wiki-CBS<br>
1 januari 2011 23044/CBS<br>
1 januari 2012 23016/CBS<br>
1 januari 2013 23262/CBS<br>
1 januari 2014 23360/CBS<br>
1 januari 2015 23543/CBS/23539/Gem<br>
1 januari 2016 23625/CBS<br>
1 april 2016 23621/Wiki-CBS<br>
1 januari 2017 23722/CBS/23624/Wiki<br>
PA = Provinciale Almanak<br>
Gem = Gemeentelijke archieven<br>
Wiki = Wikipedia<br>
CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek<br>
DSK      = De [[Schijndelse Krant]]<br>
[[categorie: lijsten]]
[[categorie: lijsten]]
{{appendix}}

Huidige versie van 7 mei 2025 08:13

Bevolkingsverloop Schijndel[bewerken | brontekst bewerken]

In de loop van de 15e eeuw hebben de Brabantse hertogen een aantal tellingen gehouden van huizen of haardsteden in de dorpen en steden van hun hertogdom. Onder Schijndel staan de volgende aantallen haardsteden vermeld:

Jaar Haardsteden Opmerking
1438 263 119 werden bewoond door armen
1464 284
1472 280
1480 234 115 werden bewoond door armen
1496 248

