Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bevolkingsverloop

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bevolkingsverloop Schijndel[bewerken | brontekst bewerken]

In de loop van de 15e eeuw hebben de Brabantse hertogen een aantal tellingen gehouden van huizen of haardsteden in de dorpen en steden van hun hertogdom. Onder Schijndel staan de volgende aantallen haardsteden vermeld:

Jaar Haardsteden Opmerking
1438 263 119 werden bewoond door armen
1464 284
1472 280
1480 234 115 werden bewoond door armen
1496 248

Men neemt aan dat het aantal bewoners van een huis in die tijd bestond uit gemiddeld vier à vijf personen. Dit betekent dan voor Schijndel, dat het aantal inwoners tijdens de 15e eeuw schommelde tussen plusminus 1000 en 1300.

Jaar Inwoners Bron Opmerking
1688 1304 Gemeentelijke archieven
1795 3116 Gemeentelijke archieven
1806 3404 Gemeentelijke archieven
1811 3548 Gemeentelijke archieven
20 januari 1827 3859 Gemeentelijke archieven
1 januari 1830 3980 Gemeentelijke archieven
1 januari 1840 4064 Gemeentelijke archieven
1 januari 1842 4142 Gemeentelijke archieven
1 januari 1849 4379 Gemeentelijke archieven
19 november 1849 4564 Gemeentelijke archieven
1 januari 1850 4564 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4407
1 januari 1851 4577 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4570
1 januari 1852 4570 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4577
1 januari 1853 4579 Provinciale almanak
1 januari 1854 4590 Provinciale almanak
1 januari 1855 4610 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4636
1 januari 1856 4609 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4610
1 januari 1857 4609 Provinciale almanak
1 januari 1858 4622 Provinciale almanak
1 januari 1859 4622 Provinciale almanak
31 december 1859 4754 Gemeentelijke archieven
1 januari 1860 4754 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4641
1 januari 1861 4758 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4702
1 januari 1862 4702 Provinciale almanak
1 januari 1863 4762 Provinciale almanak
1 januari 1864 4752 Provinciale almanak
1 januari 1865 4815 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4766
1 januari 1866 4819 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4766
1 januari 1867 4819 Provinciale almanak
1 januari 1868 4882 Provinciale almanak
1 januari 1869 4882 Provinciale almanak
1 december 1869 4812 Gemeentelijke archieven
1 januari 1870 4811 Gemeentelijke archieven Volgens Provinciale almanak 4882
1 januari 1871 4801 Gemeentelijke archieven
1 januari 1875 4917 Gemeentelijke archieven
1 januari 1876 4939 Gemeentelijke archieven
1876 5000 Gemeentelijke archieven
1 januari 1877 5013 Gemeentelijke archieven
1 januari 1880 5193 Gemeentelijke archieven
1 januari 1881 5206 Gemeentelijke archieven Volgens CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 5205
1 januari 1885 5373 Gemeentelijke archieven
1 januari 1886 5447 Gemeentelijke archieven
1 januari 1890 5478 Gemeentelijke archieven
1 januari 1891 5457 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 5459
1 januari 1895 5468 Gemeentelijke archieven
1 januari 1896 5455 Gemeentelijke archieven
1 januari 1900 5539 Gemeentelijke archieven
1 januari 1901 5585 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 5585
1 januari 1905 5790 Gemeentelijke archieven
1 januari 1906 5824 Gemeentelijke archieven
1 januari 1910 5983 Gemeentelijke archieven
1 januari 1911 6034 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 6034
1 januari 1915 6235 Gemeentelijke archieven
1 januari 1916 6305 Gemeentelijke archieven
1 januari 1920 6724 Gemeentelijke archieven
1 januari 1921 6837 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 6820
1 januari 1922 6926 CBS
1 januari 1923 7038 CBS
1 januari 1924 7166 CBS
1 januari 1925 7283 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 7283
1 januari 1926 7407 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 7407
1 januari 1927 7541 CBS Volgens De Schijndelse Krant (DSK) 7541
1 januari 1928 7644 CBS
1 januari 1929 7754 CBS
1 januari 1930 7896 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 7896
1 januari 1931 8059 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 8010
1 januari 1932 8110 CBS Volgens DSK 8110
1 januari 1933 8225 CBS
1 januari 1934 8450 CBS
1 januari 1935 8642 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 8642 en volgens Provinciale almanak 8642
1 januari 1936 8807 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 8807 en volgens Provinciale almanak 8807
1 januari 1937 8965 CBS Volgens Provinciale almanak 8965 en volgens DSK 8965
1 januari 1938 9191 CBS Volgens Provinciale almanak 9191
1 januari 1939 9354 CBS Volgens Provinciale almanak 9354
1 januari 1940 9454 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 9454 en volgens Provinciale almanak 9600
1 januari 1941 9600 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 9600 en volgens Provinciale almanak 9600
1 januari 1942 9660 CBS Volgens Provinciale almanak 9660 en volgens DSK 9660
1 januari 1943 9817 CBS Volgens Provinciale almanak 9871
1943 10000 Gemeentelijke archieven 15 november 1943 Jan Gerardus Smits[1]
1 januari 1944 10050 CBS
1 januari 1945 9963 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 9963
1 januari 1946 10008 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 10008 en volgens Provinciale almanak 10008
1 januari 1947 10187 CBS Volgens Provinciale almanak 10187 en volgens DSK 10187
1 januari 1948 10339 CBS Volgens Provinciale almanak 10339
1 januari 1949 10688 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 10688 en volgens Provinciale almanak 10717
1 januari 1950 10938 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 10938 en volgens Provinciale almanak 10938
1 juli 1950 11070 Gemeentelijke archieven
1 januari 1951 11172 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 11172 en volgens Provinciale almanak 11172
1 januari 1952 11357 CBS Volgens Provinciale almanak 11357 en volgens DSK 11357
1 januari 1953 11545 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 11545 en volgens Provinciale almanak 11545
1 januari 1954 11861 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 11861 en volgens Provinciale almanak 11861
1 januari 1955 12180 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 12180 en volgens Provinciale almanak 12180
1 januari 1956 12516 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 12516 en volgens Provinciale almanak 12516
1 januari 1957 12864 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 12864 en volgens DSK 12864
1 januari 1958 13074 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 13074 en volgens Provinciale almanak 12864
1 januari 1959 13362 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 13362 en volgens Provinciale almanak 12864
1 januari 1960 13645 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 13645 en volgens Provinciale almanak 13362
1 januari 1961 13876 CBS Volgens Provinciale almanak 13645
1 januari 1962 14188 CBS Volgens Provinciale almanak 14187 en volgens DSK 14188
1 januari 1963 14455 CBS Volgens Provinciale almanak 14455
1 januari 1964 14809 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 14809 en volgens Provinciale almanak 14809
1964 15000 Gemeentelijke archieven
1 januari 1965 15153 CBS Volgens Provinciale almanak 15154
1 januari 1966 15559 CBS Volgens Provinciale almanak 15567
1 januari 1967 15927 CBS Volgens Provinciale almanak 15926 en volgens DSK 15927
1 januari 1968 16098 CBS Volgens Provinciale almanak 16097
1 januari 1969 16282 CBS Volgens Provinciale almanak 16283
1 januari 1970 16362 CBS Volgens Provinciale almanak 16362
1 januari 1971 16651 CBS Volgens Provinciale almanak 16651
1971 16700 Volkstelling
1 januari 1972 17104 CBS
1 januari 1973 17496 CBS
1 januari 1974 18053 CBS
1 januari 1975 18266 CBS Volgens Provinciale almanak 18185
1 januari 1976 18658 CBS Volgens Provinciale almanak 18266
1 januari 1977 18882 CBS Volgens Provinciale almanak 18658
1 januari 1978 19175 CBS
1 januari 1979 19230 CBS Volgens Provinciale almanak 19175
1 januari 1980 19364 CBS Volgens Provinciale almanak 19357
1 januari 1981 19673 CBS Volgens Provinciale almanak 19480
1 januari 1982 19810 CBS Volgens Provinciale almanak 19700
1982 20000 Gemeentelijke archieven
1 januari 1983 20148 CBS Volgens Provinciale almanak 19810
1 januari 1984 20510 CBS Volgens Provinciale almanak 20148
1 januari 1985 20701 CBS
1 januari 1986 20907 CBS
1 januari 1987 21023 CBS
1 januari 1988 21181 CBS
1 januari 1989 21397 CBS
1 januari 1990 21509 CBS
1 januari 1991 21585 CBS
1 januari 1992 21688 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 21689
1 januari 1993 21922 CBS
1 januari 1994 22164 CBS
1 januari 1995 22556 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 22563
1 januari 1996 22280 CBS
1 januari 1997 22249 CBS
1 januari 1998 22307 CBS
1 januari 1999 22428 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 22434
1 januari 2000 22658 CBS
1 januari 2001 22996 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 22967
1 januari 2002 23426 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 23441
1 januari 2003 23400 CBS
1 januari 2004 23319 CBS
1 januari 2005 22990 CBS
1 januari 2006 22935 CBS
1 januari 2007 22912 CBS
1 januari 2008 22878 CBS
1 januari 2009 22889 CBS
1 januari 2010 22991 CBS Volgens Wikipedia 22990
1 januari 2011 23044 CBS
1 januari 2012 23016 CBS
1 januari 2013 23262 CBS
1 januari 2014 23360 CBS
1 januari 2015 23539 Gemeentelijke archieven Volgens CBS 23543
1 januari 2016 23625 CBS
1 april 2016 23621 CBS Volgens Wikipedia 23621
1 januari 2017 23722 CBS Volgens Wikipedia 23624
  1. BHIC 5183-0405