Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Servatiusparochie centrum

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 628: Regel 628:
| C. ||  || Dekkers || G || 19 ||  
| C. ||  || Dekkers || G || 19 ||  
|-
|-
| Corn. || || Kuys || G || 20 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| M. || van || Oirschot || G || 21 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| J.A. || || Verhagen || G || 22 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Adr. || ||Buuts || G || 23 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| J. || van || Houtum || G || 24 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| H. || van de || Schoot || G || 25 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Ant. || || Brus || G || 26 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| M. || van || Doremalen || G || 27 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| J.(?) || || Verhagen || G || 28 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| H. || van || Houtum || G || 29 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| M. || van || Heeswijk || G || 30 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| J. || van den || Oetelaar || G || 31 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| J.H. || || Vorstenbosch || G || 32 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Adr. || || Vorstenbosch || G || 33 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Wed. J. || || Heesakkers || G || 34 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Adr. || || Vorstenbosch || G || 34 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Wilh. || || Koolen || G || 35 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| A. || || Vorstenbosch || G || 36 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| G.M. || de || Wit || G || 37 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| J.J. || van de || Rijdt || G || 38 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Alb. || || Heesakkers || G || 39 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| G. || || Vorstenbosch || G || 40 || over het spoor
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| L.F. || || Martens || Groeneweg || 5 ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Th. || || Speeks || Groeneweg || 7 ||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Jos. ||  || Bolwerk || Groeneweg || 8 ||
|-
| Aa. || van || Doleweerd || Groeneweg || 9 ||
|-
| Wed. J. ||  || Martens || Groeneweg || 11 ||
|-
| H. || van || Nuland || Groeneweg || 11 ||
|-
| Adr. || de || Hommel || Groeneweg || 12 ||
|-
| J. ||  || Verhagen || Groeneweg || 13 ||
|-
| A. ||  || Merks || Heikantstraat || 1 ||
|-
| L. || van || Rozendaal || Heikantstraat || 5 ||
|-
| A. || van || Rozendaal || Heikantstraat || 7 ||
|-
| M.S. ||  || Duffhuës || Heikantstraat || 9 ||
|-
| Th. || van || Breugel || Heikantstraat || 13 ||
|-
| Adr. ||  ||Steenbakkers || Heikantstraat || 15 ||
|-
| Wed. H. || de || Wit || Heikantstraat || 16 ||
|-
| Wed. J. || van || Kaathoven || Heikantstraat || 17 ||
|-
| W. ||  || Louwerensen || Heikantstraat || 18 ||
|-
| J. || van der || Heijden || Heikantstraat || 19 ||
|-
| Ma. ||  || Louwerensen || Heikantstraat || 20 ||
|-
| M. & G. || van || Oorschot || Heikantstraat || 21 ||
|-
| M. || van der || Eerden || Heikantstraat || 23 ||
|-
| J. ||  || Mettler || Heikantstraat || 24 ||
|-
| P. || de || Laat || Heikantstraat || 26 ||
|-
| C. || van der || Heijden || Heikantstraat || 30 ||
|-
| G. || van der || Heijden || Heikantstraat || 32 ||
|-
| M. ||  || Schevers || Heikantstraat || 34 ||
|-
| Adr. J. ||  || Bijnen || Heikantstraat || 36 ||
|-
| C. ||  || Steenbakkers || Heikantstraat || 37 ||
|-
| Th.M. ||  || Pijnenburg || Heikantstraat || 38 ||
|-
| A.H. || van || Kessel || Heikantstraat || 39 ||
|-
| W. || van || Weert || Heikantstraat || 40 ||
|-
| M.J. ||  || Verhagen || Heikantstraat || 41 ||
|-
| H. || van || Oorschot || Heikantstraat || 42 ||
|-
| M. || van den || Dungen || Heikantstraat || 44 ||
|-
| Adr. || van || Rullen || Heikantstraat || 45 ||
|-
| W. || van den || Besselaar || Heikantstraat || 46 ||
|-
| Wed. M. || van || Rullen || Heikantstraat || 47 ||
|-
| H. || van de || Ven || Heikantstraat || 48 ||
|-
| H. ||  || Sleutjens || Heikantstraat || 49 ||
|-
| M. ||  || Schevers || Heikantstraat || 53 ||
|-
| Chr. ||  || Lamers || Heikantstraat || 55 ||
|-
| A. || van den || Langenberg || Heikantstraat || 57 ||
|-
| Wed. J. || van || Schijndel || Heikantstraat || 59 ||
|-
| M. ||  || Verhagen || Heikantstraat || 67 ||
|-
| L. || van der || Heijden || Heikantstraat || 71 ||
|-
| Wed. || van || Kaathoven || Heikantstraat || 73 ||
|-
| J.W. ||  || Doreleyers || Holle Steeg || 2 ||
|-
| H. || van || Delft || Holle Steeg || 3 ||
|-
| Nic. ||  || Kerkhof || Holle Steeg || 4 ||
|-
| M.A. || van || Delft || Holle Steeg || 5 ||
|-
| Adr. ||  || Kerkhof || Holle Steeg || 6 ||
|-
|  ||  || Steenbergen || Holle Steeg || ? ||
|-
| G. ||  || Brunst || Hoofdstraat || 1 ||
|-
|  ||  || Zijlmans || Hoofdstraat || 1 ||
|-
| P. ||  || Bekkers || Hoofdstraat || 2 ||
|-
| Joh. || van || Thiel || Hoofdstraat || 2 ||
|-
| J. || van || Weesenbeek || Hoofdstraat || 3 ||
|-
| P. || van de || Velden || Hoofdstraat || 5 ||
|-
| J. || van || Weert || Hoofdstraat || 6 ||
|-
| C.J. ||  || Wouters || Hoofdstraat || 10 ||
|-
| G. || de || Laat || Hoofdstraat || 12 ||
|-
| A.H. ||  || Hermes || Hoofdstraat || 14 ||
|-
| Th. || van de || Veerdonk || Hoofdstraat || 16 ||
|-
| L.L.A. ||  || Wollaart || Hoofdstraat || 17 ||
|-
| Wed. G. ||  || Verhagen || Hoofdstraat || 18 ||
|-
| Hub. || van de || Eerden || Hoofdstraat || 22 ||
|-
| L.J. || van || Roessel || Hoofdstraat || 23 ||
|-
| J. || van || Bakel || Hoofdstraat || 24 ||
|-
| J.M. || van || Geffen || Hoofdstraat || 25 ||
|-
| A. ||  || Markgraaf & zoon || Hoofdstraat || 26 ||
|-
| Joh. || van den || Oetelaar || Hoofdstraat || 27 ||
|-
| H. ||  || Snoeks || Hoofdstraat || 28 ||
|-
| H.P.C. ||  || Jansen || Hoofdstraat || 29 ||
|-
| W.J.N. ||  || Wijs || Hoofdstraat || 30 ||
|-
| L. || van || Esch || Hoofdstraat || 31 ||
|-
| G. || van || Denken || Hoofdstraat || 32 ||
|-
| J.F. ||  || Baggen || Hoofdstraat || 33 ||
|-
| M. ||  || Verhagen || Hoofdstraat || 34 ||
|-
| H. ||  || Verstraaten || Hoofdstraat || 35 ||
|-
| Chr. ||  ||Hellings || Hoofdstraat || 36 ||
|-
| J.C. ||  || Nefkens || Hoofdstraat || 38 ||
|-
| J. || van || Schijndel || Hoofdstraat || 42 ||
|-
| H. || van || Hoof || Hoofdstraat || 43 ||
|-
| L. ||  || Westelaken || Hoofdstraat || 44 ||
|-
| C. ||  || Swinkels || Hoofdstraat || 45 ||
|-
| F. || van || Alebeek || Hoofdstraat || 46 ||
|-
| C.J. ||  || Geerkens || Hoofdstraat || 47 ||
|-
| A. ||  || Hellings || Hoofdstraat || 48 ||
|-
| J. || van || Balkom || Hoofdstraat || 49 ||
|-
| J. ||  || Geerkens || Hoofdstraat || 50 ||
|-
| A. ||  || Geerts || Hoofdstraat || 51 ||
|-
| F. ||  || Bierens || Hoofdstraat || 52 ||
|-
| Kind. ||  || Beekmans || Hoofdstraat || 53 ||
|-
| Wed. || van || Dijk || Hoofdstraat || 54 ||
|-
| J. ||  || Fassbender || Hoofdstraat || 55 ||
|-
| J.A. ||  || Wouters || Hoofdstraat || 56 ||
|-
| G. ||  || Schellekens || Hoofdstraat || 57 ||
|-
| E. || van || Rooy || Hoofdstraat || 58 ||
|-
| A. || van || Heeswijk || Hoofdstraat || 59 ||
|-
| L. ||  || Roosendaal || Hoofdstraat || 60 ||
|-
| J. || van || Liempd || Hoofdstraat || 61 ||
|-
| J.J.G. ||  || Verhagen || Hoofdstraat || 62 ||
|-
| J. ||  || Bos || Hoofdstraat || 63 ||
|-
| J. ||  || Braat || Hoofdstraat || 64 ||
|-
| Chr.W.J. ||  || Jansen || Hoofdstraat || 65 ||
|-
| H.J.G. ||  || Bolsius || Hoofdstraat || 67 ||
|-
| L. || van || Gogh || Hoofdstraat || 68 ||
|-
| A.H.J. ||  || Vughts || Hoofdstraat || 69 ||
|-
| M. ||  || Bos || Hoofdstraat || 73 ||
|-
| L. ||  || Timmermans || Hoofdstraat || 74 ||
|-
| J. ||  || Klerkx || Hoofdstraat || 75 ||
|-
| H. ||  || Bosmans || Hoofdstraat || 75 ||
|-
| P.H. ||  || Bosmans || Hoofdstraat || 77 ||
|-
| J.W. ||  || Hovenier || Hoofdstraat || 79 ||
|-
| J. ||  || Jeuken || Hoofdstraat || 80 ||
|-
| A.M. ||  || Ausems || Hoofdstraat || 81 ||
|-
| P.A. ||  || Vughts || Hoofdstraat || 83 ||
|-
| W. ||  || Oppenraay || Hoofdstraat || 84 ||
|-
| P.J.M. || van der || Spank || Hoofdstraat || 85 ||
|-
| A.J. || van ||Heeswijk || Hoofdstraat || 86 ||
|-
| A. || de || Vries || Hoofdstraat || 87 ||
|-
| F.C.J. ||  || Hartman || Hoofdstraat || 91 ||
|-
| L. ||  || Kemps || Hoofdstraat || 92 ||
|-
| M. ||  || Goyaards || Hoofdstraat || 93 ||
|-
| Kinderen || van || Heertum || Hoofdstraat || 96 ||
|-
| W. || van || Rooy || Hoofdstraat || 97 ||
|-
| W. || van de || Weyenberg || Hoofdstraat || 98 ||
|-
| L. || van den || Heuvel || Hoofdstraat || 99 ||
|-
| F.J. || van || Roessel || Hoofdstraat || 100 ||
|-
| Wed. H. ||  || Steenbakkers || Hoofdstraat || 102 ||
|-
| J. || van || Vroomhoven || Hoofdstraat || 103 ||
|-
| M. ||  || Marinus || Hoofdstraat || 104 ||
|-
| J. || van der || Aa || Hoofdstraat || 105 ||
|-
| Chr. ||  || Michels || Hoofdstraat || 107 ||
|-
| J. || van || Liempd || Hoofdstraat || 108 ||
|-
| G.M. || van || Velthoven || Hoofdstraat || 109 ||
|-
| J.J. || van || Roessel || Hoofdstraat || 110 ||
|-
| M.F. || van || Veghel || Hoofdstraat || 111 ||
|-
| Jos. J. || van || Roessel || Hoofdstraat || 112 ||
|-
| Ant. || van || Veghel || Hoofdstraat || 113 ||
|-
| A.P.H. ||  || Cals || Hoofdstraat || 115 ||
|-
| S. ||  || Schiffer || Hoofdstraat || 116 ||
|-
| J.H. || van || Roessel || Hoofdstraat || 117 ||
|-
| G.L.J.M. ||  || Bolsius || Hoofdstraat || 119 ||
|-
| H. ||  || Rooymans || Hoofdstraat || 120 ||
|-
| P.J.J. ||  || Jansen || Hoofdstraat || 121 ||
|-
| J.J. ||  || Jansen || Hoofdstraat || 122 ||
|-
| W.A.H. ||  || Timmermans || Hoofdstraat || 123 ||
|-
| J.C.F. || van || Raamsdonk || Hoofdstraat || 124 ||
|-
| Wed. A. || van || Heeswijk || Hoofdstraat || 125 ||
|-
| A.J.H. ||  || Tausch || Hoofdstraat || 126 ||
|-
| M.J. || van || Beekmans || Hoofdstraat || 127 ||
|-
| Wed. H. ||  || Tausch || Hoofdstraat || 128 ||
|-
| Chr.W.J. || van der || Velden || Hoofdstraat || 129 ||
|-
| L.J. || van || Roessel-Bonants || Hoofdstraat || 130 ||
|-
| Hendr. || van de || Ven || Hoofdstraat || 131 ||
|-
| J.C. ||  || Sep || Hoofdstraat || 132 ||
|-
| H. || van den || Heuvel || Hoofdstraat || 132 ||
|-
| Wed. R. ||  || Steenbakkers || Hoofdstraat || 134 ||
|-
| M. ||  || Wetemans || Hoofdstraat || 136 ||
|-
| A.A. || van den || Heuvel || Hoofdstraat || 136 ||
|-
| H. ||  || Erkelens || Hoofdstraat || 137 ||
|-
| W.C. || de || Graaf || Hoofdstraat || 138 ||
|-
| J.P. || van || Bussel || Hoofdstraat || 139 ||
|-
| A.A.P. ||  || Voets || Hoofdstraat || 140 ||
|-
| A. ||  || Martens || Hoofdstraat || 141 ||
|-
| Gez. ||  || Louwers || Hoofdstraat || 142 ||
|-
| H.L. || van || Rooy || Hoofdstraat || 143 ||
|-
| C.A. || de || Jong || Hoofdstraat || 144 ||
|-
| L. ||  || Steenbakkers || Hoofdstraat || 145 ||
|-
| J.H.A. || van den || Heuvel || Hoofdstraat || 146 ||
|-
| P.A. ||  || Fransen || Hoofdstraat || 148 ||
|-
| Wed. Th.J. || van de || Wiel || Hoofdstraat || 149 ||
|-
| H.J.B. ||  || Korsten || Hoofdstraat || 151 ||
|-
| G. || van || Dijk || Hoofdstraat || 152 ||
|-
| C.W.P. || van den || Heuvel || Hoofdstraat || 153 ||
|-
| W.A.H. ||  || Kriellaars || Hoofdstraat || 154 ||
|-
| P. || van || Lieshout || Hoofdstraat || 155 ||
|-
| A.A.W. ||  || Kriellaars || Hoofdstraat || 156 ||
|-
| C.A. || van || Lieshout || Hoofdstraat || 157 ||
|-
| C. ||  || Kusters || Hoofdstraat || 158 ||
|-
| E. || van || Roosmalen || Hoofdstraat || 159 ||
|-
| Th. ||  || Doreleyers || Hoofdstraat || 160 ||
|-
| Adr. || de || Wit || Hoofdstraat || 161 ||
|-
| J.H. ||  || Rooyakkers || Hoofdstraat || 162 ||
|-
| J.J. ||  || Pijnenburg || Hoofdstraat || 163 ||
|-
| A. ||  || Persons || Hoofdstraat || 164 ||
|-
| Joh. || van || Tartwijk || Hoofdstraat || 167 ||
|-
| A.M. || de || Louwere || Hoofdstraat || 168 ||
|-
| Ant. ||  || Voets || Hoofdstraat || 169 ||
|-
| Chr. || van || Doremalen || Hoofdstraat || 170 ||
|-
| M. || van || Gintelenberg || Hoofdstraat || 173 ||
|-
| M. || van || Schaik || Hoofdstraat || 174 ||
|-
| G. || de || Hommel || Hoofdstraat || 175 ||
|-
| Fr. || van der || Eerden || Hoofdstraat || 176 ||
|-
| A. || de || Hommel || Hoofdstraat || 177 ||
|-
| J. || van || Tartwijk || Hoofdstraat || 178 ||
|-
| Ant. ||  || Wouters || Hoofdstraat || 179 ||
|-
| Wed. J. || van der || Velden || Hoofdstraat || 180 ||
|-
| Ben ||  || Nabbe || Hoofdstraat || 182 ||
|-
| L. ||  || Verhoeven || Hoofdstraat || 184 ||
|-
| Th.W. ||  || Oerlemans || Hoofdstraat || 186 ||
|-
| J.A. ||  || Kemps || Hoofdstraat || 188 ||
|-
| A.M. ||  || Bolsius || Hoofdstraat || 190 ||
|-
| Chr. || van || Liempd || Hoofdstraat || 192 ||
|-
| J. ||  || Nienhaus || Hoofdstraat || 194 ||
|-
| Adr. ||  || Bolwerk || Hoofdstraat || 194 ||
|-
| H. ||  || Smits || Hoofdstraat || 196 ||
|-
| Alb. ||  || Hermens || Hoofdstraat || 198 ||
|-
| M. || van den || Dungen || Hoofdstraat || 200 ||
|-
| Alb. ||  || Santegoeds || Hoofdstraat || 202 ||
|-
| G. || de || Gier || Hoofdstraat || 204 ||
|-
| M. || van de || Otter || Hoofdstraat || 212 ||
|-
| L. || van de || Bergen || Hoofdstraat || 214 ||
|-
| J. ||  || Hermens || Hoofdstraat || 216 ||
|-
| Wed. A. ||  || Ketelaars || Hoofdstraat || 218 ||
|-
| Chr. || van || Thiel || Hoofdstraat || 220 ||
|-
| H.A. ||  || Bozelie || Hoofdstraat || 226 ||
|-
| F. ||  || Braat || Kerkendijk || 1 ||
|-
| A. ||  || Mathijsen || Kerkendijk || 1 ||
|-
| M.A. || van den || Brand || Kerkendijk || 3 ||
|-
| Jac. ||  || Ebben || Kerkendijk || 5 ||
|-
| Wed. M. ||  || Koolen || Kerkendijk || 7 ||
|-
| M. || van || Ham || Kerkendijk || 9 ||
|-
| Wed. G. ||  || Daniels || Kerkendijk || 12 ||
|-
| Nico ||  || Wels || Kerkendijk || 13 ||
|-
| H.A. || van der || Donk || Kerkendijk || 14 ||
|-
| A. || de || Beer || Kerkendijk || 15 ||
|-
| J. ||  || Keunen || Kerkendijk || 19 ||
|-
| J.M. ||  || Jansen || Kerkstraat || 1 ||
|-
| P. || van || Heeswijk || Kerkstraat || 2 ||
|-
| M. || van den || Akker || Kerkstraat || 3 ||
|-
| A. || van den || Akker || Kerkstraat || 5 ||
|-
| Ant. ||  || Hermes || Kerkstraat || 6 ||
|-
| J.F. ||  || Keunen || Kerkstraat || 7 ||
|-
| H.J. ||  || Memel || Kerkstraat || 8 ||
|-
| P. || van den || Oetelaar || Kerkstraat || 11 ||
|-
| A.C.A. ||  || Ruys || Kerkstraat || 12 ||
|-
| Adr. || van den || Heuvel || Kerkstraat || 13 ||
|-
| Mart. || van || Lier || Kerkstraat || 14 ||
|-
| Lamb. ||  || Kanters || Kerkstraat || 16 ||
|-
| L.M. ||  || Lammers || Kerkstraat || 18 ||
|-
| B.N. ||  || Bolwerk || Kerkstraat || 20 ||
|-
| M.N. ||  || Pijnenburg || Kerkstraat || 22 ||
|-
| H. || van den || Heuvel || Kloosterstraat || 1 ||
|-
| Ant. || van || Domburg || Kloosterstraat || 2 ||
|-
| A. ||  || Steenbakkers || Kloosterstraat || 3 ||
|-
| Wed. A.J. || van || Liempd || Kloosterstraat || 5 ||
|-
| J.F. || de || Backer || Kloosterstraat || 8 ||
|-
| J. || van || Houtum || Kloosterstraat || 10 ||
|-
| J. ||  || Koning || Kloosterstraat || 16 ||
|-
| W.J. ||  || Vughts || Kloosterstraat || 24 ||
|-
| S.J. ||  || Peters || Kluisstraat || 1 ||
|-
| Adr. || de || Bever || Kluisstraat || 2 ||
|-
| J.A. ||  || Goyaerts || Kluisstraat || 4 ||
|-
| W. || van || Kaathoven || Kluisstraat || 6 ||
|-
| H. || van || Schijndel || Kluisstraat || 7 ||
|-
| L. || van der || Heijden || Kluisstraat || 10 ||
|-
| Wed. A. ||  || Bijnen || Kluisstraat || 12 ||
|-
| W. ||  || Visser || Kluisstraat || 13 ||
|-
| Wed. A. || van der || Heijden || Kluisstraat || 14 ||
|-
| H. || van der || Heijden || Kluisstraat || 16 ||
|-
| Chr. || van || Weert || Kluisstraat || 17 ||
|-
| J.P. || van || Oorschot || Kluisstraat || 18 ||
|-
| W.P.H. || van || Erp || Kluisstraat || 19 ||
|-
| Th. ||  || Wels || Kluisstraat || 20 ||
|-
| Ja. ||  || Goyaerts || Kluisstraat || 21 ||
|-
| G. ||  || Vissers || Kluisstraat || 24 ||
|-
| Wed. P. ||  || Michels || Kluisstraat || 26 ||
|-
| A. ||  || Doreleyers || Kluisstraat || 28 ||
|-
| H. ||  || Verhagen || Kluisstraat || 30 ||
|-
| J. || van || Engeland || Kluisstraat || 32 ||
|-
| A. ||  || Mutsaerts || Kluisstraat || 34 ||
|-
| A. ||  || Eijkemans || Kluisstraat || 36 ||
|-
| M.J. || van der || Aa || Lutteleind || 1 ||
|-
| Wed. J. ||  || Broeren || Lutteleind || 3 ||
|-
| G. ||  || Blommers || Lutteleind || 5 ||
|-
| Ant. || van der || Heijden || Lutteleind || 7 ||
|-
| Chr. ||  || Mathijsen || Molenstraat || 1 ||
|-
| A. ||  || Schevers || Molenstraat || 2 ||
|-
| H. ||  || Steenbakkers || Molenstraat || 3 ||
|-
| H. || van de || Voort || Molenstraat || 4 ||
|-
| A.M.M. ||  || Steenbakkers || Molenstraat || 5 ||
|-
| Chr.W. ||  || Waals || Molenstraat || 6 ||
|-
| A.H. ||  || Persons || Molenstraat || 7 ||
|-
| Ma. ||  || Schellekens || Molenstraat || 8 ||
|-
| Chr.Fr. ||  || Doreleyers || Molenstraat || 9 ||
|-
| W. ||  || Cromsigt || Molenstraat || 11 ||
|-
| M. || van de || Hurk || Molenstraat || 12 ||
|-
| M.P. || van der || Heijden || Molenstraat || 13 ||
|-
| A.W. ||  || Doreleyers || Molenstraat || 14 ||
|-
| A.A. ||  || Derks || Molenstraat || 15 ||
|-
| L. || van den || Brand || Molenstraat || 16 ||
|-
| J. ||  || Raaymakers || Molenstraat || 18 ||
|-
| H. ||  || Heesakkers || Molenstraat || 19 ||
|-
| J. || van den || Brand || Molenstraat || 20 ||
|-
| H. || van den || Dungen || Molenstraat || 21 ||
|-
| J. || van || Balkom || Molenstraat || 22 ||
|-
| L.J.W. ||  || Koolen || Molenstraat || 24 ||
|-
| J. || van de || Steen || Molenstraat || 25 ||
|-
| L. || van || Rhee || Parallelweg || 1 ||
|-
| G. || van || Veghel || Parallelweg || 3 ||
|-
| W. || de || Bie || Parallelweg || 5 ||
|-
| Kind. ||  || Verhagen || Pastoor van Erpstraat || 10 ||
|-
| A. ||  || Pelders || Pastoor van Erpstraat || 12 ||
|-
| Wed. N. || van || Gintelenberg || Pastoor van Erpstraat || 14 ||
|-
| W. ||  || Terneuzen Hermes || Pegstukken || 1 ||
|-
| L. ||  || Mutsaerts || Pegstukken || 2 ||
|-
| M. ||  || Assink || Pegstukken || 4 ||
|-
| H. || van || Bilsen || Pegstukken || 6 ||
|-
| Wed. M. || van de || Ven || Pegstukken || 8 ||
|-
| Wed. L. ||  || Geeren || Pegstukken || 10 ||
|-
| Alb. || van || Oorschot || Pegstukken || 12 ||
|-
| L. || van || Dijk || Pegstukken || 13 ||
|-
| M. ||  || Kluytmans || Pegstukken || 14 ||
|-
| R. ||  || Havinga || Pegstukken || 20 ||
|-
| E. || van || Liempd || Pegstukken || 26 ||
|-
| Fr. ||  || Sleutjes || Pegstukken || 28 ||
|-
| J. || de || Gier || Pegstukken || 32 ||
|-
| Alb. ||  || Daniels || Pegstukken || 34 ||
|-
| Wed. M. ||  || Pennings || Pegstukken || 36 ||
|-
| W. ||  || Maas || Pegstukken || 40 ||
|-
| H.M. ||  || Wagenaars || Plein A || 1 ||
|-
| W. || van der || Heijden || Plein A || 2 ||
|-
| W. || van de || Heuvel || Plein A || 3 ||
|-
| G. || van de || Heuvel || Plein A || 4 ||
|-
| Jos.L. || van || Esch || Plein A || 5 ||
|-
| P. || van || Esch || Plein A || 6 ||
|-
| J. || van der || Pas || Plein A || 7 ||
|-
|  || van de || Sanden || Plein A || 8 ||
|-
| H.F. || van den || Oetelaar || Plein A || 9 ||
|-
| J.J. ||  || Goyaarts || Plein A || 10 ||
|-
| J.J. || van || Esch || Plein A || 11 ||
|-
| A. ||  || Hellings || Plein A || 12 ||
|-
| Wed. & zn. || van der || Bruggen || Plein A || 13 ||
|-
| Jos.J. || van || Meersbergen || Plein A || 14 ||
|-
| M. ||  || Kerkhof || Plein A || 15 ||
|-
| Wed. G. || van || Liempd || Plein A || 16 ||
|-
| L. || van || Bilsen || Plein A || 17 ||
|-
| Alb. ||  || Deelen || Pompstraat || 1 ||
|-
| H. || van || Schijndel || Pompstraat || 2 ||
|-
| Wed. ||  || Ausems || Pompstraat || 3 ||
|-
| Wed. F. ||  || Schrijvers || Pompstraat || 4 ||
|-
| A. || van den || Broek || Pompstraat || 5 ||
|-
| Ant. ||  || Russens || Pompstraat || 6 ||
|-
| A.J. ||  || Brus || Pompstraat || 7 ||
|-
| Kind. G. ||  || Buenen || Pompstraat || 10 ||
|-
| J. || van de || Staak || Pompstraat || 11 ||
|-
| G. ||  || Polfliet || Pompstraat || 12 ||
|-
| J. || van || Schaik || Pompstraat || 13 ||
|-
| P. || van || Tartwijk || Pompstraat || 15 ||
|-
| Joh. ||  || Heesters || Pompstraat || 17 ||
|-
| Ant. ||  || Cromsigt || Pompstraat || 21 ||
|-
| J. || van || Kessel || Pompstraat || 23 ||
|-
| Ant. || van den || Heuvel || Pompstraat || 27 ||
|-
| Wed. || van de || Ven || Pompstraat || 29 ||
|-
| M. ||  || Giebels || Pompstraat || 31 ||
|-
| Wed. M. ||  || Eikemans || Pompstraat || 33 ||
|-
| Th. ||  || Koolen || Pompstraat || 35 ||
|-
| C. ||  || Manders || Pompstraat || 37 ||
|-
| Rudga. ||  || Steenbakkers || Pompstraat || 39 ||
|-
| Zus || van || Elderen || Pompstraat || 41 ||
|-
| J.M.M. ||  || Jansen || Rietbeemdweg || 1 ||
|-
| C. || van der || Sanden || Rietbeemdweg || 2 ||
|-
| H. ||  || Verhagen || Rietbeemdweg || 3 ||
|-
| H. ||  || Doreleyers || Rietbeemdweg || 3 ||
|-
| Ant. ||  || Verkuijlen || Rietbeemdweg || 4 ||
|-
| Wed. A. || van || Goch|| Rietbeemdweg || 8 ||
|-
| G. || van || Goch || Rietbeemdweg || 8 ||
|-
| A. || van de || Plas || Schoot || 1 ||
|-
| W. ||  || Gerrits || Schoot || 2 ||
|-
| L. || van || Zutphen || Schoot || 3 ||
|-
