Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Molendijk

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
== '''Molendijk''' ==
== '''Molendijk''' ==


=== '''Raadsbesluit 9 april 1941.<ref>Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011</ref>''' ===
=== '''Raadsbesluit 9 april 1941.''' ===
Deze weg werd voorheen in de volksmond steeds Molendijk en in mindere mate Middelrodese dijk genoemd. Middelrodese dijk zal de oudste benaming zijn. <br>
Deze weg werd voorheen in de volksmond steeds Molendijk en in mindere mate Middelrodese dijk genoemd. Middelrodese dijk zal de oudste benaming zijn. <br>
Hij loopt immers van Schijndel naar het aloude Middelrode. <br>
Hij loopt immers van Schijndel naar het aloude Middelrode. <br>
Regel 21: Regel 21:
== '''Bewoners van de Molendijk''' ==
== '''Bewoners van de Molendijk''' ==


=== '''Molendijk in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===
=== '''Molendijk (huisnummerboek 1941)''' ===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Regel 113: Regel 113:
| 43 || Wilhelmus || van || Houtum ||  
| 43 || Wilhelmus || van || Houtum ||  
|-
|-
| 43 || Hendrikus ||  || Voets || Inwonend  
| 43 || Hendrikus ||  || Voets || Inwonend ||
|}
|}


=== '''Molendijk in 1945 <ref>huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===
=== '''Molendijk (huisnummerboek januari 1945)''' ===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Regel 174: Regel 174:
|}
|}


=== '''Wijk D in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===
=== '''Wijk D (huisnummerboek januari 1945)''' ===
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| D1 || Marinus ||  || Eijkemans ||
|-
| D6 || Wed. Hendr. || van || Uden ||
|-
| D7 || Marinus ||  || Lucius || Nieuw nummer
|-
| D8 || Egidius || van || Liempd ||
|-
| D9 || Marinus || van || Uden ||
|-
| D10 || Johannes ||  || Kluijtmans ||
|-
| D11 || Cornelis || van der || Meijden ||
|-
| D12 || Marinus ||  || Kastelijn ||
|-
| D13 || Gerardus || van den || Akker ||
|-
| D14 || Gerardus || van der || Meijden ||
|}
 
=== '''Wijk D in 1945 <ref>huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
Regel 228: Regel 200:
|}
|}


=== '''Wijk E in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===
=== '''Wijk E (huisnummerboek januari 1945)''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| E142 || Johannes ||  || Goossens ||
|-
| E141 || Gerardus ||  || Mauriks || Doorgehaald
|-
| E141 || Hendr. ||  || Mauriks || Inwonend
|-
| E140 || Johannes J. ||  || Habraken ||
|-
| E140 || Wed. Mart. ||  || Habraken || Inwonend
|-
| E152 || Johannes ||  || Schellekens ||
|-
| E152 || Johannes || van || Engeland || Inwonend
|-
| E153 || Hendrikus ||  || Rovers ||
|-
| E139 || Marinus ||  || Gordijn ||
|-
| E138 || Adrianus || van den || Broek ||
|-
| E137 || Antonius || van den || Broek ||
|-
| E143 || Jan J. || van der || Sangen || Doorgehaald
|-
| E143 || Martinus A. || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| E143 || Wilhelmus || van der || Schoot ||
|-
| E144 || Antonius ||  || Mauriks || Doorgehaald
|-
| E144 || Johannes ||  || Evers ||
|-
| E145 || Antonius || van || Helvoort ||
|-
| E146 || Johannes ||  || Heesakkers ||
|-
| E147 || Antonius || van || Houtum ||
|-
| E149 || Johannes C. || van der || Heijden ||
|-
| E150 || Johannes ||  || Kluijtmans || Doorgehaald
|-
| E150 || Johannes G. ||  || Gordijn || Inwonend
|-
| E148 || Jan J. || van || Engeland ||
|-
| E157 || Gerardus || van den || Broek ||
|-
| E156 || Leonardus || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| E156 || Antonius ||  || Rijkers ||
|-
| E158 || Marinus A. ||  || Gordijn || Doorgehaald
|-
| E158 || Pieter ||  || Gordijn ||
|-
| E159 || Johannes || van den || Broek ||
|-
| E159 || Ger. ||  || Schellekens || Inwonend
|-
| E160 || Johannes ||  || Verhagen ||
|-
| E161|| Wilhelmus || van || Heeswijk ||
|-
| E162 || Wed. Petrus || van || Erp ||
|-
| E163 || Wed. Adr. || van || Rixtel ||
|-
| E164 || Hendrikus A. || van der || Donk || Doorgehaald
|-
| E164 || Theodorus || van || Osch ||
|-
| E164 || Christiaan || van || Osch || Inwonend
|-
| E165 || Waltherus || van || Erp || Doorgehaald
|-
| E165 || Hendrikus || van || Uden ||
|-
| E166 || Antonius ||  || Gordijn ||
|-
| E167 || Martinus || van den || Broek || Doorgehaald
|-
| E167 || Arnoldus Jos. ||  || Merks ||
|-
| E168 || Hendrikus || van den || Broek || Doorgehaald
|-
| E168 || H.A. || van den || Boom || Doorgehaald/Inwonend
|-
| E168 || Martinus || van den || Broek ||
|}
 
=== '''Wijk E in 1945 <ref>huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
Regel 391: Regel 266:
| E168 || M. || v.d. || Broek ||  
| E168 || M. || v.d. || Broek ||  
|}
|}
=== '''Bewoners van de Molendijk in 1952 <ref>archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952</ref>:''' ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || A.J. ||  || Brus ||
|-
| 3 || Wed. Fr. || v. || Alebeek ||
|-
| 7 || M. || v. || Rozendaal ||
|-
| 8 || H. || v. || Engeland || .
|-
| 15 || G. ||  || Goossens ||
|-
| 17 || G. || v. || Roij ||
|}
=== '''Vernummering van de Molendijk wijk D en wijk E in 1954<ref>Vernummering woningen per 15 augustus 1954</ref>:''' ===
Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Molendijk wijk D en wijk E vernummerd. Zie voor een compleet verzocht de desbetreffende [[Vernummering woningen 1954|vernummeringslijst]].
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Oude straat/buurtschap !! Nr. !! Voorletters !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || Boschweg || 85 || Johannes ||  || Evers ||
|-
| 3 || Boschweg || 87 || A. || van || Engeland || Wed. Blommers
|-
| 4 || Zwembadweg || 4 || M.J. ||  || Gevers ||
|-
| 5 || Boschweg || 89 || Wilh. ||  || Toelen ||
|-
| 7 || Boschweg || 91 || G.J.J.M. ||  || Princee ||
|-
| 9 || Molendijk || 1 || A.J. ||  || Brus ||
|-
| 10 || Molendijk || 8a || J.A. || van || Engeland ||
|-
| 11 || Molendijk || 3 || Wed. Fr. || van || Alebeek ||
|-
| 12 || Molendijk || 10 || P. || van || Engeland ||
|-
| 14 || Molendijk || 12 || Ger. ||  || Heesakkers ||
|-
| 15 || Molendijk || 7 || Mar. || van || Rozendaal ||
|-
| 17 || Molendijk || 9 ||  ||  || Klompenfabriek van Rozendaal ||
|-
| 19 || Molendijk || 11 || Gijsb. ||  || Verhagen ||
|-
| 21 || Molendijk || 13 || Joh. F. ||  || Cromsigt ||
|-
| 22 || Molendijk || 20 || Petr. ||  || Kastelijn ||
|-
| 24 || Molendijk || 22 || Adr. ||  || Kastelijn ||
|-
| 25 || Molendijk || 15 || Ger. ||  || Goossens ||
|-
| 27 || Molendijk || 17 || Gijsb. || van || Rooij ||
|-
| 28 || Molendijk || 23 || W. ||  || Mutsaars ||
|-
| 28 || Molendijk || 24 || A.H. ||  || Mutsaars ||
|-
| 29 || Molendijk || 17 || Wed. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 29 || Molendijk || 19 || P. || van de || Sangen ||
|-
| 30 || Molendijk || 26 || A.E.M. ||  || Lammers ||
|-
| 31 || Molendijk || 21 || Gijsb. ||  || Vervoort ||
|-
| 32 || Molendijk || 28 || Mar. || van || Uden ||
|-
| 33 || Molendijk || 23 || Mart. ||  || Hellings ||
|-
| 34 || Molendijk || 30 || H.A. ||  || Bozelie ||
|-
| 35 || Molendijk || 24 || Wilh. ||  || Vervoort ||
|-
| 38 || Molendijk || 34 || Joh. F. || van || Helvoirt ||
|-
| 39 || Molendijk || 29 || Ant. H. ||  || Kapteijns ||
|-
| 41 || Molendijk || 31 || Joh. F. || van || Erp ||
|-
| 42 || Molendijk || D 1 || M. ||  || Eijkemans ||
|-
| 42 || Molendijk || D 1 || H. ||  || Eijkemans ||
|-
| 46 || Molendijk || D 6 || Wed. H. || van || Uden ||
|-
| 48 || Molendijk || D 7 || M. ||  || Lucius ||
|-
| 50 || Molendijk || D 8 || A. || van || Liempd ||
|-
| 52 || Molendijk || D 8a || C. ||  || Leijtens ||
|-
| 52 || Molendijk || D 8a || Wed. || van || Liempd ||
|-
| 54 || Molendijk || D 9 || H. || van || Geffen ||
|-
| 56 || Molendijk || D 10 || J. || van den || Oetelaar ||
|-
| 58 || Molendijk || D 11 || C. || van de || Meijden ||
|-
| 60 || Molendijk || D 12 || M. ||  || Kastelijn ||
|-
| 61 || Molendijk || 41 || ||  ||  ||
|-
| 62 || Molendijk || D 13 || Lamb. || van den || Akker ||
|-
| 63 || Molendijk || 43 || Hendr. || van || Gaal ||
|-
| 64 || Molendijk || D 14 || G. || van de || Meijden ||
|-
| 65 || Molendijk || E 168 || M. || van den || Broek ||
|-
| 67 || Molendijk || E 167 || P.G.C. || van de || Heijden ||
|-
| 69 || Molendijk || E 166 || A. ||  || Gordijn ||
|-
| 71 || Molendijk || E 165 || F.H. || van de || Meerendonk ||
|-
| 73 || Molendijk || E 164 || F.H. ||  || Blummel ||
|-
| 75 || Molendijk || E 163 || W. || van || Erp ||
|-
| 77 || Molendijk || E 162 || P. || van || Erp ||
|-
| 79 || Molendijk || E 161 || W. ||  || Verspeek ||
|-
| 81 || Molendijk || E 160 || J. ||  || Verhagen ||
|-
| 83 || Molendijk || E 159 || G. ||  || Schellekens ||
|-
| 85 || Molendijk || E 158 || M. ||  || Verhagen ||
|-
| 87 || Molendijk || E 156 || M. || van de || Helm ||
|-
| 89 || Molendijk || E 157 || G. || van den || Broek ||
|-
| 93 || Molendijk || E 148 || G. || de || Kraaij || Wed. van J. v. Engeland
|-
| 95 || Molendijk || E 147 || A. || van || Houtum ||
|-
| 97 || Molendijk || E 146 || A. ||  || Heesakkers ||
|-
| 99 || Molendijk || E 145 || J. ||  || Blummel ||
|-
| 101 || Molendijk || E 144 || A. || van || Helvoort ||
|-
| 103 || Molendijk || E 143 || W. || van de || Schoot ||
|-
| 105 || Molendijk || E 142 || J. ||  || Goossens ||
|-
| 105 || Molendijk || E 142 || G. ||  || Goossens ||
|}
=== '''Bewoners van de Molendijk in 1967''' <ref>Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)</ref>: ===
De Molendijk behoorde bij de [[Parochie Boschweg]].
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 3 || Wilh. G. ||  || Kappen ||
|-
| 4 || Mart. J. ||  || Gevers ||
|-
| 6 || Ant. || van || Helvoirt ||
|-
| 8 || Corn. || van || Engeland ||
|-
| 9 || Paul. G.B. ||  || Muijshondt ||
|-
| 10 || Ger. A.M. ||  || Damen ||
|-
| 11 || Joh. H. || van || Kessel ||
|-
| 11 || Mar. || van || Kessel || Inwonend
|-
| 12 || Antoon ||  || Habraken ||
|-
| 14 || Ger. ||  || Heesakkers ||
|-
| 14 || Wilh. L. ||  || Spijkers || Inwonend/doorgehaald
|-
| 22 || Petr. J.J. ||  || Aldenhoven ||
|-
| 26 || Wilh. ||  || Spierings ||
|-
| 28 || Adr. || van der || Sangen ||
|-
| 29 || Petr. M.J. ||  || Verkuijlen ||
|-
| 30 || Adr. E.M. ||  || Lammers || Doorgehaald
|-
| 30 || Hendr. H. || de || Bie ||
|-
| 32 || Ant. ||  || Blommers ||
|-
| 34 || Hendr. A. ||  || Bozelie || Doorgehaald
|-
| 34 || Maria ||  || Brands || Wed. Bozelie
|-
| 38 || Joh. || van || Helvoirt ||
|-
| 42 || Mar. ||  || Eijkemans ||
|-
| 42 || Joh. M. ||  || Eijkemans || Inwonend
|-
| 44 || Christ. ||  || Pennings ||
|-
| 46 || Joh. || van den || Broek || Wed. van Uden/doorgehaald
|-
| 46 || Jos. || van || Uden || Inwonend
|-
| 48 || Mar. ||  || Lucius ||
|-
| 50 || Henr. P. ||  || Gordijn ||
|-
| 54 || Theod. K.A. || van || Berkel || Doorgehaald
|-
| 54 || Ant. ||  || Gordijn ||
|-
| 56 || Joh. || van den || Oetelaar ||
|-
| 58 || Gijsb. ||  || Kapteijns ||
|-
| 60 || Th. H. || van || Kreij || Wed. Kastelijn
|-
| 61 || Joh. H.M. || van || Gaal || Doorgehaald
|-
| 61 || Hendr. || van || Gaal ||
|-
| 62 || Lamb. || van den || Akker ||
|-
| 63 || Hendr. || van || Gaal || Doorgehaald
|-
| 63 || Henr. N.M. || van || Gaal ||
|-
| 64 || Wilh. J. || van der || Meijden ||
|-
| 65 || Petr. H. ||  || Lamers || Doorgehaald
|-
| 67 || Joh. M. ||  || Fransen ||
|-
| 67 || Joh. P. ||  || Fransen || Inwonend
|-
| 69 || Ant. ||  || Gordijn || Doorgehaald
|-
| 71 || Franc. || van den || Meerendonk ||
|-
| 73 || Florian ||  || Blummel ||
|-
| 75 || Petr. || van || Erp ||
|-
| 77 || Joh. || van || Rixtel || Wed. van Erp
|-
| 79 || Willem ||  || Verspeek ||
|-
| 81 || Mar. W.J. ||  || Voets ||
|-
| 83 || Ger. ||  || Schellekens ||
|-
| 85 || Mar. ||  || Verhagen ||
|-
| 89 || Petr. || van den || Broek || Doorgehaald
|-
| 89 || Hendr. J. ||  || Bozelie ||
|-
| 91 || Theod. H.M. ||  || Maassen || (M.J. Visser)
|-
| 93 || Adr. J. || van den || Akker ||
|-
| 93a ||  ||  || Transformatorhuisje PNEM ||
|-
| 95 || Ger. || van der || Meijden ||
|-
| 97 || Adr. ||  || Heesakkers ||
|-
| 97 ||  Hendr. || van || Kessel || Inwonend
|-
| 99 || Joh. A. || van der || Donk ||
|-
| 101 || Joh. ||  || Blummel ||
|-
| 103 || Wilh. || van der || Schoot ||
|-
| 105 || Ger. ||  || Goossens ||
|}
[[Categorie:Straten/Adressen]]
[[Categorie:Straten/Adressen]]
{{appendix}}
{{appendix|alles|
* Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
}}
Al uw bijdragen aan Schijndelwiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie Schijndelwiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjablonen: