Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Hoeves 4: verschil tussen versies

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 34: Regel 34:
Afgewolfd zadeldak met golfplaten. <br>
Afgewolfd zadeldak met golfplaten. <br>
Cultuurhistorische waarde.<br>
Cultuurhistorische waarde.<br>
<br>
<br>
<br>


== '''Overige afbeeldingen''' ==
== '''Overige afbeeldingen''' ==


<gallery caption="Naam galery" widths="200" hieghts="200">
<gallery caption="Kortgevelboerderij Hoeves 4" widths="200" hieghts="200">
Bestand:P01460.01.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [/ hier.]
Bestand:P01460.01.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-1db4aaa4-f00e-d229-11db-a7cad570d954/ hier.]
Bestand:P01460.02.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Foto gemaakt door Harrie (H.J.) van Berkel, vlak voor de sloop. Voor meer details klik [/ hier.]
Bestand:P01460.02.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Foto gemaakt door Harrie (H.J.) van Berkel, vlak voor de sloop. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-dc9fff07-edab-3bb1-2fad-c7d1f0829891/ hier.]
Bestand:P01460.03.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [/ hier.]
Bestand:P01460.03.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-f29190db-2b65-6fa7-ca62-f5a5e6cb39f3/ hier.]
Bestand:P01460.04.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [/ hier.]
Bestand:P01460.04.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-5eff0379-007f-9fa9-a3d7-b86c22693480/ hier.]
Bestand:P01460.05.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [/ hier.]
Bestand:P01460.05.jpeg|Kortgevelboerderij Hoeves 4 gebouwd in 1832, gesloopt in 1986. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-847b80d5-431e-a33f-4e85-2959d19c16fd/ hier.]
Bestand:Johannes Josephus van Berkel (1926 - 2004) 02.jpg|Thuiskomst van Johan van Berkel uit Nederlands-Indië in 1950. Voor meer details klik [/ hier.]
Bestand:Johannes Josephus van Berkel (1926 - 2004) 02.JPG|Thuiskomst van Johan van Berkel uit Nederlands-Indië in 1950. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-3c6a5266-565f-e64c-eabb-c80323fafbf6/ hier.]
</gallery>
</gallery>



Huidige versie van 2 dec 2023 om 12:33

Kortgevelboerderij.
Hoeves 04 - 01.jpg
Hoeves 4.
Gebruik Leegstaand.
Gereed c.a. 1870.


Hoeves 4[1][bewerken | brontekst bewerken]

Kortgevelboerderij Leegstaand, ca. 1870.

Handvorm baksteen met vlechtingen. U-vormige muurankers. Empire bovenlicht met ijzeren verdeling. Kleine vierruits ramen met luik. Klampdeur.
Afgewolfd zadeldak met golfplaten.
Cultuurhistorische waarde.



Overige afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. MIP gemeente Schijndel 1990, bladzijde 45