Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Avondnijverheidsschool - Tekenschool

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 61: Regel 61:
Uit een ambtelijk advies van mei 1970 blijkt dat de directeur van de gemeentelijke avondnijverheidsschool verzocht heeft deze school per 1 oktober 1970 op te heffen. Voorgesteld wordt de school per 1 oktober 1970 op te heffen. Op 1 juni 1970 besluiten burgemeester en wethouders daartoe. De minister besluit op 13 oktober 1972 de opheffing goed te keuren en de bekostiging gerekend vanaf 1 oktober 1970 te beëindigen.<br>
Uit een ambtelijk advies van mei 1970 blijkt dat de directeur van de gemeentelijke avondnijverheidsschool verzocht heeft deze school per 1 oktober 1970 op te heffen. Voorgesteld wordt de school per 1 oktober 1970 op te heffen. Op 1 juni 1970 besluiten burgemeester en wethouders daartoe. De minister besluit op 13 oktober 1972 de opheffing goed te keuren en de bekostiging gerekend vanaf 1 oktober 1970 te beëindigen.<br>


== '''Leerlingen R.K. Avondtekenschool <ref>BHIC Toegangsnummer 5229, inventarisnummer 21</ref>''' ==
== '''Leerlingen R.K. [[Avondnijverheidsschool - Tekenschool|Tekenschool 1938]]'''<ref>BHIC toegangsnummer 5229, inventarisnummer 21</ref> ==
=== '''Leerlingen R.K. Avondtekenschool 1931''' ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1931
|+ 1 januari 1938
|-
! Voorletter !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum
|-
| H. || van || Kasteren || 12-02-1911
|-
| A. ||  || Timmermans || 07-04-1917
|-
| A. ||  || Sterks || 21-10-1917
|-
| G. ||  || Schoenmakers || 15-03-1915
|-
| J. || v.d. || Eerden || 08-07-1916
|-
| M. || van || Osch || 10-05-1917
|-
| L. ||  || Wouters || 30-05-1915
|-
| A. ||  || Wouters || 30-10-1913
|-
| L. || van || Uden || 24-08-1917
|-
| J. || v.d. || Broek || 29-04-1917
|-
| P. ||  || Eykemans || 04-07-1916
|-
| A. || van || Gestel || 21-11-1915
|-
| J. ||  || Broeren || 03-12-1914
|-
| Ch. || van || Osch || 03-04-1915
|-
| F. || van || Rooy || 13-04-1907
|-
| Q. ||  || Schellekens || 14-07-1913
|-
| J. || van || Ieperen || 26-04-1909
|-
| A. || de || Groot || 29-12-1913
|-
| A. || de || Groot || 07-11-1915
|-
| H. ||  || Eijmberts || 22-04-1906
|-
| B. ||  || Bolwerk || 09-02-1904
|-
| H. ||  || Verhagen || 25-07-06
|-
| Th. ||  || Hoogaars || 26-09-1905
|-
| A. || van || Schaik || 18-04-1912
|-
| A. || van || Geffen || 04-09-1916
|-
| J. ||  || Daamen || 21-11-1908
|-
| C. ||  || Schellekens || 20-08-1905
|-
| J. ||  || Kusters || 23-10-1915
|-
| J. || van || Tartwijk || 20-03-1908
|-
| H. || van || Liempd || 09-12-1912
|-
| J. || van || Liempd || 14-08-1912
|-
| A. || van || Liempd || 01-??-1915
|-
| F. ||  || Zangl || 04-11-1907
|-
| J. ||  || Wetemans || 12-08-1918
|-
| H. || van || Schaik || 25-09-1916
|-
| C. ||  || Seegers || 13-08-1917
|-
| A. ||  || Kastelijn || 15-10-1917
|-
| J. || van || Loon || 19-07-1915
|}
 
=== '''Leerlingen R.K. [[Avondnijverheidsschool - Tekenschool|Tekenschool 1938]]''' ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1938
|-
|-
! Voornaam!! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
! Voornaam!! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
Regel 278: Regel 194:
|}
|}


=== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1939''' ===
== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1939''' ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1939
|+ 1 januari 1939
|-
|-
! Voornaam  !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres  
! Voornaam  !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres  
Regel 436: Regel 352:
|}
|}


=== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1940''' ===
== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1940''' ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1940
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1940
Regel 557: Regel 473:
|}
|}


=== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1941''' ===
== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1941''' ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1941
|+ 1941
|-
|-
! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
Regel 651: Regel 567:
| Ger. || van || Dijk || 01-07-1925 || A 49
| Ger. || van || Dijk || 01-07-1925 || A 49
|-
|-
| Hub. || van || [[Hubertus van Rozendaal (1925 - 2001)|Rozendaal]] || 09-11-1925 || Sint Servatiusstraat 31
| Hub. || van || Rozendaal || 09-11-1925 || Sint Servatiusstraat 31
|-
|-
| Arn. || v.d. || Brand || 31-07-1920 || Sint Servatiusstraat 50
| Arn. || v.d. || Brand || 31-07-1920 || Sint Servatiusstraat 50
Regel 659: Regel 575:
| Hans || van || [[Hans Pieter van Liempd (1923 - 1981)|Liempd]] || 14-12-1923 || Boschweg 42
| Hans || van || [[Hans Pieter van Liempd (1923 - 1981)|Liempd]] || 14-12-1923 || Boschweg 42
|-
|-
| Adr. ||  || [[Adrianus Theodorus Pijnenburg (1924 - 1999)|Pijnenburg]] || 10-04-1924 || Grote Heikantstraat 38
| Adr. ||  || Pijnenburg || 10-04-1924 || Grote Heikantstraat 38
|-
|-
| Joh. || van || Liempd || 07-09-1924 || D 8
| Joh. || van || Liempd || 07-09-1924 || D 8
Regel 671: Regel 587:
| Karel ||  || [[Karel Johannes Keetels (1926 - 2017)|Keetels]] || 30-08-1926 || Boschweg 40
| Karel ||  || [[Karel Johannes Keetels (1926 - 2017)|Keetels]] || 30-08-1926 || Boschweg 40
|-
|-
| Ant. || van || [[Antonius van Tartwijk (1927 - 2014)|Tartwijk]] || 03-06-1927 || Hoofdstraat 167
| Ant. || van || Tartwijk || 03-06-1927 || Hoofdstraat 167
|-
|-
| Ant. || de || Groot || 18-02-1926 || Sint Servatiusstraat 83
| Ant. || de || Groot || 18-02-1926 || Sint Servatiusstraat 83
Regel 727: Regel 643:
|}
|}


=== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1942''' ===
== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1942''' ==
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1942
|-
! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
|-
| Piet || van || Oorschot || 10-10-1927 || A 54
|-
| Henk ||  || Snoeks || 20-03-1927 || Hoofdstraat 28
|-
| Jo ||  || Hermes || 16-11-1926 || Sint Servatiusstraat 65
|-
| Mar. || v.d. || Oetelaar || 17-02-1917 || E 155
|-
| Jo || v.d. || Oetelaar || 22-11-1927 || E 155
|-
| Ger. || v.d. || Oetelaar || 22-02-1926 || E 155
|-
| Hub. ||  || Steenbakkers || 27-08-1925 || Schutsboom 4
|-
| Hendr. || van || Meersbergen || 17-03-1926 || A 14
|-
| Alb. || van || Meersbergen || 02-12-1924 || A 14
|-
| Mart. || den || Otter || 01-07-1926 || Hoofdstraat 212
|-
| Hub. || den || Otter || 19-04-1925 || Hoofdstraat 212
|-
| Mart. ||  || Mutsaers || 31-05-1927 || Tramweg 17
|-
| Jan || den || Otter || 19-08-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Ant. || den || Otter || 01-11-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Wim || van || Doremalen || 08-12-1927 || B 40
|-
| Ant. || van || Houtum || 03-07-1927 || B 35
|-
| Jos || van || Houtum || 03-09-1925 || B 35
|-
| Henr. || van || Dijk ||  || De Pegstukken 13
|-
| Wilh. || van || Dijk || 09-07-1928 || De Pegstukken 13
|-
| Fr. || van || Breugel || 02-02-1926 || Parallelweg 16
|-
| Jo ||  || Schuurmans || 21-10-1927 ||E 172
|-
| Henr. ||  || Eijkemans || 05-04-1927 || D 1
|-
| Ant. ||  || Bijnen || 27-03-1927 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Joh. ||  || Bijnen || 23-11-1925 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Hub. || van || Rozendaal || 10-10-1927 || Meijgraaf 2
|-
| Ant. || van || Extel || 17-10-1925 || B 31
|-
| Wilh. ||v.d. || Coevering || 11-08-1924 || B 93
|-
| Alb. || v.d. || Dungen || 23-10-1926 || Sint Servatiusstraat 74
|-
| Ant. ||  || Hellings || 16-01-1926 || Hoofdstraat 48
|-
| Mart. ||  || [[Martinus Hellings (1927 - 1990)|Hellings]] || 07-09-1927 || Hoofdstraat 48
|-
| Piet ||van || Wanroij || 09-07-1924 || E 135
|-
| Wim || v.d. || Heijden || 24-08-1925 || A 2
|-
| Lamb. || v.d. || Heijden || 19-08-1923 || A 2
|-
| Adr. || v.d. || Brand || 24-08-1925 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Lamb. || v.d. || [[Lambertus van den Brand (1928 - 1991)|Brand]] || 26-04-1928 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Joh. || de || Greef || 18-06-1925 || Wijbosscheweg 1
|-
| Bern. || van || Heertum || 15-02-1925 || F 16
|-
| Wilh. ||  || Jonkers || 04-12-1925 || Stationsstraat 85
|-
| Aug. ||  || Keetels || 05-03-1923 || Boschweg 40
|-
| Ant. ||  || Keetels || 08-10-1928 || Boschweg 40
|-
| Henr. || van || Liempd || 17-07-1925 || Sint Servatiusstraat
|-
| Adri ||  || Martens || 02-11-1924 || Bunderstraat 23
|-
| Lamb. || van || Rooij || 12-05-1926 || Toon Bolsiusstraat
|-
| Henr. || v.d. || Rijt || 20-11-1925 || Stationsstraat 53
|-
| Wilh. || v.d. || [[Willy van de Rijdt (1927 - 1992)|Rijt]] || 27-10-1927 || Stationsstraat 53
|-
| Joh. ||  || Mathijssen || 25-08-1924 || Wijbosscheweg 27
|-
| Ant. || de || Hommel || 21-10-1925 || Groeneweg 12
|-
| Wim || van || Galen || 17-02-1926 || Bunderstraat 14
|-
| Leo || van || Galen || 04-04-1927 || Bunderstraat 14
|-
| Herman || van || Galen || 27-03-1928 || Bunderstraat 14
|-
| Ger. || van || Dijk || 01-07-1925 || A 49
|-
| Hub. || van || Rozendaal || 09-11-1925 || Sint Servatiusstraat 31
|-
| Arn. || v.d. || Brand || 31-07-1920 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Ger. || v.d. || [[Gerardus Wilhelmus van den Brand (1926 - 2009)|Brand]] || 06-02-1926 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Adr. ||  || Coppens || 19-02-1925 || Stationsstraat 43
|-
| Hans || van || Liempd || 14-12-1923 || Boschweg 42
|-
| Adr. ||  || Pijnenburg || 10-04-1924 || Grote Heikantstraat 38
|-
| Joh. || van || Liempd || 07-09-1924 || D 8
|-
| Wim ||  || Wonders || 19-12-1922 || Stationsstraat 68
|-
| Joh. ||  || Maas || 01-08-1925 || De Pegstukken 40
|-
| Henr. || van || Liempd || 01-08-1924 || Boschweg 50
|-
| Ant. || de || Groot || 18-02-1926 || Sint Servatiusstraat 83
|-
| Jos || v.d. || Aa || 11-10-1925 || Elschotseweg 36
|-
| Joh. ||  || Cromsight || 15-01-1925 || Pompstraat 21
|-
| Joh. ||  || Gevers || 09-04-1924 || Stationsstraat 51
|-
| Theo ||  || Gevers || 07-05-1923 || Stationsstraat 51
|-
| Jan || v.d. || Heijden || 30-03-1925 || Lutteleind 7
|-
| Fr. || de || Louwere || 25-09-1927 || Hoofdstraat 168
|-
| Leo || v.d. || Aa || 28-07-1928 || Elschotseweg 16
|-
| Adr. ||  || Dekkers || 15-08-1926 || Bunderstraat 8
|-
| Theo ||  || [[Theodorus Wilhelmus Eijkemans (1928 - 2003)|Eijkemans]] || 03-07-1928 || Bunderstraat 38
|-
| Mart. ||  || Gevers || 27-02-1927 || Stationsstraat 51
|-
| Mar. || van || Ham || 06-03-1928 || [[Kerkendijk]] 9
|-
| Ant. ||  || Hellings || 26-04-1928 || [[Voortstraat]] 29
|-
| Ant. || v.d. || Heijden || 12-01-1929 || [[Lutteleind]] 7
|-
| Wim || van || Houtum || 01-01-1928 || G 29
|-
| Adr. || v.d. || Leest || 06-03-1928 || Elschotseweg 29
|-
| Mart. ||  || Merks || 05-10-1928 || E 167
|-
| Ant. || van || Oorschot || 02-02-1929 || Meijgraaf 33
|-
| Hub. || van || [[Huub van Schijndel|Schijndel]] || 06-09-1927 || A 91
|-
| Jan || van || [[Johannes van Schijndel (1926 - 1998)|Schijndel]] || 27-09-1926 || Hoofdstraat 42
|-
| Ant. ||  || Segers || 25-08-1928 || [[Sportparkweg]] 2
|-
| Mart. || v.d. || [[Marinus Henricus van de Ven (1926 - 1996)|Ven]] || 25-11-1926 || E 88
|-
| Henr. || van || Geffen || 30-06-1925 || Boschweg 120
|-
| Andr. ||  || Terneuzen || 09-09-1927 || De Pegstukken 1
|-
| L. || de || [[Lambertus Josephus de Beer (1928 - 2007)|Beer]] || 16-03-1928 || Kerkendijk 15
|-
| Joh. || van || [[Johan van Doorn (1929 - 2005)|Doorn]] || 13-01-1929 || Wijbosscheweg 31
|-
| Joh. || de || Greef || 26-11-1927 || Bunderstraat 25
|-
| Mart. || van || Liempd || 12-04-1926 || Schoot 13
|-
| W. ||  || [[Wilhelmus Martinus Mutsaars (1928 - 2020)|Mutsaers]] || 25-08-1928 || Bunderstraat 21
|-
| Alb. || van || Balkom || 12-10-1926 || Hoofdstraat 49
|-
| Henk || van || Geffen || 16-07-1928 || Toon Bolsiusstraat 29
|-
| Adri ||  || Mutsaers || 22-07-1927 || Bunderstraat 21
|-
| Chr. ||  || [[Christianus Johannes Steenbakkers (1928 - 2017)|Steenbakkers]] || 27-02-1928 || Boschweg 11
|-
| Joh. ||  || [[Johannes Bolwerk (1927 - 2003)|Bolwerk]] || 20-08-1927 || Elschotseweg 34
|-
| Wim || van || Erp || 24-08-1925 || E 162
|-
| Jo || v.d. || Heijden || 09-06-1928 || Boschweg 96
|-
| Adr. ||  || Persons || 16-04-1928 || Boschweg 43
|-
| Mart. ||  || Rijkers || 30-03-1927 || E 58
|-
| Adr. || van || [[Adrianus van Schijndel (1928 - 1992)|Schijndel]] || 22-04-1928 || Boschweg 113
|-
| Jo || v.d. || Schoot || 28-08-1926 || E 54
|-
| Ant. ||  || Smits || 02-06-1928 || E 55
|-
| André ||  || [[Andreas Wilhelmina Terneusen|Terneuzen]] || 25-07-1928 || Sportparkweg B 14
|-
| Jis? || van || Uden || 22-02-1924 || D 6
|-
| Chr. || van || Zandbeek || 20-06-1924 || Meijgraaf 29
|-
| Mar. || v.d. || [[Marinus van der Heijden (1927 - 1982)|Heijden]] || 31-01-1927 || Meijgraaf 27
|-
|}
 
=== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1943''' ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1943
|-
! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
|-
| Leo || v.d. || Aa || 28-07-1928 || Elschotseweg 36
|-
| Lamb. || v.d. || Brand || 27-04-1928 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Adri || v.d. || Brand || 24-08-1925 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Adr. ||  || Dekkers || 15-08-1926 || Bunderstraat 8
|-
| Th. ||  || Eijkemans || 03-07-1928 || Bunderstraat 38
|-
| Wim ||  || Eijkemans || 29-01-1930 || Bunderstraat 38
|-
| Mart. ||  || Gevers || 27-02-1927 || Stationsstraat 51
|-
| Mar. || van || Ham || 06-03-1928 || Kerkendijk 9
|-
| Ant. ||  || Hellings || 26-04-1928 || Voortstraat 29
|-
| Mart. ||  || Hellings || 07-09-1927 || Hoofdstraat 48
|-
| Ant. ||  || Hellings || 16-01-1926 || Hoofdstraat 48
|-
| Ant. || v.d. || Heijden || 12-01-1929 || Lutteleind 7
|-
| Wim || van || Houtum || 01-01-1928 || G 29
|-
| Ant. ||  || Keetels || 08-10-1928 || Boschweg 40
|-
| Adr. || v.d. || Leest || 06-03-1928 || Elschotseweg 29
|-
| Ger. || v.d. || Oetelaar || 22-02-1926 || E 155
|-
| Jo || v.d. || Oetelaar || 22-11-1927 || E 155
|-
| Mar. || v.d. || Oetelaar || 17-02-1927 || E 155
|-
| Ant. || van || Oorschot || 02-02-1929 || Meijgraaf 33
|-
| Piet || van || Oorschot || 10-10-1927 || A 54
|-
| Ant. || den || Otter || 01-11-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Wilh. || v.d. || Rijt || 27-10-1927 || Stationsstraat 53
|-
| Henr. || v.d. || Rijt || 20-11-1925 || Stationsstraat 53
|-
| Hub. || van || Schijndel || 06-09-1927 || A 91
|-
| Jan || van || Schijndel || 27-09-1926 || Hoofdstraat 42
|-
| Ant. ||  || Segers || 25-05-1928 || Sportparkweg 2
|-
| Mart. || v.d. || Ven || 25-11-1926 || E 88
|-
| Lamb. || de || Beer || 16-03-1928 || Kerkendijk 15
|-
| Joh. || van || Doorn || 13-01-1929 || Wijbosscheweg 31
|-
| Wilh. || van || Dijk || 09-07-1928 || De Pegstukken 13
|-
| Henr. || van || Dijk || ??-??-1926 || De Pegstukken 13
|-
| Henr. ||  || Snoeks || 20-03-1927 || Hoofdstraat 28
|-
| Jo ||  || Hermes || 16-11-1926 || Sint Servatiusstraat 65
|-
| Joh. || de || Greef || 26-11-1927 || Bunderstraat 25
|-
| Mart. || van || Liempd || 12-04-1926 || Schoot 13
|-
| Wim ||  || Mutsaers || 25-08-1928 || Bunderstraat 21
|-
| Adri ||  || Mutsaers || 22-07-1927 || Bunderstraat 21
|-
| Piet ||  || Persons || 05-03-1929 || Sint Servatiusstraat 93
|-
| Ant. ||  || Rijkers || 01-01-1929 || Boschweg 124
|-
| Hub. ||  || Steenbakkers || 27-08-1925 || Schutsboom 4
|-
| Hendr. || van || Meersbergen || 17-03-1926 || A 14
|-
| Alb. || van || Meersbergen || 02-12-1924 || A 14
|-
| Mart. || den || Otter || 01-07-1926 || Hoofdstraat 212
|-
| Hub. || den || Otter || 19-04-1925 || Hoofdstraat 212
|-
| Joh. || den || Otter || 21-09-1927 || Hoofdstraat 212
|-
| Joh. || v.d. || [[Johannes van de Wetering (1928 - 2013)|Wetering]] || 16-10-1928 || Hoofdstraat 212
|-
| Mart. ||  || Mutsaers || 31-05-1927 || Tramweg 17
|-
| Jan || den || Otter || 19-11-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Wim || van || Doremalen || 08-12-1927 || B 40
|-
| Frans || van || Doremalen || ??-??-???? || B 40
|-
| Ant. || van || Houtum || 03-07-1927 || B 35
|-
| Jos || van || Houtum || 03-09-1925 || B 35
|-
| Wim || van || [[Wilhelmus Cornelis van Houtum (1929 - 1981)|Houtum]] || 21-11-1929 || B 35
|-
| Fr. || van || Breugel || 02-02-1926 || Parallelweg 16
|-
| Jo ||  || Schuurmans || 21-10-1927 || E 172
|-
| Henr. ||  || Eijkemans || 05-04-1927 || D 1
|-
| Ant. ||  || Bijnen || 27-03-1927 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Joh. ||  || Bijnen || 23-11-1925 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Hub. || van || Rozendaal || 10-10-1927 || Meijgraaf 2
|-
| Ant. || van || Extel || 17-10-1925 || B 31
|-
| Alb. || v.d. || Dungen || 23-10-1926 || Sint Servatiusstraat 74
|-
| Joh. || de || Greef || 18-06-1925 || Wijbosscheweg 1
|-
| Bern. || van || Heertum || 15-02-1925 || F 16
|-
| Wilh. ||  || Jonkers || 04-12-1925 || Stationsstraat 85
|-
| Henr. || van || Liempd || 17-07-1925 || Sint Servatiusstraat
|-
| Lamb. || van || Rooij || 12-05-1926 || Toon Bolsiusstraat
|-
| Joh. ||  || Mathijssen || 25-08-1924 || Wijbosscheweg 27
|-
| Leo ||  || Mathijssen || ??-??-???? || Wijbosscheweg 27
|-
| Ant. || de || Hommel || 21-10-1925 || Groeneweg 12
|-
| Alb. || van || Balcom || 12-10-1926 || Hoofdstraat 49
|-
| Herm. || van || Galen || 27-03-1928 || Bunderstraat 14
|-
| Leo || van || Galen || 04-04-1927 || Bunderstraat 14
|-
| Wim || van || Galen || 17-02-1926 || Bunderstraat 14
|-
| Jan || van || Galen || ??-??-???? || Bunderstraat 14
|-
| Henk || van || Geffen || 16-07-1928 || Toon Bolsiusstraat 29
|-
| Ger. || v.d. || Brand || 06-02-1926 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Arn. || v.d. || Brand || 31-07-1920 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Adr. ||  || Pijnenburg || 10-04-1924 || Grote Heikantstraat 38
|-
| Jan ||  || Pijnenburg || ??-??-???? || Grote Heikantstraat 38
|-
| Joh. || van || Liempd || 07-09-1924 || D 8
|-
| Wim ||  || Wonders || 19-12-1922 || Stationsstraat 68
|-
| Joh. ||  || Maas || 01-08-1925 || De Pegstukken 40
|-
| Wilh. ||  || [[Wim Memel ( 1924 - 1996)|Memel]] || 08-06-1924 || Kerkstraat 8
|-
| André ||  || Terneuzen || 25-07-1928 || Sportparkweg 14
|-
| Adr. ||  || Persons || 16-04-1928 || Boschweg 43
|-
| Jo || v.d. || Heijden || 09-06-1928 || Boschweg 96
|-
| Mar. || v.d. || Heijden || 31-01-1927 || Meijgraaf 27
|-
| Henr. || van || Liempd || 01-08-1924 || Boschweg 50
|-
| Henr. ||  || Martens || 29-09-1929 || Bunderstraat 23
|-
| Adr. ||  || [[Adrianus Antonius Nicolaas Kerkhof ( 1929 - 1995)|Kerkhof]] || 12-09-1929 || [[Holle Steeg|Hollesteeg]] 4
|-
| Wim || van || Roosmalen || 14-03-1929 || C 17
|-
| Joh. H. ||  || Steenbakkers || 03-07-1929 || Meijgraaf 21
|-
| Jan || van || Zandbeek || 18-07-1929 || Meijgraaf 29
|-
| Wilh. || van || Gorkum || 29-01-1929 || [[Huppelsteeg]] 7
|-
| Bern. || v.d. || [[Bernardus Petrus van den Dungen (1929 - 1999)|Dungen]] || 12-10-1929 || Grote Heikantstraat 44
|-
| Henr. || van || Oorschot || 06-03-1930 || Grote Heikantstraat 42
|-
| Theo ||  || Beekmans || 21-04-1928 || A 32
|-
| Gerrit ||  || Bruinsma || 17-01-1929 || Sint Servatiusstraat 17
|-
| Christ. ||  || Korsten || 22-01-1927 || G 127
|-
| Henr. ||  || Swanenberg || 09-09-1929 || Stationsstraat 6
|-
| Chr. || v.d. || Velden || 02-04-1927 || A 180
|-
|}


[[categorie: onderwijs]]
[[categorie: onderwijs]]
{{appendix}}
{{appendix}}
Al uw bijdragen aan Schijndelwiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie Schijndelwiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjablonen: