Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Avondnijverheidsschool - Tekenschool

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 61: Regel 61:
Uit een ambtelijk advies van mei 1970 blijkt dat de directeur van de gemeentelijke avondnijverheidsschool verzocht heeft deze school per 1 oktober 1970 op te heffen. Voorgesteld wordt de school per 1 oktober 1970 op te heffen. Op 1 juni 1970 besluiten burgemeester en wethouders daartoe. De minister besluit op 13 oktober 1972 de opheffing goed te keuren en de bekostiging gerekend vanaf 1 oktober 1970 te beëindigen.<br>
Uit een ambtelijk advies van mei 1970 blijkt dat de directeur van de gemeentelijke avondnijverheidsschool verzocht heeft deze school per 1 oktober 1970 op te heffen. Voorgesteld wordt de school per 1 oktober 1970 op te heffen. Op 1 juni 1970 besluiten burgemeester en wethouders daartoe. De minister besluit op 13 oktober 1972 de opheffing goed te keuren en de bekostiging gerekend vanaf 1 oktober 1970 te beëindigen.<br>


== '''Leerlingen R.K. Avondtekenschool <ref>BHIC Toegangsnummer 5229, inventarisnummer 21</ref>''' ==
== '''Leerlingen R.K. [[Avondnijverheidsschool - Tekenschool|Tekenschool 1938]]'''<ref>BHIC toegangsnummer 5229, inventarisnummer 21</ref> ==
=== '''Leerlingen R.K. Avondtekenschool 1931''' ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1931
|+ 1 januari 1938
|-
! Voorletter !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum
|-
| H. || van || Kasteren || 12-02-1911
|-
| A. ||  || Timmermans || 07-04-1917
|-
| A. ||  || Sterks || 21-10-1917
|-
| G. ||  || Schoenmakers || 15-03-1915
|-
| J. || v.d. || Eerden || 08-07-1916
|-
| M. || van || Osch || 10-05-1917
|-
| L. ||  || Wouters || 30-05-1915
|-
| A. ||  || Wouters || 30-10-1913
|-
| L. || van || Uden || 24-08-1917
|-
| J. || v.d. || Broek || 29-04-1917
|-
| P. ||  || Eykemans || 04-07-1916
|-
| A. || van || Gestel || 21-11-1915
|-
| J. ||  || Broeren || 03-12-1914
|-
| Ch. || van || Osch || 03-04-1915
|-
| F. || van || Rooy || 13-04-1907
|-
| Q. ||  || Schellekens || 14-07-1913
|-
| J. || van || Ieperen || 26-04-1909
|-
| A. || de || Groot || 29-12-1913
|-
| A. || de || Groot || 07-11-1915
|-
| H. ||  || Eijmberts || 22-04-1906
|-
| B. ||  || Bolwerk || 09-02-1904
|-
| H. ||  || Verhagen || 25-07-06
|-
| Th. ||  || Hoogaars || 26-09-1905
|-
| A. || van || Schaik || 18-04-1912
|-
| A. || van || Geffen || 04-09-1916
|-
| J. ||  || Daamen || 21-11-1908
|-
| C. ||  || Schellekens || 20-08-1905
|-
| J. ||  || Kusters || 23-10-1915
|-
| J. || van || Tartwijk || 20-03-1908
|-
| H. || van || Liempd || 09-12-1912
|-
| J. || van || Liempd || 14-08-1912
|-
| A. || van || Liempd || 01-??-1915
|-
| F. ||  || Zangl || 04-11-1907
|-
| J. ||  || Wetemans || 12-08-1918
|-
| H. || van || Schaik || 25-09-1916
|-
| C. ||  || Seegers || 13-08-1917
|-
| A. ||  || Kastelijn || 15-10-1917
|-
| J. || van || Loon || 19-07-1915
|}
 
=== '''Leerlingen R.K. [[Avondnijverheidsschool - Tekenschool|Tekenschool 1938]]''' ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1938
|-
|-
! Voornaam!! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
! Voornaam!! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
Regel 185: Regel 101:
| H. ||  || Mathijssen || 22-02-1922 || [[Molenstraat]] A 208
| H. ||  || Mathijssen || 22-02-1922 || [[Molenstraat]] A 208
|-
|-
| J. || v.d. || [[Johannes Arnoldus van de Wassenberg (1923 - 2004)|Wassenberg]] || 16-06-1923 || Stationsstraat B 238
| J. || v.d. || [[Johannes Arnoldus van de Wassenberg (1923 - 2004)|Wassenberg]] || 16-06- 1923 || Stationsstraat B 238
|-
|-
| Chr. || van || Liempd || 03-02-1923 || Sint Servatiusstraat
| Chr. || van || Liempd || 03-02-1923 || Sint Servatiusstraat
Regel 278: Regel 194:
|}
|}


=== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1939''' ===
== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1939''' ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1939
|+ 1 januari 1939
|-
|-
! Voornaam  !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres  
! Voornaam  !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres  
Regel 296: Regel 212:
| Ant. || v. || Beek ||  || Hoofdstraat
| Ant. || v. || Beek ||  || Hoofdstraat
|-
|-
| Fr. ||  || [[Franciscus Michiels (1923 - 1998)|Michiels]] || 19-07-1923 || Kluisstraat E 7
| Fr. ||  || Michels || 18-07-1923 || Kluisstraat E 7
|-
|-
| W. ||  || Doreleijers || 06-11-1923 || Molenstraat A 218
| W. ||  || Doreleijers || 06-11-1923 || Molenstraat A 218
Regel 312: Regel 228:
| H. || van || Helvoirt || 19-03-1923 || Bunderstraat
| H. || van || Helvoirt || 19-03-1923 || Bunderstraat
|-
|-
| Alb. || van || [[Lambertus van Tartwijk (1924 - 2018)|Tartwijk]] || 10-05-1924 || Hoofdstraat A 162
| Alb. || van || Tartwijk || 10-05-1924 || Hoofdstraat A 162
|-
|-
| P. || van || Wanrooij || 09-07-1924 || Molenheide E 192
| P. || van || Wanrooij || 09-07-1924 || Molenheide E 192
Regel 324: Regel 240:
| Ant. ||  || Steenbakkers ||  || Vossenberg
| Ant. ||  || Steenbakkers ||  || Vossenberg
|-
|-
| Joh. ||  || [[Joannes Verhagen (1923 - 2002)|Verhagen]] || 24-11-1923 || Bunderstraat A 429
| Joh. ||  || Verhagen || 24-11-1923 || Bunderstraat A 429
|-
|-
| Ant. || van || Liempd || 07-01-1921 || [[Schoot]] B 42
| Ant. || van || Liempd || 07-01-1921 || [[Schoot]] B 42
Regel 436: Regel 352:
|}
|}


=== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1940''' ===
== '''Leerlingen R.K. Tekenschool 1940''' ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1940
|+ Leerlingenlijst 1 januari 1940
Regel 452: Regel 368:
| Joh. ||  || Glaudemans || 24-01-1923 || A 405
| Joh. ||  || Glaudemans || 24-01-1923 || A 405
|-
|-
| Alb. || van || [[Albert van Meersbergen (1924 - 2016)|Meersbergen]] || 02-12-1924 || B 243
| Alb. || van || Miersbergen || 02-12-1924 || B 243
|-
|-
| M. ||  || [[Martinus Johannes Dekkers (1923 - 2008)|Dekkers]] || 23-04-1923 || B 15
| M. ||  || Dekkers || 24-04-1923 || B 15
|-
|-
| Hub. || den || [[Hubertus Marinus den Otter (1925 - 2017)|Otter]] || 19-04-1925 || A 175
| Hub. || den || Otter || 19-05-1925 || A 175
|-
|-
| P. ||  || [[Pierre Martinus Marie Ebbenn (1924 - 1988)|Ebbenn]] || 02-11-1924 || A 234
| P. ||  || Ebben || 02-11-1924 || A 234
|-
|-
| W. ||  || [[Wout Hellings (1925 - 1988)|Hellings]] || 16-09-1925 || E 53
| W. ||  || Hellings || `16-09-1925 || E 53
|-
|-
| Chr. ||  || Mettler || 20-02-1926 || E 58
| Chr. ||  || Mettler || 20-02-1926 || E 58
|-
|-
| Ger. || van || [[Gerrit van Dijk (1925 - 1991)|Dijk]] || 01-07-1925 || B 269
| Ger. || van || Dijk || 01-07-1925 || B 269
|-
|-
| Adr. ||  || Steenbakkers || 06-11-1924 || C 144
| Adr. ||  || Steenbakkers || 06-11-1924 || C 144
Regel 470: Regel 386:
| M. ||  || Koolen || 07-08-1924 || A 235
| M. ||  || Koolen || 07-08-1924 || A 235
|-
|-
| Ant. || van || [[Antonius Maria van Erp (1923 - 1988)|Erp]] || 08-08-1923 || E 12
| Ant. || van || Erp || 08-08-1923 || E 12
|-
|-
| W. || v.d. || Brand || 18-08-1924 || A 276
| W. || v.d. || Brand || 18-08-1924 || A 276
|-
|-
| Joh. || van || [[Johan van Ham (1924 - 2011)|Ham]] || 21-11-1924 || A 236
| Joh. || van || Ham || 21-11-1924 || A 236
|-
|-
| Ant. ||  || Bloks || 15-07-1925 || C 181
| Ant. ||  || Bloks || 15-07-1925 || C 181
Regel 490: Regel 406:
| H. || van || Kaathoven || 07-09-1923 || B 135
| H. || van || Kaathoven || 07-09-1923 || B 135
|-
|-
| Ant. ||  || [[Antonius Hellings (1926 - 1968)|Hellings]] || 16-01-1925 || A 31
| Ant. ||  || Hellings || 16-01-1925 || A 31
|-
|-
| Jan ||  || Bijnen || 23-11-1925 || B 64
| Jan ||  || Bijnen || 23-11-1925 || B 64
|-
|-
| W. ||  || [[Wilhelmus Gijsbertus Jonkers (1925 - 2001)|Jonkers]] || 04-12-1925 || B 236
| W. ||  || Jonkers || 04-12-1925 || B 236
|-
|-
| Bern. || van || Heertum || 25-02-1925 || F 55a
| Bern. || van || Heertum || 25-02-1925 || F 55a
Regel 500: Regel 416:
| G. ||  || Beekmans || 17-08-1923 || B 214
| G. ||  || Beekmans || 17-08-1923 || B 214
|-
|-
| H. || v.d. || [[Hendrikus Josephus van de Rijdt (1925 - 2009)|Rijdt]] || 20-11-1925 || B 161
| H. || v.d. || Rijdt || 20-11-1925 || B 161
|-
|-
| P. || v.d. || Heijden || 03-11-1925 || B 62
| P. || v.d. || Heijden || 03-11-1925 || B 62
|-
|-
| Jos. || v.d. || [[Josephus Maria van der Aa (1925 - 2018)|Aa]] || 11-10-1925 || E 47
| Jos. || v.d. || Aa || 11-10-1925 || E 47
|-
|-
| Joh. ||  || Daniels || 04-04-1923 || A 241
| Joh. ||  || Daniels || 04-04-1923 || A 241
Regel 512: Regel 428:
| Adr. ||  || Martens || 02-11-1924 || A 442
| Adr. ||  || Martens || 02-11-1924 || A 442
|-
|-
| Joh. || de || [[Johannes Henricus van de Greef (1925 - 1993)|Greef]] || 18-06-1925 || A 207
| Joh. || de || Greef || 18-06-1925 || A 207
|-
|-
| Jos || van || [[Josephus Hendrikus van Houtum (1925 - 2018)|Houtum]] || 03-08-1925 || C 8a
| Jos || van || Houtum || 03-08-1925 || C 8a
|-
|-
| L. || van || [[Lambertus Johannes Maria van Rooij (1926 - 2020)|Rooij]] || 12-05-1926 || A 411
| L. || van || Rooij || 12-05-1926 || A 411
|-
|-
| Chr. ||  || Doreleijers || 21-12-1923 || B 110
| Chr. ||  || Doreleijers || 21-12-1923 || B 110
Regel 530: Regel 446:
| Bor. || van || Oorschot || 01-08-1924 || B 85
| Bor. || van || Oorschot || 01-08-1924 || B 85
|-
|-
| W. ||  || [[Wilhelmus Henricus Wonders (1922 - 2007)|Wonders]] || 19-12-1922 || B 172
| W. ||  || Wonders || 19-12-1922 || B 172
|-
|-
| Joh. || van || Woezik || 24-07-1923 || B 259
| Joh. || van || Woezik || 24-07-1923 || B 259
Regel 536: Regel 452:
| Alb. ||  || Mutsaars || 08-07-1922 || A 396
| Alb. ||  || Mutsaars || 08-07-1922 || A 396
|-
|-
| Joh. ||  || [[Johannes Adrianus Kluijtmans (1924 - 2012)|Kluijtmans]] || 29-05-1924 || D 59
| Joh. ||  || Kluitmans || 29-05-1924 || D 59
|-
|-
| W. ||  || Doreleijers || 06-11-1923 || A 128
| W. ||  || Doreleijers || 06-11-1923 || A 128
Regel 542: Regel 458:
| Joh. ||  || Mathijsen || 25-08-1924 || B 152
| Joh. ||  || Mathijsen || 25-08-1924 || B 152
|-
|-
| Alb. || van || Tartwijk || 10-05-1924 || A 162
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| H. ||  || Memel || 07-01-1922 || A 335
|-
| Jac. || van de || Velden || 17-01-1924 || A 148
|-
| Joh. || van || Tartwijk || 26-02-1923 || A 162
|-
| Cor ||  || Ketels || 16-01-1925 || C 129
|-
| P. || van || Wanrooij || 09-07-1924 || E 192
|-
| Joh. ||  || Wassenberg || 16-06-1923 || B 239
|}
 
=== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1941''' ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1941
|-
! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
|-
| Ant. ||  || Beekmans || 01-02-1926 || A 32
|-
| Piet || van || [[Petrus Hendrikus van Oorschot|Oorschot]] || 10-10-1927 || A 54
|-
| H. ||  || Snoeks || 20-03-1927 || Hoofdstraat 28
|-
| Jo ||  || Hermes || 16-11-1926 || Sint Servatiusstraat 65
|-
| Mar. || v.d. || Oetelaar || 17-02-1917 || E 155
|-
| Joh. || v.d. || [[Johan van den Oetelaar (1927 - 2016)|Oetelaar]] || 22-11-1927 || E 155
|-
| Hub. ||  || Steenbakkers || 27-08-1925 || [[Schutsboom]] 4
|-
| Hendr. || van || [[Hendrik Jozef van Meersbergen (1926 - 2006)|Meersbergen]] || 17-03-1926 || A 14
|-
| Alb. || van || Meersbergen || 02-12-1924 || A 14
|-
| Mart. || den || [[Martinus Johannes den Otter (1926 - 2012)|Otter]] || 01-07-1926 || Hoofdstraat 212
|-
| Hub. || den || Otter || 19-04-1925 || Hoofdstraat 212
|-
| Mart. ||  || [[Martinus Waltherus Mutsaars (1927 - 2005)|Mutsaars]] || 31-05-1927 || [[Tramweg]] 17
|-
| Jan || den || Otter || 19-08-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Wim || van || Doremalen || 08-12-1927 || B 40
|-
| Ant. || van || Houtum || 03-07-1927 || B 35
|-
| Jos || van || Houtum || 03-09-1925 || B 35
|-
| Henr. || van || Dijk ||  || [[De Pegstukken]] 13
|-
| Fr. || van || Breugel || 02-02-1926 || [[Parallelweg]] 16
|-
| Jo ||  || Schuurmans || 21-10-1927 || E 172
|-
| Henr. ||  || [[Hendrikus Marinus Eijkemans (1927 - 1979)|Eijkemans]] || 05-04-1927 || D 1
|-
| Ant. ||  || Bijnen || 27-03-1927 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Joh. ||  || Bijnen || 23-11-1925 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Hub. || van || Rozendaal || 10-10-1927 || [[Meijgraaf]] 2
|-
| Ant. || van || [[Antonius Gerardus van Extel (1925 - 1964)|Extel]] || 17-10-1925 || B 31
|-
| Wilh. || v.d. || Coevering || 11-08-1924 || B 93
|-
| Alb. || v.d. || Dungen || 23-10-1926 || Sint Servatiusstraat 74
|-
| Ant. ||  || Hellings || 16-01-1926 || Hoofdstraat 48
|-
| Piet ||van || Wanrooij || 09-07-1924 || E 135
|-
| Wim || v.d. || [[Wilhelmus Adrianus van der Heijden (1925 - 1999)|Heijden]] || 24-08-1925 || A 2
|-
| Lamb. || v.d. || Heijden || 19-08-1923 || A 2
|-
| Adr. || v.d. || [[Adrianus van den Brand (1925 - 2014)|Brand]] || 24-08-1925 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Joh. || de || Greef || 18-06-1925 || Wijbosscheweg 1
|-
| Bern. || van || Heertum || 15-02-1925 || F 16
|-
| Wilh. ||  || Jonkers || 04-12-1925 || Stationsstraat 85
|-
| Aug. ||  || Keetels || 05-03-1923 || Boschweg 40
|-
| Henr. || van || Liempd || 17-07-1925 || Sint Servatiusstraat
|-
| Adri ||  || Martens || 02-11-1924 || Bunderstraat 23
|-
| Lamb. || van || Rooij || 12-05-1926 || Toon Bolsiusstraat
|-
| Henr. || v.d. || Rijt || 20-11-1925 || Stationsstraat 53
|-
| Joh. ||  || Mathijssen || 25-08-1924 || Wijbosscheweg 27
|-
| Ant. || de || Hommel || 21-10-1925 || [[Groeneweg]] 12
|-
| Wim || van || Galen || 17-02-1926 || Bunderstraat 14
|-
| Leo || van || [[Leonardus Johannes van Galen (1927 - 1992)|Galen]] || 04-04-1927 || Bunderstraat 14
|-
| Ger. || van || Dijk || 01-07-1925 || A 49
|-
| Hub. || van || [[Hubertus van Rozendaal (1925 - 2001)|Rozendaal]] || 09-11-1925 || Sint Servatiusstraat 31
|-
| Arn. || v.d. || Brand || 31-07-1920 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Adr. ||  || Coppens || 19-02-1925 || Stationsstraat 43
|-
| Hans || van || [[Hans Pieter van Liempd (1923 - 1981)|Liempd]] || 14-12-1923 || Boschweg 42
|-
| Adr. ||  || [[Adrianus Theodorus Pijnenburg (1924 - 1999)|Pijnenburg]] || 10-04-1924 || Grote Heikantstraat 38
|-
| Joh. || van || Liempd || 07-09-1924 || D 8
|-
| Wim ||  || Wonders || 19-12-1922 || Stationsstraat 68
|-
| Joh. ||  || Maas || 01-08-1925 || De Pegstukken 40
|-
| Henr. || van || Liempd || 01-08-1924 || Boschweg 50
|-
| Karel ||  || [[Karel Johannes Keetels (1926 - 2017)|Keetels]] || 30-08-1926 || Boschweg 40
|-
| Ant. || van || [[Antonius van Tartwijk (1927 - 2014)|Tartwijk]] || 03-06-1927 || Hoofdstraat 167
|-
| Ant. || de || Groot || 18-02-1926 || Sint Servatiusstraat 83
|-
| P. || v.d. || Heijden || 15-02-1924 || Grote Heikantstraat
|-
| Mart. || v.d. || [[Martinus Johannes van den Heuvel (1924 - 2008)|Heuvel]] || 15-02-1924 || B 397?
|-
| Wim || van || Rhee || 23-12-1924 || Parallelweg 1
|-
| Jos || v.d. || Aa || 11-10-1925 || Elschotseweg 36
|-
| Leon. || van || Dijk || 22-03-1925 || De Pegstukken 13
|-
| Adr. ||  || [[Adrianus Mettler (1925 - 1981)|Mettler]] || 02-04-1925 || Bunderstraat 40
|-
| Joh. ||  || [[Johannes Cromsigt (1925 - 1946)|Cromsigt]] || 15-01-1925 ||[[Pompstraat]] 21
|-
| Cor || van || Oirschot || 21-11-1924 || Grote Heikantstraat 42
|-
| Alb. || van || Tartwijk || 10-05-1924 || Hoofdstraat 167
|-
| Joh. ||  || Gevers || 09-04-1924 || Stationsstraat 51
|-
| Theo ||  || Gevers || 07-05-1923 || Stationsstraat 51
|-
| Jan || v.d. || Heijden || 30-03-1925 || Lutteleind 7
|-
| Fr. || de || Louwere || 25-09-1927 || Hoofdstraat 168
|-
| W. ||  || Dijkhoff ||10-08-1920 ||
|-
| J. || v.d. || Brand || 23-08-1923 || A 276
|-
| Lamb. ||  || Wonders || 23-06-1921 || Stationsstraat 68
|-
| Willy ||  || Doreleijers || 06-11-1923 || A 128
|-
| Joh. || van || Woezik || 24-07-1923 || B 259
|-
| Jac. ||  || Michels || 31-07-1925 || E 7
|-
| Frans ||  || Vousten || 05-05-1921 || Boschweg
|-
| Willy || v.d. || Brand || 18-08-1924 || A 276
|-
| Joh. || van || Ham || 21-11-1924 || A 236
|-
| Jo || v.d. || Heijden || 06-04-1924 || E 187
|-
| J. || van || Heertum || 24-05-1926 || F 16
|-
| Jo ||  || Rooijakkers || 08-10-1923 || Hoofdstraat
|-
|}
 
=== '''Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1942''' ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Leerlingenlijst 1942
|-
! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Geboortedatum !! Adres
|-
| Piet || van || Oorschot || 10-10-1927 || A 54
|-
| Henk ||  || Snoeks || 20-03-1927 || Hoofdstraat 28
|-
| Jo ||  || Hermes || 16-11-1926 || Sint Servatiusstraat 65
|-
| Mar. || v.d. || Oetelaar || 17-02-1917 || E 155
|-
| Jo || v.d. || Oetelaar || 22-11-1927 || E 155
|-
| Ger. || v.d. || Oetelaar || 22-02-1926 || E 155
|-
| Hub. ||  || Steenbakkers || 27-08-1925 || Schutsboom 4
|-
| Hendr. || van || Meersbergen || 17-03-1926 || A 14
|-
| Alb. || van || Meersbergen || 02-12-1924 || A 14
|-
| Mart. || den || Otter || 01-07-1926 || Hoofdstraat 212
|-
| Hub. || den || Otter || 19-04-1925 || Hoofdstraat 212
|-
| Mart. ||  || Mutsaers || 31-05-1927 || Tramweg 17
|-
| Jan || den || Otter || 19-08-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Ant. || den || Otter || 01-11-1928 || Sint Servatiusstraat 23
|-
| Wim || van || Doremalen || 08-12-1927 || B 40
|-
| Ant. || van || Houtum || 03-07-1927 || B 35
|-
| Jos || van || Houtum || 03-09-1925 || B 35
|-
| Henr. || van || Dijk ||  || De Pegstukken 13
|-
| Wilh. || van || Dijk || 09-07-1928 || De Pegstukken 13
|-
| Fr. || van || Breugel || 02-02-1926 || Parallelweg 16
|-
| Jo ||  || Schuurmans || 21-10-1927 ||E 172
|-
| Henr. ||  || Eijkemans || 05-04-1927 || D 1
|-
| Ant. ||  || Bijnen || 27-03-1927 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Joh. ||  || Bijnen || 23-11-1925 || Grote Heikantstraat 36
|-
| Hub. || van || Rozendaal || 10-10-1927 || Meijgraaf 2
|-
| Ant. || van || Extel || 17-10-1925 || B 31
|-
| Wilh. ||v.d. || Coevering || 11-08-1924 || B 93
|-
| Alb. || v.d. || Dungen || 23-10-1926 || Sint Servatiusstraat 74
|-
| Ant. ||  || Hellings || 16-01-1926 || Hoofdstraat 48
|-
| Mart. ||  || [[Martinus Hellings (1927 - 1990)|Hellings]] || 07-09-1927 || Hoofdstraat 48
|-
| Piet ||van || Wanroij || 09-07-1924 || E 135
|-
| Wim || v.d. || Heijden || 24-08-1925 || A 2
|-
| Lamb. || v.d. || Heijden || 19-08-1923 || A 2
|-
| Adr. || v.d. || Brand || 24-08-1925 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Lamb. || v.d. || [[Lambertus van den Brand (1928 - 1991)|Brand]] || 26-04-1928 || Sint Servatiusstraat 62
|-
| Joh. || de || Greef || 18-06-1925 || Wijbosscheweg 1
|-
| Bern. || van || Heertum || 15-02-1925 || F 16
|-
| Wilh. ||  || Jonkers || 04-12-1925 || Stationsstraat 85
|-
| Aug. ||  || Keetels || 05-03-1923 || Boschweg 40
|-
| Ant. ||  || Keetels || 08-10-1928 || Boschweg 40
|-
| Henr. || van || Liempd || 17-07-1925 || Sint Servatiusstraat
|-
| Adri ||  || Martens || 02-11-1924 || Bunderstraat 23
|-
| Lamb. || van || Rooij || 12-05-1926 || Toon Bolsiusstraat
|-
| Henr. || v.d. || Rijt || 20-11-1925 || Stationsstraat 53
|-
| Wilh. || v.d. || [[Willy van de Rijdt (1927 - 1992)|Rijt]] || 27-10-1927 || Stationsstraat 53
|-
| Joh. ||  || Mathijssen || 25-08-1924 || Wijbosscheweg 27
|-
| Ant. || de || Hommel || 21-10-1925 || Groeneweg 12
|-
| Wim || van || Galen || 17-02-1926 || Bunderstraat 14
|-
| Leo || van || Galen || 04-04-1927 || Bunderstraat 14
|-
| Herman || van || Galen || 27-03-1928 || Bunderstraat 14
|-
| Ger. || van || Dijk || 01-07-1925 || A 49
|-
| Hub. || van || Rozendaal || 09-11-1925 || Sint Servatiusstraat 31
|-
| Arn. || v.d. || Brand || 31-07-1920 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Ger. || v.d. || [[Gerardus Wilhelmus van den Brand (1926 - 2009)|Brand]] || 06-02-1926 || Sint Servatiusstraat 50
|-
| Adr. ||  || Coppens || 19-02-1925 || Stationsstraat 43
|-
| Hans || van || Liempd || 14-12-1923 || Boschweg 42
|-
| Adr. ||  || Pijnenburg || 10-04-1924 || Grote Heikantstraat 38
|-
| Joh. || van || Liempd || 07-09-1924 || D 8
|-
| Wim ||  || Wonders || 19-12-1922 || Stationsstraat 68
|-
| Joh. ||  || Maas || 01-08-1925 || De Pegstukken 40
|-
| Henr. || van || Liempd || 01-08-1924 || Boschweg 50
|-
| Ant. || de || Groot || 18-02-1926 || Sint Servatiusstraat 83
|-
| Jos || v.d. || Aa || 11-10-1925 || Elschotseweg 36
|-
| Joh. ||  || Cromsight || 15-01-1925 || Pompstraat 21
|-
| Joh. ||  || Gevers || 09-04-1924 || Stationsstraat 51
|-
| Theo ||  || Gevers || 07-05-1923 || Stationsstraat 51
|-
| Jan || v.d. || Heijden || 30-03-1925 || Lutteleind 7
|-
| Fr. || de || Louwere || 25-09-1927 || Hoofdstraat 168
|-
| Leo || v.d. || Aa || 28-07-1928 || Elschotseweg 16
|-
| Adr. ||  || Dekkers || 15-08-1926 || Bunderstraat 8
|-
| Theo ||  || [[Theodorus Wilhelmus Eijkemans (1928 - 2003)|Eijkemans]] || 03-07-1928 || Bunderstraat 38
|-
| Mart. ||  || Gevers || 27-02-1927 || Stationsstraat 51
|-
| Mar. || van || Ham || 06-03-1928 || [[Kerkendijk]] 9
|-
| Ant. ||  || Hellings || 26-04-1928 || [[Voortstraat]] 29
|-
| Ant. || v.d. || Heijden || 12-01-1929 || [[Lutteleind]] 7
|-
| Wim || van || Houtum || 01-01-1928 || G 29
|-
| Adr. || v.d. || Leest || 06-03-1928 || Elschotseweg 29
|-
| Mart. ||  || Merks || 05-10-1928 || E 167
|-
| Ant. || van || Oorschot || 02-02-1929 || Meijgraaf 33
|-
| Hub. || van || [[Huub van Schijndel|Schijndel]] || 06-09-1927 || A 91
|-
| Jan || van || [[Johannes van Schijndel (1926 - 1998)|Schijndel]] || 27-09-1926 || Hoofdstraat 42
|-
| Ant. ||  || Segers || 25-08-1928 || [[Sportparkweg]] 2
|-
| Mart. || v.d. || [[Marinus Henricus van de Ven (1926 - 1996)|Ven]] || 25-11-1926 || E 88
|-
| Henr. || van || Geffen || 30-06-1925 || Boschweg 120
|-
| Andr. ||  || Terneuzen || 09-09-1927 || De Pegstukken 1
|-
| L. || de || [[Lambertus Josephus de Beer (1928 - 2007)|Beer]] || 16-03-1928 || Kerkendijk 15
|-
| Joh. || van || [[Johan van Doorn (1929 - 2005)|Doorn]] || 13-01-1929 || Wijbosscheweg 31
|-
| Joh. || de || Greef || 26-11-1927 || Bunderstraat 25
|-
| Mart. || van || Liempd || 12-04-1926 || Schoot 13
|-
| W. ||  || [[Wilhelmus Martinus Mutsaars (1928 - 2020)|Mutsaers]] || 25-08-1928 || Bunderstraat 21
|-
| Alb. || van || Balkom || 12-10-1926 || Hoofdstraat 49
|-
| Henk || van || Geffen || 16-07-1928 || Toon Bolsiusstraat 29
|-
| Adri ||  || Mutsaers || 22-07-1927 || Bunderstraat 21
|-
| Chr. ||  || [[Christianus Johannes Steenbakkers (1928 - 2017)|Steenbakkers]] || 27-02-1928 || Boschweg 11
|-
| Joh. ||  || [[Johannes Bolwerk (1927 - 2003)|Bolwerk]] || 20-08-1927 || Elschotseweg 34
|-
| Wim || van || Erp || 24-08-1925 || E 162
|-
| Jo || v.d. || Heijden || 09-06-1928 || Boschweg 96
|-
| Adr. ||  || Persons || 16-04-1928 || Boschweg 43
|-
| Mart. ||  || Rijkers || 30-03-1927 || E 58
|-
| Adr. || van || [[Adrianus van Schijndel (1928 - 1992)|Schijndel]] || 22-04-1928 || Boschweg 113
|-
| Jo || v.d. || Schoot || 28-08-1926 || E 54
|-
| Ant. ||  || Smits || 02-06-1928 || E 55
|-
| André ||  || [[Andreas Wilhelmina Terneusen|Terneuzen]] || 25-07-1928 || Sportparkweg B 14
|-
| Jis? || van || Uden || 22-02-1924 || D 6
|-
| Chr. || van || Zandbeek || 20-06-1924 || Meijgraaf 29
|-
