U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Eikenstraat
Eikenstraat[bewerken | brontekst bewerken]
Raadsbesluit 10 juni 1949.[1][bewerken | brontekst bewerken]
Gewijzigd in Eikenstraat.
Uit het raadsvoorstel: Bij het reeds genoemde besluit van 19 september 1947 werd aan een straat in het complex Hoevenbraak de benaming gegeven van “Bergstraat”.
Van een der bewoners van die straat, werd namens alle bewoners van die straat, het verzoek tot ons gericht om de Bergstraat van benaming te doen veranderen.
Reeds meerdere klachten omtrent deze benaming “Bergstraat” zijn ons ter ore gekomen.
Zoals wij eerder onder uw aandacht hebben gebracht, streven wij er naar om zoveel mogelijk historisch gegroeide namen aan de nieuwe wegen te geven.
Daarom besloot uw college destijds, overeenkomstig ons voorstel, om de hier bedoelde straat lopende naar de buurtschap “Den Berg”, Bergstraat te noemen.
Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat de buurtschap enkele tientallen jaren geleden bewoond werd door meerdere personen welke uit politioneel oogpunt een niet al te beste naam hadden.
Het verzoek om de naam Bergstraat te veranderen is dan ook niet geheel ongemotiveerd te achten.
Wij vinden hierin aanleiding om uw raad voor te stellen een andere benaming aan deze straat te geven. Omdat de andere straten welke door de buurtschap Hoevenbraak lopen allen naar een boomsoort zijn genoemd stellen wij uw college voor de naam Bergstraat te veranderen in Eikenstraat.
Raadsbesluit 10 januari 1964.[bewerken | brontekst bewerken]
Eikenstraat verlengd.
Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]
Als er één straatnaam is die thuishoort in Schijndel, dan is het wel die van de Eikenstraat. Want hoe mooi linden, acacia's, beuken, esdoorns, wilgen en lijsterbessen ook zijn, de eik verdient toch een bijzonder plekje. Niet voor niets is immers een jonge groene eikenboom terug te vinden in het gemeentewapen, als symbool van het burgerlijk gezag. Die eik was al aanwezig op het schependomszegel van 1382. De Eikenstraat ligt tussen de Wijbosscheweg, of beter gezegd de Wilgenstraat, en de Willem van Oranjelaan en is vandaag de dag een straat met veel gezichten. Naast bijna klassieke na-oorlogse woningen die lang het aanzien van de wijk Hoevenbraak bepaalden, zijn er daarna allerlei andere huizen neergezet. En ook de haag die het kerkhof van de Paulusparochie omgeeft, is een opmerkelijke verschijning in het straatbeeld.
Dat de eik een symbool is van onverwoestbare kracht en degelijkheid mag bekend worden verondersteld. Denk maar eens aan het even befaamde als beruchte Oirschots eiken, goed voor ontelbare nauwelijks te verslepen bankstellen en fauteuils. Niet alleen het hout van de boom was overigens populair, dat gold in Schijndel zeker ook voor de schors, die gebruikt werd bij het looien van leer. Hoe sterk eikenhout is blijkt ook wel uit de uitdrukking: hij liegt door een eiken plank, iets wat gezegd wordt van iemand die op de meest onbeschaamde wijze de waarheid naar zijn hand zet.
Vernummering van de Eikenstraat in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]
Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Eikenstraat vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.
Nr. | Oude straat/buurtschap | Nr. | Voorletters | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Wijbosch | G 76 | A. | Verhoeven | ||
36 | Wijbosch | G 77 | H. | de | Wit | |
38 | Wijbosch | G 78 | A. | van | Grinsven |
Bewoners van de Eikenstraat in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]
De Eikenstraat behoorde bij de Paulusparochie.
Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
---|---|---|---|---|
2 | Mar. | Reijnders | Doorgehaald | |
2 | Lamb. W. | Hubers | ||
4 | Adr. H. | van | Oorschot | Doorgehaald |
4 | Maria | Dortmans | ||
5 | Corn. | Heesakkers | Doorgehaald | |
5 | Lamb. A. | van den | Brand | |
6 | Mar. J. | Groenendijk | ||
7 | Hendr. | Bolwerk | ||
7 | Joh. A. | Bolwerk | Inwonend | |
8 | Anna M. | Waals | Wed. van Dinther/doorgehaald | |
8 | G. | van | Dinther | |
9 | Hendr. A. | van der | Zanden | |
9 | Ant. | den | Otter | Inwonend/doorgehaald |
10 | Joh. N.H.A. | van der | Zanden | |
11 | Petr. | van | Nuland | |
11 | Petr. | van der | Leest | Wed. van de Boom |
12 | Ant. | van | Esch | |
13 | Joh. M. | van | Esch | |
14 | Antoon | Dortmans | ||
15 | Adr. | van | Esch | |
16 | Hendr. | Schellekens | ||
16 | Adr. J.H. | Groenendaal | Inwonend/doorgehaald | |
17 | Mart. | van | Esch | Doorgehaald |
17 | Franc. | Reijnders | Wed. van Esch | |
18 | Hendr. P. | van | Nuland | |
19 | Johan | van | Eijndhoven | Doorgehaald |
19 | Adr. | van den | Akker | Wed. van Eijndhoven/doorgehaald |
19 | Adr. | Verhagen | v.d. Oever/doorgehaald | |
19 | Ant. | van den | Akker | |
20 | Wilh. J. | van | Hoof | |
21 | Corn. | Manders | ||
22 | Hub. P.M. | van | Roosmalen | |
23 | Alb. | Verhoeven | ||
24 | Wilh. J. | van | Osch | Doorgehaald |
24 | Mar. J.H. | Broeren | ||
25 | Mart. F.W. | van | Alebeek | |
25 | Ger. A.J. | Wagenaars | Inwonend/doorgehaald | |
26 | Wilh. P.J. | van | Oirschot | |
27 | Corn. | van | Bilsen | Doorgehaald |
27 | Mart. A. | Habraken | ||
28 | Joh. | de | Min | |
29 | Joh. | Verhoeven | ||
29 | Mar. | Verhoeven | Inwonend/doorgehaald | |
30 | Joh. A. | van | Delft | |
31 | Joh. W. | van | Gorkum | |
32 | Ant. M. | Evers | ||
33 | Joh. | van de | Greef | |
34 | Theod. J. | Timmermans | ||
35 | Petr. H. | Lamers | ||
36 | Willy J.L. | Koolen | ||
37 | Ant. | van den | Brand | |
37 | Mar. F. | van | Summeren | Inwonend/doorgehaald |
38 | Mart. H. | van der | Heijden | |
38 | Joh. F.H. | Hanegraaf | Inwonend | |
40 | Adr. M. | van den | Hurk | |
40 | Mart. F.G.J. | van den | Hurk | Inwonend/doorgehaald |
42 | Joh. M. | Kappen | ||
44 | Adr. | van der | Donk | |
46 | Wilh. J. | Aarts | ||
48 | Wilh. A. | van | Uden | |
48 | Bern. W. | van | Uden | Inwonend |
50 | Adr. C. | van der | Linden | |
50 | Petr. | Eijkemans | Wed. de Wit | |
52 | Adr. | van | Grinsven | |
54 | Transformatorhuisje PNEM | |||
58 | Martinus | van | Heertum | |
60 | Gerard | Dortmans | ||
62 | Johannes G. | van den | Dungen | |
64 | Johannes J. | Elmans | ||
66 | Petrus | Seijkens | ||
68 | Adrianus J.G.M. | Cromsigt | ||
70 | Cornelis | van | Bilsen | |
72 | Jan J. | van | Gestel | |
74 | Theodorus L. | van der | Sangen | |
76 | Henricus J.B. | van | Gogh | |
78 | Lodewijk W. | Peeters | ||
80 | Antonius M. | van | Delft |
Bronnen, noten en/of referenties |