U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Johannes Roovers (1837 – 1914): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox persoon | naam = Johannes Roovers | volledige naam = Johannes Roovers | geboorteplaats = Schijndel | geboortedatum = 3 mei 1837 | overl.plaats = Schijndel | overl.datum = 11 juni 1914 | partner(s) = Gijsberdien van de Kromvoirt Martina Koolen | beroep(en) = landbouwer | bidprentje = | gedachtenisprent = }} == '''Johannes Roovers (1837 – 1914)''' == Johannes Roovers werd geboren op 3 mei 1837 in Schijndel, zoon va…') |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
== '''Johannes Roovers (1837 – 1914)''' == | |||
<br> | |||
{{Stamboom/start}} | |||
{{Stamboom |||| Johannes Roovers (1837 – 1914)<br>X 16-7-1870 <br> Gijsberdien van de Kromvoirt (1833 - 1895)}} | |||
{{Stamboom ||||,|^|.|}} | |||
{{Stamboom || Hendrikus Roovers (1872 - 1957)<br>X 14-12-1895 <br> Hendrika van Kessel (1866 – 1940) | |||
|| Lambertus Roovers (1876 - 1951)<br>X 27-4-1915 <br> Woutrina van Oorschot (1877 - 1974)}} | |||
{{Stamboom/eind}} | |||
<br> | |||
{{Infobox persoon | {{Infobox persoon | ||
| naam = Johannes Roovers | | naam = Johannes Roovers | ||
| Regel 12: | Regel 21: | ||
| gedachtenisprent = | | gedachtenisprent = | ||
}} | }} | ||
Johannes Roovers werd geboren op 3 mei 1837 in Schijndel, zoon van Hendrikus Roovers geboren in Helvoirt (1799 – 1864) van beroep dagloner/ landbouwer en Hendrien Merkx geboren in Best (1801 – 1847). Johannes, van beroep landbouwer, overleed op 11 juni 1914 in Schijndel. | |||
Johannes Roovers werd geboren op 3 mei 1837 in Schijndel, zoon van Hendrikus Roovers geboren in Helvoirt (1799 – 1864) van beroep dagloner/ landbouwer en | |||
Hendrien Merkx geboren in Best (1801 – 1847). Johannes, van beroep landbouwer, overleed op 11 juni 1914 in Schijndel. | |||
Johannes Roovers trouwde op 16 juli 1870 in Schijndel met Gijsberdien van de Kromvoirt. | Johannes Roovers trouwde op 16 juli 1870 in Schijndel met Gijsberdien van de Kromvoirt. | ||
| Regel 25: | Regel 30: | ||
# Hendrikus werd geboren op 1 november 1872 in Schijndel, trouwde op 14 december 1895 in Schijndel met Hendrika van Kessel geboren in Schijndel (1866 – 1940). Hendrikus, van beroep landbouwer/ karreman, overleed op 7 juli 1957 in Schijndel. | # Hendrikus werd geboren op 1 november 1872 in Schijndel, trouwde op 14 december 1895 in Schijndel met Hendrika van Kessel geboren in Schijndel (1866 – 1940). Hendrikus, van beroep landbouwer/ karreman, overleed op 7 juli 1957 in Schijndel. | ||
# Lambertus werd geboren op 9 maart 1876 in Schijndel, trouwde op 27 april 1915 in Schijndel met Woutrina van Oorschot geboren in Schijndel (1877). Lambertus, van beroep landbouwer, overleed op 16 maart 1951 in Schijndel. | # Lambertus werd geboren op 9 maart 1876 in Schijndel, trouwde op 27 april 1915 in Schijndel met Woutrina van Oorschot geboren in Schijndel (1877 - 1974). Lambertus, van beroep landbouwer, overleed op 16 maart 1951 in Schijndel. | ||
Johannes Roovers hertrouwde op 26 juni 1897 in Schijndel met Martina Koolen. | Johannes Roovers hertrouwde op 26 juni 1897 in Schijndel met Martina Koolen. | ||
| Regel 34: | Regel 39: | ||
In 1870 kochten Johannes Roovers en zijn zwager Antonie Verhoeven gezamenlijk voor 320 gulden onroerend goed aan de [[Hulzebraak]]. Johannes verwierf daarbij een huis met erf en een perceel bouwland, terwijl Antonie een perceel bouwland aankocht. In 1879 kocht Johannes Roovers van zijn zwager Antonie Verhoeven voor 600 gulden een huis met erf en een perceel bouwland, eveneens gelegen aan de Hulzebraak. De woningen stonden op het perceel van het tegenwoordige adres [[Uranus]] 14. | In 1870 kochten Johannes Roovers en zijn zwager Antonie Verhoeven gezamenlijk voor 320 gulden onroerend goed aan de [[Hulzebraak]]. Johannes verwierf daarbij een huis met erf en een perceel bouwland, terwijl Antonie een perceel bouwland aankocht. In 1879 kocht Johannes Roovers van zijn zwager Antonie Verhoeven voor 600 gulden een huis met erf en een perceel bouwland, eveneens gelegen aan de Hulzebraak. De beide woningen stonden op het perceel van het tegenwoordige adres [[Uranus]] 14. | ||
In 1897 stelde notaris [[Jan Gijsbert van Beverwijk (1834 - 1911)]] een inventaris op van de nalatenschap van Gijsberdien van de Kromvoirt en Johannes Roovers, met een gezamenlijke waarde van 490 gulden en 30 cent. | In 1897 stelde notaris [[Jan Gijsbert van Beverwijk (1834 - 1911)]] een inventaris op van de nalatenschap van Gijsberdien van de Kromvoirt en Johannes Roovers, met een gezamenlijke waarde van 490 gulden en 30 cent. | ||
| Regel 41: | Regel 46: | ||
!Lokatie||Voorwerpen| | !Lokatie||Voorwerpen| | ||
|- | |- | ||
|In het woonvertrek||tafel, stoelen, kast, klok, lampen, bedpan, spiegel, koffiepotten, theepot, schilderijen, borden, koperen ketel, kopjes en schoteltjes, | |In het woonvertrek||tafel, stoelen, kast, klok, lampen, bedpan, spiegel, koffiepotten, theepot, schilderijen, borden, koperen ketel, kopjes en schoteltjes, twee rekken met tinnen lepels en borden, twee ijzeren ketels, waterketel, bed met toebehoren en bedgordijnen | ||
twee rekken met tinnen lepels en borden, twee ijzeren ketels, waterketel, | |||
bed met toebehoren en bedgordijnen | |||
|- | |- | ||
|In de kamer||kast, tafel, stoelen, spiegel, schilderijen, lievevrouwenbeeld, | |In de kamer||kast, tafel, stoelen, spiegel, schilderijen, lievevrouwenbeeld, bed met twee lakens en een deken, gordijnen, korven en twee roomkannen | ||
bed met twee lakens en een deken, gordijnen, korven en twee roomkannen | |||
|- | |- | ||
|Op de goot||karn, ton, tafel, ketel, emmers, lantaarn, stenen potten, rek met borden, | |Op de goot||karn, ton, tafel, ketel, emmers, lantaarn, stenen potten, rek met borden, koffiemolen, aardewerken en een schuimspaan | ||
koffiemolen, aardewerken en een schuimspaan | |||
|- | |- | ||
|In de kelder||hangijzer en koekenpan, stenen potten, pijppotten, boterschotel en een stoel | |In de kelder||hangijzer en koekenpan, stenen potten, pijppotten, boterschotel en een stoel | ||
|- | |- | ||
|Op de opkamer en zolder||zeis en zichten, zeven, gieter, kachel, wan, bed, touw, | |Op de opkamer en zolder||zeis en zichten, zeven, gieter, kachel, wan, bed, touw, linnen zakken en balen | ||
linnen zakken en balen | |||
|- | |- | ||
|Op de stal||twee koeien, koekuipen, beugel, schoppen, rieken, ossentuig, hachten, | |Op de stal||twee koeien, koekuipen, beugel, schoppen, rieken, ossentuig, hachten, aks en kruiwagen | ||
aks en kruiwagen | |||
|- | |- | ||
|Op de dorsvloer||kafmolen, snijbak, trog, ladder, gaffel, rijven, vlegels en zeis | |Op de dorsvloer||kafmolen, snijbak, trog, ladder, gaffel, rijven, vlegels en zeis | ||
| Regel 69: | Regel 68: | ||
|Te goeden ||verkochte bomen | |Te goeden ||verkochte bomen | ||
|- | |- | ||
|Overigen||kippen, kuikens, hoog en laagkar, ploeg, eg, hout, takkenbossen, | |Overigen||kippen, kuikens, hoog en laagkar, ploeg, eg, hout, takkenbossen, bonen en tuinvruchten achter het huis | ||
bonen en tuinvruchten achter het huis | |||
|} | |} | ||
Huidige versie van 28 dec 2025 20:34
Johannes Roovers (1837 – 1914)[bewerken | brontekst bewerken]
| Johannes Roovers (1837 – 1914) X 16-7-1870 Gijsberdien van de Kromvoirt (1833 - 1895) | |||||||||||||||
| Hendrikus Roovers (1872 - 1957) X 14-12-1895 Hendrika van Kessel (1866 – 1940) | Lambertus Roovers (1876 - 1951) X 27-4-1915 Woutrina van Oorschot (1877 - 1974) | ||||||||||||||
| Johannes Roovers | ||
| Persoonsinformatie | ||
| Volledige naam | Johannes Roovers | |
| Geboorteplaats | Schijndel | |
| Geboortedatum | 3 mei 1837 | |
| Overl.plaats | Schijndel | |
| Overl.datum | 11 juni 1914 | |
| Partner(s) | Gijsberdien van de Kromvoirt
Martina Koolen | |
| Beroep(en) | landbouwer | |
Johannes Roovers werd geboren op 3 mei 1837 in Schijndel, zoon van Hendrikus Roovers geboren in Helvoirt (1799 – 1864) van beroep dagloner/ landbouwer en Hendrien Merkx geboren in Best (1801 – 1847). Johannes, van beroep landbouwer, overleed op 11 juni 1914 in Schijndel.
Johannes Roovers trouwde op 16 juli 1870 in Schijndel met Gijsberdien van de Kromvoirt.
Gijsberdien van de Kromvoirt werd geboren op 2 september 1833 in Schijndel, dochter van Christianus van de Cromvoirt geboren in Schijndel (1803 – 1870) van beroep landbouwer en Anna Elisabeth Arnold geboren in Amersfoort (1810 – 1866). Gijsberdien overleed op 2 januari 1895 in Schijndel.
Kinderen uit het huwelijk van Johannes en Gijsberdien.
- Hendrikus werd geboren op 1 november 1872 in Schijndel, trouwde op 14 december 1895 in Schijndel met Hendrika van Kessel geboren in Schijndel (1866 – 1940). Hendrikus, van beroep landbouwer/ karreman, overleed op 7 juli 1957 in Schijndel.
- Lambertus werd geboren op 9 maart 1876 in Schijndel, trouwde op 27 april 1915 in Schijndel met Woutrina van Oorschot geboren in Schijndel (1877 - 1974). Lambertus, van beroep landbouwer, overleed op 16 maart 1951 in Schijndel.
Johannes Roovers hertrouwde op 26 juni 1897 in Schijndel met Martina Koolen.
Martina Koolen werd geboren op 20 juli 1843 in Schijndel, dochter van Joannes (Jan) Coole (Koolen) geboren in Oirschot (1805 – 1890) van beroep dagloner en Johanna Maria van den Heuvel geboren in Schijndel (1817 – 1844). Martina overleed op 6 januari 1922 in Schijndel.
Uit het huwelijk van Johannes en Martina werden geen kinderen geboren.
In 1870 kochten Johannes Roovers en zijn zwager Antonie Verhoeven gezamenlijk voor 320 gulden onroerend goed aan de Hulzebraak. Johannes verwierf daarbij een huis met erf en een perceel bouwland, terwijl Antonie een perceel bouwland aankocht. In 1879 kocht Johannes Roovers van zijn zwager Antonie Verhoeven voor 600 gulden een huis met erf en een perceel bouwland, eveneens gelegen aan de Hulzebraak. De beide woningen stonden op het perceel van het tegenwoordige adres Uranus 14.
In 1897 stelde notaris Jan Gijsbert van Beverwijk (1834 - 1911) een inventaris op van de nalatenschap van Gijsberdien van de Kromvoirt en Johannes Roovers, met een gezamenlijke waarde van 490 gulden en 30 cent.
| Lokatie | |
|---|---|
| In het woonvertrek | tafel, stoelen, kast, klok, lampen, bedpan, spiegel, koffiepotten, theepot, schilderijen, borden, koperen ketel, kopjes en schoteltjes, twee rekken met tinnen lepels en borden, twee ijzeren ketels, waterketel, bed met toebehoren en bedgordijnen |
| In de kamer | kast, tafel, stoelen, spiegel, schilderijen, lievevrouwenbeeld, bed met twee lakens en een deken, gordijnen, korven en twee roomkannen |
| Op de goot | karn, ton, tafel, ketel, emmers, lantaarn, stenen potten, rek met borden, koffiemolen, aardewerken en een schuimspaan |
| In de kelder | hangijzer en koekenpan, stenen potten, pijppotten, boterschotel en een stoel |
| Op de opkamer en zolder | zeis en zichten, zeven, gieter, kachel, wan, bed, touw, linnen zakken en balen |
| Op de stal | twee koeien, koekuipen, beugel, schoppen, rieken, ossentuig, hachten, aks en kruiwagen |
| Op de dorsvloer | kafmolen, snijbak, trog, ladder, gaffel, rijven, vlegels en zeis |
| In de varkensschop | draagton, ladder en rommel |
| Op het veld | graan, gras, klaver, rogge, erwten, haver, spurrie, aardappelen |
| Gereed geld | bankpapier, zilveren munten |
| Te goeden | verkochte bomen |
| Overigen | kippen, kuikens, hoog en laagkar, ploeg, eg, hout, takkenbossen, bonen en tuinvruchten achter het huis |