U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Schijndelse Bridge Club (S.B.C.)
Schijndelse Bridge Club (S.B.C.)[1][bewerken | brontekst bewerken]
Het begon eind 1956 op initiatief van de heren Anton Schuurmans, Piet Rooijakkers en Jan van Rozendaal.
Tijdens de eerste vergadering op 8 november 1956 werd de vereniging opgericht in Hotel De Zwaan. Er waren 25 belangstellenden en F. Dingjan werd de voorzitter van het voorlopige bestuur met als leden A. Hofman, H. Molkenboer en M. van Rozendaal.
Tijdens de ledenvergadering op 3 april 1957 werden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld en werd een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit:
- voorzitter: F.C.M. Dingjan
- secretaris: M. van Rozendaal
- penningmeester: H.D.M. Molenboer
- commissaris: A.W.H. Hofman
Aanmelding als lid van de Nederlandse Bridgebond vond plaats op 9 juli 1957. De club heeft op dat moment 26 leden.
Als clubhuis diende Hotel De Zwaan en daarna volgden Café De Mandarijn, Café De Nachtegaal, De Beemdhut, Café De Meulen, De Kafmolen en vervolgens vanaf 2008 is de thuisbasis Cultureel Centrum 't Spectrum.
Het ledenbestand groeide van 40 naar 60 leden in 1980, om vervolgens door te stoten naar 120 leden, met als topper 130 leden in 2002. Hierna volgde er een dip maar momenteel (2019) staat het ledental op 100, te weten 54 mannen en 46 vrouwen.
De club heeft 3 ereleden, zijnde Piet Rooijakkers, Tijn van Rozendaal en Ton Hofman en één bijzonder lid in de persoon van Nolly Vugts. In 2023 zijn twee leden, Nolly Vugts en Frans Vugts, benoemd tot leden van verdienste.
Kampioenen worden gehuldigd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
Jaarlijkse activiteiten zijn: een kerstdrive, carnavalsdrive, kroegendrive welke sinds 2024 is vervangen door een herfstdrive. Tevens zijner Open zomer inloop drives. Eens in de vijf jaar wordt een groot lustrumfeest gevierd.
De club fuseerde per 1 januari 2022 met de Niet Rokers Bridge Club '93.
| Jaarvergadering | Clubhuis | Leden | Man | Vrouw | Voorzitter |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 september 1957 | Hotel De Zwaan | 27 | niet bekend | niet bekend | De heer F. Dingjan |
| 24 september 1958 | Hotel De Zwaan | 35 | niet bekend | niet bekend | De heer F. Dingjan |
| 23 september 1959 | Hotel De Zwaan | 36 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 26 oktober 1960 | Hotel De Zwaan | 37 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 18 oktober 1961 | Hotel De Zwaan | 37 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 24 oktober 1962 | Hotel De Zwaan | 37 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 23 oktober 1963 | Hotel De Zwaan | 40 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 14 oktober 1964 | Hotel De Zwaan | 39 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 21 september 1965* | Hotel De Zwaan | 39 | niet bekend | niet bekend | De heer Theo Bekker |
| 1 oktober 1966 | Hotel De Zwaan | 40 | niet bekend | niet bekend | De heer Tijn van Rozendaal |
| 3 oktober 1967 | Hotel De Zwaan | 40 | niet bekend | niet bekend | De heer Tijn van Rozendaal |
| 22 september 1968 | Hotel De Zwaan | 45 | niet bekend | niet bekend | De heer Tijn van Rozendaal |
| 23 september 1969 | Hotel De Zwaan | 45 | niet bekend | niet bekend | De heer Tijn van Rozendaal |
| 24 september 1970 | Hotel De Zwaan | 45 | niet bekend | niet bekend | De heer Piet Rooijakkers |
| 23 september 1971 | Hotel De Zwaan | 45 | niet bekend | niet bekend | De heer Piet Rooijakkers |
| 5 oktober 1972 | Hotel De Zwaan | 45 | niet bekend | niet bekend | De heer Piet Rooijakkers |
| 18 oktober 1973 | Hotel De Zwaan | 55 | niet bekend | niet bekend | De heer Piet Kemps |
| 1976 | Hotel De Zwaan | 64 | niet bekend | niet bekend | geen opgave |
| 1977 | Hotel De Zwaan | 58 | niet bekend | niet bekend | geen opgave |
| 1978 | Hotel De Zwaan | 56 | niet bekend | niet bekend | geen opgave |
| 1979 | Hotel De Zwaan | 58 | niet bekend | niet bekend | geen opgave |
| 12 juni 1980 | Hotel De Zwaan | 59 | niet bekend | niet bekend | De heer Geert van de Vuurst de Vries |
| 18 juni 1981 | Café De Mandarijn | 64 | niet bekend | niet bekend | De heer Geert van de Vuurst de Vries |
| 7 juni 1982 | Café De Mandarijn | 62 | niet bekend | niet bekend | De heer Gerard Klerkx |
| 16 juni 1983 | Café De Nachtegaal | 67 | niet bekend | niet bekend | De heer Gerard Klerkx |
| 14 juni 1984 | Café De Nachtegaal | 67 | niet bekend | niet bekend | De heer Gerard Klerkx |
| 26 juni 1985 | Café De Nachtegaal | 66 | 33 | 33 | De heer Gerard Klerkx |
| 26 juni 1986 | Café De Nachtegaal | 66 | 33 | 33 | De heer Gerard Klerkx |
| 25 juni 1987 | Café De Nachtegaal | 76 | niet bekend | niet bekend | De heer Gerard Klerkx |
| 23 juni 1988 | Café De Nachtegaal | 76 | niet bekend | niet bekend | De heer Gerard Klerkx |
| 29 juni 1989 | Café Peer Wouters | 76 | 33 | 43 | De heer Gerard Klerkx |
| 21 juni 1990 | Café De Nachtegaal | 94 | 49 | 45 | De heer Jan Derks |
| 13 juni 1991 | De Beemdhut | 114 | 49 | 65 | De heer Jan Derks |
| 25 juni 1992 | De Beemdhut | 116 | 49 | 67 | De heer Jan Derks |
| 24 juni 1993 | De Beemdhut | 120 | 51 | 69 | De heer Jan Derks |
| 23 juni 1994 | De Beemdhut | 124 | 52 | 72 | De heer Jan Derks |
| 15 juni 1995 | De Beemdhut | 122 | 48 | 74 | De heer Jan Derks |
| 12 september 1996 | De Beemdhut | 121 | 48 | 73 | De heer Jan Derks |
| 19 juni 1997 | De Beemdhut | 124 | 49 | 75 | De heer Geert van Leijsen |
| 18 juni 1998 | De Beemdhut | 127 | 49 | 78 | De heer Geert van Leijsen |
| 17 juni 1999 | De Beemdhut | 123 | 50 | 73 | De heer Geert van Leijsen |
| 15 juni 2000 | De Beemdhut | 127 | 53 | 74 | De heer Cees Bouter |
| 14 juni 2001 | De Beemdhut | 126 | 53 | 73 | De heer Cees Bouter |
| 13 juni 2002 | De Beemdhut | 130 | 53 | 77 | De heer Cees Bouter |
| 19 juni 2003 | Café De Meulen | 125 | 54 | 71 | De heer Wim Steenbakkers |
| 17 juni 2004 | Café De Meulen | 111 | 47 | 64 | De heer Wim Steenbakkers |
| 26 mei 2005 | Café De Meulen | 110 | 44 | 66 | De heer Wim Steenbakkers |
| 1 juni 2006 | Café De Meulen | 116 | 51 | 65 | De heer Wim Steenbakkers |
| 31 mei 2007 | Café De Meulen | 114 | 50 | 64 | De heer Wim Steenbakkers |
| 29 mei 2008 | C.C. ‘t Spectrum | 100 | 44 | 56 | De heer Wim Steenbakkers |
| 4 juni 2009 | C.C. ‘t Spectrum | 77 | 34 | 43 | Mevrouw Wies Meuwese |
| 3 juni 2010 | C.C. ‘t Spectrum | 73 | 33 | 40 | Mevrouw Wies Meuwese |
| 26 mei 2011 | C.C. ‘t Spectrum | 72 | 33 | 39 | Mevrouw Wies Meuwese |
| 24 mei 2012 | C.C. ‘t Spectrum | 71 | 34 | 37 | Mevrouw Wies Meuwese |
| 30 mei 2013 | C.C. ‘t Spectrum | 80 | 36 | 44 | Mevrouw Wies Meuwese |
| 5 juni 2014 | C.C. ‘t Spectrum | 81 | 37 | 44 | De heer Rien van den Bogaart |
| 4 juni 2015 | C.C. ‘t Spectrum | 86 | 40 | 46 | De heer Rien van den Bogaart |
| 2 juni 2016 | C.C. ‘t Spectrum | 85 | 40 | 45 | De heer Rien van den Bogaart |
| 1 juni 2017 | Café ‘t Pakhuyzz en C.C. ‘t Spectrum |
91 | 41 | 50 | De heer Rien van den Bogaart |
| 31 mei 2018 | C.C. ‘t Spectrum | 91 | 39 | 52 | De heer Rien van den Bogaart |
| 5 september 2019 | C.C. ‘t Spectrum | 100 | 54 | 46 | De heer Rien van den Bogaart |
| 2020** | C.C. ‘t Spectrum | geen opgave | geen opgave | geen opgave | De heer Rien van den Bogaart |
| 2 september 2021 | C.C. ‘t Spectrum | 91 | 40 | 51 | De heer Rien van den Bogaart |
| 1 september 2022 | C.C. ‘t Spectrum | 119 | 49 | 70 | De heer Rien van den Bogaart |
| 7 september 2023 | C.C. ‘t Spectrum | 124 | 49 | 75 | De heer Rien van den Bogaart |
| 12 september 2024 | C.C. ‘t Spectrum | 118 | 44 | 74 | De heer Rien van den Bogaart |
| 9 oktober 2025 | C.C. ‘t Spectrum | 118 | 45 | 73 | De heer Rien van den Bogaart |
In de jaarvergadering van 1965 werd besloten om de speelavond te verplaatsen naar dinsdag.
In 2020 vond er geen jaarvergadering plaats in verband met de Coronacrisis.
| Jaar | Leden |
|---|---|
| 1967 | De heren Jan van Rozendaal en Ties van de Wijdeven |
| 1989 | De heren W. van de Houten en Henk Mathijssen |
| 1990 | De heren Tijn van Rozendaal en André Vugts |
| 1991 | De heren W. van de Houten en Henk Mathijssen |
| 1992 | De dames Lily de Laat en Wies Meuwese |
| 1993 | De heren Gerard Klerkx en André Vugts |
| 1994 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 1995 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 1996 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 1997 | Mevrouw Ria Brasser en de heer Gerard Klerkx |
| 1998 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 1999 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2000 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2001 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2002 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2003 | De heren Fred Heijnen en Gijs Verhagen |
| 2004 | De dames Jo Haeve en Thea Kuijpers |
| 2005 | De heren Fred Heijnen en Gijs Verhagen |
| 2006 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2007 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2008 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2009 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2010 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2011 | De dames Anny Schellekens en Jeanne Vermeulen |
| 2012 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2013 | Mevrouw Toos van den Brand en de heer Jo Heessels |
| 2014 | De heren Henk Mathijssen en Wim Spijkers |
| 2015 | De dames Jo Haeve en Thea Kuijpers |
| 2016 | Mevrouw Marion Vugts en de heer Berry Blokzijl |
| 2017 | De dames Anny Schellekens en Jeanne Vermeulen |
| 2018 | Mevrouw Marion Vugts en de heer Jo Heessels |
| 2019 | Mevrouw Marion Vugts en de heer Jo Heessels |
| 2021 | Mevrouw Marion Vugts en de heer Jo Heessels |
| 2022 | Mevrouw Marion Vugts en de heer Jo Heessels |
| 2023 | donderdagavond: Mevrouw Marion Vugts en de heer Jo Heessels woensdagmiddag: De dames Miep van Oss en Joke Voets |
| 2024 | donderdagavond: Mevrouw Marion Vugts en de heer Jo Heessels woensdagmiddag: De dames Doca van den Oetelaar en Grarda van Oirschot |
| 2025 | donderdagavond: Mevrouw Ria Brasser en de heer Peter van Dijke woensdagmiddag: Mevrouw Wilma van Vugt en de heer Ton Sleenhoff |
| Jaar | Leden |
|---|---|
| 1968 | De heren Jan van Rozendaal en Ties van de Wijdeven |
| 1973 | De heren Ton Hofman en Tijn van Rozendaal |
| 1981 | Lijn A: De heren Geert van de Vuurst de Vries en Fred Heijnen Lijn B: De heren Piet Rooijakkers en Ties van de Wijdeven Lijn C: De heren Frans Hofman en Gerard Klerkx |
| 1982 | Lijn A: de heren Wakelkamp en Herps Lijn B: Mevrouw Tonnie Herps en de heer Frans Hofmans Lijn C: De dames Jet Jansen en A. de Bekker |
| 1983 | Lijn A: De heren Gerard Klerkx en Frans Laenen Lijn B: De dames Jet Jansen en A. de Bekker Lijn C: Mevrouw Patty van de Bosch en de heer Jan Wouters |
| 1985 | Lijn A: De heer Godrie Lijn B: Mevrouw Joke Voets en de heer Ton Hofman Lijn C: De heren W. van de Houten en Henk Mathijssen |
| 1987 | Lijn A: De heer Godrie Lijn B: Mevrouw A. de Bekker en de heer Karsten Lijn C: Het echtpaar Riet en Theo van Heijningen |
| 1988 | Lijn A: de heren W. van de Houten en Henk Mathijssen Lijn B: De dames Patty van de Bosch en Wies Meuwese Lijn C: De dames Anne Schneider en Jean Muskens |
Hoogtepunten door de jaren heen[5][bewerken | brontekst bewerken]
- 5 jarig bestaan gevierd op 28 februari 1962 in Hotel De Zwaan.
- 10 jarig bestaan gevierd op 17 december 1966 in Hotel De Zwaan.
- 12,5 jarig bestaan gevierd op 13 mei 1969 in Hotel De Zwaan.
- 20 jarig bestaan gevierd op 6 november 1976 in Hotel De Zwaan.
- 25 jarig bestaan gevierd op 7 november 1981 in Café De Mandarijn.
- 30 jarig bestaan gevierd op 5 november 1986 in Café De Mandarijn.
- 35 jarig bestaan gevierd op 8 november 1991 in Café De Kafmolen.
- 40 jarig bestaan gevierd op 15 november 1996 in Restaurant Peer Wouters.
- 45 jarig bestaan gevierd op 17 november 2001 in Restaurant De Nachtegaal.
- 50 jarig bestaan gevierd op 11 november 2006 in Café De Kafmolen en de avond in Golf en Country Course in Sint Oedenrode.
- 55 jarig bestaan gevierd op 12 november 2011 in Restaurant De Nachtegaal.
- 60 jarig bestaan gevierd op 12 november 2016 Cultureel Centrum Het Gasthuis.
- 65 jarig bestaan niet gevierd in verband met de Coronacrisis.
| Bronnen, noten en/of referenties |