Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Huisnummerboek 1881

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 76: Regel 76:
| A || Kanaal || 35 || onbewoond ||  
| A || Kanaal || 35 || onbewoond ||  
|-
|-
| A || [[Laverdonk]] || 36 || Gijsbertus Kuipers || 36
| A || Laverdonk || 36 || Gijsbertus Kuipers || 36
|-
|-
| A || Laverdonk || 37 || onbewoond ||  
| A || Laverdonk || 37 || onbewoond ||  
Regel 110: Regel 110:
| A || Zandvliet || 52 || Hendrikus Voets || 52
| A || Zandvliet || 52 || Hendrikus Voets || 52
|-
|-
| A || [[Zandvliet]] || 53 || Hendrikus Peters || 53
| A || Zandvliet || 53 || Hendrikus Peters || 53
|-
|-
| A || Zandvliet || 54 || Theodorus Van der Velden || 54
| A || Zandvliet || 54 || Theodorus Van der Velden || 54
Regel 118: Regel 118:
| A || Zandvliet || 56 || Adrianus Lammers || 56
| A || Zandvliet || 56 || Adrianus Lammers || 56
|-
|-
| A || [[Hoeves|Hoevens]] || 57 || Antoon Van Bakel || 57
| A || Hoevens || 57 || Antoon Van Bakel || 57
|-
|-
| A || Hoevens || 58 || Adriaan Van Grinsven || 58
| A || Hoevens || 58 || Adriaan Van Grinsven || 58
Regel 162: Regel 162:
| A || Hoevens || 78 || Willem Johannes Smits || 78
| A || Hoevens || 78 || Willem Johannes Smits || 78
|-
|-
| A || [[Wijbosch|Weibosch]] || 79 || Jan Heesakkers || 79
| A || Weibosch || 79 || Jan Heesakkers || 79
|-
|-
| A || Weibosch || 80 || Martinus Van Oorschot || 80
| A || Weibosch || 80 || Martinus Van Oorschot || 80
Regel 468: Regel 468:
| A || Weibosch || 228 || Wed Jan Merks || 228
| A || Weibosch || 228 || Wed Jan Merks || 228
|-
|-
| B || [[Heikant|Heijkant]] || 229 || Leonardus Van der Velden || B229
| B || Heijkant || 229 || Leonardus Van der Velden || B229
|-
|-
| B || Heijkant  || 230 || huisjen Joodenkerkhof ||  
| B || Heijkant  || 230 || huisjen Joodenkerkhof ||  
Regel 810: Regel 810:
| B || Heijkant  || 389 || Adriaan Verhagen || B389
| B || Heijkant  || 389 || Adriaan Verhagen || B389
|-
|-
| B || [[Plein]] || 390 || Martinus Van der Spank || B390
| B || Plein || 390 || Martinus Van der Spank || B390
|-
|-
| B || Plein || 391 || Piet van den Vorstenbosch || B391
| B || Plein || 391 || Piet van den Vorstenbosch || B391
Regel 894: Regel 894:
| B || Plein || 431 || Werkhuis ||  
| B || Plein || 431 || Werkhuis ||  
|-
|-
| C || [[Schoot]] || 432 || Jan Van Weert || 432
| C || Schoot || 432 || Jan Van Weert || 432
|-
|-
| C || Schoot || 433 || Johannus Van Heertum || 433
| C || Schoot || 433 || Johannus Van Heertum || 433
Regel 978: Regel 978:
| C || Schoot || 472 || Adriaan Smits || 472
| C || Schoot || 472 || Adriaan Smits || 472
|-
|-
| C || [[Keur]] || 473 || Johannus Van den Dungen || 473
| C || Keur || 473 || Johannus Van den Dungen || 473
|-
|-
| C || Keur || 474 || Jan Van der Hagen || 474
| C || Keur || 474 || Jan Van der Hagen || 474
Regel 1.000: Regel 1.000:
| C || Keur || 483 || Gijsbertus Verhagen || 483
| C || Keur || 483 || Gijsbertus Verhagen || 483
|-
|-
| C || [[Hermalen]] || 484 || Cornelus Van den Besselaar || 484
| C || Hermalen || 484 || Cornelus Van den Besselaar || 484
|-
|-
| C || Hermalen || 485 || Maria Van Liempt (doorgehaald) ||  
| C || Hermalen || 485 || Maria Van Liempt (doorgehaald) ||  
Regel 1.118: Regel 1.118:
| C || Hermalen || 539 || Jan Broeren || 839
| C || Hermalen || 539 || Jan Broeren || 839
|-
|-
| C || [[Elde]] || 540 || Nikolaas Langenhuizen || 540
| C || Elde || 540 || Nikolaas Langenhuizen || 540
|-
|-
| C || Elde || 541 || Adrianus Voets || 540
| C || Elde || 541 || Adrianus Voets || 540
Regel 1.150: Regel 1.150:
| C || Elde || 555 || Hendrikus Eijkemans || 555
| C || Elde || 555 || Hendrikus Eijkemans || 555
|-
|-
| D || [[Beek]] || 556 || Martinus de Bever || 556
| D || Beek || 556 || Martinus de Bever || 556
|-
|-
| D || Beek || 557 || Engelbert Van der Linden || 557
| D || Beek || 557 || Engelbert Van der Linden || 557
Regel 1.180: Regel 1.180:
| D || Beek || 569 || Antoon de Bever || 569
| D || Beek || 569 || Antoon de Bever || 569
|-
|-
| D || [[Broekstraat]] || 570 || Andries Van Nistelrooij || 570
| D || Broekstraat || 570 || Andries Van Nistelrooij || 570
|-
|-
| D || Broekstraat || 571 || Piet Van den Langenbergh || 571
| D || Broekstraat || 571 || Piet Van den Langenbergh || 571
Regel 1.226: Regel 1.226:
| D || Broekstraat || 592 || Piet Timmermans || 592
| D || Broekstraat || 592 || Piet Timmermans || 592
|-
|-
| D || [[De Kuilen|Kuilen]] || 593 || Johannus Van den Heuvel || 593
| D || Kuilen || 593 || Johannus Van den Heuvel || 593
|-
|-
| D || Kuilen || 594 || Arnoldus Bergmans || 594
| D || Kuilen || 594 || Arnoldus Bergmans || 594
Regel 1.246: Regel 1.246:
| D || Kuilen || 602 || Geradus Van der Steen || 602
| D || Kuilen || 602 || Geradus Van der Steen || 602
|-
|-
| D || [[Vogelenzang|Vogelensang]] || 603 || Wed Lambertus Heesakkers || 603
| D || Vogelensang || 603 || Wed Lambertus Heesakkers || 603
|-
|-
| D || Vogelensang || 604 || Wed Wilhelmus Schellekens || 604
| D || Vogelensang || 604 || Wed Wilhelmus Schellekens || 604
Regel 1.274: Regel 1.274:
| D || Vogelensang || 616 || Johannus Van der Linden || 616
| D || Vogelensang || 616 || Johannus Van der Linden || 616
|-
|-
| D || [[Het Holder|Holder]] || 617 || Antoon Van der Heijden || 617
| D || Holder || 617 || Antoon Van der Heijden || 617
|-
|-
| D || Holder || 618 || onbewoond ||  
| D || Holder || 618 || onbewoond ||  
Regel 1.296: Regel 1.296:
| D || Holder || 627 || Johannus Timmermans || 627
| D || Holder || 627 || Johannus Timmermans || 627
|-
|-
| D || [[Oetelaar]] || 628 || Johannus Van Rijzingen || 628
| D || Oetelaar || 628 || Johannus Van Rijzingen || 628
|-
|-
| D || Oetelaar || 629 || Theodorus Van den Boogaard || 629
| D || Oetelaar || 629 || Theodorus Van den Boogaard || 629
Regel 1.384: Regel 1.384:
| D || Oetelaar || 670 || Adriaan Verhagen || 670
| D || Oetelaar || 670 || Adriaan Verhagen || 670
|-
|-
| D || [[Borne]] || 671 || Adriaan Van den Boogaard || 671
| D || Borne || 671 || Adriaan Van den Boogaard || 671
|-
|-
| D || Borne || 672 || Wed piet Van der Spank || 672
| D || Borne || 672 || Wed piet Van der Spank || 672
Regel 1.450: Regel 1.450:
| D || Borne || 703 || Wed Aard Timmermans || 703
| D || Borne || 703 || Wed Aard Timmermans || 703
|-
|-
| D || [[Schutsboom]] || 704 || Wed Johannus Van Kasteren || 704
| D || Schutsboom || 704 || Wed Johannus Van Kasteren || 704
|-
|-
| D || Schutsboom || 705 || Andries Van Breugel || 705
| D || Schutsboom || 705 || Andries Van Breugel || 705
Regel 1.478: Regel 1.478:
| D || Schutsboom || 717 || Lambertus Smits || 717
| D || Schutsboom || 717 || Lambertus Smits || 717
|-
|-
| E || [[Boschweg]] || 718 || Johannus Van Liempt || 718
| E || Boschweg || 718 || Johannus Van Liempt || 718
|-
|-
| E || Boschweg || 718a || Adrianus Van der Steen || E719
| E || Boschweg || 718a || Adrianus Van der Steen || E719
Regel 1.558: Regel 1.558:
| E || Boschweg || 755 || Wed Antoon Dirks || 755
| E || Boschweg || 755 || Wed Antoon Dirks || 755
|-
|-
| E || [[Meijldoorn|M(e)ildoorn]] || 756 || Leonardus Schefferlie || 756
| E || M(e)ildoorn || 756 || Leonardus Schefferlie || 756
|-
|-
| E || M(e)ildoorn  || 757 || Cornelus Gabriels || 757
| E || M(e)ildoorn  || 757 || Cornelus Gabriels || 757
Regel 1.618: Regel 1.618:
| E || Banhek || 784 || Wed Martinus Van Pinxteren || 784
| E || Banhek || 784 || Wed Martinus Van Pinxteren || 784
|-
|-
| E || [[De Bus|Busch]] || 785 || Martinus Van den Brekel || 785
| E || Busch || 785 || Martinus Van den Brekel || 785
|-
|-
| E || Busch || 786 || Johannus de Hommel || 786
| E || Busch || 786 || Johannus de Hommel || 786
Regel 1.632: Regel 1.632:
| E || Busch || 791 || Wed Jan Van der Steen || 791
| E || Busch || 791 || Wed Jan Van der Steen || 791
|-
|-
| G || [[Lieseind]] || 792 || Cornelus Vervoort || 792
| G || Lieseind || 792 || Cornelus Vervoort || 792
|-
|-
| G || Lieseind || 793 || Martinus de Laat || 793
| G || Lieseind || 793 || Martinus de Laat || 793
Regel 1.750: Regel 1.750:
| G || Lieseind || 848 || Kinderen Ant Schoenmakers || 848
| G || Lieseind || 848 || Kinderen Ant Schoenmakers || 848
|-
|-
| F || [[Houterd]] || 849 || Doorgehaald Johannus Van Asdonk, met potlood ||  
| F || Houterd || 849 || Doorgehaald Johannus Van Asdonk, met potlood ||  
|-
|-
| F || Houterd ||  || Antonius van den Akker F850 || 849
| F || Houterd ||  || Antonius van den Akker F850 || 849
Regel 1.828: Regel 1.828:
| F || Houterd || 885 || Piet Hermes || 885
| F || Houterd || 885 || Piet Hermes || 885
|-
|-
| F || [[Vossenberg]] || 886 || Adrianus Steenbakkers || 886
| F || Vossenberg || 886 || Adrianus Steenbakkers || 886
|-
|-
| F || Vossenberg || 886a || Piet Adr Van Heeswijk ||  
| F || Vossenberg || 886a || Piet Adr Van Heeswijk ||  
Regel 1.884: Regel 1.884:
| F || Vossenberg || 912 || Jan Wetemans || 912
| F || Vossenberg || 912 || Jan Wetemans || 912
|-
|-
| F || [[Bogaard|Boogaard]] || 913 || Piet Van den Heuvel || 913
| F || Boogaard || 913 || Piet Van den Heuvel || 913
|-
|-
| F || Boogaard || 914 || Wilhelmus Van Roosmalen || 914
| F || Boogaard || 914 || Wilhelmus Van Roosmalen || 914
Regel 1.896: Regel 1.896:
| F || Boogaard || 918 || Wed Aard Steenbakkers || 918
| F || Boogaard || 918 || Wed Aard Steenbakkers || 918
|-
|-
| F || [[Steeg]] || 919 || Wed Marten Termeer || 919
| F || Steeg || 919 || Wed Marten Termeer || 919
|-
|-
| F || Steeg || 920 || Hendrikus Van Heesewijk || 920
| F || Steeg || 920 || Hendrikus Van Heesewijk || 920
Regel 1.914: Regel 1.914:
| F || Steeg || 927 || Adriaan Timmermans || 927
| F || Steeg || 927 || Adriaan Timmermans || 927
|-
|-
| F || [[Elschot]] || 928 || Antoon Van der Schoot || 928
| F || Elschot || 928 || Antoon Van der Schoot || 928
|-
|-
| F || Elschot || 929 || Adriaan Van Gestel || 929
| F || Elschot || 929 || Adriaan Van Gestel || 929
Al uw bijdragen aan Schijndelwiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie Schijndelwiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)