Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Hoofdstraat

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
{{Infobox adres
| afbeelding    =
| wijk          = Centrum
| plaats        = Schijndel
| huisnaam      =
| na 1954        =
| 1930-1954      = Hoofdstraat
| 1918-1929      =
| 1904-1917      =
| 1884-1903      =
| 1860-1884      =
| 1850-1860      =
| 1824-1839      =
| 1810          =
| vroeger adres 1= Grote Straat
| vroeger adres 2= De Straat
| vroeger adres 3= Weg naar St. Oedenrode
| vroeger adres 4=
| vroeger adres 5=
| vroeger adres 6=
| vroeger adres 7=
}}
== '''Hoofdstraat''' ==
== '''Hoofdstraat''' ==


=== '''Raadsbesluit 26 augustus 1937.<ref>Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011</ref>''' ===
''Raadsbesluit 26 augustus 1937.''
[[Bestand:Hoofdstraat 01.jpg|400px|thumb|Hoofdstraat.<br>
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/Ta9CGFjpk48iWY4NA/ hier.]]]
[[Bestand:Hoofdstraat 02.jpg|400px|thumb|Hoofdstraat.<br>
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/LEZ9WF3TyxiDS19J7/ hier.]]]
Deze straat is in de volksmond steeds zodanig genoemd, echter ook wel “De Straat” en de “Grotestraat” genoemd. Ook is de aanduiding Weg naar Sint-Oedenrode aangetroffen.
<br>
<br>
<br>
<gallery caption="Hoofdstraat Schijndel april 2007." widths="200" hieghts="200">
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (2).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (1).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (1).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (3).JPG| 
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (4).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (5).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (5).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (6).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (7).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (8).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (7).jpg|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (8).jpg|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (9).jpg|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (9).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (11).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (10).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (11).JPG|
</gallery>


== '''Bewoners van de Hoofdstraat ''' ==
Deze straat is in de volksmond steeds zodanig genoemd, echter ook wel “De Straat” en de “Grotestraat” genoemd. Ook is de aanduiding Weg naar Sint-Oedenrode aangetroffen. 
=== '''Nummers 1 t/m 125 in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===


{| class="wikitable sortable"
{{Sjabloon:UnderConstruction}}
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| 1 || Ger. A. ||  || Brunst ||
|-
| 2 || Joh. || van || Thiel ||
|-
| 3 || Jac. G. ||  || Wesenbeek ||
|-
| 5 || Petr. || van de || Velden ||
|-
| Ongenummerd || Garage Goossens ||  ||  || Doorgehaald
|-
| Ongenummerd || Bouwterrein ||  ||  ||
|-
| 6 || Joh. || van || Weert ||
|-
| 10 || Jasp. ||  || Wouters ||
|-
| 12 || Mar. ||  || Hermes || Doorgehaald
|-
| 12 || Gijsb. J. || de || Laat ||
|-
| 14 || Ant. H. ||  || Hermes ||
|-
| 17 || L.L.A. ||  || Wollaert ||
|-
| 16 || Theod. P. || van de || Veerdonk ||
|-
| 18 || Wed. Ger. ||  || Verhagen ||
|-
| 22 || Hub. || van der || Eerden ||
|-
| 24 || Jos. || van || Bakel ||
|-
| 24 || Hendr. A. || van der || Zanden || Doorgehaald
|-
| 23 || Wed. J. || van || Roessel ||
|-
| 23 || L.J. || van || Roessel || Inwonend
|-
| 26 || Adr. ||  || Markgraaf ||
|-
| 28 || Hub. ||  || Snoeks ||
|-
| 30 || Nic. J.J. ||  || Verhagen || Doorgehaald
|-
| 30 || Kantoor Streekplannen ||  ||  || Doorgehaald
|-
| 30 || Willem J.N. ||  || Wijs ||
|-
| 32 || Ger. L. || van || Denken ||
|-
| 25 || Joh. M. || van || Geffen ||
|-
| 27 || Joh. || van den || Oetelaar ||
|-
| 29 || Hendr. P.C. ||  || Jansen ||
|-
| 34 || Wed. Mar. ||  || Verhagen ||
|-
| 36 || Chr. ||  || Hellings ||
|-
| 31 || Lamb. J. || van || Esch ||
|-
| 40 || Graanmolen Nefkens ||  ||  ||
|-
| 38 || Joh. C. ||  || Nefkens ||
|-
| 33 || Jan F. ||  || Baggen ||
|-
| 42 || Jan J. || van || Schijndel ||
|-
| Ongenummerd ||  ||  ||  || In gebruik bij nummer 29
|-
| 44 || Ant. ||  || Hellings || Doorgehaald
|-
| 44 || Leon || van de || Westelaken ||
|-
| 46 || Kind. || van der || Heijden ||
|-
| 46 || Franc. || van || Alebeek ||
|-
| 48 || Leon || van de || Westelaken ||
|-
| 48 || Ant. ||  || Hellings ||
|-
| 35 || Herman J.H.J. ||  || Verstraaten ||
|-
| 37 || Tekenschool ||  ||  ||
|-
| 39 || Landbouwschool ||  ||  ||
|-
| 50 || Johannes ||  || Geerkens ||
|-
| 52 || Lambertus || van || Bokhoven || Doorgehaald
|-
| 52 || Franciscus ||  || Bierens ||
|-
| 54 || Wed. Frans J. || van || Dijk ||
|-
| 56 || Johannes A. ||  || Wouters ||
|-
| 58 || Eimbertus || van || Rooij ||
|-
| 43 || Ferdinand A. || van || Hooff ||
|-
| 45 || Cornelis H.M. ||  || Swinkels ||
|-
| 47 || Cornelis J.P. ||  || Geerkens ||
|-
| 60 || Leonardus || van || Roozendaal ||
|-
| 62 || Jan J.G. ||  || Verhagen ||
|-
| 64 || Christianus F. ||  || Doreleijers || Doorgehaald
|-
| 64 || J.H. ||  || Braat ||
|-
| 66 || Marinus || van || Herpen || Doorgehaald
|-
| 66 || Antonius || van der || Sangen ||
|-
| 49 || Johannes H. || van || Balkom ||
|-
| 63 || Lambertus || van || Bokhoven || Doorgehaald
|-
| 63 || Johannes M. ||  || Schakenraad || Doorgehaald
|-
| 63 || Lambertus L. || van || Gogh ||
|-
| 72 || Telefooncentrale ||  ||  ||
|-
| 74 || Karel || van || Bocksmeer || Doorgehaald
|-
| 74 || Laurentius ||  || Timmermans ||
|-
| 51 || Arnoldus ||  || Geerts ||
|-
| 53 || Adrianus ||  || Beekmans || e.a.
|-
| 76 || Johannes A. ||  || Pullens ||
|-
| 76 || Laurentius ||  || Klerkx ||
|-
| 80 || Helenius N. ||  || Scholte || Doorgehaald
|-
| 80 || Johannes R. ||  || Jeuken ||
|-
| 82 || Postkantoor ||  ||  ||
|-
| 55 || Wed. Adrianus ||  || Schellekens ||
|-
| 57 || Gijsbertus ||  || Schellekens ||
|-
| 59 || Antonius || van || Heeswijk ||
|-
| 61 || Johannes B. || van || Liempd ||
|-
| 63 || Johannes A.A. ||  || Bos ||
|-
| 84 || Willebrordus H.A. || van || Oppenraaij ||
|-
| 65 || Wilhelmus J.G. ||  || Kwanten || Doorgehaald
|-
| 65 || Chr. J.G. ||  || Jansen ||
|-
| 67 || Henricus G.J. ||  || Bolsius ||
|-
| 86 || Josephus A. || van || Heeswijk ||
|-
| 88 || Slagerij Geerkens ||  ||  ||
|-
| 92 || Lambertus J. ||  || Kemps ||
|-
| 69 || Albertus H.J. ||  || Vugts ||
|-
| 96 || Antonius C.J. || van || Heertum ||
|-
| 98 || Wilhelmus || van de || Weijenberg ||
|-
| 100 || Franciscus J. || van || Roessel ||
|-
| 71 || R.K. Dondershuis ||  ||  || Overste Mekenkamp
|-
| 73 || Martinus ||  || Bos ||
|-
| 102 || Wed. Hendrikus J. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 104 || Wilhelmus ||  || Schevers || Doorgehaald
|-
| 104 || L.W. ||  || Marinus ||
|-
| 75 || Henricus H.G. ||  || Bosmans ||
|-
| 77 || Petrus H. ||  || Bosmans ||
|-
| 79 || Johannes W. ||  || Hovenier ||
|-
| 106 || Wed. Gerardus ||  || Gloudemans || Doorgehaald
|-
| 106 || Adrianus ||  || Hermes ||
|-
| 108 || Johannes || van || Liempd ||
|-
| 110 || Johannes J. || van || Roessel ||
|-
| 81 || Antonie M. ||  || Aussems ||
|-
| 83 || Petrus A. ||  || Vugts ||
|-
| 85 || Petrus J.M. || van der || Spank ||
|-
| 112 || Josephus || van || Roessel || e.a.
|-
| 87 || Anna || de || Vries ||
|-
| 89 || Quirinus J.C. || van || Aspert || Doorgehaald
|-
| 89 || Winkel Van Hilst ||  ||  ||
|-
| 89 || J.J. || van || Roessel ||
|-
| 93 || Maria ||  || Goijaerts ||
|-
| 91 || Franciscus J.C. ||  || Hartman || Inwonend
|-
| 116 || Gezusters ||  || Meuffels ||
|-
| 118 || Speet ||  ||  ||
|-
| 120 ||  ||  || Rooijmans ||
|-
| 122 || Johannis J. ||  || Janssens ||
|-
| 124 || Johannes G.P. || van || Raamsdonk ||
|-
| 95 || Gemeentehuis ||  ||  ||
|-
| 97 || Waltherus || van || Rooij ||
|-
| 99 || Lambertus || van den || Heuvel ||
|-
| 101 || Café ||  ||  ||
|-
| 103 || Johannes || van || Vroonhoven || e.a.
|-
| 105 || Johannes || van der || Aa ||
|-
| 107 || Cornelis ||  || Michels ||
|-
| 109 || Godefridus M. || van || Velthoven ||
|-
| 111 || Antonius || van || Veghel ||
|-
| 117 || Henricus || van || Roessel ||
|-
| 115 || Willem J.N. ||  || Wijs || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 115 || August P.H. ||  || Cals || Inwonend
|-
| 119 || Godefridus J.L.M. ||  || Bolsius ||
|-
| 121 || Peter J. ||  || Janssen ||
|-
| 123 || Wilhelmina ||  || Timmermans || e.a.
|-
| 125 || Wed. Antonius || van || Heeswijk ||
|}


=== '''Nummers 1 t/m 125 in 1945 <ref>Huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===
== '''Bewoners van de Hoofdstraat nummers 1 t/m 125 (huisnummerboek januari 1945)''' ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
Regel 346: Regel 73:
| 25 || Joh. M. || van || Geffen || en Van Geffen, Joh. J. (inwonend) laatste doorgehaald
| 25 || Joh. M. || van || Geffen || en Van Geffen, Joh. J. (inwonend) laatste doorgehaald
|-
|-
| 26 || Adr. ||  || Markgraaf || Toegevoegd: Weduwe
| 26 || Adr. ||  || Markgraaf || Toegevoegd: Weduwe en Markgraaf, L.M. (inwonend) doorgehaald. Toegevoegd: van Bokhoven
Markgraaf, L.M. (inwonend) doorgehaald. Toegevoegd: van Bokhoven
|-
|-
| 27 || Joh. || v.d. || Oetelaar ||  
| 27 || Joh. || v.d. || Oetelaar ||  
Regel 399: Regel 125:
| 51 || Arn. ||  || Geerts ||  
| 51 || Arn. ||  || Geerts ||  
|-
|-
| 52 || Fr. E.C. ||  || Bierens || Doorgehaald.
| 52 || Fr. E.C. ||  || Bierens || Doorgehaald. Toegevoegd: Hubers, W., v.d. Eerden, Ant. en v.d. Eerden, Chr.
Toegevoegd: Hubers, W., v.d. Eerden, Ant. en v.d. Eerden, Chr.
|-
|-
| 53 || M. ||  || Beekmans || e.a.
| 53 || M. ||  || Beekmans || e.a.
Regel 470: Regel 195:
| 88 || Slagerij ||  || Geerkens ||  
| 88 || Slagerij ||  || Geerkens ||  
|-
|-
| 89 || Winkel “Aveha” ||  || en M.A. Goijaerts || Toegevoegd en doorgehaald: Van Roessel, L.J. inwonend
| 89 || Winkel “Aveha” ||  || en M.A. Goijaerts || Toegevoegd en doorgehaald: Van Roessel, L.J. inwonend
|-
|-
| 90 || Winkel ||  || Kemps ||  
| 90 || Winkel ||  || Kemps ||  
|-
|-
| 91 || F.J.C. || || Hartman || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| 92 || L.J. ||  || Kemps ||
|-
| 93 || M.A. ||  || Goijaerts || Doorgehaald
|-
| 94 || Winkel || van || Heertum ||
|-
| 95 || Gemeentehuis ||  ||  || Doorgehaald. Toegevoegd: Politiebureau
|-
| 96 || Kinderen || van || Heertum || Doorgehaald: Manders, Weduwe A. inwonend
|-
| 97 || W.A.J. || van || Rooij ||
|-
| 98 || W. || v.d. || Weijenberg ||
|-
| 99 || L. || v.d. || Heuvel ||
|-
| 100 || Fr. J. || van || Roessel ||
|-
| 101 || Hotel ||  || Amicitia ||
|-
| 102 || Weduwe H.J. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 103 || J. || van || Vroonhoven || Doorgehaald: e.a. Toegevoegd: Van Kempen, Carolus
|-
| 104 || L.W. ||  || Marinus ||
|-
| 105 || Joh. en P. || van der || Aa ||
|-
| 107 || C.M.C. ||  || Michels ||
|-
| 108 || Joh. || van || Liempd ||
|-
| 109 || G.M. || van || Velthoven || Doorgehaald. Toegevoegd: Mathijssen, Chr.
|-
| 110 || Joh. J. || van || Roessel ||
|-
| 111 || Weduwe M.F. || van || Veghel ||
|-
| 112 || Jos. J.M. e.a. || van || Roessel ||
|-
| 113 || Ant. || van || Veghel ||
|-
| 116 || Servaas ||  || Schiffer ||
|-
| 117 || J.H. || van || Roessel || Doorgehaald
|-
| 118 || Winkel ||  || Speet ||
|-
| 119 || G.J.L.M. ||  || Bolsius ||
|-
| 120 || H.H.Fr. ||  || Rooijmans ||
|-
| 121 || P.J. ||  || Janssen ||
|-
| 122 || Joh. J. ||  || Janssens || Doorgehaald
|-
| 123 || W. e.a. ||  || Timmermans ||
|-
| 124 || J.G.P. || van || Raamsdonk || Doorgehaald
|-
| 125 || Weduwe A. || van || Heeswijk ||
|}
 
=== '''Nummers 1 t/m 125 in 1952 <ref>archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952</ref>:''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || G.A. ||  || Brunst ||
|-
| 2 || J.C. || van || Thiel ||
|-
| 3 || J.G. || van || Wesenbeeck ||
|-
| 5 || P. || v.d. || Velden ||
|-
| 6 || J. || v. || Weert ||
|-
| 8 || A.L.P. ||  || Wouters ||
|-
| 10 || P.J.D.W. ||  || Wouters ||
|-
| 14 || Ant. H. ||  || Hermes ||
|-
| 16 || Wed. Th. || v.d. || Veerdonk ||
|-
| 17 || Adr. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 20 || W.P. || v. || Boxtel ||
|-
| 23 || J.J. || v. || Roessel ||
|-
| 23a || L.J. || v. || Roessel ||
|-
| 24 || J. || v. || Bakel ||
|-
| 26 || L. || v. || Bokhoven ||
|-
| 27 || Wed. J. || v.d. || Oetelaar ||
|-
| 28 || Hub. ||  || Snoeks ||
|-
| 29 || Wed. ||  || Jansen-Verzijl ||
|-
| 31 || L.J. || van || Esch ||
|-
| 31 || A.E. || van || Esch ||
|-
| 32 || G. || van || Denken ||
|-
| 33 || J.F. ||  || Baggen ||
|-
| 34 || M.H. ||  || Verhagen ||
|-
| 35 || H.J.H.J. ||  || Verstraaten ||
|-
| 38 || J.C. ||  || Nefkens ||
|-
| 43 || F.A. || van || Hooft ||
|-
| 45 || C.H.M. ||  || Swinkels ||
|-
| 47 || A.J. || v.d. || Aa ||
|-
| 49 || Wed. J.H. || v. || Balkom ||
|-
| 50 || J. ||  || Geerkens ||
|-
| 52 || Alb. ||  || Santegoeds ||
|-
| 55 || J.M. ||  || Fassbender ||
|-
| 56 || J.A. ||  || Wouters ||
|-
| 57 || A.J.J. || v. || Heeswijk ||
|-
| 58 || E. || v. || Rooij ||  
|-
|-
| 60 || L. || v. || Roozendaal ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 61 || P. || v.d. || Oetelaar ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 64 || J.H. || || Braat ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 65 || Chr. || || Jansen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 66 || Al. C. || || Wouters ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 68 || P. || v.d. || Akker ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 69 || Wed. Alb. || || Vugts ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 69 || Fr. || || Vousten ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 73 || H.F.L. || || Bos ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 75 || H.H. || || Bosmans ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 76 || L.J. || || Klerkx ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 77 || P.H. || || Bosmans ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 79 || P.N. || || Zopfi ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 80 || J.P. || ||Jeuken ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 84 || A.M.L. || v.d. || Meerendonk ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 87 || A.J.H. || || Tausch ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 87b || L.J. || v. || Roessel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 89 || J. || || Nabbe ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 91 || Ma. A. || || Goijaerts ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 92 || L.J. || || Kemps ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 93 || H.J. || || Wouters ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 93 || A.J.L. || v. || Bokhoven ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 93 || Th. E.W. || || Bekker ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 93 || B.J.M. || v.d. || Oetelaar ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 93 || Wed. M. || || Schellekens ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 93 || Ant. || || Schellekens ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 96 || H.G.M. || v. || Heertum ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 97 || W.A.J. || van || Rooij ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 98 || W. || v.d. || Weijenberg ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 99 || L. || v.d. || Heuvel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 100 || F.J. || v. || Roessel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 102 || Wed. || || Steenbakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 104 || Wed. H. || || Tausch ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 106 || M. || v. || Liempd ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 107 || C.M.C. || || Michels ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 110 || J.J. || van || Roessel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 111 || Ant. || v. || Veghel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 111 || A.J.M. || v.d. || Elzen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 112 || J.J.M. || v. || Roessel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 113 || J.A. || v. || Veghel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 115 || J.H.J. || || Martens ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 116 || S. || || Schiffer ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 118 || M.J.G. || || Piggen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 119 || G.J.L.M. || || Bolsius ||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| 120 || P.M. ||  || Gevers ||
|-
| 121 || A.J.J. || v. || Roessel ||
|-
| 123 || Wa. ||  || Timmermans ||  
|}
|}


=== '''Nummers 126 t/m 226 in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===
== '''Bewoners van de Hoofdstraat nummers 126 t/m 226 (huisnummerboek januari 1945)''' ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
! Huisnummer !! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Opmerking
|-
|-
| 126 || Antonius J.H, || || Tausch ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 128 || Wed. Hendr. A. || || Tausch ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 130 || Martinus A.A. || || Bonants ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 130 || Leonardus J. || van || Roessel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 132 || Jacobus C. || || Sep ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 134 || Wed. Reinier || || Steenbakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 136 || Maria || || Wetemans ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 136 || J.H. || || Doreleijers || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 138 || Lambertus L. || van || Gogh || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 138 || Wilhelmus C. || van de || Graaf ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 140 || Arnoldus Adr. || || Voets ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 142 || Johanna || || Louwers || e.a.
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 144 || Cornelis A. || de || Jongh ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 146 || Josephus H.A. || van den || Heuvel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 146 || A.J. || van || Rhee || Inwonend
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 143 || Petrus A. || || Fransen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 150 || Protestantse Kerk|| || ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 152 || Gerardus A.M. || van || Dijk ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 154 || Wilhelmus A.M. || || Krielaars ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 156 || Anna A.M. || || Krielaars || e.a.
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 158 || Wed. R. || van de || Wakker || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 158 || Cornelis || || Kusters ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 160 || Theodorus || || Doreleijers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 162 || Johannes H. || || Rooijakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 164 || Adriaan || || Persons ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 164 || Antoon || van der || Heijden || Doorgehaald/Inwonend
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 164 || W.M. || van || Hout || Doorgehaald/Inwonend
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 127 || Martinus J. || van || Beek ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 168 || Antonius M. || de || Louwere ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 170 || Christianus || van || Doremalen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| Ongenummerd || Antonius || van || Doremalen || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 129 || Christianus || van der || Velden ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 131 || Hendrikus || van de || Ven ||  
