Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Hoofdstraat

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
== '''Hoofdstraat''' ==


=== '''Raadsbesluit 26 augustus 1937.<ref>Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011</ref>''' ===
{{Infobox adres
[[Bestand:Hoofdstraat 01.jpg|400px|thumb|Hoofdstraat.<br>
| afbeelding    =  
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/Ta9CGFjpk48iWY4NA/ hier.]]]
| wijk          = Centrum
[[Bestand:Hoofdstraat 02.jpg|400px|thumb|Hoofdstraat.<br>
| plaats        = Schijndel
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/LEZ9WF3TyxiDS19J7/ hier.]]]
| huisnaam      =
Deze straat is in de volksmond steeds zodanig genoemd, echter ook wel “De Straat” en de “Grotestraat” genoemd. Ook is de aanduiding Weg naar Sint-Oedenrode aangetroffen.
| na 1954        =
<br>
| 1930-1954      = Hoofdstraat
<br>
| 1918-1929      =
<br>
| 1904-1917      =
<gallery caption="Hoofdstraat Schijndel april 2007." widths="200" hieghts="200">
| 1884-1903      =
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (2).JPG|  
| 1860-1884      =
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (1).JPG|
| 1850-1860      =
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (1).JPG|  
| 1824-1839      =
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (3).JPG| 
| 1810          =
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (4).JPG|  
| vroeger adres 1= Grote Straat
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (5).JPG|
| vroeger adres 2= De Straat
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (5).JPG|
| vroeger adres 3= Weg naar St. Oedenrode
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (6).JPG|
| vroeger adres 4=
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (7).JPG|
| vroeger adres 5=
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (8).JPG|
| vroeger adres 6=
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (7).jpg|
| vroeger adres 7=
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (8).jpg|
}}
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (9).jpg|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (9).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 10-04-2007 (11).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (10).JPG|
Bestand:Hoofdstraat 05-04-2007 (11).JPG|
</gallery>


== '''Bewoners van de Hoofdstraat ''' ==
== '''Hoofdstraat''' ==
=== '''Nummers 1 t/m 125 in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| 1 || Ger. A. ||  || Brunst ||
|-
| 2 || Joh. || van || Thiel ||
|-
| 3 || Jac. G. ||  || Wesenbeek ||
|-
| 5 || Petr. || van de || Velden ||
|-
| Ongenummerd || Garage Goossens ||  ||  || Doorgehaald
|-
| Ongenummerd || Bouwterrein ||  ||  ||
|-
| 6 || Joh. || van || Weert ||
|-
| 10 || Jasp. ||  || Wouters ||
|-
| 12 || Mar. ||  || Hermes || Doorgehaald
|-
| 12 || Gijsb. J. || de || Laat ||
|-
| 14 || Ant. H. ||  || Hermes ||
|-
| 17 || L.L.A. ||  || Wollaert ||
|-
| 16 || Theod. P. || van de || Veerdonk ||
|-
| 18 || Wed. Ger. ||  || Verhagen ||
|-
| 22 || Hub. || van der || Eerden ||
|-
| 24 || Jos. || van || Bakel ||
|-
| 24 || Hendr. A. || van der || Zanden || Doorgehaald
|-
| 23 || Wed. J. || van || Roessel ||
|-
| 23 || L.J. || van || Roessel || Inwonend
|-
| 26 || Adr. ||  || Markgraaf ||
|-
| 28 || Hub. ||  || Snoeks ||
|-
| 30 || Nic. J.J. ||  || Verhagen || Doorgehaald
|-
| 30 || Kantoor Streekplannen ||  ||  || Doorgehaald
|-
| 30 || Willem J.N. ||  || Wijs ||
|-
| 32 || Ger. L. || van || Denken ||
|-
| 25 || Joh. M. || van || Geffen ||
|-
| 27 || Joh. || van den || Oetelaar ||
|-
| 29 || Hendr. P.C. ||  || Jansen ||
|-
| 34 || Wed. Mar. ||  || Verhagen ||
|-
| 36 || Chr. ||  || Hellings ||
|-
| 31 || Lamb. J. || van || Esch ||
|-
| 40 || Graanmolen Nefkens ||  ||  ||
|-
| 38 || Joh. C. ||  || Nefkens ||
|-
| 33 || Jan F. ||  || Baggen ||
|-
| 42 || Jan J. || van || Schijndel ||
|-
| Ongenummerd ||  ||  ||  || In gebruik bij nummer 29
|-
| 44 || Ant. ||  || Hellings || Doorgehaald
|-
| 44 || Leon || van de || Westelaken ||
|-
| 46 || Kind. || van der || Heijden ||
|-
| 46 || Franc. || van || Alebeek ||
|-
| 48 || Leon || van de || Westelaken ||
|-
| 48 || Ant. ||  || Hellings ||
|-
| 35 || Herman J.H.J. ||  || Verstraaten ||
|-
| 37 || Tekenschool ||  ||  ||
|-
| 39 || Landbouwschool ||  ||  ||
|-
| 50 || Johannes ||  || Geerkens ||
|-
| 52 || Lambertus || van || Bokhoven || Doorgehaald
|-
| 52 || Franciscus ||  || Bierens ||
|-
| 54 || Wed. Frans J. || van || Dijk ||
|-
| 56 || Johannes A. ||  || Wouters ||
|-
| 58 || Eimbertus || van || Rooij ||
|-
| 43 || Ferdinand A. || van || Hooff ||
|-
| 45 || Cornelis H.M. ||  || Swinkels ||
|-
| 47 || Cornelis J.P. ||  || Geerkens ||
|-
| 60 || Leonardus || van || Roozendaal ||
|-
| 62 || Jan J.G. ||  || Verhagen ||
|-
| 64 || Christianus F. ||  || Doreleijers || Doorgehaald
|-
| 64 || J.H. ||  || Braat ||
|-
| 66 || Marinus || van || Herpen || Doorgehaald
|-
| 66 || Antonius || van der || Sangen ||
|-
| 49 || Johannes H. || van || Balkom ||
|-
| 63 || Lambertus || van || Bokhoven || Doorgehaald
|-
| 63 || Johannes M. ||  || Schakenraad || Doorgehaald
|-
| 63 || Lambertus L. || van || Gogh ||
|-
| 72 || Telefooncentrale ||  ||  ||
|-
| 74 || Karel || van || Bocksmeer || Doorgehaald
|-
| 74 || Laurentius ||  || Timmermans ||
|-
| 51 || Arnoldus ||  || Geerts ||
|-
| 53 || Adrianus ||  || Beekmans || e.a.
|-
| 76 || Johannes A. ||  || Pullens ||
|-
| 76 || Laurentius ||  || Klerkx ||
|-
| 80 || Helenius N. ||  || Scholte || Doorgehaald
|-
| 80 || Johannes R. ||  || Jeuken ||
|-
| 82 || Postkantoor ||  ||  ||
|-
| 55 || Wed. Adrianus ||  || Schellekens ||
|-
| 57 || Gijsbertus ||  || Schellekens ||
|-
| 59 || Antonius || van || Heeswijk ||
|-
| 61 || Johannes B. || van || Liempd ||
|-
| 63 || Johannes A.A. ||  || Bos ||
|-
| 84 || Willebrordus H.A. || van || Oppenraaij ||
|-
| 65 || Wilhelmus J.G. ||  || Kwanten || Doorgehaald
|-
| 65 || Chr. J.G. ||  || Jansen ||
|-
| 67 || Henricus G.J. ||  || Bolsius ||
|-
| 86 || Josephus A. || van || Heeswijk ||
|-
| 88 || Slagerij Geerkens ||  ||  ||
|-
| 92 || Lambertus J. ||  || Kemps ||
|-
| 69 || Albertus H.J. ||  || Vugts ||
|-
| 96 || Antonius C.J. || van || Heertum ||
|-
| 98 || Wilhelmus || van de || Weijenberg ||
|-
| 100 || Franciscus J. || van || Roessel ||
|-
| 71 || R.K. Dondershuis ||  ||  || Overste Mekenkamp
|-
| 73 || Martinus ||  || Bos ||
|-
| 102 || Wed. Hendrikus J. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 104 || Wilhelmus ||  || Schevers || Doorgehaald
|-
| 104 || L.W. ||  || Marinus ||
|-
| 75 || Henricus H.G. ||  || Bosmans ||
|-
| 77 || Petrus H. ||  || Bosmans ||
|-
| 79 || Johannes W. ||  || Hovenier ||
|-
| 106 || Wed. Gerardus ||  || Gloudemans || Doorgehaald
|-
| 106 || Adrianus ||  || Hermes ||
|-
| 108 || Johannes || van || Liempd ||
|-
| 110 || Johannes J. || van || Roessel ||
|-
| 81 || Antonie M. ||  || Aussems ||
|-
| 83 || Petrus A. ||  || Vugts ||
|-
| 85 || Petrus J.M. || van der || Spank ||
|-
| 112 || Josephus || van || Roessel || e.a.
|-
| 87 || Anna || de || Vries ||
|-
| 89 || Quirinus J.C. || van || Aspert || Doorgehaald
|-
| 89 || Winkel Van Hilst ||  ||  ||
|-
| 89 || J.J. || van || Roessel ||
|-
| 93 || Maria ||  || Goijaerts ||
|-
| 91 || Franciscus J.C. ||  || Hartman || Inwonend
|-
| 116 || Gezusters ||  || Meuffels ||
|-
| 118 || Speet ||  ||  ||
|-
| 120 ||  ||  || Rooijmans ||
|-
| 122 || Johannis J. ||  || Janssens ||
|-
| 124 || Johannes G.P. || van || Raamsdonk ||
|-
| 95 || Gemeentehuis ||  ||  ||
|-
| 97 || Waltherus || van || Rooij ||
|-
| 99 || Lambertus || van den || Heuvel ||
|-
| 101 || Café ||  ||  ||
|-
| 103 || Johannes || van || Vroonhoven || e.a.
|-
| 105 || Johannes || van der || Aa ||
|-
| 107 || Cornelis ||  || Michels ||
|-
| 109 || Godefridus M. || van || Velthoven ||
|-
| 111 || Antonius || van || Veghel ||
|-
| 117 || Henricus || van || Roessel ||
|-
| 115 || Willem J.N. ||  || Wijs || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 115 || August P.H. ||  || Cals || Inwonend
|-
| 119 || Godefridus J.L.M. ||  || Bolsius ||
|-
| 121 || Peter J. ||  || Janssen ||
|-
| 123 || Wilhelmina ||  || Timmermans || e.a.
|-
| 125 || Wed. Antonius || van || Heeswijk ||
|}
 
=== '''Nummers 1 t/m 125 in 1945 <ref>Huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
|-
| 1 || Ger. A. ||  || Brunst ||
|-
| 2 || J. || van || Thiel ||
|-
| 3 || Jac. G. || van || Wesenbeeck||
|-
| 4 || Joh. || van || Weert || Doorgehaald
|-
| 5 || P. || v.d. || Velden ||
|-
| 6 || Joh. || van || Weert ||
|-
| 10 || Jasp. ||  || Wouters || Toegevoegd: Wouters, A. en Van Erp, G. inwonend
|-
| 12 || G.J. || de || Laat ||
|-
| 14 || Ant. H. ||  || Hermes ||
|-
| 16 || Th. P. || v.d. || Veerdonk ||
|-
| 17 || L.L.A. ||  || Wollaert || Toegevoegd: Steenbakkers, Adr. Jansen
|-
| 18 || Weduwe G. ||  || Verhagen ||
|-
| 20 || W. || van || Boxtel || Toegevoegd
|-
| 22 || Weduwe Hub. || v.d. || Eerden || Toegevoegd: Segers, C.
|-
| 23 || Jac. J. || van || Roessel ||
|-
| 23a || L.J. || van || Roessel ||
|-
| 24 || Jos. || van || Bakel ||
|-
| 25 || Joh. M. || van || Geffen || en Van Geffen, Joh. J. (inwonend) laatste doorgehaald
|-
| 26 || Adr. ||  || Markgraaf || Toegevoegd: Weduwe
Markgraaf, L.M. (inwonend) doorgehaald. Toegevoegd: van Bokhoven
|-
| 27 || Joh. || v.d. || Oetelaar ||
|-
| 28 || Hub. ||  || Snoeks ||
|-
| 29 || H.P.C. ||  || Jansen ||
|-
| 30 || W.J.N. ||  || Wijs ||
|-
| 31 || Lamb. J. || van || Esch ||
|-
| 32 || Ger. L. || van || Denken ||
|-
| 33 || J.Fr. ||  || Baggen || Toegevoegd: A. Goyaarts
|-
| 34 || M.H. ||  || Verhagen ||
|-
| 35 || H.J.H.J. ||  || Verstraaten ||
|-
| 36 || Chr. ||  || Hellings ||
|-
| 37 || Landbouwschool ||  ||  || Doorgehaald. Toegevoegd: Stadhuis
|-
| 38 || Joh. C. ||  || Nefkens ||
|-
| 39 || Teekenschool ||  ||  ||
|-
| 40 || Molen J. Nefkens ||  ||  ||
|-
| 41 || Brandweerkazerne ||  ||  ||
|-
| 42 || Joh. J.|| van || Schijndel || Toegevoegd: A. v.d. Aa
|-
| 43 || Ferd. A. || van || Hooft ||
|-
| 44 || L. || v.d. || Westelaken ||
|-
| 45 || C.H.M. ||  || Swinkels ||
|-
| 46 || Fr. || van || Alebeek ||
|-
| 47 || Weduwe C.J.P. ||  || Geerkens || Weduwe enz. doorgehaald. Toegevoegd: Kinderen
|-
| 48 || Ant. ||  || Hellings ||
|-
| 49 || Joh. H. || van || Balkom ||
|-
| 50 || Geerkens ||  || Joh. ||
|-
| 51 || Arn. ||  || Geerts ||
|-
| 52 || Fr. E.C. ||  || Bierens || Doorgehaald.
Toegevoegd: Hubers, W., v.d. Eerden, Ant. en v.d. Eerden, Chr.
|-
| 53 || M. ||  || Beekmans || e.a.
|-
| 54 || Weduwe Fr. || van || Dijk || Weduwe enz. doorgehaald. Toegevoegd: Ant. H.J.
|-
| 55 || Weduwe A. ||  || Schellekens || Fassbender, J.M. inwonend
|-
| 56 || Joh. A. ||  || Wouters ||
|-
| 57 || Gijsb. ||  || Schellekens || Doorgehaald
|-
| 58 || E. || van || Rooij ||
|-
| 59 || Ant. J.J. || van || Heeswijk ||
|-
| 60 || L. || van || Roozendaal ||
|-
| 61 || Joh. B. || van || Liempd || Doorgehaald. Toegevoegd: v.d. Oetelaar, P.H.
|-
| 62 || J.J.G. ||  || Verhagen ||
|-
| 63 || J.J.A. ||  || Bos ||
|-
| 64 || Joh. J. ||  || Braat ||
|-
| 65 || Chr. W.J. ||  || Jansen || Toegevoegd: Graat, J.M.
|-
| 66 || Ant. E. || van|| Esch || Doorgehaald
|-
| 67 || H.G.J. ||  || Bolsius || Vrijmoed, F.J.F. inwonend. Laatste doogehaald.
|-
| 68 || Lamb. K. || van || Gogh ||
|-
| 69 || Alb. H.J. ||  || Vugts || Toegevoegd: Weduwe
|-
| 71 || Weeshuis ||  ||  || Toegevoegd: Pastorie, doorgehaald
|-
| 72 || Telefooncentrale ||  ||  ||
|-
| 73 || Mart. ||  || Bos || Toegevoegd: Peters
|-
| 74 || Laurentius ||  || Timmermans ||
|-
| 75 || H.H. ||  || Bosmans ||
|-
| 76 || L.J. ||  || Klerkx ||
|-
| 77 || P.H. ||  || Bosmans ||
|-
| 79 || Joh. W. ||  || Hovenier ||
|-
| 80 || J.R. ||  || Jeuken ||
|-
| 81 || A.M. ||  || Ausems ||
|-
| 82 || Postkantoor ||  ||  ||
|-
| 83 || P.A. ||  || Vugts ||
|-
| 84 || W.H.A. || van || Oppenraaij ||
|-
| 85 || P.J.M. || v.d. || Spank ||
|-
| 86 || Jos. A. || van || Heeswijk || Doorgehaald: Jos. A. Toegevoegd: Weduwe
|-
| 87 || A.M. || de || Vries || Doorgehaald
|-
| 88 || Slagerij ||  || Geerkens ||
|-
| 89 || Winkel “Aveha”  ||  || en M.A. Goijaerts || Toegevoegd en doorgehaald: Van Roessel, L.J. inwonend
|-
| 90 || Winkel ||  || Kemps ||
|-
| 91 || F.J.C. ||  || Hartman || Doorgehaald
|-
| 92 || L.J. ||  || Kemps ||
|-
| 93 || M.A. ||  || Goijaerts || Doorgehaald
|-
| 94 || Winkel || van || Heertum ||
|-
| 95 || Gemeentehuis ||  ||  || Doorgehaald. Toegevoegd: Politiebureau
|-
| 96 || Kinderen || van || Heertum || Doorgehaald: Manders, Weduwe A. inwonend
|-
| 97 || W.A.J. || van || Rooij ||
|-
| 98 || W. || v.d. || Weijenberg ||
|-
| 99 || L. || v.d. || Heuvel ||
|-
| 100 || Fr. J. || van || Roessel ||
|-
| 101 || Hotel ||  || Amicitia ||
|-
| 102 || Weduwe H.J. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 103 || J. || van || Vroonhoven || Doorgehaald: e.a. Toegevoegd: Van Kempen, Carolus
|-
| 104 || L.W. ||  || Marinus ||
|-
| 105 || Joh. en P. || van der || Aa ||
|-
| 107 || C.M.C. ||  || Michels ||
|-
| 108 || Joh. || van || Liempd ||
|-
| 109 || G.M. || van || Velthoven || Doorgehaald. Toegevoegd: Mathijssen, Chr.
|-
| 110 || Joh. J. || van || Roessel ||
|-
| 111 || Weduwe M.F. || van || Veghel ||
|-
| 112 || Jos. J.M. e.a. || van || Roessel ||
|-
| 113 || Ant. || van || Veghel ||
|-
| 116 || Servaas ||  || Schiffer ||
|-
| 117 || J.H. || van || Roessel || Doorgehaald
|-
| 118 || Winkel ||  || Speet ||
|-
| 119 || G.J.L.M. ||  || Bolsius ||
|-
| 120 || H.H.Fr. ||  || Rooijmans ||
|-
| 121 || P.J. ||  || Janssen ||
|-
| 122 || Joh. J. ||  || Janssens || Doorgehaald
|-
| 123 || W. e.a. ||  || Timmermans ||
|-
| 124 || J.G.P. || van || Raamsdonk || Doorgehaald
|-
| 125 || Weduwe A. || van || Heeswijk ||
|}
 
=== '''Nummers 1 t/m 125 in 1952 <ref>archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952</ref>:''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || G.A. ||  || Brunst ||
|-
| 2 || J.C. || van || Thiel ||
|-
| 3 || J.G. || van || Wesenbeeck ||
|-
| 5 || P. || v.d. || Velden ||
|-
| 6 || J. || v. || Weert ||
|-
| 8 || A.L.P. ||  || Wouters ||
|-
| 10 || P.J.D.W. ||  || Wouters ||
|-
| 14 || Ant. H. ||  || Hermes ||
|-
| 16 || Wed. Th. || v.d. || Veerdonk ||
|-
| 17 || Adr. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 20 || W.P. || v. || Boxtel ||
|-
| 23 || J.J. || v. || Roessel ||
|-
| 23a || L.J. || v. || Roessel ||
|-
| 24 || J. || v. || Bakel ||
|-
| 26 || L. || v. || Bokhoven ||
|-
| 27 || Wed. J. || v.d. || Oetelaar ||
|-
| 28 || Hub. ||  || Snoeks ||
|-
| 29 || Wed. ||  || Jansen-Verzijl ||
|-
| 31 || L.J. || van || Esch ||
|-
| 31 || A.E. || van || Esch ||
|-
| 32 || G. || van || Denken ||
|-
| 33 || J.F. ||  || Baggen ||
|-
| 34 || M.H. ||  || Verhagen ||
|-
| 35 || H.J.H.J. ||  || Verstraaten ||
|-
| 38 || J.C. ||  || Nefkens ||
|-
| 43 || F.A. || van || Hooft ||
|-
| 45 || C.H.M. ||  || Swinkels ||
|-
| 47 || A.J. || v.d. || Aa ||
|-
| 49 || Wed. J.H. || v. || Balkom ||
|-
| 50 || J. ||  || Geerkens ||
|-
| 52 || Alb. ||  || Santegoeds ||
|-
| 55 || J.M. ||  || Fassbender ||
|-
| 56 || J.A. ||  || Wouters ||
|-
| 57 || A.J.J. || v. || Heeswijk ||
|-
| 58 || E. || v. || Rooij ||
|-
| 60 || L. || v. || Roozendaal ||
|-
| 61 || P. || v.d. || Oetelaar ||
|-
| 64 || J.H. ||  || Braat ||
|-
| 65 || Chr. ||  || Jansen ||
|-
| 66 || Al. C. ||  || Wouters ||
|-
| 68 || P. || v.d. || Akker ||
|-
| 69 || Wed. Alb. ||  || Vugts ||
|-
| 69 || Fr. ||  || Vousten ||
|-
| 73 || H.F.L. ||  || Bos ||
|-
| 75 || H.H. ||  || Bosmans ||
|-
| 76 || L.J. ||  || Klerkx ||
|-
| 77 || P.H. ||  || Bosmans ||
|-
| 79 || P.N. ||  || Zopfi ||
|-
| 80 || J.P. ||  ||Jeuken ||
|-
| 84 || A.M.L. || v.d. || Meerendonk ||
|-
| 87 || A.J.H. ||  || Tausch ||
|-
| 87b || L.J. || v. || Roessel ||
|-
| 89 || J. ||  || Nabbe ||
|-
| 91 || Ma. A. ||  || Goijaerts ||
|-
| 92 || L.J. ||  || Kemps ||
|-
| 93 || H.J. ||  || Wouters ||
|-
| 93 || A.J.L. || v. || Bokhoven ||
|-
| 93 || Th. E.W. ||  || Bekker ||
|-
| 93 || B.J.M. || v.d. || Oetelaar ||
|-
| 93 || Wed. M. ||  || Schellekens ||
|-
| 93 || Ant. ||  || Schellekens ||
|-
| 96 || H.G.M. || v. || Heertum ||
|-
| 97 || W.A.J. || van || Rooij ||
|-
| 98 || W. || v.d. || Weijenberg ||
|-
| 99 || L. || v.d. || Heuvel ||
|-
| 100 || F.J. || v. || Roessel ||
|-
| 102 || Wed. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 104 || Wed. H. ||  || Tausch ||
|-
| 106 || M. || v. || Liempd ||
|-
| 107 || C.M.C. ||  || Michels ||
|-
| 110 || J.J. || van || Roessel ||
|-
| 111 || Ant. || v. || Veghel ||
|-
| 111 || A.J.M. || v.d. || Elzen ||
|-
| 112 || J.J.M. || v. || Roessel ||
|-
| 113 || J.A. || v. || Veghel ||
|-
| 115 || J.H.J. ||  || Martens ||
|-
| 116 || S. ||  || Schiffer ||
|-
| 118 || M.J.G. ||  || Piggen ||
|-
| 119 || G.J.L.M. ||  || Bolsius ||
|-
| 120 || P.M. ||  || Gevers ||
|-
| 121 || A.J.J. || v. || Roessel ||
|-
| 123 || Wa. ||  || Timmermans ||
|}


=== '''Nummers 126 t/m 226 in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ===
''Raadsbesluit 26 augustus 1937.''


{| class="wikitable sortable"
Deze straat is in de volksmond steeds zodanig genoemd, echter ook wel “De Straat” en de “Grotestraat” genoemd. Ook is de aanduiding Weg naar Sint-Oedenrode aangetroffen.   
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| 126 || Antonius J.H, ||  || Tausch ||
|-
| 128 || Wed. Hendr. A. ||  || Tausch ||
|-
| 130 || Martinus A.A. ||  || Bonants ||
|-
| 130 || Leonardus J. || van || Roessel ||
|-
| 132 || Jacobus C. ||  || Sep ||
|-
| 134 || Wed. Reinier ||  || Steenbakkers ||
|-
| 136 || Maria ||  || Wetemans ||
|-
| 136 || J.H. ||  || Doreleijers || Doorgehaald
|-
| 138 || Lambertus L. || van || Gogh || Doorgehaald
|-
| 138 || Wilhelmus C. || van de || Graaf ||
|-
| 140 || Arnoldus Adr. ||  || Voets ||
|-
| 142 || Johanna ||  || Louwers || e.a.
|-
| 144 || Cornelis A. || de || Jongh ||
|-
| 146 || Josephus H.A. || van den || Heuvel ||
|-
| 146 || A.J. || van || Rhee || Inwonend
|-
| 143 || Petrus A. ||  || Fransen ||
|-
| 150 || Protestantse Kerk||  ||  ||
|-
| 152 || Gerardus A.M. || van || Dijk ||
|-
| 154 || Wilhelmus A.M. ||  || Krielaars ||
|-
| 156 || Anna A.M. ||  || Krielaars || e.a.
|-
| 158 || Wed. R. || van de || Wakker || Doorgehaald
|-
| 158 || Cornelis ||  || Kusters ||
|-
| 160 || Theodorus ||  || Doreleijers ||
|-
| 162 || Johannes H. ||  || Rooijakkers ||
|-
| 164 || Adriaan ||  || Persons ||
|-
| 164 || Antoon || van der || Heijden || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 164 || W.M. || van || Hout || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 127 || Martinus J. || van || Beek ||
|-
| 168 || Antonius M. || de || Louwere ||
|-
| 170 || Christianus || van || Doremalen ||
|-
| Ongenummerd || Antonius || van || Doremalen || Doorgehaald
|-
| 129 || Christianus || van der || Velden ||
|-
| 131 || Hendrikus || van de || Ven ||
|-
| 133 || Hendrikus M. || van den || Heuvel ||
|-
| 135 || Adr. || van den || Heuvel ||
|-
| 137 || Hendrikus ||  || Erkelens ||
|-
| 139 || Johannes P. || van || Bussel ||
|-
| 172 || Magazijn Van Schaijk ||  ||  ||
|-
| 174 || Marinus || van || Schaijk ||
|-
| 176 || Franciscus || van der || Eerden ||
|-
| 178 || J. || van || Tartwijk ||
|-
| 141 || Anton ||  || Martens ||
|-
| 143 || Henricus || van || Rooij ||
|-
| 145 || Leonardus ||  || Steenbakkers ||
|-
| 147 || City Theater ||  ||  ||
|-
| 180 || Wed. Johannes || van der || Velden ||
|-
| 182 || Bernardus G.J. ||  || Nabbe ||
|-
| 149 || Wed. R. || van de || Wiel ||
|-
| 151 || Hendrikus ||  || Korsten ||
|-
| 184 || Bernardus ||  || Mettler || Doorgehaald
|-
| 184 || Lambertus ||  || Verhoeven ||
|-
| 186 || Antonius W. ||  || Oerlemans || Doorgehaald
|-
| 186 || Theodorus W.S. ||  || Oerlemans ||
|-
| 188 || Jacobus ||  || Kemps ||
|-
| Ongenummerd || Werkplaats Jac. Kemps ||  ||  ||
|-
| 153 || Cornelis W. || van den || Heuvel ||
|-
| 155 || Petrus || van || Lieshout ||
|-
| 157 || Gijsbertus || van || Lieshout ||
|-
| 159 || Emerentius || van || Roosmalen ||
|-
| 190 || Antonius E.A.M. ||  || Bolsius ||
|-
| 161 || Adrianus || de || Wit ||
|-
| 163 || Johannes J. ||  || Pijnenburg ||
|-
| 167 || Johan || van || Tartwijk ||
|-
| 192 || Christiaan || van || Liempd ||
|-
| 194 || Adrianus ||  || Bolwerk ||
|-
| 194 || Johannes ||  || Nienhaus || Inwonend
|-
| 196 || Hendrikus ||  || Smits ||
|-
| 193 || Albert ||  || Hermes ||
|-
| 193 || P. || van den || Brand || Inwonend
|-
| 169 || Antonius ||  || Voets ||
|-
| 173 || Marinus ||  || Gintelenberg ||
|-
| 200 || Marinus || van den || Dungen ||
|-
| 202 || Albertus ||  || Santegoeds ||
|-
| 204 || Hendrikus G. || de || Vaan || Doorgehaald
|-
| 204 || Aloysius R. || de || Vos || Doorgehaald
|-
| 204 || F. ||  || Verouden || Doorgehaald
|-
| 204 || E.L. ||  || Houtekeete || Doorgehaald
|-
| 204 || Gijsbertus H. || de || Gier ||
|-
| 206 || Alfons H. ||  || Lippolt ||
|-
| 175 || Gerardus || de || Hommel ||
|-
| 177 || Antonius || de || Hommel ||
|-
| 177 || Maria W. ||  || Bolwerk || Inwonend
|-
| 179 || Georg Fr. ||  || Muller ||
|-
| 183 || Tricotagefabriek Jansen de Wit ||  ||  ||
|-
| 212 || Marinus || den || Otter ||
|-
| 214 || Gerhard W. ||  || Muller || Doorgehaald
|-
| 214 || Ludovicus J.J. || van den || Berge ||
|-
| 216 || Johannes C. ||  || Hermes ||
|-
| 218 || Wed. Adrianus ||  || Ketelaars ||
|-
| 220 || Christianus C. || van || Thiel ||
|-
| 226 || Henricus A. || || Boselie ||
|}


=== '''Nummers 126 t/m 226 in 1945 <ref>Huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===
== '''Bewoners van de Hoofdstraat nummers 1 t/m 125 (huisnummerboek januari 1945)''' ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nr. !! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
! Huisnummer !! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Opmerking
|-
|-
| 126 || Ant. J.H. || || Tausch ||  
