Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van De Blokkendoos

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:Sint Servatiusstraat H01 - H60.jpeg|400px|thumb|60 noodwoningen "De Blokkendoos" aan de Sint Servatiusstraat.]]
== '''De Blokkendoos'''<ref>BHIC toegangsnummer 5135, inventarisnummer 962</ref> ==
== '''De Blokkendoos'''<ref>BHIC toegangsnummer 5135, inventarisnummer 962</ref> ==
Een complex van 60 noodwoningen aan de [[Sint Servatiusstraat]].<br>
Een complex van 60 noodwoningen aan de [[Sint Servatiusstraat]].<br>
Het bebouwd oppervlak van deze woningen is ongeveer 94 m2 met uitzondering van de nummers 51 tot en met 60 en de nummers 35 tot en met 44, welke een oppervlakte hebben van ongeveer 85 m2.<br>
Het bebouwd oppervlak van deze woningen is ongeveer 94 m2 met uitzondering van de nummers 51 tot en met 60 en de nummers 35 tot en met 44, welke een oppervlakte hebben van ongeveer 85 m2.<br>
De indeling van de plattegrond is van alle panden uniform, namelijk:<br>
De indeling van de plattegrond is van alle panden uniform, namelijk:<br>
:::a. Woonkeuken, waaromheen gegroepeerd<br>
a. Woonkeuken, waaromheen gegroepeerd<br>
:::b. Hall, entree met watercloset en kast<br>
b. Hall, entree met watercloset en kast<br>
:::c. Twee persoons slaapkamer<br>
c. Twee persoons slaapkamer<br>
:::d. Slaapkabinet<br>
d. Slaapkabinet<br>
:::e. Slaapkabinet<br>
e. Slaapkabinet<br>


De woonkeuken is voorzien van twee wandkasten, alsmede van een aanrecht met stortbak waaronder berging. Voorts bevindt zich één stookgelegenheid in de woonkeuken.<br>
De woonkeuken is voorzien van twee wandkasten, alsmede van een aanrecht met stortbak waaronder berging. Voorts bevindt zich één stookgelegenheid in de woonkeuken.<br>
Regel 18: Regel 17:
Alle noodwoningen zijn voorzien van een aan drie zijden van de woningen grenzend klein tuintje.<br>
Alle noodwoningen zijn voorzien van een aan drie zijden van de woningen grenzend klein tuintje.<br>


De noodwoningen zijn in een aantal fasen afgebroken. In 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970 en 1972.<ref>BHIC toegangsnummer 5138, inventarisnummer 2628</ref>
== '''Foto Album''' ==
 
Fotoalbum [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-bdff5560-8232-11e5-b26b-7fb8462d411c/ Blokkendoos]
 
=== '''Bewoners van de Sint Servatiusstraat, Wijk H (De Blokkendoos) in 1945 <ref>huisnummerboek 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
|-
| H1 || A. ||  || Langenhuizen ||
|-
| H2 || A. ||  || Langenhuizen ||
|-
| H3 || W. || v.d. || Heijden ||
|-
| H4 || Weduwe || van || Schijndel ||
|-
| H5 || H. ||  || Kivits ||
|-
| H6 || H. ||  || Kivits ||
|-
| H7 || H. ||  || Verhagen ||
|-
| H8 || A. || v.d. || Dungen ||
|-
| H9 || C. || van || Weert ||
|-
| H10 || A. || v.d. || Meer ||
|-
| H11 || J. || van || Doremalen ||
|-
| H12 || M. || v.d. || Greef ||
|-
| H13 || A. || v.d. || Greef ||
|-
| H14 || L. ||  || Heesakkers ||
|-
| H15 || Weduwe Fr. || van || Heertum ||
|-
| H16 || H. ||  || Broeren ||
|-
| H17 || M. || van || Stiphout || Doorgehaald. Toegevoegd: Dinnissen
|-
| H18 || W. ||  || Kolen ||
|-
| H19 || P. || de || Laat ||
|-
| H20 || Th. || van || Oorschot ||
|-
| H21 || J. || van || Liempd ||
|-
| H22 || A. ||  || Mutsaars ||
|-
| H23 || H. || van || Heeswijk || Doorgehaald. Toegevoegd: Van Helvoort, P.H.
|-
| H24 || P. ||  || Bolwerk ||
|-
| H25 || M. || v.d. || Dungen || Doorgehaald. Toegevoegd: Van Raaij
|-
| H26 || W. || v.d. || Brand ||
|-
| H27 || H. ||  || Hermes ||
|-
| H28 || H. ||  || Martens ||
|-
| H29 || J. ||  || Evers ||
|-
| H30 || J. ||  || Schellekens ||
|-
| H31 || J. || v.d. || Steen ||
|-
| H32 ||  || van || Schijndel || Doorgehaald: Steenbakkers, H.
Toegevoegd: Weduwe
|-
| H33 || J. ||  || Daniels || Doorgehaald: Spierings, J.
|-
| H34 || A. || van || Doremalen ||
|-
| H35 || H. ||  || Bozelie ||
|-
| H36 || J. ||  || Bozelie ||
|-
| H37 || G.A. ||  || Bozelie ||
|-
| H38 || Wed. J. ||  || Verhagen || Toegevoegd: Geh. met Van Zoghel, W.
|-
| H39 || M.W. ||  || Hoogzaad || Doorgehaald
|-
| H40 || H. || van || Galen || Doorgehaald
|-
| H41 || J. ||  || Steenbakkers ||
|-
| H42 || J. ||  || Fransen ||
|-
| H43 || P. || van || Oorschot ||
|-
| H44 || A. || van || Kasteren ||
|-
| H45 || P. || van || Houtum ||
|-
| H46 || H. || v.d. || Westelaken || Doorgehaald: Langenhuijsen, A.
|-
| H47 || Weduwe A. || van || Dinther ||
|-
| H48 || J. ||  || Mathijsen ||
|-
| H49 || J. ||  || Kooijmans ||
|-
| H50 || J. ||  || Kooijmans ||
|-
| H51 || A. ||  || Koninkx ||
|-
| H52 || Weduwe Adr. ||  || Dortmans || Doorgehaald: Bozelie, H.
|-
| H53 || A. ||  || Koolen ||
|-
| H54 || M. || v.d. || Dungen ||
|-
| H55 || J. || v.d. || Aa ||
|-
| H56 || L. || van || Doremalen ||
|-
| H57 || J. || v.d. || Oever ||
|-
| H58 || P. ||  || Blommers ||
|-
| H59 || Th. ||  || Speeks ||
|-
| H60 || J.A. || van || Kasteren ||
|}
 
=== '''Bewoners van de Sint Servatiusstraat, Wijk H (De Blokkendoos) in 1967''' <ref>Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)</ref>: ===
 
De Sint Servatiusstraat, Wijk H behoorde bij de Servatiusparochie centrum.
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| H7 || Bern. W. || van || Uden || Doorgehaald
|-
| H8 || Adr. F. || van de || Ven || Doorgehaald
|-
| H8 || Henr. M. || van || Schijndel || Doorgehaald
|-
| H9 || Joh. ||  || Mettler || Doorgehaald
|-
| H9 || Henr. M. || van || Schijndel || Doorgehaald
|-
| H10 || Mar. H.J. ||  || Kerkhof || Doorgehaald
|-
| H11 || Joh. P. || van den || Heuvel || Doorgehaald
|-
| H12 || Petr. J. ||  || Heesakkers || Doorgehaald
|-
| H13 || Mart. || de || Bever || Doorgehaald
|-
| H13 || M.A.H.J. || van de || Mee ||
|-
| H14 || Jos. C.J. || van || Heeswijk ||
|-
| H21 ||  || van || Nuland || Doorgehaald
|-
| H22 || Fred. M. ||  || Hulshoff || Doorgehaald
|-
| H23 || Adr. T.M. ||  || Lammers || Doorgehaald
|-
| H24 || Wilh. G. || van || Esch ||
|-
| H25 || Jos. J.C. || van der || Velden || Doorgehaald
|-
| H25 || M.D. ||  || Voets || Doorgehaald
|-
| H26 || Joh. A. || van || Kessel || Doorgehaald
|-
| H26 || A. || den || Otter ||
|-
| H27 || Petr. || van || Oorschot || Doorgehaald
|-
| H27 || E.A. ||  || Visser || Doorgehaald
|-
| H27 || Antoon ||  || Steenbakkers ||
|-
| H28 || Lamb. W. || van den || Broek || Doorgehaald
|-
| H28 || Ant. || den || Otter ||
|-
| H39 || Jan J.L. || van || Stiphout || Doorgehaald
|-
| H40 || Adr. J.G. || van || Heugten || Doorgehaald
|-
| H40 || M.W. || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| H41 || Doroth. J. ||  || Olijslagers || Doorgehaald
|-
| H42 || Lamb. A.M. || van den || Brand || Doorgehaald
|-
| H42 || Rini W.M. ||  || Steenbakkers || Doorgehaald
|-
| H43 || Joh. P. || van || Oorschot || Doorgehaald
|-
| H43 || Mar. W.F. ||  || Mauriks ||
|-
| H44 || Wilh. A. || van || Zoggel || Doorgehaald
|-
| H44 || Maria P. || van der || Heijden ||
|-
| H55 || Wilh. P. || van || Oorschot || Doorgehaald
|-
| H56 || Gijsb. J. || van || Nuland || Doorgehaald
|-
| H56 || Ant. ||  || Steenbakkers || Doorgehaald
|-
| H57 || Joh. A. || van || Delft || Doorgehaald
|-
| H57 || Ant. J. || van der || Aa ||
|-
| H58 || Ant. || van den || Akker || Doorgehaald
|-
| H59 || Joh. A. || van || Rozendaal || Doorgehaald
|-
| H59 || Rini W.M. ||  || Steenbakkers ||
|-
| H60 || Peter ||  || Wagemakers ||
|}
 
== '''Overige afbeeldingen''' ==
 
<gallery caption="De Blokkendoos" widths="200" hieghts="200">
Bestand:P00571.jpeg|Noodwoningen Sint Servatiusstraat. Een serie noodwoningen die in de volksmond de Blokkendoos genoemd werden. Hier is later het bejaardenhuis gebouwd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-946bcfe7-5a53-287e-c9dc-effe739f9c58/ hier.]
Bestand:P00571.01.jpeg|Noodwoningen aan de Sint Servatiusstraat die in de volksmond de Blokkendoos werden genoemd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-528412e6-c569-cd2e-b799-bf27f0dd87e7/ hier.]
Bestand:P00571.02.jpeg|Noodwoningen aan de Sint Servatiusstraat die in de volksmond de Blokkendoos werden genoemd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-cc6a1057-c60d-1ad9-5178-a87f65c874fa/ hier.]
Bestand:P00571.03.jpeg|Noodwoningen aan de Sint Servatiusstraat die in de volksmond de Blokkendoos werden genoemd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-2b61985b-5c9e-ca8b-cf6b-0834a1d65d36/ hier.]  
Bestand:P00571.04.jpeg|Noodwoningen aan de Sint Servatiusstraat die in de volksmond de Blokkendoos werden genoemd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-3264509e-4a4e-83b1-5e53-ab55358dd144/ hier.]
Bestand:P00571.05.jpeg|Noodwoningen aan de Sint Servatiusstraat die in de volksmond de Blokkendoos werden genoemd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-f745565b-9c87-f538-e9e7-52513a577e19/ hier.]
</gallery>
 
[[categorie:Woonhuis]]
[[Categorie:Sint Servatiusstraat|Sint Servatiusstraat H01 - H60]]
{{DEFAULTSORT:Sint Servatiusstraat}}
{{appendix}}
{{appendix}}
[[categorie: gebouwen]]
Al uw bijdragen aan Schijndelwiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie Schijndelwiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjablonen: