Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Boschweg

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
== '''Boschweg<ref>Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011</ref>''' ==
 
== '''Boschweg''' ==


=== '''Raadsbesluit 26 augustus 1937.''' ===
=== '''Raadsbesluit 26 augustus 1937.''' ===
Regel 7: Regel 8:
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/drgqUeRZoNSVP2iC7/ hier.]]]
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/drgqUeRZoNSVP2iC7/ hier.]]]
[[Bestand:Boschweg 01.jpg|400px|thumb|Boschweg.]]
[[Bestand:Boschweg 01.jpg|400px|thumb|Boschweg.]]
Deze weg wordt reeds, sinds mensenheugenis zo genoemd; uitgezonderd echter het gedeelte van die weg, beginnende aan het kruispunt [[Hoofdstraat]]-Boschweg, [[Bunderstraat]]-[[Voortstraat]] en ongeveer 200 meter verder, welk gedeelte steeds en ook in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw “De Voort” werd genoemd.
Deze weg wordt reeds, sinds mensenheugenis zo genoemd; uitgezonderd echter het gedeelte van die weg, beginnende aan het kruispunt [[Hoofdstraat]]-Boschweg, [[Bunderstraat]]-[[Voortstraat]] en ongeveer 200 meter verder, welk gedeelte steeds en ook in de 16e en 17e eeuw “De Voort” werd genoemd.
Den Boschweg, dit is de groote weg van deze gemeente naar ’s-Bosch.
Den Boschweg, dit is de groote weg van deze gemeente naar ’s-Bosch.


Regel 13: Regel 14:
Parallelweg langs de [[Structuurweg]] vanaf de [[Nieuwe Slender]].
Parallelweg langs de [[Structuurweg]] vanaf de [[Nieuwe Slender]].


== '''Bewoners van den Boschweg in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ==
== '''Bewoners van den Boschweg (huisnummerboek januari 1945)''' ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| 78 || Adrianus || van den || Oetelaar ||
|-
| 1 || Wed. Adrianus ||  || Hak || Doorgehaald
|-
| 1 || Kinderen ||  || Hak ||
|-
| 4 || Adrianus || van || Mook ||
|-
| 6 || Pieter ||  || Steenbakkers ||
|-
| 8 || Kantoor P. Steenbakkers ||  ||  ||
|-
| 7 || Wilhelmus ||  || Timmermans ||
|-
| 7 || M. ||  || Welvaarts || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 10 || Christiaan ||  || Steenbakkers ||
|-
| 11 || Adrianus H. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 12 || Henricus W. ||  || Fassbender ||
|-
| 14 || Adrianus || van der || Maat ||
|-
| 14 || Marinus || van der || Schoot ||
|-
| 14 || Johannes Th. || van || Alebeek ||
|-
| 16 || Alb. A. ||  || Lintermans ||
|-
| 16 || Christiaan J.P. ||  || Brok ||
|-
| 16 || Theodorus A.J. ||  || Hanegraaf ||
|-
| 16 || H.J. || van de || Dungen ||
|-
| 16 || Johannes || van || Doremalen ||
|-
| 16 || Wed. Adriaan || de || Graaf ||
|-
| 16 || Pascal L.J. || van || Herpen ||
|-
| 18 || Albert R. ||  || Viehweger || Doorgehaald
|-
| 18 || Franciscus ||  || Dekkers ||
|-
| 13 || Hendrikus ||  || Rijkers ||
|-
| 15 || Hubertus || van || Gestel ||
|-
| 117 || Martinus || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| 117 || Ant. || van || Gestel ||
|-
| 22 || Hermanus Th. ||  || Meijer || Doorgehaald
|-
| 22 || Nicolaas J.J. ||  || Verhagen ||
|-
| 24 || Johannes J. ||  || Kersten ||
|-
| 26 || Wed. Wilh. || van den || Dungen ||
|-
| 28 || Wilhelmus || van || Uden ||
|-
| 28 || A. || van || Uden || Inwonend
|-
| 23 || Franciscus ||  || Verhagen ||
|-
| 23 || Joh. || van de || Ven || Inwonend
|-
| 32 || Marinus ||  || Schellekens ||
|-
| 34 || Hendrikus || van || Kaathoven ||
|-
| 36 || Jo. Maria || van || Heeswijk || 
|-
| 36 || Wilh. || van || Oorschot ||
|-
| 38 || Klompenfabriek Boon ||  ||  ||
|-
| 27 || Hendrikus C. ||  || Schouten ||
|-
| 27 || Eimbertus || van || Kasteren || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 27 || Hendrikus || van || Kasteren ||
|-
| 31 || Josephus A. ||  || Sommers || Doorgehaald
|-
| 31 || Petrus C. || van den || Heuvel ||
|-
| 40 || Cornelis ||  || Keetels ||
|-
| 42 || Henricus P. || van || Liempd ||
|-
| 44 || Petrus ||  || Coppens || Doorgehaald
|-
| 44 || Hendricus || van || Wanrooij ||
|-
| 46 || Wed. F. ||  || Blummel || Doorgehaald
|-
| 46 || Kinderen ||  || Blummel ||
|-
| 48 || Wilhelmus || van || Uden || Doorgehaald
|-
| 48 || Adrianus A. || van || Gestel ||
|-
| 50 || Lambertus || van || Liempd ||
|-
| 52 || Anna Ma. ||  || Korsten || e.a.
|-
| 52 ||  ||  || Gilsing || Inwonend
|-
| 54 || Christiaan ||  || Pennings ||
|-
| 56 || Wed. Franciscus ||  || Smits ||
|-
| 58 || Johannes ||  || Smits ||
|-
| 33 || Hubertus ||  || Oerlemans ||
|-
| 35 || Adrianus || van || Mook ||
|-
| 37 || Gerardus || van || Liempd || Doorgehaald
|-
| 37 || Johannes W. || van || Liempd ||
|-
| 39 || Jacobus ||  || Steenbakkers ||
|-
| 41 || Antonius || van de || Vorstenbosch || Doorgehaald
|-
| 41 || Ant. ||  || Kastelijn || Doorgehaald
|-
| 41 || Gerardus || van || Liempd ||
|-
| 43 || Martinus ||  || Persons ||
|-
| 45 || Maalderij P. van Tartwijk ||  ||  ||
|-
| Ongenummerd || Bouwterrein ||  ||  ||
|-
| 49 || Johannes ||  || Evers ||
|-
| 51 || Wed. Joh. || van de || Wiel || Doorgehaald
|-
| 51 || Antonius J. ||  || Verhagen || Doorgehaald
|-
| 51 || Adrianus E.M. ||  || Lammers ||
|-
| 53 || Wilhelmus ||  || Toelen ||
|-
| 55 || Gerardus J.J.M. ||  || Princée ||
|-
| 62 || Lambertus ||  || Kemps ||
|-
| 68 || Adrianus J. ||  || Pessers ||
|-
| 70 || R.K. Kerk Boschweg ||  ||  ||
|-
| 59 || Johannes ||  || Schieke || Doorgehaald
|-
| 59 || Johannes ||  || Bloks ||
|-
| 61 || Johannes Hubertus ||  || Persons ||
|-
| 65 || Leonardus || van der || Heijden ||
|-
| 67 || Lucilianus ||  ||  Cromsigt ||
|-
| 69 || Friederich K. ||  || Viertel ||
|-
| 71 || Antonius A. ||  || Daniels ||
|-
| 73 || Antonius J. || van || Oss ||
|-
| 75 || Theodorus || van || Alebeek ||
|-
| 77 || Marinus || van || Alebeek || Doorgehaald
|-
| 79 || Marinus ||  || Wouters ||
|-
| 81 || Hermanus J. ||  || Tibosch ||
|-
| 83 || R.K. Jongensschool ||  ||  ||
|-
| 85 || Theodorus || van der || Steen ||
|-
| 99 || Petrus || van || Roozendaal ||
|-
| 97 || Willem C. || van der || Heijden ||
|-
| 95 || Marinus || der || Kinderen ||
|-
| 93 || Wilhelmus ||  || Dortmans ||
|-
| 91 || Wed. Johannes ||  || Fransen ||
|-
| 91 || Johannes M. ||  || Fransen || Inwonend
|-
| 91 || Petrus ||  || Kivits || Inwonend
|-
| 89 || Schoenmakerij J. van der Wouw ||  ||  ||
|-
| 87 || Adrianus ||  || Broks ||
|-
| 80 || Marinus || van || Kessel ||
|-
| 82 || Josephus || van || Tartwijk ||
|-
| 84 || Adrianus || van || Hemmen ||
|-
| 86 || Johannes H. ||  || Braat || Doorgehaald
|-
| 86 || Christianus || van || Heertum || Doorgehaald
|-
| 86 || Johannes ||  || Verhoeven ||
|-
| 90 || Johannes || van der || Steen ||
|-
| 94 || Francis ||  || Langenhuijsen || Doorgehaald
|-
| 94 || Wed. Wilhelmus || van || Uden ||
|-
| 98 || M. || van der || Heijden ||
|-
| Ongenummerd || Christianus ||  || Kastelijn ||
|-
| 96 || Adrianus || van der || Aa || Doorgehaald
|-
| 96 || Ant. ||  || Kastelijn || Doorgehaald
|-
| 96 || Martinus A. || van der  || Heijden ||
|-
| 100 || Gerardus || van || Oorschot ||
|-
| 102 || Antonius ||  || Spierings || Doorgehaald
|-
| 102 || Marinus ||  || Broks ||
|-
| 104 || Theodorus A.J. || van den || Heuvel ||
|-
| 106 || Hendrikus || van den || Heuvel ||
|-
| 101 || Wilhelmus ||  || Bijsterbosch ||
|-
| 108 || Adrianus || van || Roozendaal ||
|-
| 103 || Marinus ||  || Broks || Doorgehaald
|-
| 103 || Hendrikus || van || Zoggel ||
|-
| 110 || Eijmbertus ||  || Timmermans ||
|-
| 105 || Marinus ||  || Schoenmakers||
|-
| 107 || Adrianus ||  || Blummel ||
|-
| 109 || Petrus || van || Nuland ||
|-
| 111 || Cornelis || van || Hemmen ||
|-
| 112 || Martinus ||  || Hellings || Doorgehaald
|-
| 112 || Hendrikus ||  || Blommers ||
|-
| 112 || Hendr. ||  || Otterdijk || Inwonend
|-
| 114 || Hendrikus ||  || Smits || Doorgehaald
|-
| 114 || A.J. ||  || Verhagen ||
|-
| 116 || Johannes || de || Kraaij ||
|-
| 118 || Martinus A. || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| 118 || Adrianus || van || Erp ||
|-
| 120 || Martinus || van || Geffen ||
|-
| 122 || Johannes M. || van || Geffen || Doorgehaald
|-
| 122 || Lambertus ||  || Schakenraad ||
|-
| 124 || Antonius ||  || Rijkers ||
|-
| 126 || Theodorus || van || Dinther ||
|-
| 128 || Hendrikus || de || Kraaij ||
|-
| 130 || Martinus ||  || Kluijtmans || Doorgehaald
|-
| 130 || Petrus || van der || Heijden ||
|-
| 132 || Martinus || van || Dinther ||
|-
| 132 || Theodorus || van || Oorschot || Inwonend
|-
| 134 || Josephus || van || Dinther ||
|-
| 115 || Wed. Adrs. || van || Schijndel || Doorgehaald
|-
| 115 || Jan J. || van || Schijndel ||
|-
| 115 || Antonius || van || Engeland || Doorgehaald
|-
| 113 || Leonardus || van der || Heijden ||
|-
| 117 || Johannes C. || van || Rijsingen ||
|-
| 117a || Cornelis || van der || Aa ||
|-
| 121 || Marinus ||  || Steenbakkers || Doorgehaald
|-
| 121 || Antonius ||  || Merks ||
|}
 
== '''Bewoners van den Boschweg in 1945 <ref>huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nr. !!Voornaam !! Tussenvoegsel !!Achternaam !! Bijschrift
! Nr. !!Voornaam !! Tussenvoegsel !!Achternaam !! Bijschrift
Regel 568: Regel 248:
| 134|| Jac. J.|| van|| Dinther||  
| 134|| Jac. J.|| van|| Dinther||  
|}
|}
== '''Bewoners van de Boschweg in 1952 <ref>archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952</ref>:''' ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || Kind. ||  || Hak ||
|-
| 2 || P.J. ||  || Verhoeven ||
|-
| 4 || A. || v. || Mook ||
|-
| 6 || L. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 7 || W. ||  || Timmermans ||
|-
| 10 || Chr. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 11 || A.H. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 12 || H.W. ||  || Fassbender ||
|-
| 13 || A. || van || Beek ||
|-
| 14 || J. || v. || Alebeek ||
|-
| 16 || C. ||  || Vervoort ||
|-
| 18a || H. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 20 || P. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 21 || Q.A. ||  || Schellekens ||
|-
| 23 || Fr. ||  || Verhagen ||
|-
| 24 || J. ||  || Kersten ||
|-
| 26 || W. ||  || Gremmen ||
|-
| 27 || H. || v. || Kasteren ||
|-
| 28 || W. || v. || Uden ||
|-
| 31 || A.W. || v.d. || Heuvel ||
|-
| 32 || J.M. ||  || Schellekens ||
|-
| 33 || Hub. ||  || Oerlemans ||
|-
| 35 || Th. ||  || Vousten ||
|-
| 37 || J.W. || v. || Liempd ||
|-
| 40 || C. ||  || Keetels ||
|-
| 41 || G. || v. || Liempd ||
|-
| 42 || H.P. || v. || Liempd ||
|-
| 43 || M. ||  || Persons ||
|-
| 44 || H. || v. || Wanrooij ||
|-
| 48 || M.H. ||  || Pijnenburg ||
|-
| 50 || Lamb. || v. || Liempd ||
|-
| 52 || M. || v.d. || Heijden ||
|-
| 53 || W. ||  || Toelen ||
|-
| 54 || H. ||  || Smits ||
|-
| 55 || G. ||  || Princée ||
|-
| 56 || F. ||  || Smits ||
|-
| 57 || H. || v. || Kaathoven ||
|-
| 58 || J. ||  || Smits ||
|-
| 62 || L. ||  || Kemps ||
|-
| 62a || Johan ||  || Kemps ||
|-
| 65 || J. || v. || Rozendaal ||
|-
| 68 || H.C.J. || v. || Oers || kapelaan
|-
| 69 || J.F. ||  || Gilsing ||
|-
| 73 || A.J. || van || Oss ||
|-
| 75 || Th. || v. || Alebeek ||
|-
| 77 || E. || v. || Kasteren ||
|-
| 79 || J.A. ||  || Wouters ||
|-
| 80 || M. || v. || Kessel ||
|-
| 82 || J. || v. || Tartwijk ||
|-
| 84 || A. || v. || Hemmen ||
|-
| 85 || Th. || v.d. || Steen ||
|-
| 85c || J. ||  || Gordijn ||
|}
== '''Vernummering van de Boschweg in 1954<ref>Vernummering woningen per 15 augustus 1954</ref>:''' ==
Op 15 augustus 1954 zijn een aantal woningen van de Boschweg vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende [[Vernummering woningen 1954|vernummeringslijst]].
{| class="wikitable sortable"
|-
! Oude straat/buurtschap !! Nr. !! Nieuwe straat/buurtschap !! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| Boschweg || 87 || Molendijk || 3 || A. || van || Engeland || Wed. Blommers
|-
| Boschweg || 89 || Molendijk || 5 || Wilh. ||  || Toelen ||
|-
| Boschweg || 91 || Molendijk || 7 || G.J.J.M. ||  || Princée ||
|}
== '''Bewoners van de Boschweg in 1967'''<ref>Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)</ref>: ==
De Boschweg behoorde bij de [[Parochie Boschweg]].
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || Joh. W. ||  || Hak ||
|-
| 9 || Martha M.J. ||  || Coppens || Wed. Schakenraad
|-
| 12 || Anna M. ||  || Verhoeven ||
|-
| 14 || Wilh. || van den || Bogaard ||
|-
| 16 || Leon ||  || Steenbakkers ||
|-
| 18 ||  ||  || Kantoor PNEM ||
|-
| 21 || Henr. W. ||  || Fassbender ||
|-
| 22 || Christiaan ||  || Steenbakkers || Doorgehaald
|-
| 22 || Lamb. W.J.M. ||  || Fassbender||
|-
| 24 ||  ||  || Garage W. Fassbender||
|-
| 24 || Ant. J.L.M. ||  || Fassbender ||
|-
| 25 || Jac. H.J. ||  || Aarts ||
|-
| 26 ||  ||  || Garage W. Fassbender ||
|-
| 27 || Joh. A. || de || Laat || Wed. Kamphorst
|-
| 28 || Wilb. M. || van de || Laarhoven ||
|-
| 29 || Hendr. C. ||  || Verhoeven ||
|-
| 30 || Martijn ||  || Kemps ||
|-
| 31 || Adr. P. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 32 || Joh. || van den || Broek || Wed. Dekkers
|-
| 34 || Henr. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 36 || Petr. M. || der || Kinderen || Wed. Steenbakkers
|-
| 38 || Nic. J.J. ||  || Verhagen ||
|-
| 39 || Quir. A. ||  || Schellekens ||
|-
| 41 || Franc. ||  || Verhagen ||
|-
| 42 || Adr. ||  || Kerkhof ||
|-
| 42 || Joh. ||  || Kerkhof || Inwonend
|-
| 43 || Hendr. || van || Kasteren ||
|-
| 44 || Adr. C. || van || Uden ||
|-
| 45 || Eimb. || van || Kasteren ||
|-
| 46 || Wilh. || van || Uden ||
|-
| 49 || Arn. W. || van den || Heuvel ||
|-
| 52 || Ant. ||  || Schellekens ||
|-
| 53 || Hub. J. ||  || Oerlemans ||
|-
| 54 || Joh. M. ||  || Schellekens ||
|-
| 55 || Ger. M. ||  || Vousten ||
|-
| 57 ||  ||  || Winkel Vousten ||
|-
| 59 || Ant. W. || van || Roosmalen ||
|-
| 60 || Theod. || van || Osch || Doorgehaald
|-
| 61 || Mart. ||  || Persons ||
|-
| 62 || Houtwarenfabriek ||  || Van Kaathoven-Steenbakkers ||
|-
| 63 ||  || || Maalderij Van Tartwijk ||
|-
| 64 || Henr. P.G. || van der || Burgt ||
|-
| 67 || Wilh. ||  || Oerlemans ||
|-
| 68 || Ant. ||  || Heesakkers ||
|-
| 69 || Joan ||  || Evers ||
|-
| 69 || Adr. M. || van den || Hurk || Inwonend/doorgehaald
|-
| 70 || Petr. W.L.A. || van || Liempd ||
|-
| 70 || Geertr. M. ||  || Kooijmans || Wed. van Liempd/doorgehaald
|-
| 71 || Mart. A. ||  || Brus ||
|-
| 72 || Leo S. || van der || Sanden ||
|-
| 73 || Maria H. ||  || Verhagen || Wed. Toelen/doorgehaald
|-
| 73 || Maria H. ||  || Verhagen || Doorgehaald
|-
| 73 || Wil. ||  || Louwerensen || Wed. Verhagen
|-
| 74 || Johanna M. ||  || Blummel ||
|-
| 75 || Mar. W.L. ||  || Princée ||
|-
| 76 || Petr. J.M. ||  || Pijnenburg ||
|-
| 77 || Adr. J. ||  || Brus ||
|-
| 78 || Hub. A. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 79 || Adr. W.M. || van || Alebeek ||
|-
| 80 || Mar. || van der || Heijden || Wed. Theod. v.d. Heijden
|-
| 80 || Wilh. M. || van de || Sanden || Inwonend
|-
| 81 || Mar. || van || Rozendaal ||
|-
| 82 || Hendr. ||  || Smits ||
|-
| 83 || Ger. || van || Rozendaal ||
|-
| 84 || Joh. ||  || Smits ||
|-
| 85 ||  ||  || Klompenfabriek Van Rozendaal ||
|-
| 86 ||  ||  || Winkel Smits ||
|-
| 87 || Ant. M. || van || Heeswijk ||
|-
| 89 || Gijsb. || van || Rooij || Doorgehaald
|-
| 89 || Henr. A.|| de || Laat || Inwonend
|-
| 91 || Gijsb. ||  || Verhagen ||
|-
| 93 || Mar. A.G. ||  || Goossens ||
|-
| 93a ||  ||  || Transformatorhuisje PNEM ||
|-
| 94 || Adr. ||  || Biemans || Wed. Steenbakkers
|-
| 95 || Joh. || van || Kaathoven ||
|-
| 97 || Adr. M. ||  || Broeren || 
|-
| 97 || Mart. ||  || Baijens || Inwonend
|-
| 99 || Lamb. W. ||  || Wonders ||
|-
| 99 || Joh. ||  || Verhagen || Inwonend/doorgehaald
|-
| 100 || Maria ||  || Sterks || Wed. Kemps
|-
| 101 || Joh. A. || van || Roozendaal ||
|-
| 102 || Adr. H. || van der || Pol ||
|-
| 103 || Willem W. || van || Loon || Doorgehaald
|-
| 103 || A.W.M. ||  || Wouters ||
|-
| 104 ||  ||  || Houtwarenfabriek fa. Kemps ||
|-
| 105 || Maria W. ||  || Arnouts || Wed. v.d. Huijgevoort
|-
| 107 || Adr. H. || van || Mook ||
|-
| 109 || Joh. M. ||  || Verstappen || Wed. Daniëls
|-
| 111 || Petr. J.M. || van || Eerd || Wed. van Oss
|-
| 111 || Lud. J.M. || van || Oss || Doorgehaald
|-
| 113 || Adr. || van || Liempd ||
|-
| 116 || Joh. N.P. || van || Gorp || R.K Pastorie/doorgehaald
|-
| 116 || J.L.N. ||  || Rijnja || R.K. Pastorie
|-
| 117 || Wilh. || van || Helvoirt ||
|-
| 117 || Simon ||  || Broks || Inwonend
|-
| 118 ||  ||  || Rooms Katholieke Kerk ||
|-
| 120 || Lamb. ||  || Heesakkers ||
|-
| 121 || Jan J. ||  || Santegoeds ||
|-
| 121 || Wilh. P.N. ||  || Dekkers ||
|-
| 122 || Henr. A. || van || Iperen ||
|-
| 123 || Joh. P. ||  || Witlox ||
|-
| 124 || Theod. || van || Alebeek || Doorgehaald
|-
| 124 || N.L. ||  || Boom ||
|-
| 125 ||  ||  || R.K. Jongensschool ||
|-
| 126 || Henr. E.M. ||  || Heesters || Wed. van de Ven
|-
| 127 || Wilh. L. || van der || Steen ||
|-
| 127 || Christ. P. ||  || Timmermans || Inwonend
|-
| 129 || Rein L. || van der || Eerden ||
|-
| 130 || Mar. ||  || Voets ||
|-
| 132 || Theod. ||  || Manders ||
|-
| 134 || Hendr. A. || van || Schaijk ||
|-
| 135 || Hendr. || van || Engeland ||
|-
| 136 || Mart. || van || Engeland ||
|-
| 137 || Joh. M. ||  || Gordijn ||
|-
| 137a || Joh. G. ||  || Gordijn ||
|-
| 137b ||  ||  || Diepvrieskluis ||
|-
| 138 || Mart. || van de || Ven ||
|-
| 139 || Petr. J. ||  || Gordijn ||
|-
| 140 || Mar. ||  || Mathijsen ||
|-
| 141 || Hendr. || van der || Steen || Wed. Broks
|-
| 141 || Christ. M. ||  || Broks || Inwonend
|-
| 142 || Harm ||  || Boer ||
|-
| 143 || Petr. ||  || Smulders || Doorgehaald
|-
| 144 || Hendr. W.J. ||  || Cillessen ||
|-
| 145 || Petr. ||  || Smulders ||
|-
| 146 || Joh. A. || van || Lanen ||
|-
| 147 || Petr. ||  || Kivits ||
|-
| 147 || Wilh. G.M. ||  || Dielissen || Inwonend
|-
| 147 || H.J. ||  || Habraken || Inwonend
|-
| 150 || Ger. ||  || Klerkx || Doorgehaald
|-
| 150 || Petr. J. ||  || Klerkx-Koolen ||
|-
| 152 || Hendr. M. ||  || Eijkemans ||
|-
| 154 || Franc. C.M. || van || Oorschot ||
|-
| 156 || Petr. J. ||  || Hermes ||
|-
| 158 || Petr. ||  || Wouters ||
|-
| 161 || Theod. J. || van || Houtum || Doorgehaald
|-
| 161 || Andr. J. || van den || Boogaard ||
|-
| 163 || Lamb. || van der || Eerden ||
|-
| 164 || Mar. || van || Kessel || Doorgehaald
|-
| 165 || Joh. H. || van || Kessel || Inwonend/doorgehaald
|-
| 166 || Wilh. ||  || Spierings || (Molendijk?)
|-
| 167 || Adr. ||  || Blummel || Doorgehaald
|-
| 168 || Mart. T. || van den || Bosch ||
|-
| 169 || Corn. || van || Hemmen || Doorgehaald
|-
| 170 || Hendr. A. ||  || Steenbakkers || Doorgehaald
|-
| 171 || Ant. E. ||  || Broks ||
|-
| 173 || Joh. M. ||  || Kastelijn || Wed. van Schijndel/doorgehaald
|-
| 173 || Joh. ||  || Teulings || Inwonend/doorgehaald
|-
| 175 || Adr. || van || Schijndel ||
|-
| 176 || Joan. C. || van de || Laar ||
|-
| 177 || Joh. F. || van der || Sangen ||
|-
| 178 || Joh. || van der || Steen ||
|-
| 178 || Lamb. H.M. ||  || Hendriks || Inwonend
|-
| 179 || Wilhelm. F. ||  || Heiderich || Doorgehaald
|-
| 179 || Wilh. J. ||  || Sterks || Wed. Heiderich
|-
| 181 || Ant. ||  || Sterks ||
|-
| 182 || Adr. ||  || Langenhuijsen ||
|-
| 184 ||  ||  || Opslagplaats van Roosmalen (postbus) ||
|-
| 196 || Mar. ||  || Broks ||
|-
| 196 || Mar. J.M. ||  || Broks || Inwonend
|-
| 204 || Petr. ||  || Pennings ||
|-
| 204 || Hendr. T.A. ||  || Simons || Inwonend
|-
| 206 || Henr. M.C. || van den || Tillaart ||
|-
| 212 || Mar. || van || Beekveld || Doorgehaald
|-
| 214 || Mart. H. || van || Engeland || Doorgehaald
|-
| 216 || Wilh. ||  || Groenendaal || Doorgehaald
|-
| 216 || Mar. || van || Beekveld ||
|-
| 218 || Adr. || van || Erp || Doorgehaald
|-
| 218 || Wilh. ||  || Groenendaal ||
|-
| 220 || Hendr. E. || van den || Akker ||
|-
| 220 || Hendr. A. || van de || Greef || Inwonend
|-
| 222 || Lamb. ||  || Schakenraad ||
|-
| 224 || Mart. L. || van || Schijndel ||
|-
| 226 || Mart. || van de || Koevering ||
|-
| 228 || Hendr. || de || Kraaij ||
|-
| 230 || Henr. ||  || Rijkers ||
|-
| 232 || Wilh. C. || van der || Heijden ||
|-
| 234 || Jac. J. || van || Dinther ||
|-
| 234 || Mar. || van || Dinther || Inwonend
|}
[[Categorie:Straten/Adressen]]
[[Categorie:Straten/Adressen]]
{{appendix}}
Al uw bijdragen aan Schijndelwiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie Schijndelwiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Om de wiki te beschermen tegen geautomatiseerde bewerkingsspam vragen wij u vriendelijk de volgende CAPTCHA op te lossen:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjablonen: