Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bewerken van Boschweg

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het publiceren of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 1: Regel 1:
== '''Boschweg<ref>Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011</ref>''' ==
=== '''Boschweg''' ===
 
''Raadsbesluit 26 augustus 1937.''
 
Deze weg wordt reeds, sinds mensenheugenis zo genoemd; uitgezonderd echter het gedeelte van die weg, beginnende aan het kruispunt [[Hoofdstraat]]-Boschweg, [[Bunderstraat]]-[[Voortstraat]] en ongeveer 200 meter verder, welk gedeelte steeds en ook in de 16e en 17e eeuw “[[De Voort]]” werd genoemd.


=== '''Raadsbesluit 26 augustus 1937.''' ===
[[Bestand:Boschweg 02.jpg|400px|thumb|Boschweg.<br>
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/oetXBbmmPBUWsMm7A/ hier.]]]
[[Bestand:Boschweg 03.jpg|400px|thumb|Boschweg.<br>
Voor meer details klik [https://goo.gl/maps/drgqUeRZoNSVP2iC7/ hier.]]]
[[Bestand:Boschweg 01.jpg|400px|thumb|Boschweg.]]
Deze weg wordt reeds, sinds mensenheugenis zo genoemd; uitgezonderd echter het gedeelte van die weg, beginnende aan het kruispunt [[Hoofdstraat]]-Boschweg, [[Bunderstraat]]-[[Voortstraat]] en ongeveer 200 meter verder, welk gedeelte steeds en ook in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw “De Voort” werd genoemd.
Den Boschweg, dit is de groote weg van deze gemeente naar ’s-Bosch.
Den Boschweg, dit is de groote weg van deze gemeente naar ’s-Bosch.


=== '''Raadsbesluit 15 februari 1990.''' ===
'''Raadsbesluit 15 februari 1990.'''
 
Parallelweg langs de [[Structuurweg]] vanaf de [[Nieuwe Slender]].
Parallelweg langs de [[Structuurweg]] vanaf de [[Nieuwe Slender]].


== '''Bewoners van den Boschweg in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| 78 || Adrianus || van den || Oetelaar ||
|-
| 1 || Wed. Adrianus ||  || Hak || Doorgehaald
|-
| 1 || Kinderen ||  || Hak ||
|-
| 4 || Adrianus || van || Mook ||
|-
| 6 || Pieter ||  || Steenbakkers ||
|-
| 8 || Kantoor P. Steenbakkers ||  ||  ||
|-
| 7 || Wilhelmus ||  || Timmermans ||
|-
| 7 || M. ||  || Welvaarts || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 10 || Christiaan ||  || Steenbakkers ||
|-
| 11 || Adrianus H. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 12 || Henricus W. ||  || Fassbender ||
|-
| 14 || Adrianus || van der || Maat ||
|-
| 14 || Marinus || van der || Schoot ||
|-
| 14 || Johannes Th. || van || Alebeek ||
|-
| 16 || Alb. A. ||  || Lintermans ||
|-
| 16 || Christiaan J.P. ||  || Brok ||
|-
| 16 || Theodorus A.J. ||  || Hanegraaf ||
|-
| 16 || H.J. || van de || Dungen ||
|-
| 16 || Johannes || van || Doremalen ||
|-
| 16 || Wed. Adriaan || de || Graaf ||
|-
| 16 || Pascal L.J. || van || Herpen ||
|-
| 18 || Albert R. ||  || Viehweger || Doorgehaald
|-
| 18 || Franciscus ||  || Dekkers ||
|-
| 13 || Hendrikus ||  || Rijkers ||
|-
| 15 || Hubertus || van || Gestel ||
|-
| 117 || Martinus || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| 117 || Ant. || van || Gestel ||
|-
| 22 || Hermanus Th. ||  || Meijer || Doorgehaald
|-
| 22 || Nicolaas J.J. ||  || Verhagen ||
|-
| 24 || Johannes J. ||  || Kersten ||
|-
| 26 || Wed. Wilh. || van den || Dungen ||
|-
| 28 || Wilhelmus || van || Uden ||
|-
| 28 || A. || van || Uden || Inwonend
|-
| 23 || Franciscus ||  || Verhagen ||
|-
| 23 || Joh. || van de || Ven || Inwonend
|-
| 32 || Marinus ||  || Schellekens ||
|-
| 34 || Hendrikus || van || Kaathoven ||
|-
| 36 || Jo. Maria || van || Heeswijk || 
|-
| 36 || Wilh. || van || Oorschot ||
|-
| 38 || Klompenfabriek Boon ||  ||  ||
|-
| 27 || Hendrikus C. ||  || Schouten ||
|-
| 27 || Eimbertus || van || Kasteren || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 27 || Hendrikus || van || Kasteren ||
|-
| 31 || Josephus A. ||  || Sommers || Doorgehaald
|-
| 31 || Petrus C. || van den || Heuvel ||
|-
| 40 || Cornelis ||  || Keetels ||
|-
| 42 || Henricus P. || van || Liempd ||
|-
| 44 || Petrus ||  || Coppens || Doorgehaald
|-
| 44 || Hendricus || van || Wanrooij ||
|-
| 46 || Wed. F. ||  || Blummel || Doorgehaald
|-
| 46 || Kinderen ||  || Blummel ||
|-
| 48 || Wilhelmus || van || Uden || Doorgehaald
|-
| 48 || Adrianus A. || van || Gestel ||
|-
| 50 || Lambertus || van || Liempd ||
|-
| 52 || Anna Ma. ||  || Korsten || e.a.
|-
| 52 ||  ||  || Gilsing || Inwonend
|-
| 54 || Christiaan ||  || Pennings ||
|-
| 56 || Wed. Franciscus ||  || Smits ||
|-
| 58 || Johannes ||  || Smits ||
|-
| 33 || Hubertus ||  || Oerlemans ||
|-
| 35 || Adrianus || van || Mook ||
|-
| 37 || Gerardus || van || Liempd || Doorgehaald
|-
| 37 || Johannes W. || van || Liempd ||
|-
| 39 || Jacobus ||  || Steenbakkers ||
|-
| 41 || Antonius || van de || Vorstenbosch || Doorgehaald
|-
| 41 || Ant. ||  || Kastelijn || Doorgehaald
|-
| 41 || Gerardus || van || Liempd ||
|-
| 43 || Martinus ||  || Persons ||
|-
| 45 || Maalderij P. van Tartwijk ||  ||  ||
|-
| Ongenummerd || Bouwterrein ||  ||  ||
|-
| 49 || Johannes ||  || Evers ||
|-
| 51 || Wed. Joh. || van de || Wiel || Doorgehaald
|-
| 51 || Antonius J. ||  || Verhagen || Doorgehaald
|-
| 51 || Adrianus E.M. ||  || Lammers ||
|-
| 53 || Wilhelmus ||  || Toelen ||
|-
| 55 || Gerardus J.J.M. ||  || Princée ||
|-
| 62 || Lambertus ||  || Kemps ||
|-
| 68 || Adrianus J. ||  || Pessers ||
|-
| 70 || R.K. Kerk Boschweg ||  ||  ||
|-
| 59 || Johannes ||  || Schieke || Doorgehaald
|-
| 59 || Johannes ||  || Bloks ||
|-
| 61 || Johannes Hubertus ||  || Persons ||
|-
| 65 || Leonardus || van der || Heijden ||
|-
| 67 || Lucilianus ||  ||  Cromsigt ||
|-
| 69 || Friederich K. ||  || Viertel ||
|-
| 71 || Antonius A. ||  || Daniels ||
|-
| 73 || Antonius J. || van || Oss ||
|-
| 75 || Theodorus || van || Alebeek ||
|-
| 77 || Marinus || van || Alebeek || Doorgehaald
|-
| 79 || Marinus ||  || Wouters ||
|-
| 81 || Hermanus J. ||  || Tibosch ||
|-
| 83 || R.K. Jongensschool ||  ||  ||
|-
| 85 || Theodorus || van der || Steen ||
|-
| 99 || Petrus || van || Roozendaal ||
|-
| 97 || Willem C. || van der || Heijden ||
|-
| 95 || Marinus || der || Kinderen ||
|-
| 93 || Wilhelmus ||  || Dortmans ||
|-
| 91 || Wed. Johannes ||  || Fransen ||
|-
| 91 || Johannes M. ||  || Fransen || Inwonend
|-
| 91 || Petrus ||  || Kivits || Inwonend
|-
| 89 || Schoenmakerij J. van der Wouw ||  ||  ||
|-
| 87 || Adrianus ||  || Broks ||
|-
| 80 || Marinus || van || Kessel ||
|-
| 82 || Josephus || van || Tartwijk ||
|-
| 84 || Adrianus || van || Hemmen ||
|-
| 86 || Johannes H. ||  || Braat || Doorgehaald
|-
| 86 || Christianus || van || Heertum || Doorgehaald
|-
| 86 || Johannes ||  || Verhoeven ||
|-
| 90 || Johannes || van der || Steen ||
|-
| 94 || Francis ||  || Langenhuijsen || Doorgehaald
|-
| 94 || Wed. Wilhelmus || van || Uden ||
|-
| 98 || M. || van der || Heijden ||
|-
| Ongenummerd || Christianus ||  || Kastelijn ||
|-
| 96 || Adrianus || van der || Aa || Doorgehaald
|-
| 96 || Ant. ||  || Kastelijn || Doorgehaald
|-
| 96 || Martinus A. || van der  || Heijden ||
|-
| 100 || Gerardus || van || Oorschot ||
|-
| 102 || Antonius ||  || Spierings || Doorgehaald
|-
| 102 || Marinus ||  || Broks ||
|-
| 104 || Theodorus A.J. || van den || Heuvel ||
|-
| 106 || Hendrikus || van den || Heuvel ||
|-
| 101 || Wilhelmus ||  || Bijsterbosch ||
|-
| 108 || Adrianus || van || Roozendaal ||
|-
| 103 || Marinus ||  || Broks || Doorgehaald
|-
| 103 || Hendrikus || van || Zoggel ||
|-
| 110 || Eijmbertus ||  || Timmermans ||
|-
| 105 || Marinus ||  || Schoenmakers||
|-
| 107 || Adrianus ||  || Blummel ||
|-
| 109 || Petrus || van || Nuland ||
|-
| 111 || Cornelis || van || Hemmen ||
|-
| 112 || Martinus ||  || Hellings || Doorgehaald
|-
| 112 || Hendrikus ||  || Blommers ||
|-
| 112 || Hendr. ||  || Otterdijk || Inwonend
|-
| 114 || Hendrikus ||  || Smits || Doorgehaald
|-
| 114 || A.J. ||  || Verhagen ||
|-
| 116 || Johannes || de || Kraaij ||
|-
| 118 || Martinus A. || van der || Heijden || Doorgehaald
|-
| 118 || Adrianus || van || Erp ||
|-
| 120 || Martinus || van || Geffen ||
|-
| 122 || Johannes M. || van || Geffen || Doorgehaald
|-
| 122 || Lambertus ||  || Schakenraad ||
|-
| 124 || Antonius ||  || Rijkers ||
|-
| 126 || Theodorus || van || Dinther ||
|-
| 128 || Hendrikus || de || Kraaij ||
|-
| 130 || Martinus ||  || Kluijtmans || Doorgehaald
|-
| 130 || Petrus || van der || Heijden ||
|-
| 132 || Martinus || van || Dinther ||
|-
| 132 || Theodorus || van || Oorschot || Inwonend
|-
| 134 || Josephus || van || Dinther ||
|-
| 115 || Wed. Adrs. || van || Schijndel || Doorgehaald
|-
| 115 || Jan J. || van || Schijndel ||
|-
| 115 || Antonius || van || Engeland || Doorgehaald
|-
| 113 || Leonardus || van der || Heijden ||
|-
| 117 || Johannes C. || van || Rijsingen ||
|-
| 117a || Cornelis || van der || Aa ||
|-
| 121 || Marinus ||  || Steenbakkers || Doorgehaald
|-
| 121 || Antonius ||  || Merks ||
|}


== '''Bewoners van den Boschweg in 1945 <ref>huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ==
=== '''Bewoner van den Boschweg (huisnummerboek januari 1945)''' ===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Nr. !!Voornaam !! Tussenvoegsel !!Achternaam !! Bijschrift
! Huisnummer !!Voornaam !! Tussenvoegsel !!Achternaam !! Opmerking
|-
|-
| 1 || Kinderen ||  || Hak ||  
| 1 || Kinderen ||  || Hak ||  
|-
|-
| 4 || Adr. H. || van || Mook ||  
| 4 || Ard. H. || van || Mook ||  
|-
|-
| 6 ||P. ||  || Steenbakkers || P. doorgehaald, toegevoegd A.
| 6 ||P. ||  || Steenbakkers || P. doorgehaald A.
|-
|-
| 7 || W. || || Timmermans ||  
| 7 || W. || || Timmermans ||  
Regel 354: Regel 32:
| 11 || Adr. H. ||  || Steenbakkers ||  
| 11 || Adr. H. ||  || Steenbakkers ||  
|-
|-
| 12 || H.W. ||  || Fassbender ||  
| 12 || H.W. ||  || Fasbender ||  
|-
|-
| 13 || H. ||  || Rijkers|| doorgehaald
| 13 || H. ||  || Rijkers|| doorgehaald
Regel 360: Regel 38:
| 14 || J. Th. || van || Alebeek ||  
| 14 || J. Th. || van || Alebeek ||  
|-
|-
| 15|| H. || van || Gestel || doorgehaald,
| 15|| H. || van || Gestel || doorgehaald
toegevoegd Rijkers, H. inwonend
|-
|-
| 16 || P.L.J. || van || Herpen || doorgehaald Kelder
| 16 || P.L.J. || van || Herpen || doorgehaald Kelder
|-
|-
| 17 || Ant. || van || Gestel || doorgehaald Westelaken, H. v.d.
| 17 || Ant. || van || Gestel || doorgehaald met potlood H. v.d. Westelaken
|-
|-
| 18 || Fr. ||  || Dekkers ||  
| 18 || Fr. ||  || Dekkers ||  
|-
|-
| 20 || P.||  || Steenbakkers ||  
| 20 || P.||  || || Steenbakkers
|-
|-
| 22 || N.J.J. || ||Verhagen||   
| 22 || N.J.J. || ||Verhagen||   
|-
|-
| 23 || Fr. || || Verhagen ||   
| 23 || Fr. || || Verhagen ||   
|-
| 24 || Joh. J. ||  || Kersten || H. Broeren inwonend, doorgehaald
toegevoegd Verkuijlen, A.
|-
| 26 || Weduwe H. || van den || Dungen || Weduwe H. doorgehaald,
toegevoegd Bernardus
|-
| 27 || H. || van || Kasteren ||
|-
| 28 || W. || van || Uden ||
|-
| 31 || Weduwe P.C. || van den || Heuvel || Weduwe P.C. doorgehaald.
Toegevoegd A.B.
|-
| 32 || Mar. ||  || Schellekens ||
|-
| 32a || Cor ||  || Schellekens ||
|-
| 33 || Kinderen ||  || Oerlemans ||Kinderen doorgehaald,
toegevoegd H.
|-
| 34 || H. || van || Kaathoven ||
|-
| 35 || Th. H.||  || Vousten ||
|-
| 36 || J. || van ||Heeswijk || van Straten, J. inwonend
|-
| 37 || Jog. W. || van || Liempd ||
|-
| 38 || Klompenfabriek ||  || Boom || Rozendaal, J.Fr. inwonend
|-
| 39 || Jac. ||  || Steenbakkers || Doorgehaald,
toegevoegd Smits, Ant.
|-
| 40 || Corn. ||  || Keetels||
|-
| 41 || Gezusters || van || Liempd ||
|-
| 42 || Henr. P. || van || Liempd || Toegevoegd en doorgehaald van Liempd H.
|-
| 43 || Mart. ||  || Persons ||
|-
| 44|| Hendr. || van || Wanroij ||
|-
| 45 || P. || van || Tartwijk || Maalderij.
|-
| 46 || Dames ||  || Blummel ||
|-
| 48 || Adr. A || van || Gestel || Doorgehaald. <br>
Uden, Ant. van inwonend, doorgehaald. <br>
Toegevoegd Pijnenburg, Martinus M.
|-
| 49 || Joh. ||  || Evers ||
|-
| 50 || Lamb. || van || Liempd || Uden, A. van toegevoegd
|-
| 51 || Adr. E.M.|| van|| Liempd||
|-
| 52|| A.M.|| || Korsten||
|-
| 53|| W.|| || Toelen ||
|-
| 54|| Chr. || || Pennings||
|-
| 55|| Ger. J.J.M.|| || Princée||
|-
| 56|| Weduwe F.|| || Smits||
|-
| 58|| Johannes|| || Smits||
|-
| 59|| Joh.|| || Bloks||
|-
| 61|| Hub.|| || Persons|| Toegevoegd: Tinnenbroek
|-
| 62|| Lamb.|| || Kemps||
|-
| 65|| L.|| van der|| Heijden|| F. van Grinsven inwonend, doorgehaald.
|-
| 67|| L.M. || || Cromsigt||
|-
| 68|| A.J.|| || Pessers||
|-
| 69|| F.|| van|| Glabbeek||
|-
| 70|| R.K. Kerk|| || ||
|-
| 71|| Ant. A.|| || Daniëls||
|-
| 73|| Ant. J.|| van|| Oss||
|-
| 75|| Th.|| van|| Alebeek||
|-
| 77|| Eimb.|| van|| Kasteren||
|-
| 78|| Anna || van den|| Tillaart|| en Van den Tillaart, Hendr. M.C. inwonend
|-
| 79|| Mar.|| || Wouters|| Toegevoegd: Wouters, Louis inwonend
|-
| 80|| Mar.|| van|| Kessel||
|-
| 81|| Herm. J.|| || Tibosch||
|-
| 82|| Jos.|| van|| Tartwijk||
|-
| 83|| Jongensschool|| || ||
|-
| 84|| Adr.|| van|| Hemmen||
|-
| 85|| Th.|| van der|| Steen||
|-
| 86|| Joh.|| || Verhoeven||
|-
| 87|| Adr.|| || Broks||
|-
| 89|| || || Broks|| Toegevoegd
|-
| 90|| Joh.|| van der|| Steen||
|-
| 91|| Weduwe J.|| || Fransen|| P. Kivits inwonend.
|-
| 93|| W.|| || Dortmans||
|-
| 94|| Weduwe W.|| van|| Uden|| Hendr. van Uden inwonend.
|-
| 95|| Mar.|| der|| Kinderen||
|-
| 96|| Mart. A.|| van der|| Heijden||
|-
| 97|| W.C.|| van der|| Heijden||
|-
| 98|| Corn. A.|| van|| Kampen||
|-
| 99|| P.|| van|| Roozendaal||
|-
| 100|| Ger.|| van|| Oorschot||
|-
| 101|| W.|| || Bijsterbosch||
|-
| 102|| Mar.|| || Broks||
|-
| 103|| Hendr.|| van|| Zoggel||
|-
| 104|| Th.A.|| van den|| Heuvel||
|-
| 105|| Mar.|| || Schoenmakers||
|-
| 106|| Hendr.|| van den|| Heuvel||
|-
| 107|| Adr.|| || Blummel||
|-
| 108|| Adr.|| van|| Rozendaal||
|-
| 109|| P.|| van|| Nuland||
|-
| 110|| E.|| || Timmermans||
|-
| 111|| G.|| van|| Hemmen||
|-
| 112|| Hendr.|| || Blommers|| Petrus Blommers inwonend, doorgehaald.
|-
| 113|| J.J.|| van|| Schijndel||
|-
| 114|| Ant.J.|| || Verhagen||
|-
| 115|| L.|| van der|| Heijden||
|-
| 116|| Joh.|| de|| Kraaij||
|-
| 117|| Joh. C.|| van|| Rijzingen||
|-
| 117a|| C.|| van der|| Aa||
|-
| 118|| Adr.|| van|| Erp||
|-
| 119|| W.|| || Groenendaal||
|-
| 120|| Mart.|| van|| Geffen||
|-
| 121|| Ant.|| || Sterks|| van Grinsven/Kastelijns
|-
| 122|| Lamb.|| || Schakenraad||
|-
| 124|| Ant.|| || Rijkers||
|-
| 126|| Th.|| van|| Dinther|| J. van Dinther Bijnen inwonend.
|-
| 128|| Hendr.|| de|| Kraaij||
|-
| 130|| P.|| van der|| Heijden||
|-
| 132|| Mart.|| van|| Dinther||
|-
| 134|| Jac. J.|| van|| Dinther||
|}
 
== '''Bewoners van de Boschweg in 1952 <ref>archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952</ref>:''' ==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| 1 || Kind. ||  || Hak ||
|-
| 2 || P.J. ||  || Verhoeven ||
|-
| 4 || A. || v. || Mook ||
|-
| 6 || L. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 7 || W. ||  || Timmermans ||
|-
| 10 || Chr. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 11 || A.H. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 12 || H.W. ||  || Fassbender ||
|-
| 13 || A. || van || Beek ||
|-
| 14 || J. || v. || Alebeek ||
|-
| 16 || C. ||  || Vervoort ||
|-
| 18a || H. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 20 || P. ||  || Steenbakkers ||
|-
| 21 || Q.A. ||  || Schellekens ||
|-
| 23 || Fr. ||  || Verhagen ||
|-
| 24 || J. ||  || Kersten ||
|-
| 26 || W. ||  || Gremmen ||
|-
| 27 || H. || v. || Kasteren ||
|-
| 28 || W. || v. || Uden ||
|-
| 31 || A.W. || v.d. || Heuvel ||
|-
| 32 || J.M. ||  || Schellekens ||
|-
| 33 || Hub. ||  || Oerlemans ||
|-
| 35 || Th. ||  || Vousten ||
|-
| 37 || J.W. || v. || Liempd ||
|-
| 40 || C. ||  || Keetels ||
|-
| 41 || G. || v. || Liempd ||
|-
| 42 || H.P. || v. || Liempd ||
|-
| 43 || M. ||  || Persons ||
|-
| 44 || H. || v. || Wanrooij ||
|-
| 48 || M.H. ||  || Pijnenburg ||
|-
| 50 || Lamb. || v. || Liempd ||
|-
| 52 || M. || v.d. || Heijden ||
|-
| 53 || W. ||  || Toelen ||
|-
| 54 || H. ||  || Smits ||
|-
| 55 || G. ||  || Princée ||
|-
| 56 || F. ||  || Smits ||
|-
| 57 || H. || v. || Kaathoven ||
|-
| 58 || J. ||  || Smits ||
|-
| 62 || L. ||  || Kemps ||
|-
| 62a || Johan ||  || Kemps ||
|-
| 65 || J. || v. || Rozendaal ||
|-
| 68 || H.C.J. || v. || Oers || kapelaan
|-
| 69 || J.F. ||  || Gilsing ||
|-
| 73 || A.J. || van || Oss ||
|-
| 75 || Th. || v. || Alebeek ||
|-
| 77 || E. || v. || Kasteren ||
|-
| 79 || J.A. ||  || Wouters ||
|-
| 80 || M. || v. || Kessel ||
|-
| 82 || J. || v. || Tartwijk ||
|-
| 84 || A. || v. || Hemmen ||
|-
| 85 || Th. || v.d. || Steen ||
|-
| 85c || J. ||  || Gordijn ||
|}
 
== '''Vernummering van de Boschweg in 1954<ref>Vernummering woningen per 15 augustus 1954</ref>:''' ==
Op 15 augustus 1954 zijn een aantal woningen van de Boschweg vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende [[Vernummering woningen 1954|vernummeringslijst]].
{| class="wikitable sortable"
|-
! Oude straat/buurtschap !! Nr. !! Nieuwe straat/buurtschap !! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
| Boschweg || 87 || Molendijk || 3 || A. || van || Engeland || Wed. Blommers
|-
| Boschweg || 89 || Molendijk || 5 || Wilh. ||  || Toelen ||
|-
| Boschweg || 91 || Molendijk || 7 || G.J.J.M. ||  || Princée ||
|}
 
== '''Bewoners van de Boschweg in 1967'''<ref>Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)</ref>: ==
 
De Boschweg behoorde bij de [[Parochie Boschweg]].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
|-
| 1 || Joh. W. || || Hak ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 9 || Martha M.J. || || Coppens || Wed. Schakenraad
| 31 || Weduwe P.C.||van den ||Heuvel|| (wed. P.C. doorgehaald)
|-
|-
| 12 || Anna M. || || Verhoeven ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 14 || Wilh. || van den || Bogaard ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 16 || Leon || || Steenbakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 18 || || || Kantoor PNEM ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 21 || Henr. W. || || Fassbender ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 22 || Christiaan || || Steenbakkers || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 22 || Lamb. W.J.M. || || Fassbender||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 24 || || || Garage W. Fassbender||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 24 || Ant. J.L.M. || || Fassbender ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 25 || Jac. H.J. || || Aarts ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 26 || || || Garage W. Fassbender ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 27 || Joh. A. || de || Laat || Wed. Kamphorst
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 28 || Wilb. M. || van de || Laarhoven ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 29 || Hendr. C. || || Verhoeven ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 30 || Martijn || || Kemps ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 31 || Adr. P. || || Steenbakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 32 || Joh. || van den || Broek || Wed. Dekkers
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 34 || Henr. || || Steenbakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 36 || Petr. M. || der || Kinderen || Wed. Steenbakkers
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 38 || Nic. J.J. || || Verhagen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 39 || Quir. A. || || Schellekens ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 41 || Franc. || || Verhagen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 42 || Adr. || || Kerkhof ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 42 || Joh. || || Kerkhof || Inwonend
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 43 || Hendr. || van || Kasteren ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 44 || Adr. C. || van || Uden ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 45 || Eimb. || van || Kasteren ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 46 || Wilh. || van || Uden ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 49 || Arn. W. || van den || Heuvel ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 52 || Ant. || || Schellekens ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 53 || Hub. J. || || Oerlemans ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 54 || Joh. M. || || Schellekens ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 55 || Ger. M. || || Vousten ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 57 || || || Winkel Vousten ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 59 || Ant. W. || van || Roosmalen ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 60 || Theod. || van || Osch || Doorgehaald
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 61 || Mart. || || Persons ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 62 || Houtwarenfabriek || || Van Kaathoven-Steenbakkers ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 63 || || || Maalderij Van Tartwijk ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 64 || Henr. P.G. || van der || Burgt ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 67 || Wilh. || || Oerlemans ||  
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
|-
|-
| 68 || Ant. || || Heesakkers ||  
