Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Tramweg: verschil tussen versies

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(19 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
== '''Tramweg''' ==
== '''Tramweg''' ==


''Raadsbesluit 9 april 1941.''
=== '''Raadsbesluit 9 april 1941.<ref>Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011</ref>''' ===


Deze weg had voorheen in de volksmond geen naam. <br>
Deze weg had voorheen in de volksmond geen naam. <br>
Hij is aldus genoemd omdat door het begin van die straat, te rekenen vanaf de kom der gemeente, en tot de [[Holle Steeg]], in vroeger jaren de stoomtram van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven liep.   
Hij is aldus genoemd omdat door het begin van die straat, te rekenen vanaf de kom der gemeente, en tot de [[Holle Steeg]], in vroeger jaren de stoom[[tram]] van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven liep.   


== '''Bewoners van de Tramweg (huisnummerboek 1945)''' ==
== '''Bewoners van de Tramweg in 1941 <ref>Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)</ref>:''' ==
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Bijschrift
|-
| 9 || Marinus || van den || Dungen ||
|-
| 11 || Hendrikus ||  || Doreleijers ||
|-
| 11 || Martinus ||  || Vervoort ||
|-
| 15 || Gerardus H. || van der || Hofstad ||
|-
| 17 || Wilhelmus ||  || Mutsaars ||
|-
| 19 || Hendrikus || van || Heertum ||
|-
| 21 || Jan ||  || Hellings ||
|-
| 25 || Johannes || van der || Burgt || Doorgehaald
|-
| 25 || Hendrikus || van der || Burgt ||
|-
| 27 || Henrikus || van || Oorschot ||
|-
| 29 || Johannes Fr. ||  || Doreleijers ||
|-
| 30 || Wilh. ||  || Havinga || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 30 || Wilhelmus ||  || Havinga || Doorgehaald/Inwonend
|-
| 30 || Johannes || van de || Vorstenbosch ||
|-
| 30 || Johannes || van der || Heijden || Inwonend
|-
| 26 || Petrus ||  || Havinga || Doorgehaald
|-
| 26 || Antonius || van den || Brand ||
|-
| 20 || Hendrikus ||  || Gevers ||
|-
| 18 || Marinus || van || Helvoort ||
|-
| 16 || Marinus || van || Padua ||
|-
| 10 || Johannes ||  || Koolen ||
|-
| 6 || Martinus ||  || Evers ||
|-
| 6 || Johannes Fr. || van den || Oever ||
|-
| 4 || Adrianus G. ||  || Bozelie ||
|-
| 2 || Adrianus ||  || Dortmans ||
|}
 
== '''Bewoners van de Tramweg in 1945 <ref>huisnummerboek 1945 (BHIC 5135/1525)</ref>:''' ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr.!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Bijschrift
|-
| 2 || Adr. ||  || Dortmans || Toegevoegd: Weduwe
|-
|-
! Huisnummer!! Voornaam!! Tussenvoegsel!! Achternaam!! Opmerking
| 4 || Adr. G. ||  || Bozelie || Doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 6 || J.F. || van den  || Oever || Doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 8 || M. || || Evers || en Van den Oever, J.F.
Beiden doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 9 || M. || v.d. || Dungen || Doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 10 || Joh. || || Koolen || Doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 11 || H. || || Doreleijers || en Rademakers, J.A.F.
Beiden doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 15 || G.H. || v.d. || Hofstad ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 16 || H. || van || Padua || Doorgehaald: Van Helvoort, Mar. inwonend
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 17 || W. || || Mutsaars ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 18 || Hendr. || || Boselie ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 19 || H. || van || Heertum || Doorgehaald
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 20 || H. || || Gevers ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 21 || J. || || Hellings ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 25 || H. || v.d. || Burgt ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| 26 || Ant. || v.d. || Brand ||  
|-
| 27 || H. || van || Oorschot ||
|-
| 29 || J.F. ||  || Doreleijers || en V.d. Heijden, Hendr.J.
|-
| 30 || J. || v.d. || Vorstenbosch || en V.d. Heijden, Joh. Beiden doorgehaald
|}
 
== '''Vernummering van de Tramweg in 1954<ref>Vernummering woningen per 15 augustus 1954</ref>:''' ==
Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Tramweg vernummerd. Met deze vernummering kwam er een officieel einde aan het gebruik van Tramweg als straatnaam. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende [[Vernummering woningen 1954|vernummeringslijst]].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
! Oude straat/buurtschap !! Nr. !! Nieuwe straat/buurtschap !! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| Tramweg || 25 || Hertog Jan II laan || 36 || H. || van den || Burgt || 
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| Tramweg || 26 || Margrietstraat || 2 || P.L. ||  || Havinga || 
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| Tramweg || 27 || Margrietstraat || 1 || H. || van || Oorschot ||
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| Tramweg || 29 || Margrietstraat || 3 || Petr. || van der || Heijden ||  
|-
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld
| Tramweg || 30 || Margrietstraat || 6 || Joh. || van der || Heijden ||  
|}
|}
== '''Afbeeldingen''' ==
<gallery caption="Tramweg" widths="200" hieghts="200">
Bestand:P02257.jpeg|Panden die tijdens de granaatweken in 1944 zwaar werden beschadigd, de panden aan de Tramweg werden zwaar beschadigd. De Tramweg was het verlengde van de Wijbosscheweg en verbond die met de Europalaan. Op de achtergrond de schoorstenen van Jansen de Wit. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-87577fdf-ee36-f630-f08e-37b940724227/ hier.]
Bestand:P03439.jpeg|Een foto van het "Vorske" zoals de bocht van de Tram in de Tramweg werd genoemd. Nu Plein 1944, straat links is nu de Wijbosscheweg. Rechtdoor was toen de Tramweg. Rechts vooraan aan de Wijbosscheweg is hoepelmaker Johannes van Dooren gevestigd, in 1910 heeft hij zijn huis gebouwd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-2fbd9012-4bff-a3d3-26cb-520327f96e79/ hier.]
Bestand:P03527.jpeg|De route van de tram ter hoogte van Plein 1944. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-84cd66dd-9fce-c758-1fee-1ea27a02b913/ hier.]
Bestand:P01950.jpeg|Plattegrond met Wijbosscheweg, Stationsstraat en Tramweg. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-7754f190-d530-822f-dc26-07b01989ab14/ hier.]
Bestand:P02264.jpeg|Bewoners van de Tramweg met geallieerden in september 1944, panden nog onbeschadigd. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-72c25d1b-03b1-f96f-7e50-9e44be0eaf5e/ hier.]
Bestand:P02265.jpeg|Amerikaanse soldaat in de Tramweg op 22 september 1944, de panden zijn nog onbeschadigd. De geallieerden zijn toen slechts 1 dag in Schijndel geweest. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-00c4fbc5-c8c1-419d-647e-56bf3ed18df1/ hier.]
Bestand:P03439.01.jpeg|Jansen de Wit en de kruising met Korte Heikantstraat, Stationsstraat (weg naar St Oedenrode), de Wijbosscheweg en in het verlengde ervan de Tramweg. Voor meer details klik [https://www.heemkundekringschijndel.nl/collectie/beeldmateriaal/?diw-id=brabantcloud_enb-83-beeldmateriaal_enb-83.beeldmateriaal-620b3fa2-a2d8-796c-eae1-b8b9ca6947b7-513be3b6-5a0f-07c3-7aec-bbfd423e2c1b/ hier.]
</gallery>
[[Categorie:Straten/Adressen]]
[[Categorie:Straten/Adressen]]
{{appendix}}

Huidige versie van 16 feb 2024 om 14:26

Tramweg[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 9 april 1941.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Deze weg had voorheen in de volksmond geen naam.
Hij is aldus genoemd omdat door het begin van die straat, te rekenen vanaf de kom der gemeente, en tot de Holle Steeg, in vroeger jaren de stoomtram van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven liep.

Bewoners van de Tramweg in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
9 Marinus van den Dungen
11 Hendrikus Doreleijers
11 Martinus Vervoort
15 Gerardus H. van der Hofstad
17 Wilhelmus Mutsaars
19 Hendrikus van Heertum
21 Jan Hellings
25 Johannes van der Burgt Doorgehaald
25 Hendrikus van der Burgt
27 Henrikus van Oorschot
29 Johannes Fr. Doreleijers
30 Wilh. Havinga Doorgehaald/Inwonend
30 Wilhelmus Havinga Doorgehaald/Inwonend
30 Johannes van de Vorstenbosch
30 Johannes van der Heijden Inwonend
26 Petrus Havinga Doorgehaald
26 Antonius van den Brand
20 Hendrikus Gevers
18 Marinus van Helvoort
16 Marinus van Padua
10 Johannes Koolen
6 Martinus Evers
6 Johannes Fr. van den Oever
4 Adrianus G. Bozelie
2 Adrianus Dortmans

Bewoners van de Tramweg in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
2 Adr. Dortmans Toegevoegd: Weduwe
4 Adr. G. Bozelie Doorgehaald
6 J.F. van den Oever Doorgehaald
8 M. Evers en Van den Oever, J.F.

Beiden doorgehaald

9 M. v.d. Dungen Doorgehaald
10 Joh. Koolen Doorgehaald
11 H. Doreleijers en Rademakers, J.A.F.

Beiden doorgehaald

15 G.H. v.d. Hofstad
16 H. van Padua Doorgehaald: Van Helvoort, Mar. inwonend
17 W. Mutsaars
18 Hendr. Boselie
19 H. van Heertum Doorgehaald
20 H. Gevers
21 J. Hellings
25 H. v.d. Burgt
26 Ant. v.d. Brand
27 H. van Oorschot
29 J.F. Doreleijers en V.d. Heijden, Hendr.J.
30 J. v.d. Vorstenbosch en V.d. Heijden, Joh. Beiden doorgehaald

Vernummering van de Tramweg in 1954[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Tramweg vernummerd. Met deze vernummering kwam er een officieel einde aan het gebruik van Tramweg als straatnaam. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Oude straat/buurtschap Nr. Nieuwe straat/buurtschap Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
Tramweg 25 Hertog Jan II laan 36 H. van den Burgt
Tramweg 26 Margrietstraat 2 P.L. Havinga
Tramweg 27 Margrietstraat 1 H. van Oorschot
Tramweg 29 Margrietstraat 3 Petr. van der Heijden
Tramweg 30 Margrietstraat 6 Joh. van der Heijden

Afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. Vernummering woningen per 15 augustus 1954